832.106•Verordnung des EDI über die Prämienregionen
832.106Departmental Ordinance01.01.2023
{
"legislation": {
"type": "Departmental ordinance",
"number": "832.106",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/184",
"documentDate": "2022-03-15",
"inForceSince": "2023-01-01"
},
"content": {
"number": "832.106",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/184",
"fedlexMetadata": {
"id": "832.106",
"hash": "5d60b15d476c6969f1a83f6b8fa8ae9048433eac1a9121724a3786fc83b90912",
"type": "Departmental ordinance",
"number": "832.106",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:19:05.867Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/184/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2022-184-20260101-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/184",
"documentDate": "2022-03-15",
"inForceSince": "2023-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung des EDI vom 15. März 2022 über die Prämienregionen",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/184/20260101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2022-184-20260101-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/184/20260101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du DFI du 15 mars 2022 sur les régions de primes",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/184/20260101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2022-184-20260101-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/184/20260101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del DFI del 15 marzo 2022 sulle regioni di premio",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/184/20260101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2022-184-20260101-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/184/20260101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2022/184/20260101/de/xml"
}
}vom 15. März 2022 (Stand am 1. Januar 2026)
Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI),
gestützt auf Artikel 61 Absatz 2bisdes Bundesgesetzes vom 18. März 19941
über die Krankenversicherung (KVG),
verordnet:
Die Prämienregionen sind in Anhang 1 festgelegt.
Die maximal zulässigen Unterschiede zwischen den Prämien der ordentlichen Versicherung mit Unfalldeckung bei einer regionalen Abstufung der Prämien gemäss Artikel 61 Absatz 2bisKVG sind in Anhang 2 festgelegt.
Nach einer Fusion von Gemeinden bleibt die Prämienregion, in die jede der früheren Gemeinden nach Anhang 1 eingeteilt ist, auf ihrem jeweiligen Gebiet so lange unverändert, bis die aus der Fusion entstandene Gemeinde in Anhang 1 in eine Prämienregion eingeteilt wird.
Die Verordnung des EDI vom 25. November 20152über die Prämienregionen wird aufgehoben.
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.
(Art. 1 und 3)
Aargau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt, Genf, Glarus, Jura, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Solothurn, Schwyz, Thurgau, Uri und Zug
| Gemeindenummer (BFS-Nr.)1 | Gemeinde | Prämienregion |
|---|---|---|
| 2761 | Aesch (BL) | 1 |
| 2762 | Allschwil | 1 |
| 2841 | Anwil | 2 |
| 2881 | Arboldswil | 2 |
| 2821 | Arisdorf | 2 |
| 2763 | Arlesheim | 1 |
| 2822 | Augst | 2 |
| 2882 | Bennwil | 2 |
| 2764 | Biel-Benken | 1 |
| 2765 | Binningen | 1 |
| 2766 | Birsfelden | 1 |
| 2781 | Blauen | 2 |
| 2842 | Böckten | 2 |
| 2767 | Bottmingen | 1 |
| 2883 | Bretzwil | 2 |
| 2782 | Brislach | 2 |
| 2823 | Bubendorf | 1 |
| 2843 | Buckten | 2 |
| 2783 | Burg im Leimental | 2 |
| 2844 | Buus | 2 |
| 2884 | Diegten | 2 |
| 2845 | Diepflingen | 2 |
| 2784 | Dittingen | 2 |
| 2785 | Duggingen | 2 |
| 2885 | Eptingen | 2 |
| 2768 | Ettingen | 1 |
| 2824 | Frenkendorf | 1 |
| 2825 | Füllinsdorf | 1 |
| 2846 | Gelterkinden | 2 |
| 2826 | Giebenach | 2 |
| 2786 | Grellingen | 2 |
| 2847 | Häfelfingen | 2 |
| 2848 | Hemmiken | 2 |
| 2827 | Hersberg | 2 |
| 2886 | Hölstein | 2 |
| 2849 | Itingen | 2 |
| 2850 | Känerkinden | 2 |
| 2851 | Kilchberg (BL) | 2 |
| 2887 | Lampenberg | 2 |
| 2888 | Langenbruck | 2 |
| 2852 | Läufelfingen | 2 |
| 2787 | Laufen | 2 |
| 2828 | Lausen | 1 |
| 2889 | Lauwil | 2 |
| 2890 | Liedertswil | 2 |
| 2788 | Liesberg | 2 |
| 2829 | Liestal | 1 |
| 2830 | Lupsingen | 2 |
| 2853 | Maisprach | 2 |
| 2769 | Münchenstein | 1 |
| 2770 | Muttenz | 1 |
| 2789 | Nenzlingen | 2 |
| 2891 | Niederdorf | 2 |
| 2854 | Nusshof | 2 |
| 2892 | Oberdorf (BL) | 2 |
| 2771 | Oberwil (BL) | 1 |
| 2855 | Oltingen | 2 |
| 2856 | Ormalingen | 2 |
| 2772 | Pfeffingen | 1 |
| 2831 | Pratteln | 1 |
| 2832 | Ramlinsburg | 2 |
| 2893 | Reigoldswil | 2 |
| 2773 | Reinach (BL) | 1 |
| 2857 | Rickenbach (BL) | 2 |
| 2790 | Roggenburg | 2 |
| 2791 | Röschenz | 2 |
| 2858 | Rothenfluh | 2 |
| 2859 | Rümlingen | 2 |
| 2860 | Rünenberg | 2 |
| 2774 | Schönenbuch | 1 |
| 2833 | Seltisberg | 2 |
| 2861 | Sissach | 2 |
| 2862 | Tecknau | 2 |
| 2863 | Tenniken | 2 |
| 2775 | Therwil | 1 |
| 2864 | Thürnen | 2 |
| 2894 | Titterten | 2 |
| 2792 | Wahlen | 2 |
| 2895 | Waldenburg | 2 |
| 2865 | Wenslingen | 2 |
| 2866 | Wintersingen | 2 |
| 2867 | Wittinsburg | 2 |
| 2868 | Zeglingen | 2 |
| 2834 | Ziefen | 2 |
| 2869 | Zunzgen | 2 |
| 2793 | Zwingen | 2 |
| 1 Gemeindenummer des amtlichen Gemeindeverzeichnisses der Schweiz des Bundesamts für Statistik (BFS) |
|---|
| Gemeindenummer (BFS-Nr.)1 | Gemeinde | Prämienregion |
|---|---|---|
| 2321 | Attalens | 2 |
| 2173 | Autigny | 1 |
| 2174 | Avry | 1 |
| 2162 | Bas-Intyamon | 2 |
| 2175 | Belfaux | 1 |
| 2053 | Belmont-Broye | 2 |
| 2063 | Billens-Hennens | 2 |
| 2238 | Bois-d’Amont | 1 |
| 2295 | Bösingen | 2 |
| 2323 | Bossonnens | 2 |
| 2123 | Botterens | 2 |
| 2124 | Broc | 2 |
| 2292 | Brünisried | 2 |
| 2125 | Bulle | 2 |
| 2325 | Châtel-Saint-Denis | 2 |
| 2128 | Châtel- sur-Montsalvens | 2 |
| 2008 | Châtillon (FR) | 2 |
| 2068 | Châtonnaye | 2 |
| 2177 | Chénens | 1 |
| 2055 | Cheyres-Châbles | 2 |
| 2129 | Corbières | 2 |
| 2183 | Corminboeuf | 1 |
| 2186 | Cottens (FR) | 1 |
| 2250 | Courgevaux | 2 |
| 2254 | Courtepin | 2 |
| 2257 | Cressier (FR) | 2 |
| 2130 | Crésuz | 2 |
| 2011 | Cugy (FR) | 2 |
| 2051 | Delley-Portalban | 2 |
| 2293 | Düdingen | 2 |
| 2131 | Écharlens | 2 |
| 2054 | Estavayer | 2 |
| 2194 | Ferpicloz | 1 |
| 2016 | Fétigny | 2 |
| 2258 | Fräschels | 2 |
| 2196 | Fribourg | 1 |
| 2236 | Gibloux | 1 |
| 2294 | Giffers | 2 |
| 2197 | Givisiez | 1 |
| 2022 | Gletterens | 2 |
| 2134 | Grandvillard | 2 |
| 2328 | Granges (Veveyse) | 2 |
| 2198 | Granges-Paccot | 1 |
| 2079 | Grangettes | 2 |
| 2261 | Greng | 2 |
| 2239 | Grolley-Ponthaux | 1 |
| 2135 | Gruyères | 2 |
| 2262 | Gurmels | 2 |
| 2233 | Hauterive (FR) | 1 |
| 2137 | Hauteville | 2 |
| 2121 | Haut-Intyamon | 2 |
| 2296 | Heitenried | 2 |
| 2138 | Jaun | 2 |
| 2265 | Kerzers | 2 |
| 2266 | Kleinbösingen | 2 |
| 2234 | La Brillaz | 1 |
| 2149 | La Roche | 2 |
| 2235 | La Sonnaz | 1 |
| 2338 | La Verrerie | 2 |
| 2067 | Le Châtelard | 2 |
| 2337 | Le Flon | 2 |
| 2220 | Le Mouret | 1 |
| 2145 | Le Pâquier (FR) | 2 |
| 2050 | Les Montets | 2 |
| 2025 | Lully (FR) | 2 |
| 2206 | Marly | 1 |
| 2140 | Marsens | 2 |
| 2086 | Massonnens | 2 |
| 2208 | Matran | 1 |
| 2027 | Ménières | 2 |
| 2271 | Meyriez | 2 |
| 2087 | Mézières (FR) | 2 |
| 2272 | Misery-Courtion | 2 |
| 2029 | Montagny (FR) | 2 |
| 2284 | Mont-Vully | 2 |
| 2143 | Morlon | 2 |
| 2274 | Muntelier | 2 |
| 2275 | Murten | 2 |
| 2211 | Neyruz (FR) | 1 |
| 2035 | Nuvilly | 2 |
| 2216 | Pierrafortscha | 1 |
| 2299 | Plaffeien | 2 |
| 2300 | Plasselb | 2 |
| 2122 | Pont-en-Ogoz | 2 |
| 2147 | Pont-la-Ville | 2 |
| 2038 | Prévondavaux | 2 |
| 2237 | Prez | 1 |
| 2301 | Rechthalten | 2 |
| 2333 | Remaufens | 2 |
| 2148 | Riaz | 2 |
| 2276 | Ried bei Kerzers | 2 |
| 2096 | Romont (FR) | 2 |
| 2097 | Rue | 2 |
| 2041 | Saint-Aubin (FR) | 2 |
| 2335 | Saint-Martin (FR) | 2 |
| 2152 | Sâles | 2 |
| 2305 | Schmitten (FR) | 2 |
| 2336 | Semsales | 2 |
| 2043 | Sévaz | 2 |
| 2099 | Siviriez | 2 |
| 2153 | Sorens | 2 |
| 2303 | St. Silvester | 2 |
| 2304 | St. Ursen | 2 |
| 2044 | Surpierre | 2 |
| 2306 | Tafers | 2 |
| 2307 | Tentlingen | 2 |
| 2115 | Torny | 2 |
| 2226 | Treyvaux | 1 |
| 2308 | Ueberstorf | 2 |
| 2278 | Ulmiz | 2 |
| 2102 | Ursy | 2 |
| 2163 | Val-de-Charmey | 2 |
| 2045 | Vallon | 2 |
| 2155 | Vaulruz | 2 |
| 2230 | Villarsel-sur-Marly | 1 |
| 2228 | Villars-sur-Glâne | 1 |
| 2117 | Villaz | 2 |
| 2114 | Villorsonnens | 2 |
| 2160 | Vuadens | 2 |
| 2113 | Vuisternens- devant-Romont | 2 |
| 2309 | Wünnewil-Flamatt | 2 |
| 1 Gemeindenummer des amtlichen Gemeindeverzeichnisses der Schweiz des Bundesamts für Statistik (BFS) |
|---|
| Gemeindenummer (BFS-Nr.)1 | Gemeinde | Prämienregion |
|---|---|---|
| 2931 | Bargen (SH) | 2 |
| 2951 | Beggingen | 2 |
| 2932 | Beringen | 2 |
| 2961 | Buch (SH) | 2 |
| 2933 | Buchberg | 2 |
| 2914 | Büttenhardt | 2 |
| 2915 | Dörflingen | 2 |
| 2901 | Gächlingen | 2 |
| 2971 | Hallau | 2 |
| 2962 | Hemishofen | 2 |
| 2917 | Lohn (SH) | 2 |
| 2903 | Löhningen | 2 |
| 2936 | Merishausen | 2 |
| 2937 | Neuhausen am Rheinfall | 1 |
| 2904 | Neunkirch | 2 |
| 2972 | Oberhallau | 2 |
| 2963 | Ramsen | 2 |
| 2938 | Rüdlingen | 2 |
| 2939 | Schaffhausen | 1 |
| 2952 | Schleitheim | 2 |
| 2953 | Siblingen | 2 |
| 2964 | Stein am Rhein | 2 |
| 2919 | Stetten (SH) | 2 |
| 2920 | Thayngen | 2 |
| 2973 | Trasadingen | 2 |
| 2974 | Wilchingen | 2 |
| 1 Gemeindenummer des amtlichen Gemeindeverzeichnisses der Schweiz des Bundesamts für Statistik (BFS) |
|---|
| Gemeindenummer (BFS-Nr.)1 | Gemeinde | Prämienregion |
|---|---|---|
| 5048 | Acquarossa | 2 |
| 5141 | Agno | 1 |
| 5061 | Airolo | 2 |
| 5237 | Alto Malcantone | 1 |
| 5143 | Aranno | 1 |
| 5001 | Arbedo-Castione | 1 |
| 5144 | Arogno | 1 |
| 5091 | Ascona | 1 |
| 5324 | Avegno Gordevio | 2 |
| 5242 | Balerna | 1 |
| 5148 | Bedano | 1 |
| 5063 | Bedretto | 2 |
| 5002 | Bellinzona | 1 |
| 5281 | Biasca | 2 |
| 5151 | Bioggio | 1 |
| 5154 | Bissone | 1 |
| 5049 | Blenio | 2 |
| 5304 | Bosco/Gurin | 2 |
| 5269 | Breggia | 1 |
| 5096 | Brione sopra Minusio | 2 |
| 5097 | Brissago | 1 |
| 5160 | Brusino Arsizio | 1 |
| 5161 | Cademario | 1 |
| 5162 | Cadempino | 1 |
| 5003 | Cadenazzo | 1 |
| 5307 | Campo (Vallemaggia) | 2 |
| 5167 | Canobbio | 1 |
| 5226 | Capriasca | 1 |
| 5171 | Caslano | 1 |
| 5249 | Castel San Pietro | 1 |
| 5397 | Centovalli | 2 |
| 5309 | Cerentino | 2 |
| 5310 | Cevio | 2 |
| 5250 | Chiasso | 1 |
| 5251 | Coldrerio | 1 |
| 5236 | Collina d’Oro | 1 |
| 5176 | Comano | 1 |
| 5138 | Cugnasco-Gerra | 2 |
| 5180 | Cureglia | 1 |
| 5071 | Dalpe | 2 |
| 5072 | Faido | 2 |
| 5398 | Gambarogno | 1 |
| 5073 | Giornico | 2 |
| 5108 | Gordola | 2 |
| 5186 | Grancia | 1 |
| 5187 | Gravesano | 1 |
| 5009 | Isone | 1 |
| 5189 | Lamone | 1 |
| 5112 | Lavertezzo | 2 |
| 5323 | Lavizzara | 2 |
| 5395 | Lema | 1 |
| 5315 | Linescio | 2 |
| 5113 | Locarno | 1 |
| 5115 | Losone | 1 |
| 5192 | Lugano | 1 |
| 5010 | Lumino | 1 |
| 5317 | Maggia | 2 |
| 5193 | Magliaso | 1 |
| 5194 | Manno | 1 |
| 5196 | Massagno | 1 |
| 5198 | Melide | 1 |
| 5254 | Mendrisio | 1 |
| 5117 | Mergoscia | 2 |
| 5199 | Mezzovico-Vira | 1 |
| 5118 | Minusio | 1 |
| 5238 | Monteceneri | 1 |
| 5257 | Morbio Inferiore | 1 |
| 5203 | Morcote | 1 |
| 5120 | Muralto | 1 |
| 5205 | Muzzano | 1 |
| 5206 | Neggio | 1 |
| 5260 | Novazzano | 1 |
| 5136 | Onsernone | 2 |
| 5208 | Origlio | 1 |
| 5121 | Orselina | 1 |
| 5210 | Paradiso | 1 |
| 5076 | Personico | 2 |
| 5077 | Pollegio | 2 |
| 5212 | Ponte Capriasca | 1 |
| 5214 | Porza | 1 |
| 5216 | Pura | 1 |
| 5079 | Quinto | 2 |
| 5263 | Riva San Vitale | 1 |
| 5287 | Riviera | 2 |
| 5125 | Ronco sopra Ascona | 1 |
| 5017 | Sant’Antonino | 1 |
| 5221 | Savosa | 1 |
| 5050 | Serravalle | 2 |
| 5225 | Sorengo | 1 |
| 5266 | Stabio | 1 |
| 5131 | Tenero-Contra | 1 |
| 5396 | Terre di Pedemonte | 2 |
| 5227 | Torricella-Taverne | 1 |
| 5239 | Tresa | 1 |
| 5268 | Vacallo | 1 |
| 5240 | Val Mara | 1 |
| 5230 | Vernate | 1 |
| 5399 | Verzasca | 2 |
| 5231 | Vezia | 1 |
| 5233 | Vico Morcote | 1 |
| 1 Gemeindenummer des amtlichen Gemeindeverzeichnisses der Schweiz des Bundesamts für Statistik (BFS) |
|---|
| Gemeindenummer (BFS-Nr.)1 | Gemeinde | Prämienregion |
|---|---|---|
| 5621 | Aclens | 1 |
| 5742 | Agiez | 2 |
| 5401 | Aigle | 2 |
| 5851 | Allaman | 1 |
| 5701 | Arnex-sur-Nyon | 1 |
| 5743 | Arnex-sur-Orbe | 2 |
| 5702 | Arzier-Le Muids | 1 |
| 5511 | Assens | 2 |
| 5422 | Aubonne | 1 |
| 5451 | Avenches | 2 |
| 5744 | Ballaigues | 2 |
| 5423 | Ballens | 1 |
| 5703 | Bassins | 1 |
| 5745 | Baulmes | 2 |
| 5746 | Bavois | 2 |
| 5704 | Begnins | 1 |
| 5581 | Belmont-sur-Lausanne | 1 |
| 5902 | Belmont- sur-Yverdon | 2 |
| 5512 | Bercher | 2 |
| 5424 | Berolle | 1 |
| 5471 | Bettens | 2 |
| 5402 | Bex | 2 |
| 5425 | Bière | 1 |
| 5903 | Bioley-Magnoux | 2 |
| 5892 | Blonay - Saint-Légier | 1 |
| 5747 | Bofflens | 2 |
| 5705 | Bogis-Bossey | 1 |
| 5551 | Bonvillars | 2 |
| 5706 | Borex | 1 |
| 5514 | Bottens | 2 |
| 5426 | Bougy-Villars | 1 |
| 5661 | Boulens | 2 |
| 5613 | Bourg-en-Lavaux | 1 |
| 5472 | Bournens | 2 |
| 5473 | Boussens | 2 |
| 5622 | Bremblens | 1 |
| 5515 | Bretigny- sur-Morrens | 2 |
| 5748 | Bretonnières | 2 |
| 5623 | Buchillon | 1 |
| 5552 | Bullet | 2 |
| 5852 | Bursinel | 1 |
| 5853 | Bursins | 1 |
| 5854 | Burtigny | 1 |
| 5624 | Bussigny | 1 |
| 5663 | Bussy-sur-Moudon | 2 |
| 5904 | Chamblon | 2 |
| 5553 | Champagne | 2 |
| 5812 | Champtauroz | 2 |
| 5905 | Champvent | 2 |
| 5882 | Chardonne | 1 |
| 5841 | Château-d’Oex | 2 |
| 5707 | Chavannes- de-Bogis | 1 |
| 5708 | Chavannes- des-Bois | 1 |
| 5907 | Chavannes- le-Chêne | 2 |
| 5475 | Chavannes- le-Veyron | 2 |
| 5627 | Chavannes- près-Renens | 1 |
| 5665 | Chavannes- sur-Moudon | 2 |
| 5749 | Chavornay | 2 |
| 5908 | Chêne-Pâquier | 2 |
| 5909 | Cheseaux-Noréaz | 2 |
| 5582 | Cheseaux-sur-Lausanne | 1 |
| 5709 | Chéserex | 1 |
| 5403 | Chessel | 2 |
| 5476 | Chevilly | 2 |
| 5813 | Chevroux | 2 |
| 5601 | Chexbres | 1 |
| 5628 | Chigny | 1 |
| 5629 | Clarmont | 1 |
| 5710 | Coinsins | 1 |
| 5711 | Commugny | 1 |
| 5554 | Concise | 2 |
| 5712 | Coppet | 1 |
| 5404 | Corbeyrier | 2 |
| 5785 | Corcelles-le-Jorat | 2 |
| 5555 | Corcelles-près-Concise | 2 |
| 5816 | Corcelles-près-Payerne | 2 |
| 5883 | Corseaux | 1 |
| 5884 | Corsier-sur-Vevey | 1 |
| 5477 | Cossonay | 2 |
| 5713 | Crans (VD) | 1 |
| 5714 | Crassier | 1 |
| 5583 | Crissier | 1 |
| 5910 | Cronay | 2 |
| 5752 | Croy | 2 |
| 5479 | Cuarnens | 2 |
| 5911 | Cuarny | 2 |
| 5456 | Cudrefin | 2 |
| 5516 | Cugy (VD) | 2 |
| 5669 | Curtilles | 2 |
| 5480 | Daillens | 2 |
| 5912 | Démoret | 2 |
| 5631 | Denens | 1 |
| 5632 | Denges | 1 |
| 5481 | Dizy | 2 |
| 5671 | Dompierre (VD) | 2 |
| 5913 | Donneloye | 2 |
| 5715 | Duillier | 1 |
| 5855 | Dully | 1 |
| 5518 | Échallens | 2 |
| 5633 | Échandens | 1 |
| 5634 | Échichens | 1 |
| 5482 | Éclépens | 2 |
| 5635 | Écublens (VD) | 1 |
| 5584 | Épalinges | 1 |
| 5914 | Épendes (VD) | 2 |
| 5856 | Essertines- sur-Rolle | 1 |
| 5520 | Essertines- sur-Yverdon | 2 |
| 5521 | Étagnières | 2 |
| 5636 | Étoy | 1 |
| 5716 | Eysins | 1 |
| 5458 | Faoug | 2 |
| 5427 | Féchy | 1 |
| 5483 | Ferreyres | 2 |
| 5522 | Fey | 2 |
| 5556 | Fiez | 2 |
| 5557 | Fontaines- sur-Grandson | 2 |
| 5604 | Forel (Lavaux) | 1 |
| 5717 | Founex | 1 |
| 5523 | Froideville | 2 |
| 5718 | Genolier | 1 |
| 5559 | Giez | 2 |
| 5857 | Gilly | 1 |
| 5428 | Gimel | 1 |
| 5719 | Gingins | 1 |
| 5720 | Givrins | 1 |
| 5721 | Gland | 1 |
| 5484 | Gollion | 2 |
| 5541 | Goumoëns | 2 |
| 5485 | Grancy | 2 |
| 5817 | Grandcour | 2 |
| 5560 | Grandevent | 2 |
| 5561 | Grandson | 2 |
| 5722 | Grens | 1 |
| 5405 | Gryon | 2 |
| 5656 | Hautemorges | 2 |
| 5819 | Henniez | 2 |
| 5673 | Hermenches | 2 |
| 5885 | Jongny | 1 |
| 5804 | Jorat-Menthue | 2 |
| 5806 | Jorat-Mézières | 2 |
| 5585 | Jouxtens-Mézery | 1 |
| 5754 | Juriens | 2 |
| 5474 | La Chaux (Cossonay) | 2 |
| 5758 | La Praz | 2 |
| 5726 | La Rippe | 1 |
| 5498 | La Sarraz | 2 |
| 5889 | La Tour-de-Peilz | 1 |
| 5871 | L’Abbaye | 2 |
| 5741 | L’Abergement | 2 |
| 5586 | Lausanne | 1 |
| 5406 | Lavey-Morcles | 2 |
| 5637 | Lavigny | 1 |
| 5872 | Le Chenit | 2 |
| 5873 | Le Lieu | 2 |
| 5587 | Le Mont-sur-Lausanne | 1 |
| 5731 | Le Vaud | 1 |
| 5750 | Les Clées | 2 |
| 5407 | Leysin | 2 |
| 5755 | Lignerolle | 2 |
| 5486 | L’Isle | 2 |
| 5638 | Lonay | 1 |
| 5429 | Longirod | 1 |
| 5674 | Lovatens | 2 |
| 5675 | Lucens | 2 |
| 5858 | Luins | 1 |
| 5639 | Lully (VD) | 1 |
| 5487 | Lussery-Villars | 2 |
| 5640 | Lussy-sur-Morges | 1 |
| 5606 | Lutry | 1 |
| 5790 | Maracon | 2 |
| 5430 | Marchissy | 1 |
| 5919 | Mathod | 2 |
| 5562 | Mauborget | 2 |
| 5488 | Mauraz | 2 |
| 5489 | Mex (VD) | 2 |
| 5723 | Mies | 1 |
| 5821 | Missy | 2 |
| 5490 | Moiry | 2 |
| 5431 | Mollens (VD) | 1 |
| 5921 | Molondin | 2 |
| 5922 | Montagny- près-Yverdon | 2 |
| 5693 | Montanaire | 2 |
| 5756 | Montcherand | 2 |
| 5540 | Montilliez | 2 |
| 5491 | Mont-la-Ville | 2 |
| 5792 | Montpreveyres | 2 |
| 5886 | Montreux | 1 |
| 5492 | Montricher | 2 |
| 5859 | Mont-sur-Rolle | 1 |
| 5642 | Morges | 1 |
| 5527 | Morrens (VD) | 2 |
| 5678 | Moudon | 2 |
| 5563 | Mutrux | 2 |
| 5564 | Novalles | 2 |
| 5408 | Noville | 2 |
| 5724 | Nyon | 1 |
| 5680 | Ogens | 2 |
| 5409 | Ollon | 2 |
| 5565 | Onnens (VD) | 2 |
| 5923 | Oppens | 2 |
| 5757 | Orbe | 2 |
| 5924 | Orges | 2 |
| 5410 | Ormont-Dessous | 2 |
| 5411 | Ormont-Dessus | 2 |
| 5493 | Orny | 2 |
| 5805 | Oron | 2 |
| 5925 | Orzens | 2 |
| 5529 | Oulens- sous-Echallens | 2 |
| 5530 | Pailly | 2 |
| 5588 | Paudex | 1 |
| 5822 | Payerne | 2 |
| 5495 | Penthalaz | 2 |
| 5496 | Penthaz | 2 |
| 5531 | Penthéréaz | 2 |
| 5860 | Perroy | 1 |
| 5533 | Poliez-Pittet | 2 |
| 5497 | Pompaples | 2 |
| 5926 | Pomy | 2 |
| 5725 | Prangins | 1 |
| 5759 | Premier | 2 |
| 5643 | Préverenges | 1 |
| 5683 | Prévonloup | 2 |
| 5589 | Prilly | 1 |
| 5566 | Provence | 2 |
| 5607 | Puidoux | 1 |
| 5590 | Pully | 1 |
| 5760 | Rances | 2 |
| 5591 | Renens (VD) | 1 |
| 5412 | Rennaz | 2 |
| 5609 | Rivaz | 1 |
| 5413 | Roche (VD) | 2 |
| 5861 | Rolle | 1 |
| 5761 | Romainmôtier- Envy | 2 |
| 5592 | Romanel-sur-Lausanne | 1 |
| 5645 | Romanel- sur-Morges | 1 |
| 5798 | Ropraz | 2 |
| 5684 | Rossenges | 2 |
| 5842 | Rossinière | 2 |
| 5843 | Rougemont | 2 |
| 5928 | Rovray | 2 |
| 5534 | Rueyres | 2 |
| 5535 | Saint-Barthélemy (VD) | 2 |
| 5727 | Saint-Cergue | 1 |
| 5568 | Sainte-Croix | 2 |
| 5434 | Saint-George | 1 |
| 5435 | Saint-Livres | 1 |
| 5436 | Saint-Oyens | 1 |
| 5646 | Saint-Prex | 1 |
| 5610 | Saint-Saphorin (Lavaux) | 1 |
| 5648 | Saint-Sulpice (VD) | 1 |
| 5437 | Saubraz | 1 |
| 5611 | Savigny | 1 |
| 5499 | Senarclens | 2 |
| 5762 | Sergey | 2 |
| 5799 | Servion | 2 |
| 5728 | Signy-Avenex | 1 |
| 5929 | Suchy | 2 |
| 5501 | Sullens | 2 |
| 5930 | Suscévaz | 2 |
| 5688 | Syens | 2 |
| 5729 | Tannay | 1 |
| 5862 | Tartegnin | 1 |
| 5571 | Tévenon | 2 |
| 5649 | Tolochenaz | 1 |
| 5730 | Trélex | 1 |
| 5827 | Trey | 2 |
| 5931 | Treycovagnes | 2 |
| 5828 | Treytorrens (Payerne) | 2 |
| 5932 | Ursins | 2 |
| 5831 | Valbroye | 2 |
| 5933 | Valeyres- sous-Montagny | 2 |
| 5763 | Valeyres- sous-Rances | 2 |
| 5934 | Valeyres- sous-Ursins | 2 |
| 5764 | Vallorbe | 2 |
| 5765 | Vaulion | 2 |
| 5650 | Vaux-sur-Morges | 1 |
| 5890 | Vevey | 1 |
| 5891 | Veytaux | 1 |
| 5732 | Vich | 1 |
| 5935 | Villars-Épeney | 2 |
| 5690 | Villars-le-Comte | 2 |
| 5537 | Villars-le-Terroir | 2 |
| 5651 | Villars- Sainte-Croix | 1 |
| 5652 | Villars-sous-Yens | 1 |
| 5830 | Villarzel | 2 |
| 5414 | Villeneuve (VD) | 2 |
| 5863 | Vinzel | 1 |
| 5539 | Vuarrens | 2 |
| 5692 | Vucherens | 2 |
| 5503 | Vufflens-la-Ville | 2 |
| 5653 | Vufflens- le-Château | 1 |
| 5937 | Vugelles- La Mothe | 2 |
| 5766 | Vuiteboeuf | 2 |
| 5803 | Vulliens | 2 |
| 5654 | Vullierens | 1 |
| 5464 | Vully-les-Lacs | 2 |
| 5655 | Yens | 1 |
| 5938 | Yverdon-les-Bains | 2 |
| 5939 | Yvonand | 2 |
| 5415 | Yvorne | 2 |
| 1 Gemeindenummer des amtlichen Gemeindeverzeichnisses der Schweiz des Bundesamts für Statistik (BFS) |
|---|
| Gemeindenummer (BFS-Nr.)1 | Gemeinde | Prämienregion |
|---|---|---|
| 6101 | Agarn | 2 |
| 6102 | Albinen | 2 |
| 6252 | Anniviers | 2 |
| 6261 | Arbaz | 1 |
| 6021 | Ardon | 1 |
| 6191 | Ausserberg | 2 |
| 6082 | Ayent | 1 |
| 6281 | Baltschieder | 2 |
