0.108.1•Fakultativprotokoll vom 6. Oktober 1999 zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
0.108.1Multilateral International Treaty29.12.2008
Abgeschlossen in New York am 6. Oktober 1999
Von der Bundesversammlung genehmigt am 20. März 20081
Schweizerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 29. September 2008
In Kraft getreten für die Schweiz am 29. Dezember 2008
(Stand am 19. April 2023)
Die Vertragsstaaten dieses Protokolls,
im Hinblick darauf, dass die Charta der Vereinten Nationen2den Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt;
ferner im Hinblick darauf, dass die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte feierlich feststellt, dass alle Menschen frei und an Würde und Rechten gleich geboren sind und dass jeder ohne irgendeinen Unterschied, einschliesslich eines Unterschieds auf Grund des Geschlechts, Anspruch hat auf alle in der genannten Erklärung aufgeführten Rechte und Freiheiten;
unter Hinweis darauf, dass die Internationalen Menschenrechtspakte und andere internationale Menschenrechtsübereinkünfte die Diskriminierung auf Grund des Geschlechts verbieten;
ferner unter Hinweis auf das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau3(«Übereinkommen»), in dem die Vertragsstaaten jede Form von Diskriminierung der Frau verurteilen und übereinkommen, mit allen geeigneten Mitteln unverzüglich eine Politik zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau zu verfolgen;
in erneuter Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, die volle Gleichberechtigung der Frau bei der Ausübung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten zu gewährleisten und wirksame Massnahmen zu treffen, um Verletzungen dieser Rechte und Freiheiten zu verhindern,
sind wie folgt übereingekommen:
Jeder Vertragsstaat dieses Protokolls («Vertragsstaat») erkennt die Zuständigkeit des Ausschusses für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau («Ausschuss») für die Entgegennahme und Prüfung von nach Artikel 2 eingereichten Mitteilungen an.
Mitteilungen können von oder im Namen von der Hoheitsgewalt eines Vertragsstaats unterstehenden Einzelpersonen oder Personengruppen eingereicht werden, die behaupten, Opfer einer Verletzung eines im Übereinkommen niedergelegten Rechts durch diesen Vertragsstaat zu sein. Wird eine Mitteilung im Namen von Einzelpersonen oder Personengruppen eingereicht, so hat dies mit deren Zustimmung zu geschehen, es sei denn, der Verfasser kann eine Berechtigung dafür nachweisen, ohne eine solche Zustimmung in ihrem Namen zu handeln.
Mitteilungen sind schriftlich abzufassen und dürfen nicht anonym sein. Der Ausschuss nimmt keine Mitteilung entgegen, die einen Vertragsstaat des Übereinkommens betrifft, der nicht Vertragspartei dieses Protokolls ist.
Ein Vertragsstaat trifft alle geeigneten Massnahmen, um sicherzustellen, dass seiner Hoheitsgewalt unterstehende Personen nicht deshalb einer Misshandlung oder Einschüchterung ausgesetzt werden, weil sie sich auf Grund dieses Protokolls an den Ausschuss gewandt haben.
Der Ausschuss nimmt in seinen Jahresbericht nach Artikel 21 des Übereinkommens eine Zusammenfassung seiner Tätigkeit nach diesem Protokoll auf.
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, das Übereinkommen und dieses Protokoll weithin bekanntzumachen und zu verbreiten und den Zugang zu Angaben über die Auffassungen und Empfehlungen des Ausschusses, insbesondere in diesen Vertragsstaat betreffenden Sachen, zu erleichtern.
Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung, die bei der Erfüllung der ihm durch dieses Protokoll übertragenen Aufgaben zu beachten ist.
Vorbehalte zu diesem Protokoll sind nicht zulässig.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Staaten von:
(Es folgen die Unterschriften)
| Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanien | 23. Juni | 2003 B | 23. September | 2003 |
| Andorra | 14. Oktober | 2002 | 14. Januar | 2003 |
| Angola | 1. November | 2007 B | 1. Februar | 2008 |
| Antigua und Barbuda | 5. Juni | 2006 B | 5. September | 2006 |
| Äquatorialguinea | 16. Oktober | 2009 B | 16. Januar | 2010 |
| Argentinien* | 20. März | 2007 | 20. Juni | 2007 |
| Armenien | 14. September | 2006 B | 14. Dezember | 2006 |
| Aserbaidschan | 1. Juni | 2001 | 1. September | 2001 |
| Australien | 4. Dezember | 2008 B | 4. März | 2009 |
| Bangladesch* | 6. September | 2000 | 22. Dezember | 2000 |
| Belarus | 3. Februar | 2004 | 3. Mai | 2004 |
| Belgien* | 17. Juni | 2004 | 17. September | 2004 |
| Belize* | 9. Dezember | 2002 B | 9. März | 2003 |
| Benin | 27. September | 2019 | 27. Dezember | 2019 |
| Bolivien | 27. September | 2000 | 27. Dezember | 2000 |
| Bosnien und Herzegowina | 4. September | 2002 | 4. Dezember | 2002 |
| Botsuana | 21. Februar | 2007 B | 21. Mai | 2007 |
| Brasilien | 28. Juni | 2002 | 28. September | 2002 |
| Bulgarien | 20. September | 2006 | 20. Dezember | 2006 |
| Burkina Faso | 10. Oktober | 2005 | 10. Januar | 2006 |
| Chile* | 12. März | 2020 | 12. Juni | 2020 |
| Cook-Inseln | 27. November | 2007 B | 27. Februar | 2008 |
| Costa Rica | 20. September | 2001 | 20. Dezember | 2001 |
| Côte d’Ivoire | 20. Januar | 2012 B | 20. April | 2012 |
| Dänemark | 31. Mai | 2000 | 22. Dezember | 2000 |
| Deutschland | 15. Januar | 2002 | 15. April | 2002 |
| Dominikanische Republik | 10. August | 2001 | 10. November | 2001 |
| Ecuador | 5. Februar | 2002 | 5. Mai | 2002 |
| Finnland | 29. Dezember | 2000 | 29. März | 2001 |
| Frankreich | 9. Juni | 2000 | 22. Dezember | 2000 |
| Gabun | 5. November | 2004 B | 5. Februar | 2005 |
| Georgien | 1. August | 2002 B | 1. November | 2002 |
| Ghana | 3. Februar | 2011 | 3. Mai | 2011 |
| Griechenland | 24. Januar | 2002 | 24. April | 2002 |
| Guatemala | 9. Mai | 2002 | 9. August | 2002 |
| Guinea-Bissau | 5. August | 2009 | 5. November | 2009 |
| Irland | 7. September | 2000 | 22. Dezember | 2000 |
| Island | 6. März | 2001 | 6. Juni | 2001 |
| Italien | 22. September | 2000 | 22. Dezember | 2000 |
| Kambodscha | 13. Oktober | 2010 | 13. Januar | 2011 |
| Kamerun | 7. Januar | 2005 B | 7. April | 2005 |
| Kanada | 18. Oktober | 2002 B | 18. Januar | 2003 |
| Kap Verde | 10. Oktober | 2011 B | 10. Januar | 2012 |
| Kasachstan | 24. August | 2001 | 24. November | 2001 |
| Kirgisistan | 22. Juli | 2002 B | 20. Oktober | 2002 |
| Kolumbien | 23. Januar | 2007 | 23. April | 2007 |
| Korea (Süd-) | 18. Oktober | 2006 B | 18. Januar | 2007 |
| Kroatien | 7. März | 2001 | 7. Juni | 2001 |
| Lesotho | 24. September | 2004 | 24. Dezember | 2004 |
| Libyen | 18. Juni | 2004 B | 18. September | 2004 |
| Liechtenstein | 24. Oktober | 2001 | 24. Januar | 2002 |
| Litauen | 5. August | 2004 | 5. November | 2004 |
| Luxemburg | 1. Juli | 2003 | 1. Oktober | 2003 |
| Malediven | 13. März | 2006 B | 13. Juni | 2006 |
| Mali | 5. Dezember | 2000 B | 5. März | 2001 |
| Malta | 14. März | 2019 B | 14. Juni | 2019 |
| Marokko | 22. April | 2022 B | 22. Juli | 2022 |
| Marshallinseln | 29. Januar | 2019 B | 29. April | 2019 |
| Mauritius | 31. Oktober | 2008 | 31. Januar | 2009 |
| Mexiko | 15. März | 2002 | 15. Juni | 2002 |
| Moldau | 28. Februar | 2006 B | 28. Mai | 2006 |
| Monaco | 3. Mai | 2016 B | 3. August | 2016 |
| Mongolei | 28. März | 2002 | 28. Juni | 2002 |
| Montenegro | 23. Oktober | 2006 N | 3. Juni | 2006 |
| Mosambik | 4. November | 2008 | 4. Februar | 2009 |
| Namibia | 26. Mai | 2000 B | 22. Dezember | 2000 |
| Nepal | 15. Juni | 2007 | 15. September | 2007 |
| Neuseelanda | 7. September | 2000 | 22. Dezember | 2000 |
| Niederlandeb | 22. Mai | 2002 | 22. August | 2002 |
| Aruba | 22. Mai | 2002 | 22. August | 2002 |
| Curaçao | 22. Mai | 2002 | 22. August | 2002 |
| Sint Maarten | 22. Mai | 2002 | 22. August | 2002 |
| Karibische Gebiete (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) | 22. Mai | 2002 | 22. August | 2002 |
| Niger | 30. September | 2004 B | 30. Dezember | 2004 |
| Nigeria | 22. November | 2004 | 22. Februar | 2005 |
| Nordazedonien | 17. Oktober | 2003 | 17. Januar | 2004 |
| Norwegen | 5. März | 2002 | 5. Juni | 2002 |
| Österreich | 6. September | 2000 | 22. Dezember | 2000 |
| Palästina | 10. April | 2019 B | 10. Juli | 2019 |
| Panama | 9. Mai | 2001 | 9. August | 2001 |
| Paraguay | 14. Mai | 2001 | 14. August | 2001 |
| Peru | 9. April | 2001 | 9. Juli | 2001 |
| Philippinen | 12. November | 2003 | 12. Februar | 2004 |
| Polen | 22. Dezember | 2003 B | 22. März | 2004 |
| Portugal | 26. April | 2002 | 26. Juli | 2002 |
| Ruanda | 15. Dezember | 2008 B | 15. März | 2009 |
| Rumänien | 25. August | 2003 | 25. November | 2003 |
| Russland | 28. Juli | 2004 | 28. Oktober | 2004 |
| Salomoninseln | 6. Mai | 2002 B | 6. August | 2002 |
| San Marino | 15. September | 2005 B | 15. Dezember | 2005 |
| São Tomé und Príncipe | 23. März | 2017 | 23. Juni | 2017 |
| Schweden | 24. April | 2003 | 24. Juli | 2003 |
| Schweiz | 29. September | 2008 | 29. Dezember | 2008 |
| Senegal | 26. Mai | 2000 | 22. Dezember | 2000 |
| Serbien | 31. Juli | 2003 B | 31. Oktober | 2003 |
| Seychellen | 1. März | 2011 | 1. Juni | 2011 |
| Slowakei | 17. November | 2000 | 17. Februar | 2001 |
| Slowenien | 23. September | 2004 | 23. Dezember | 2004 |
| Spanien | 6. Juli | 2001 | 6. Oktober | 2001 |
| Sri Lanka | 15. Oktober | 2002 B | 15. Januar | 2003 |
| St. Kitts und Nevis | 20. Januar | 2006 B | 20. April | 2006 |
| Südafrika | 18. Oktober | 2005 B | 18. Januar | 2006 |
| Südsudan | 30. April | 2015 B | 30. Juli | 2015 |
| Tadschikistan* | 22. Juli | 2014 | 22. Oktober | 2014 |
| Tansania | 12. Januar | 2006 B | 12. April | 2006 |
| Thailand | 14. Juni | 2000 | 22. Dezember | 2000 |
| Timor-Leste | 16. April | 2003 B | 16. Juli | 2003 |
| Tschechische Republik | 26. Februar | 2001 | 26. Mai | 2001 |
| Tunesien | 23. September | 2008 B | 23. Dezember | 2008 |
| Türkei | 29. Oktober | 2002 | 29. Januar | 2003 |
| Turkmenistan | 20. Mai | 2009 B | 20. August | 2009 |
| Ukraine | 26. September | 2003 | 26. Dezember | 2003 |
| Ungarn | 22. Dezember | 2000 B | 22. März | 2001 |
| Uruguay | 26. Juli | 2001 | 26. Oktober | 2001 |
| Vanuatu | 17. Mai | 2007 B | 17. August | 2007 |
| Venezuela | 13. Mai | 2002 | 13. August | 2002 |
| Vereinigtes Königreich | 17. Dezember | 2004 B | 17. März | 2005 |
| Falklandinseln | 17. Dezember | 2004 | 17. März | 2005 |
| Insel Man | 17. Dezember | 2004 | 17. März | 2005 |
| Zentralafrikanische Republik | 11. Oktober | 2016 B | 11. Januar | 2017 |
| Zypern | 26. April | 2002 | 26. Juli | 2002 |
| * Vorbehalte und Erklärungen. Die Vorbehalte und Erklärungen werden in der AS nicht veröffentlicht. Die französischen und englischen Texte können auf der Internetseite der Vereinten Nationen:https://treaties.un.orgeingesehen oder bei der Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge, 3003 Bern, bezogen werden. a Das Protokoll ist nicht auf Tokelau anwendbar. b Für das Königreich in Europa. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.108.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44",
"documentDate": "1999-10-06",
"inForceSince": "2008-12-29"
},
"content": {
"number": "0.108.1",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.108.1",
"hash": "ff44ce617701b01b85012d03c84f3663b5a474c12d467430a4fea40a0abfc786",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.108.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:45.304Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44/20230419/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-44-20230419-de-xml-6.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44",
"documentDate": "1999-10-06",
"inForceSince": "2008-12-29",
"manifestations": [
{
"title": "Fakultativprotokoll vom 6. Oktober 1999 zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44/20230419/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-44-20230419-de-xml-6.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44/20230419/de/xml"
},
{
"title": "Protocole facultatif du 6 octobre 1999 se rapportant à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44/20230419/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-44-20230419-fr-xml-6.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44/20230419/fr/xml"
},
{
"title": "Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44/20230419/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-44-20230419-it-xml-6.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44/20230419/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/44/20230419/de/xml"
}
}