0.515.07•Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen
0.515.07Multilateral International Treaty04.05.1976
Abgeschlossen in London, Moskau und Washington am 10. April 1972
Von der Bundesversammlung genehmigt am 26. Juni 19731
Schweizerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 4. Mai 1976
In Kraft getreten für die Schweiz am 4. Mai 1976
(Stand am 11. April 2024)
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens
entschlossen zu handeln, um wirksame Fortschritte auf dem Wege zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung, einschliesslich des Verbots und der Beseitigung aller Arten von Massenvernichtungswaffen, zu erzielen, und überzeugt, dass das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung chemischer und bakteriologischer (biologischer) Waffen sowie ihre Beseitigung durch wirksame Massnahmen die Erreichung der allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle erleichtern wird,
in Anerkennung der grossen Bedeutung des in Genf am 17. Juni 19252unterzeichneten Protokolls über das Verbot der Verwendung von erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen und von bakteriologischen Mitteln im Kriege und eingedenk auch des Beitrags, den das genannte Protokoll zur Milderung der Schrecken des Krieges bereits geleistet hat und noch leistet,
in erneuter Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu den Grundsätzen und Zielen jenes Protokolls und mit der an alle Staaten gerichteten Aufforderung, sich streng daran zu halten,
eingedenk dessen, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen wiederholt alle Massnahmen verurteilt hat, die im Widerspruch zu den Grundsätzen und Zielen des Genfer Protokolls vom 17. Juni 1925 stehen, in dem Wunsch, zur Festigung des Vertrauens zwischen den Völkern und zur allgemeinen Verbesserung der internationalen Atmosphäre beizutragen,
in dem Wunsch ferner, zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Satzung der Vereinten Nationen beizutragen,
in der Überzeugung, dass es wichtig und dringend geboten ist, derart gefährliche Massenvernichtungswaffen wie diejenigen, die chemische oder bakteriologische (biologische) Agenzien verwenden, durch wirksame Massnahmen aus den Waffenbeständen der Staaten zu entfernen,
in der Erkenntnis, dass eine Übereinkunft über das Verbot bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen einen ersten möglichen Schritt zur Erzielung einer Übereinkunft über wirksame Massnahmen auch für das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung chemischer Waffen darstellt, und entschlossen, auf dieses Ziel gerichtete Verhandlungen fortzusetzen,
entschlossen, im Interesse der gesamten Menschheit die Möglichkeit einer Verwendung von bakteriologischen (biologischen) Agenzien und Toxinen als Waffen vollständig auszuschliessen,
in der Überzeugung, dass eine solche Verwendung mit dem Gewissen der Menschheit unvereinbar wäre und dass alles getan werden sollte, um diese Gefahr zu mindern,
sind wie folgt übereingekommen:
Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens verpflichtet sich,
niemals und unter keinen Umständen zu entwickeln, herzustellen, zu lagern oder in anderer Weise zu erwerben oder zu behalten.
Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens verpflichtet sich, alle in seinem Besitz befindlichen oder seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle unterliegenden Agenzien, Toxine, Waffen, Ausrüstungen und Einsatzmittel im Sinne des Artikels I so bald wie möglich, spätestens jedoch neun Monate nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens, zu vernichten oder friedlichen Zwecken zuzuführen. Bei der Durchführung der Bestimmungen dieses Artikels sind alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung und der Umwelt zu beachten.
Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens verpflichtet sich, die in Artikel I bezeichneten Agenzien, Toxine, Waffen, Ausrüstungen oder Einsatzmittel an niemanden unmittelbar oder mittelbar weiterzugeben und einen Staat, eine Gruppe von Staaten oder internationale Organisationen weder zu unterstützen noch zu ermutigen noch zu veranlassen, sie herzustellen oder in anderer Weise zu erwerben.
Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens trifft nach Massgabe der in seiner Verfassung vorgesehenen Verfahren alle erforderlichen Massnahmen, um die Entwicklung, die Herstellung, die Lagerung, den Erwerb oder das Behalten der in Artikel 1 bezeichneten Agenzien, Toxine, Waffen, Ausrüstungen und Einsatzmittel in seinem Hoheitsgebiet, unter seiner Hoheitsgewalt oder an irgendeinem Ort unter seiner Kontrolle zu verbieten und zu verhindern.
Die Vertragsstaaten des Übereinkommens verpflichten sich, einander zu konsultieren und zusammenzuarbeiten, um alle Probleme zu lösen, die sich in bezug auf das Ziel oder bei der Anwendung der Bestimmungen dieses Übereinkommens ergeben können. Die Konsultation und Zusammenarbeit aufgrund dieses Artikels kann auch durch geeignete internationale Verfahren im Rahmen der Vereinten Nationen und im Einklang mit deren Satzung erfolgen.
Jeder Vertragsstaat des Übereinkommens verpflichtet sich, jeder Vertragspartei, die darum ersucht, im Einklang mit der Satzung der Vereinten Nationen Hilfe zu gewähren oder Hilfeleistungen zu unterstützen, falls der Sicherheitsrat feststellt, dass diese Vertragspartei als Ergebnis der Verletzung dieses Übereinkommens einer Gefahr ausgesetzt worden ist.
Keine Bestimmung dieses Übereinkommens ist so auszulegen, als begrenze oder mindere sie in irgendeiner Weise die von einem Staat aufgrund des in Genf am
17. Juni 19253unterzeichneten Protokolls über das Verbot der Verwendung von erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen und von bakteriologischen Mitteln im Kriege übernommenen Verpflichtungen.
Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens bekräftigt das anerkannte Ziel des wirksamen Verbots chemischer Waffen und verpflichtet sich, hierauf gerichtete Verhandlungen in redlicher Absicht fortzusetzen, um eine baldige Übereinkunft zu erzielen über wirksame Massnahmen zum Verbot ihrer Entwicklung, Herstellung und Lagerung und zu ihrer Vernichtung sowie über geeignete Massnahmen in bezug auf Ausrüstungen und Einsatzmittel, die eigens für die Herstellung oder Verwendung chemischer Agenzien für Waffenzwecke vorgesehen sind.
Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses Übereinkommens vorschlagen. Änderungen treten für jeden Vertragsstaat, der sie annimmt, nach ihrer Annahme durch eine Mehrheit der Vertragsstaaten des Übereinkommens in Kraft; danach treten sie für jeden weiteren Vertragsstaat am Tage der Annahme durch ihn in Kraft.
Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens oder, wenn eine Mehrheit der Vertragsparteien des Übereinkommens durch einen an die Depositarregierungen gerichteten entsprechenden Vorschlag darum ersucht, zu einem früheren Zeitpunkt, wird in Genf (Schweiz) eine Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens zu dem Zweck abgehalten, die Wirkungsweise dieses Übereinkommens zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Ziele der Präambel und die Bestimmungen des Vertrages, einschliesslich jener betreffend die Verhandlungen über chemische Waffen, verwirklicht werden. Bei dieser Überprüfung werden die für dieses Übereinkommen erheblichen neuen wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen berücksichtigt.
Dieses Übereinkommen, dessen englischer, russischer, französischer, spanischer und chinesischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, ist in den Archiven der Depositarregierungen zu hinterlegen. Diese übermitteln den Regierungen der Unterzeichnerstaaten und der beitretenden Staaten gehörig beglaubigte Abschriften.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen unterschrieben.Geschehen in drei Ausfertigungen zu London, Moskau und Washington am zehnten April neunzehnhundertzweiundsiebzig.(Es folgen die Unterschriften)
| Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 26. März | 1975 | 26. März | 1975 |
| Albanien | 3. Juni | 1992 B | 3. Juni | 1992 |
| Algerien | 28. September | 2001 B | 28. September | 2001 |
| Andorra | 2. März | 2015 B | 2. März | 2015 |
| Angola | 26. Juli | 2016 | 26. Juli | 2016 |
| Antigua und Barbuda | 29. Januar | 2003 | 29. Januar | 2003 |
| Äquatorialguinea | 16. Januar | 1989 B | 16. Januar | 1989 |
| Argentinien | 27. November | 1979 | 27. November | 1979 |
| Armenien | 7. Juni | 1994 B | 7. Juni | 1994 |
| Aserbaidschan | 26. Februar | 2004 B | 26. Februar | 2004 |
| Äthiopien | 26. Mai | 1975 | 26. Mai | 1975 |
| Australien | 5. Oktober | 1977 | 5. Oktober | 1977 |
| Bahamas | 26. November | 1986 B | 26. November | 1986 |
| Bahrain | 28. Oktober | 1988 B | 28. Oktober | 1988 |
| Bangladesch | 12. März | 1985 B | 13. März | 1985 |
| Barbados | 16. Februar | 1973 | 26. März | 1975 |
| Belarus | 26. März | 1975 | 26. März | 1975 |
| Belgien | 15. März | 1979 | 15. März | 1979 |
| Belize | 20. Oktober | 1986 N | 21. September | 1981 |
| Benin | 25. April | 1975 | 25. April | 1975 |
| Bhutan | 8. Juni | 1978 B | 8. Juni | 1978 |
| Bolivien | 30. Oktober | 1975 | 30. Oktober | 1975 |
| Bosnien und Herzegowina | 15. August | 1994 N | 6. März | 1992 |
| Botsuana | 5. Februar | 1992 | 5. Februar | 1992 |
| Brasilien | 27. Februar | 1973 | 26. März | 1975 |
| Brunei | 31. Januar | 1991 B | 31. Januar | 1991 |
| Bulgarien | 2. August | 1972 | 26. März | 1975 |
| Burkina Faso | 17. April | 1991 B | 17. April | 1991 |
| Burundi | 18. Oktober | 2011 | 18. Oktober | 2011 |
| Chile | 22. April | 1980 | 22. April | 1980 |
| China | 15. November | 1984 B | 15. November | 1984 |
| Hongkong | 20. Juni | 1997 | 26. März | 1975 |
| Chinesisches Taipei (Taiwan) | 9. Februar | 1973 | 26. März | 1975 |
| Costa Rica | 17. Dezember | 1973 | 26. März | 1975 |
| Côte d’Ivoire | 23. März | 2016 | 23. März | 2016 |
| Dänemark | 1. März | 1973 | 26. März | 1975 |
| Deutschland | 7. April | 1983 | 7. April | 1983 |
| Dominica | 1. August | 2016 N | 3. November | 1978 |
| Dominikanische Republik | 23. Februar | 1973 | 26. März | 1975 |
| Ecuador | 12. März | 1975 | 12. März | 1975 |
| El Salvador | 31. Dezember | 1991 | 31. Dezember | 1991 |
| Estland | 7. Juni | 1993 B | 7. Juni | 1993 |
| Eswatini | 18. Juni | 1991 B | 18. Juni | 1991 |
| Fidschi | 4. September | 1973 | 26. März | 1975 |
| Finnland | 4. Februar | 1974 | 26. März | 1975 |
| Frankreich | 27. September | 1984 B | 27. September | 1984 |
| Gabun | 16. August | 2007 | 16. August | 2007 |
| Gambia | 7. Mai | 1997 | 7. Mai | 1997 |
| Georgien | 22. Mai | 1996 B | 22. Mai | 1996 |
| Ghana | 6. Juni | 1975 | 6. Juni | 1975 |
| Grenada | 22. Oktober | 1986 B | 22. Oktober | 1986 |
| Griechenland | 10. Dezember | 1975 | 10. Dezember | 1975 |
| Guatemala | 19. September | 1973 | 26. März | 1975 |
| Guinea | 9. November | 2016 B | 9. November | 2016 |
| Guinea-Bissau | 20. August | 1976 B | 20. August | 1976 |
| Guyana | 26. März | 2013 | 26. März | 2013 |
| Heiliger Stuhl | 7. Januar | 2002 B | 7. Januar | 2002 |
| Honduras | 14. März | 1979 | 14. März | 1979 |
| Indien | 15. Juli | 1974 | 26. März | 1975 |
| Indonesien | 19. Februar | 1992 | 19. Februar | 1992 |
| Irak | 19. Juni | 1991 | 19. Juni | 1991 |
| Iran | 22. August | 1973 | 26. März | 1975 |
| Irland | 27. Oktober | 1972 | 26. März | 1975 |
| Island | 15. Februar | 1973 | 26. März | 1975 |
| Italien | 30. Mai | 1975 | 30. Mai | 1975 |
| Jamaika | 13. August | 1975 B | 13. August | 1975 |
| Japan | 8. Juni | 1982 | 8. Juni | 1982 |
| Jemen | 1. Juni | 1979 | 1. Juni | 1979 |
| Jordanien | 30. Mai | 1975 | 30. Mai | 1975 |
| Kambodscha | 9. März | 1983 | 9. März | 1983 |
| Kamerun | 18. Januar | 2013 B | 18. Januar | 2013 |
| Kanada | 18. September | 1972 | 26. März | 1975 |
| Kap Verde | 20. Oktober | 1977 B | 20. Oktober | 1977 |
| Kasachstan | 15. Juni | 2007 B | 15. Juni | 2007 |
| Katar | 17. April | 1975 | 17. April | 1975 |
| Kenia | 7. Januar | 1976 B | 7. Januar | 1976 |
| Kirgisistan | 15. Oktober | 2004 B | 15. Oktober | 2004 |
| Kolumbien | 19. Dezember | 1983 | 19. Dezember | 1983 |
| Kongo (Brazzaville) | 23. Oktober | 1978 B | 23. Oktober | 1978 |
| Kongo (Kinshasa) | 16. September | 1975 | 16. September | 1975 |
| Korea (Nord-) | 13. März | 1987 B | 13. März | 1987 |
| Korea (Süd-) | 25. Juni | 1987 | 25. Juni | 1987 |
| Kroatien | 28. April | 1993 N | 8. Oktober | 1991 |
| Kuba | 21. April | 1976 | 21. April | 1976 |
| Kuwait | 18. Juli | 1972 | 26. März | 1975 |
| Laos | 20. März | 1973 | 26. März | 1975 |
| Lesotho | 6. September | 1977 | 6. September | 1977 |
| Lettland | 6. Februar | 1997 B | 6. Februar | 1997 |
| Libanon | 26. März | 1975 | 26. März | 1975 |
| Liberia | 4. November | 2016 | 4. November | 2016 |
| Libyen | 19. Januar | 1982 B | 19. Januar | 1982 |
| Liechtenstein | 30. Mai | 1991 B | 30. Mai | 1991 |
| Litauen | 10. Februar | 1998 B | 10. Februar | 1998 |
| Luxemburg | 23. März | 1976 | 23. März | 1976 |
| Madagaskar | 7. März | 2008 | 7. März | 2008 |
| Malawi | 2. April | 2013 | 2. April | 2013 |
| Malaysia | 6. September | 1991 | 6. September | 1991 |
| Malediven | 1. Juli | 1993 B | 1. Juli | 1993 |
| Mali | 25. November | 2002 | 25. November | 2002 |
| Malta | 7. April | 1975 | 7. April | 1975 |
| Marokko | 21. März | 2002 | 21. März | 2002 |
| Marshallinseln | 15. November | 2012 B | 15. November | 2012 |
| Mauretanien | 28. Januar | 2015 B | 28. Januar | 2015 |
| Mauritius | 7. August | 1972 | 26. März | 1975 |
| Mexiko | 8. April | 1974 | 26. März | 1975 |
| Moldau | 28. Januar | 2005 B | 28. Januar | 2005 |
| Monaco | 30. April | 1999 B | 30. April | 1999 |
| Mongolei | 5. September | 1972 | 26. März | 1975 |
| Montenegro | 9. Januar | 2007 N | 3. Juni | 2006 |
| Mosambik | 29. März | 2011 B | 29. März | 2011 |
| Myanmar | 1. Dezember | 2014 | 1. Dezember | 2014 |
| Namibia | 25. Februar | 2022 B | 25. Februar | 2022 |
| Nauru | 5. März | 2013 B | 5. März | 2013 |
| Nepal | 4. November | 2016 | 4. November | 2016 |
| Neuseeland | 13. Dezember | 1972 | 26. März | 1975 |
| Cook-Inseln | 4. Dezember | 2008 B | 4. Dezember | 2008 |
| Nicaragua | 7. August | 1975 | 7. August | 1975 |
| Niederlande | 22. Juni | 1981 | 22. Juni | 1981 |
| Aruba | 1. Januar | 1986 | 22. Juni | 1981 |
| Curaçao | 22. Juni | 1981 | 22. Juni | 1981 |
| Karibische Gebiete (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) | 22. Juni | 1981 | 22. Juni | 1981 |
| Sint Maarten | 22. Juni | 1981 | 22. Juni | 1981 |
| Niger | 23. Juni | 1972 | 26. März | 1975 |
| Nigeria | 3. Juli | 1973 | 26. März | 1975 |
| Niue | 14. Juni | 2018 B | 14. Juni | 2018 |
| Nordmazedonien | 26. Dezember | 1996 N | 17. September | 1991 |
| Norwegen | 1. August | 1973 | 26. März | 1975 |
| Oman | 31. März | 1992 B | 31. März | 1992 |
| Österreich* | 10. August | 1973 | 26. März | 1975 |
| Pakistan | 25. September | 1974 | 26. März | 1975 |
| Palästina | 9. Januar | 2018 B | 9. Januar | 2018 |
| Palau | 20. Februar | 2003 B | 20. Februar | 2003 |
| Panama | 20. März | 1974 | 26. März | 1975 |
| Papua-Neuguinea | 27. Oktober | 1980 B | 27. Oktober | 1980 |
| Paraguay | 9. Juni | 1976 B | 9. Juni | 1976 |
| Peru | 5. Juni | 1985 | 5. Juni | 1985 |
| Philippinen | 21. Mai | 1973 | 26. März | 1975 |
| Polen | 25. Januar | 1973 | 26. März | 1975 |
| Portugal | 15. Mai | 1975 | 15. Mai | 1975 |
| Ruanda | 20. Mai | 1975 | 20. Mai | 1975 |
| Rumänien | 25. Juli | 1979 | 26. Juli | 1979 |
| Russland | 26. März | 1975 | 26. März | 1975 |
| Salomoninseln | 17. Juni | 1981 N | 7. Juli | 1978 |
| Sambia | 15. Januar | 2008 B | 15. Januar | 2008 |
| Samoa | 21. September | 2017 B | 21. September | 2017 |
| San Marino | 11. März | 1975 | 26. März | 1975 |
| São Tomé und Príncipe | 24. August | 1979 B | 24. August | 1979 |
| Saudi-Arabien | 24. Mai | 1972 | 26. März | 1975 |
| Schweden | 5. Februar | 1976 | 5. Februar | 1976 |
| Schweiz* | 4. Mai | 1976 | 4. Mai | 1976 |
| Senegal | 26. März | 1975 | 26. März | 1975 |
| Serbien | 13. Juni | 2001 N | 27. April | 1992 |
| Seychellen | 11. Oktober | 1979 B | 11. Oktober | 1979 |
| Sierra Leone | 29. Juni | 1976 | 29. Juni | 1976 |
| Simbabwe | 5. November | 1990 B | 5. November | 1990 |
| Singapur | 2. Dezember | 1975 | 2. Dezember | 1975 |
| Slowakei | 17. Mai | 1993 N | 1. Januar | 1993 |
| Slowenien | 7. April | 1992 N | 25. Juni | 1991 |
| Spanien | 20. Juni | 1979 | 20. Juni | 1979 |
| Sri Lanka | 18. November | 1986 | 18. November | 1986 |
| St. Kitts und Nevis | 2. April | 1991 B | 2. April | 1991 |
| St. Lucia | 26. November | 1986 N | 22. Februar | 1979 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 13. Mai | 1999 N | 27. Oktober | 1979 |
| Südafrika | 3. November | 1975 | 3. November | 1975 |
| Sudan | 17. Oktober | 2003 B | 17. Oktober | 2003 |
| Südsudan | 15. Februar | 2023 B | 15. Februar | 2023 |
| Suriname | 6. Januar | 1993 B | 6. Januar | 1993 |
| Tadschikistan | 27. Juni | 2005 | 27. Juni | 2005 |
| Tansania | 14. August | 2019 | 14. August | 2019 |
| Thailand | 28. Mai | 1975 | 28. Mai | 1975 |
| Timor-Leste | 5. Mai | 2003 B | 5. Mai | 2003 |
| Togo | 10. November | 1976 | 10. November | 1976 |
| Tonga | 28. September | 1976 B | 28. September | 1976 |
| Trinidad und Tobago | 19. Juli | 2007 B | 19. Juli | 2007 |
| Tschechische Republik | 24. März | 1993 N | 1. Januar | 1993 |
| Tunesien | 18. Mai | 1973 | 26. März | 1975 |
| Türkei | 25. Oktober | 1974 | 26. März | 1975 |
| Turkmenistan | 11. Januar | 1996 B | 11. Januar | 1996 |
| Uganda | 12. Mai | 1992 B | 12. Mai | 1992 |
| Ukraine | 26. März | 1975 | 26. März | 1975 |
| Ungarn | 27. Dezember | 1972 | 26. März | 1975 |
| Uruguay | 6. April | 1981 B | 6. April | 1981 |
| Usbekistan | 2. Januar | 1996 B | 2. Januar | 1996 |
| Vanuatu | 6. September | 2016 N | 30. Juli | 1980 |
| Venezuela | 18. Oktober | 1978 | 18. Oktober | 1978 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 19. Juni | 2008 | 19. Juni | 2008 |
| Vereinigte Staaten | 26. März | 1975 | 26. März | 1975 |
| Vereinigtes Königreich | 26. März | 1975 | 26. März | 1975 |
| Gebiete unter territorialer Souveränität des Vereinigten Königreichs | 26. März | 1975 B | 26. März | 1975 |
| Vietnam | 20. Juni | 1980 B | 20. Juni | 1980 |
| Zentralafrikanische Republik | 28. September | 2018 | 28. September | 2018 |
| Zypern | 6. November | 1973 | 26. März | 1975 |
| * Vorbehalte und Erklärungen. Die Vorbehalte und Erklärungen werden in der AS nicht veröffentlicht, mit Ausnahme jener der Schweiz. Die englischen Texte können auf der Internetseite der Vereinigten Staaten:www.state.gov> Policy Issues > Treaties and International Agreements > Offices of Treaty Affairs > Agreement Texts, eingesehen oder bei der Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge, 3003 Bern bezogen werden. | ||||
| Dieser Vorbehalt bezieht sich insbesondere auf Artikel VII dieses Übereinkommens sowie auf jede gleichartige Bestimmung, die diesen Artikel ersetzt oder ergänzt. Schweiz 1. Da das Übereinkommen ebenfalls die für den Einsatz von biologischen Agenzien und Toxinen zu kriegerischen Zwecken bestimmten Waffen, Ausrüstungen oder Vektoren erfasst, können sich in seinem Anwendungsbereich Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben, da es kaum solche spezifischen Waffen, Ausrüstungen oder Vektoren gibt. Die Schweiz behält sich daher vor, selbst zu entscheiden, welche Hilfsmittel unter diese Begriffe fallen.2. Im Hinblick auf die ihr aus dem Status eines immerwährenden neutralen Staates erwachsenden Pflichten ist die Schweiz gehalten, den allgemeinen Vorbehalt zu machen, dass ihre Mitarbeit im Rahmen dieses Übereinkommens nicht über den durch ihren Status gesetzten Rahmen hinausgehen kann. Dieser Vorbehalt bezieht sich insbesondere auf Artikel VII des Übereinkommens sowie auf jede analoge Klausel, welche diese Bestimmung im Übereinkommen (oder in einer anderen Vereinbarung) ersetzen oder ergänzen könnte. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.515.07",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/1438_1439_1439",
"documentDate": "1972-04-10",
"inForceSince": "1976-05-04"
},
"content": {
"number": "0.515.07",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/1438_1439_1439",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.515.07",
"hash": "c8f17115241192ccbd4e4b5a54bcce08aff8cc6d4687f0e2348eac9be07bfe12",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.515.07",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:16.385Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/1438_1439_1439/20240411/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-1438_1439_1439-20240411-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/1438_1439_1439",
"documentDate": "1972-04-10",
"inForceSince": "1976-05-04",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen vom 10. April 1972 über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/1438_1439_1439/20240411/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-1438_1439_1439-20240411-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/1438_1439_1439/20240411/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/1438_1439_1439/20240411/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-1438_1439_1439-20240411-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/1438_1439_1439/20240411/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 10 aprile 1972 che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/1438_1439_1439/20240411/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-1438_1439_1439-20240411-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/1438_1439_1439/20240411/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/1438_1439_1439/20240411/de/xml"
}
}