0.632.11•Internationales Übereinkommen über das Harmonisierte System zur Bezeichnung und Codierung der Waren
0.632.11Multilateral International Treaty01.01.1988
Abgeschlossen in Brüssel am 14. Juni 1983
Von der Bundesversammlung genehmigt am 10. Juni 19861
Schweizerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 22. September 1987
In Kraft getreten für die Schweiz am 1. Januar 1988
(Stand am 18. August 2025)
Präambel
Die Vertragsparteien dieses unter den Auspizien des Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens ausgearbeiteten Übereinkommens,
in dem Wunsch, den internationalen Handel zu erleichtern,
in dem Wunsch, das Erfassen, das Vergleichen und das Auswerten statistischer Daten, insbesondere derjenigen des internationalen Handels, zu erleichtern,
in dem Wunsch, die Kosten zu senken, die dadurch entstehen, dass im internationalen Handelsverkehr Waren beim Übergang von einem Klassifizierungssystem zu einem anderen neu bezeichnet, neu eingereiht und neu codiert werden müssen, und um die Vereinheitlichung der Handelsdokumente sowie die Übermittlung von Daten zu erleichtern,
in der Erwägung, dass die Entwicklung der Technik und der Strukturen des internationalen Handels wesentliche Änderungen des Abkommens über die Nomenklatur für die Klassifikation der Waren in den Zolltarifen, ausgefertigt in Brüssel am 15. Dezember 19502, erforderlich macht,
in der Erwägung ferner, dass das von den Regierungen und der Wirtschaft zu tarifarischen und statistischen Zwecken geforderte Mass an Einzelheiten gegenwärtig weit über die dem vorgenannten Abkommen beigefügte Nomenklatur hinausgeht,
in der Erwägung, dass es wichtig ist, in internationalen Handelsverhandlungen über genaue und vergleichbare Daten zu verfügen,
in der Erwägung, dass das Harmonisierte System dazu bestimmt ist, für die Frachttarife und die Statistiken der verschiedenen Transportarten verwendet zu werden,
in der Erwägung, dass das Harmonisierte System dazu bestimmt ist, soweit wie möglich in die im Handel verwendeten Systeme zur Bezeichnung und Codierung der Waren aufgenommen zu werden,
in der Erwägung, dass das Harmonisierte System dazu bestimmt ist, eine möglichst enge Wechselbeziehung zwischen den Einfuhr‑ und Ausfuhrhandelsstatistiken einerseits und den Produktionsstatistiken andererseits herbeizuführen,
in der Erwägung, dass eine enge Wechselbeziehung zwischen dem Harmonisierten System und dem Internationalen statistischen Warenverzeichnis (Classification Type pour le Commerce International [CTCI]) der Vereinten Nationen gewahrt werden soll,
in der Erwägung, dass es wünschenswert ist, den vorstehend aufgeführten Erfordernissen durch die Schaffung einer kombinierten Tarif‑ und Statistiknomenklatur zu entsprechen, die durch die verschiedenen am internationalen Handel Beteiligten verwendet werden kann,
in der Erwägung, dass es wichtig ist, die Anpassung des Harmonisierten Systems an die Entwicklung der Technik und der Strukturen des internationalen Handels zu gewährleisten,
unter Berücksichtigung der Arbeiten, die das vom Rat für die Zusammenarbeit auf dein Gebiet des Zollwesens eingesetzte Komitee für das Harmonisierte System auf diesem Gebiet bereits geleistet hat,
in der Erwägung, dass – obwohl sich das vorgenannte Abkommen über die Nomenklatur als ein wirksames Mittel zum Erreichen einer gewissen Zahl dieser Ziele erwiesen hat – der Abschluss eines neuen internationalen Übereinkommens der beste Weg ist, um die angestrebten Ergebnisse zu verwirklichen, haben folgendes vereinbart:
Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet:
Der Anhang zu diesem Übereinkommen ist ein integrierender Bestandteil des Übereinkommens und jede Bezugnahme auf dieses Übereinkommen betrifft auch den Anhang.
Die Industrieländer, die Vertragsparteien sind, leisten den Entwicklungsländern auf ihren Antrag und unter einvernehmlich vereinbarten Bedingungen technische Hilfe, insbesondere bei der Personalausbildung und der Umstellung ihrer gegenwärtigen Nomenklaturen in das Harmonisierte System, und beraten sie über die zu treffenden Massnahmen, um die Anpassung ihrer umgestellten Nomenklaturen bei Änderungen des Harmonisierten Systems zu gewährleisten, sowie über die Anwendung der Bestimmungen dieses Übereinkommens.
Die Vertragsparteien übernehmen durch dieses Übereinkommen keinerlei Verpflichtung in Bezug auf die Zollansätze.
Vertragsparteien dieses Übereinkommens können werden:
Dieses Übereinkommen ist für eine unbeschränkte Dauer abgeschlossen. Jede Vertragspartei kann es jedoch kündigen und die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Kündigungsurkunde beim Generalsekretär wirksam, sofern nicht ein späteres Datum darin bestimmt ist.
In Angelegenheiten betreffend das Harmonisierte System verleihen Artikel 6 Absatz 4, Artikel 8 und Artikel 16 Absatz 2 jeder Vertragspartei Rechte:
Vorbehalte zu diesem Übereinkommen sind nicht zulässig.
Der Generalsekretär notifiziert den Vertragsparteien, den anderen Signatarstaaten, den Mitgliedstaaten des Rates, die nicht Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, und dem Generalsekretär der Organisation der Vereinten Nationen:
Dieses Übereinkommen wird gemäss Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen5auf Antrag des Generalsekretärs des Rates beim Sekretariat der Vereinten Nationen registriert.
Zu Urkund dessen haben die dazu ordnungsgemäss bevollmächtigten Unterzeichner dieses Übereinkommen unterzeichnet.Geschehen zu Brüssel am 14. Juni 1983 in englischer und französischer Sprache, wobei beide Texte gleichermassen rechtsverbindlich sind, in einem einzigen Exemplar, das beim Generalsekretär des Rates hinterlegt wird, der allen in Artikel 11 genannten Staaten und Zoll‑ oder Wirtschaftsunionen beglaubigte Abschriften übermittelt.(Es folgen die Unterschriften)
(Art. 2)
Änderungen des Anhangs wurden vom Generalsekretär der Weltzollorganisation (WZO) in Brüssel wie folgt notifiziert: 19. Juli 1989 Inkraftsetzung 1.1.1992 15. Juli 1993 Inkraftsetzung 1.1.1996 01. Juli 1999 Inkraftsetzung 1.1.2002 12. Juli 2004 Inkraftsetzung 1.1.2007 08. Juli 2009 Inkraftsetzung 1.1.2012 03. Juli 2014 Inkraftsetzung 1.1.2017 22. Juni 2015 Inkraftsetzung 1.1.2018 (Die Vertragsparteien werden aufgefordert, die Änderungen per 1.1.2017 umzusetzen) 04. Juli 2019 Inkraftsetzung 1.1.2022 03. Juli 2020 Inkraftsetzung 1.1.2023 (Die Vertragsparteien werden aufgefordert, die Änderungen per 1.1.2022 umzusetzen) 09. Juli 2021 Inkraftsetzung 1.1.2024 (Die Vertragsparteien werden aufgefordert, die Änderungen per 1.1.2022 umzusetzen)
| Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Unterzeichnet ohne Ratifikationsvorbehalt (U) | Inkrafttreten | ||
|---|---|---|---|---|
| Ägypten | 27. Mai | 1999 B | 1. Januar | 2000 |
| Albanien | 16. Mai | 2012 B | 1. Januar | 2014 |
| Algerien | 24. Oktober | 1991 | 1. Januar | 1992 |
| Andorra | 11. Juli | 2006 B | 1. August | 2006 |
| Angola | 4. April | 2011 B | 1. Januar | 2013 |
| Argentinien | 11. Januar | 1994 | 11. Januar | 1994 |
| Armenien | 5. Januar | 2009 B | 1. Januar | 2011 |
| Aserbaidschan | 7. Juli | 2000 | 7. Juli | 2000 |
| Äthiopien | 1. März | 1995 B | 1. März | 1995 |
| Australien | 22. September | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Bahamas | 13. September | 2011 B | 3. Oktober | 2011 |
| Bahrain | 14. Dezember | 2001 B | 1. Januar | 2002 |
| Bangladesch | 22. September | 1987 B | 1. Juli | 1988 |
| Belarus | 21. Oktober | 1998 B | 1. Januar | 2000 |
| Belgien | 22. September | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Benin | 24. Juli | 2006 B | 1. Januar | 2008 |
| Bhutan | 27. Oktober | 2006 B | 1. Januar | 2007 |
| Bolivien | 27. April | 2004 B | 1. Januar | 2006 |
| Bosnien und Herzegowina | 14. August | 2012 B | 1. Januar | 2014 |
| Botsuana | 13. Februar | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Brasilien | 8. November | 1988 | 1. Januar | 1989 |
| Brunei | 28. Juni | 2014 B | 28. Juni | 2014 |
| Bulgarien | 30. Oktober | 1990 B | 1. Januar | 1992 |
| Burkina Faso | 25. September | 1990 | 1. Januar | 1992 |
| Burundi | 18. Januar | 2017 B | 1. Januar | 2019 |
| Chile | 17. Februar | 2005 B | 1. Januar | 2007 |
| China | 23. Juni | 1992 B | 1. Januar | 1993 |
| Costa Rica | 3. Juli | 2012 B | 1. Januar | 2014 |
| Côte d’Ivoire | 25. Januar | 1990 B | 1. Januar | 1991 |
| Dänemark | 22. September | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Deutschland | 22. September | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Dominikanische Republik | 7. September | 2006 B | 1. Januar | 2008 |
| Dschibuti | 12. Juni | 2015 B | 1. September | 2015 |
| Ecuador | 22. Oktober | 2008 B | 1. Januar | 2010 |
| El Salvador | 28. Juni | 2025 B | 30. Juni | 2025 |
| Eritrea | 17. Januar | 2003 B | 17. Januar | 2003 |
| Estland | 26. Mai | 1993 B | 1. Januar | 1995 |
| Eswatini | 26. November | 1985 U | 1. Januar | 1988 |
| Europäische Union | 22. September | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Fidschi | 23. Dezember | 1997 B | 1. Januar | 1998 |
| Finnland | 22. September | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Frankreich | 22. September | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Französisch Polynesien | 20. April | 1988 | 1. Januar | 1989 |
| Neukaledonien | 20. April | 1988 | 1. Januar | 1988 |
| St. Pierre und Miquelon | 20. April | 1988 | 1. Januar | 1988 |
| Wallis und Futuna | 24. Mai | 1989 | 1. April | 1989 |
| Gabun | 7. Juli | 2000 | 1. Januar | 2002 |
| Gambia | 21. Juni | 2019 B | 1. Januar | 2021 |
| Georgien | 27. März | 2009 B | 1. Januar | 2011 |
| Ghana | 29. Juni | 2007 | 1. Januar | 2009 |
| Griechenland | 15. Juli | 1988 | 1. Januar | 1990 |
| Guatemala | 18. September | 2014 B | 18. September | 2014 |
| Guinea | 23. September | 1997 | 1. Januar | 1998 |
| Guinea-Bissau | 23. Mai | 2013 B | 1. Januar | 2015 |
| Haiti | 17. Januar | 2000 B | 17. Januar | 2000 |
| Indien | 23. Juni | 1986 | 1. Januar | 1988 |
| Indonesien | 5. Juli | 1993 B | 1. Januar | 1995 |
| Iran | 28. Februar | 1995 | 1. Januar | 1997 |
| Irland | 22. Dezember | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Island | 28. Oktober | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Israel | 5. August | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Italien | 31. Mai | 1989 | 1. Januar | 1991 |
| Japan | 22. Juni | 1987 B | 1. Januar | 1988 |
| Jemen | 30. September | 2002 B | 1. Januar | 2003 |
| Jordanien | 10. Juni | 1985 U | 1. Januar | 1988 |
| Kambodscha | 27. Juni | 2002 B | 1. Januar | 2003 |
| Kamerun | 16. Mai | 1988 B | 1. Juli | 1989 |
| Kanada | 14. Dezember | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Kap Verde | 19. Mai | 2008 | 1. Januar | 2010 |
| Kasachstan | 26. März | 2004 B | 1. Januar | 2006 |
| Katar | 28. September | 2004 B | 1. Januar | 2006 |
| Kenia | 29. Juli | 1988 B | 1. Juli | 1989 |
| Kirgisistan | 4. Januar | 2007 B | 1. Januar | 2009 |
| Kolumbien | 21. Oktober | 2002 B | 21. Oktober | 2002 |
| Komoren | 7. Januar | 2013 | 1. Januar | 2015 |
| Kongo (Brazzaville) | 27. März | 2007 B | 1. Januar | 2009 |
| Kongo (Kinshasa) | 10. November | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Korea (Süd-) | 27. November | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Kosovo | 31. Oktober | 2020 B | 1. Januar | 2022 |
| Kroatien | 29. September | 1994 B | 29. September | 1994 |
| Kuba | 3. November | 1995 B | 1. Januar | 1997 |
| Kuwait | 27. November | 2003 B | 1. Januar | 2005 |
| Lesotho | 12. Dezember | 1985 U | 1. Januar | 1988 |
| Lettland | 4. Januar | 1996 B | 1. Januar | 1998 |
| Libanon | 3. Mai | 1996 B | 3. Mai | 1996 |
| Liberia | 26. Juni | 2010 | 1. Januar | 2012 |
| Libyen | 17. Mai | 1993 B | 1. Januar | 1995 |
| Litauen | 20. Juni | 1994 B | 1. Januar | 1995 |
| Luxemburg | 11. Juli | 1988 | 11. Juli | 1988 |
| Madagaskar | 22. Dezember | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Malawi | 25. Oktober | 1988 B | 1. April | 1989 |
| Malaysia | 15. Dezember | 1987 B | 1. Januar | 1988 |
| Malediven | 7. Juli | 2000 | 1. Januar | 2002 |
| Mali | 15. Juni | 1994 B | 1. Januar | 1995 |
| Malta | 20. Dezember | 1989 B | 1. Januar | 1990 |
| Marokko | 27. Februar | 1992 | 1. Juli | 1992 |
| Mauretanien | 3. April | 2001 B | 1. Januar | 2003 |
| Mauritius | 10. Juni | 1985 U | 1. Januar | 1988 |
| Mexiko | 6. September | 1991 B | 14. Februar | 1992 |
| Moldau | 10. Juni | 2004 B | 1. Januar | 2006 |
| Mongolei | 30. September | 1991 B | 1. Januar | 1993 |
| Montenegro | 23. März | 2007 B | 23. März | 2007 |
| Mosambik | 11. Oktober | 2012 B | 1. Januar | 2014 |
| Myanmar | 5. Dezember | 1994 B | 1. Januar | 1995 |
| Namibia | 5. Mai | 2004 B | 1. Januar | 2006 |
| Nepal | 25. August | 2006 B | 28. Juli | 2006 |
| Neuseeland | 22. September | 1987 B | 1. Januar | 1988 |
| Niederlande | 22. September | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Niger | 16. März | 1990 B | 1. Juli | 1991 |
| Nigeria | 15. März | 1988 | 15. März | 1988 |
| Nordmazedonien | 31. März | 1995 B | 31. März | 1995 |
| Norwegen | 27. August | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Oman | 12. Mai | 2016 | 1. Januar | 2018 |
| Österreich | 22. September | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Pakistan | 22. September | 1987 | 1. Juli | 1988 |
| Palästina | 10. März | 2017 B | 1. Januar | 2018 |
| Panama | 24. August | 1998 B | 1. Januar | 2000 |
| Papua-Neuguinea | 18. Dezember | 2013 B | 1. Januar | 2014 |
| Paraguay | 12. Januar | 2007 B | 1. Januar | 2009 |
| Peru | 9. Juli | 1998 B | 1. Januar | 2000 |
| Philippinen | 28. Juni | 2001 | 28. Juni | 2001 |
| Polen | 12. September | 1995 B | 1. Januar | 1996 |
| Portugal | 4. November | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Ruanda | 27. Juli | 1992 B | 1. Januar | 1993 |
| Rumänien | 5. Dezember | 1996 B | 1. Januar | 1997 |
| Russland | 18. Juni | 1996 | 1. Januar | 1997 |
| Sambia | 22. Dezember | 1986 U | 1. Januar | 1988 |
| São Tomé und Príncipe | 2. Juli | 2013 B | 1. Januar | 2015 |
| Saudi-Arabien | 10. März | 1988 | 1. Januar | 1990 |
| Schweden | 22. September | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Schweiz | 22. September | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Senegal | 21. September | 1989 B | 1. Januar | 1991 |
| Serbien | 9. Januar | 2002 B | 1. Juli | 2002 |
| Seychellen | 21. August | 2020 B | 1. Januar | 2022 |
| Sierra Leone | 12. Juni | 2015 B | 1. Januar | 2017 |
| Simbabwe | 5. November | 1986 U | 1. Januar | 1988 |
| Singapur | 30. November | 2005 B | 1. Januar | 2006 |
| Slowakei | 7. Juni | 1993 B | 7. Juni | 1993 |
| Slowenien | 23. November | 1992 B | 23. November | 1992 |
| Spanien | 28. September | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Sri Lanka | 3. Mai | 1988 | 1. Januar | 1989 |
| Sudan | 10. Dezember | 1993 B | 10. Dezember | 1993 |
| Südafrika | 25. November | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Syrien | 12. November | 2007 B | 1. Januar | 2009 |
| Tadschikistan | 6. Juli | 2005 B | 1. Januar | 2007 |
| Tansania | 24. Januar | 2008 B | 1. Januar | 2008 |
| Thailand | 16. Dezember | 1991 B | 1. Januar | 1993 |
| Togo | 12. Februar | 1990 B | 1. Januar | 1991 |
| Tschad | 5. September | 1990 B | 1. Januar | 1992 |
| Tschechische Republik | 16. November | 1993 B | 16. November | 1993 |
| Tunesien | 28. Oktober | 1987 | 1. Januar | 1989 |
| Türkei | 15. Dezember | 1988 B | 1. Januar | 1989 |
| Turkmenistan | 24. April | 2023 B | 1. Januar | 2025 |
| Uganda | 11. Juli | 1989 B | 1. Januar | 1991 |
| Ukraine | 26. August | 2002 B | 1. Januar | 2004 |
| Ungarn | 27. August | 1990 | 1. Januar | 1991 |
| Uruguay | 17. Oktober | 2011 B | 1. Januar | 2012 |
| Usbekistan | 17. November | 1998 B | 1. Januar | 2000 |
| Vanuatu | 28. März | 2018 B | 1. Januar | 2020 |
| Venezuela | 23. Oktober | 1998 B | 2. November | 1998 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 27. Juni | 2002 B | 1. Juli | 2002 |
| Vereinigte Staaten | 31. Oktober | 1988 B | 1. Januar | 1989 |
| Vereinigtes Königreich | 22. September | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Guernsey | 22. September | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Insel Man | 22. September | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Jersey | 22. September | 1987 | 1. Januar | 1988 |
| Vietnam | 26. März | 1998 B | 1. Januar | 2000 |
| Zentralafrikanische Republik | 11. Juni | 1998 B | 18. Mai | 1998 |
| Zypern | 21. März | 1994 B | 21. März | 1994 |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.632.11",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686",
"documentDate": "1983-06-14",
"inForceSince": "1988-01-01"
},
"content": {
"number": "0.632.11",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.632.11",
"hash": "ad89516cc0847d20b43f4d67ba8aba2eb55b1e3c6a392d1ecd9610fe98b148f2",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.632.11",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:22.235Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-2686_2686_2686-20250818-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686",
"documentDate": "1983-06-14",
"inForceSince": "1988-01-01",
"manifestations": [
{
"title": "Internationales Übereinkommen vom 14. Juni 1983 über das Harmonisierte System zur Bezeichnung und Codierung der Waren (mit Anhang) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-2686_2686_2686-20250818-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/de/xml"
},
{
"title": "Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (avec annexe) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-2686_2686_2686-20250818-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (con all.) ",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-2686_2686_2686-20250818-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/2686_2686_2686/20250818/de/xml"
}
}