0.632.401.2•Protokoll Nr. 2 über bestimmte landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse
0.632.401.2Multilateral International Treaty01.01.1973
Abgeschlossen am 22. Juli 1972
Von der Bundesversammlung genehmigt am 3. Oktober 19721
Schweizerische. Ratifikation mitgeteilt am 21. Dezember 1972
In Kraft getreten am 1. Januar 1973
(Stand am 1. Februar 2026)
Im Anhang zu diesem Protokoll sind besondere Bestimmungen über die Verwaltungszusammenarbeit festgelegt.
Der Gemischte Ausschuss kann beschliessen, die Tabellen, die Anhänge dieser Tabellen und den Anhang zu diesem Protokoll zu ändern.
| HS-Position Nr. | Warenbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0403 | Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Joghurt, Kefir und andere fermentierte oder gesäuerte Milch (einschliesslich Rahm), auch eingedickt oder aromatisiert, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süssmitteln, Früchten, Nüssen oder Kakao: | |
| .10 | – Joghurt: | |
| ex | .10 | – – aromatisiert, auch mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder Kakao |
| .90 | – andere: | |
| ex | .90 | – – aromatisiert, auch mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder Kakao |
| 0405 | Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette: | |
| .20 | – Milchstreichfette | |
| ex | .20 | – – mit einem Milchfettgehalt von 39 GHT oder mehr bis 75 GHT |
| 1517 | Margarine; geniessbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen sowie von Fraktionen verschiedener Fette und Öle dieses Kapitels, ausgenommen geniessbare Fette und Öle sowie deren Fraktionen der Position 1516: | |
| .10 | – Margarine, ausgenommen flüssige Margarine: | |
| ex | .10 | – – mit einem Milchfettgehalt vom mehr als 10 GHT bis 15 GHT |
| .90 | – andere: | |
| ex | .90 | – – mit einem Milchfettgehalt vom mehr als 10 GHT bis 15 GHT |
| 1704 | Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschliesslich weisse Schokolade) | |
| 1806 | Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen | |
| 1901 | Malzextrakt; Lebensmittelzubereitungen aus Mehl, Grütze, Griess, Stärke oder Malzextrakt, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als vollständig entfetteter Kakao, von weniger als 40 GHT, anderweit weder genannt noch inbegriffen; Lebensmittelzubereitungen aus Waren der Positionen 0401 bis 0404, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als vollständig entfetteter Kakao, von weniger als 5 GHT, anderweit weder genannt noch inbegriffen | |
| 1902 | Teigwaren, auch gekocht oder gefüllt (mit Fleisch oder anderen Stoffen) oder in anderer Weise zubereitet, z.B. Spaghetti, Makkaroni, Nudeln, Lasagne, Gnocchi, Ravioli, Cannelloni; Couscous, auch zubereitet | |
| 1904 | Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide oder Getreideerzeugnissen hergestellt (z.B. Cornflakes); Getreide (ausgenommen Mais) in Form von Körnern oder Flocken oder anders bearbeiteten Körnern, ausgenommen Mehl, Grütze und Griess, vorgekocht oder in anderer Weise zubereitet, anderweit weder genannt noch inbegriffen | |
| 1905 | Backwaren, auch kakaohaltig; Hostien, leere Oblatenkapseln von der für Arzneiwaren verwendeten Art, Siegeloblaten, getrocknete Teigblätter aus Mehl oder Stärke und ähnliche Waren | |
| 2004 | Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006: | |
| .10 | – Kartoffeln: | |
| ex | .10 | – – in Form von Mehl, Griess und Flocken |
| 2005 | Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006: | |
| .20 | – Kartoffeln: | |
| ex | .20 | – – in Form von Mehl, Griess und Flocken |
| 2008 | Früchte, Nüsse und andere geniessbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süssmitteln oder Alkohol, anderweit weder genannt noch inbegriffen: | |
| – Schalenfrüchte, Erdnüsse und andere Samen, auch miteinander vermischt: | ||
| .11 | – – Erdnüsse: | |
| ex | .11 | – – – Erdnussbutter |
| 2101 | Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, Tee oder Mate und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Waren oder auf der Grundlage von Kaffee, Tee oder Mate; geröstete Zichorien und andere geröstete Kaffeemittel sowie Auszüge, Essenzen und Konzentrate hieraus: | |
| – Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Auszüge, Essenzen und Konzentrate oder auf der Grundlage von Kaffee: | ||
| .12 | – – Zubereitungen auf der Grundlage dieser Auszüge, Essenzen und Konzentrate oder auf der Grundlage von Kaffee: | |
| ex | .12 | – – – mit einem Gehalt von 1,5 GHT Milchfett oder mehr, von 2,5 GHT Milcheiweiss oder mehr, von 5 GHT Zucker oder mehr oder von 5 GHT Stärke oder mehr |
| .20 | – Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Tee oder Mate und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Auszüge, Essenzen und Konzentrate oder auf der Grundlage von Tee oder Mate: | |
| ex | .20 | – – mit einem Gehalt von 1,5 GHT Milchfett oder mehr, von 2,5 GHT Milcheiweiss oder mehr, von 5 GHT Zucker oder mehr oder von 5 GHT Stärke oder mehr |
| 2103 | Zubereitungen zum Herstellen von Würzsossen und zubereitete Würzsossen; zusammengesetzte Würzmittel; Senfmehl, auch zubereitet, und Senf: | |
| .20 | – Tomatenketchup und andere Tomatensossen | |
| .90 | – andere: | |
| ex | .90 | – – ausgenommen Mango-Chutney, flüssig |
| 2104 | Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder Brühen; Suppen und Brühen; zusammengesetzte homogenisierte Lebensmittelzubereitungen | |
| 2105 | Speiseeis, auch kakaohaltig | |
| 2106 | Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen: | |
| .10 | – Eiweisskonzentrate und texturierte Eiweissstoffe: | |
| ex | .10 | – – mit einem Gehalt von mehr als 1 GHT Milchfett, 1 GHT andere Fette oder mehr als 5 GHT Zucker |
| .90 | – andere | |
| 2202 | Wasser, einschliesslich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, mit Zusatz von Zucker, anderen Süssmitteln oder Aromastoffen, und andere nicht alkoholhaltige Getränke, ausgenommen Frucht- und Gemüsesäfte der Position 2009 | |
| .90 | – andere: | |
| ex.90 | – – Milcherzeugnisse der Positionen 0401 und 0402 enthaltend | |
| 2208 | Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol, unvergällt; Branntwein, Likör und andere alkoholhaltige Getränke | |
| .90 | – andere: | |
| ex.90 | – – ausgenommen Traubensaftkonzentrat mit Zusatz von Alkohol | |
| 3501 | Casein, Caseinate und andere Caseinderivate; Caseinleime: | |
| .10 | – Casein | |
| .90 | – andere: | |
| ex | .90 | – – andere als Caseinleime |
| HS-Position Nr. | Warenbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0501 | Menschenhaare, roh, auch gewaschen oder entfettet; Abfälle von Menschenhaar | |
| 0502 | Borsten von Hausschweinen oder Wildschweinen; Dachshaare und andere Tierhaare zur Herstellung von Besen, Bürsten oder Pinseln; Abfälle dieser Borsten oder Haare | |
| 0503 | Rosshaar und Rosshaarabfälle, auch in Lagen, mit oder ohne Unterlage | |
| 0505 | Vogelbälge und andere Vogelteile, mit ihren Federn oder Daunen, Federn und Teile von Federn (auch beschnitten), Daunen, roh oder nur gereinigt, desinfiziert oder zum Haltbarmachen behandelt; Mehl und Abfälle von Federn oder Federteilen: | |
| .10 | – Federn von der zum Füllen verwendeten Art; Daunen | |
| ex | .90 | – andere (ausgenommen für Futterzwecke) |
| 0506 | Knochen und Stirnbeinzapfen, roh, entfettet, einfach bearbeitet (aber nicht zugeschnitten), mit Säure behandelt oder entleimt; Mehl und Abfälle davon | |
| 0507 | Elfenbein, Schildpatt, Fischbein (einschliesslich Bartenfransen), Hörner, Geweihe, Hufe, Klauen, Krallen und Schnäbel, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht zugeschnitten; Mehl und Abfälle davon | |
| 0508 | Korallen und ähnliche Stoffe, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht weiterverarbeitet; Schalen und Panzer von Weichtieren, Krebstieren oder Stachelhäutern und Schulp von Tintenfischen, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht zugeschnitten, Mehl und Abfälle davon | |
| ex | .00 | – ausgenommen für Futterzwecke |
| 0509 | Natürliche Schwämme tierischen Ursprungs | |
| 0510 | Graue Ambra, Bibergeil, Zibet und Moschus; Kanthariden; Galle, auch getrocknet; Drüsen und andere tierische Stoffe, die zur Herstellung von Arzneiwaren verwendet werden, frisch, gekühlt, gefroren oder auf andere Weise vorläufig haltbar gemacht | |
| 0710 | Gemüse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren: | |
| .40 | – Zuckermais (Zea mays var. saccharata ) | |
| 0711 | Gemüse, vorläufig haltbar gemacht (z.B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet: | |
| 90 | – anderes Gemüse; Mischungen von Gemüsen: | |
| ex | .90 | – – Zuckermais (Zea mays var. saccharata ) |
| 0901 | Kaffee, auch geröstet oder entkoffeiniert; Kaffeeschalen und Kaffeehäutchen; Kaffeemittel mit beliebigem Kaffeegehalt | |
| 0902 | Tee | |
| 0903 | Mate | |
| 1212 | Johannisbrot, Algen, Tange, Zuckerrüben und Zuckerrohr, frisch, gekühlt, gefroren oder getrocknet, auch gemahlen; Steine und Kerne von Früchten sowie andere pflanzliche Waren (einschliesslich nichtgerösteter Zichorienwurzeln der VarietätCichorium intybus sativum ) der hauptsächlich zur menschlichen Ernährung verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen: | |
| ex | .20 | – Algen und Tange (ausgenommen für Futterzwecke) |
| 1302 | Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge; Pektinstoffe, Pektinate und Pektate; Agar-Agar und andere Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch modifiziert | |
| 1401 | Pflanzliche Stoffe von der hauptsächlich zum Herstellen von Korb- oder Flechtwaren verwendeten Art (z.B. Bambus, Peddig- und Stuhlrohr, Schilf, Binsen, Korbweiden/Flechtweiden, Raffiabast, gereinigtes, gebleichtes oder gefärbtes Getreidestroh, Lindenbast) | |
| 1402 | Pflanzliche Stoffe von der hauptsächlich zu Polsterzwecken verwendeten Art (z.B. Kapok, Pflanzenhaar und Seegras), auch in Lagen, mit oder ohne Unterlage aus anderen Stoffen | |
| 1403 | Pflanzliche Stoffe von der hauptsächlich zum Herstellen von Besen, Bürsten oder Pinseln verwendeten Art (z.B. Besensorgho, Piassava, Reiswurzeln, Istel), auch in Strängen oder Bündeln | |
| 1404 | Pflanzliche Erzeugnisse, anderweit weder genannt noch inbegriffen | |
| .10 | – pflanzliche Rohstoffe von der hauptsächlich zum Färben oder Gerben verwendeten Art | |
| .20 | – Baumwoll-Linters | |
| ex | .90 | – andere (ausgenommen für Futterzwecke) |
| 1505 | Wollfett und daraus stammende Fettstoffe, einschliesslich Lanolin: | |
| ex | .00 | – ausgenommen für Futterzwecke |
| 1516 | Tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen, ganz oder teilweise hydriert, umgeestert, wiederverestert oder elaidiniert, auch raffiniert, jedoch nicht weiterverarbeitet: | |
| .20 | – pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen: | |
| ex | .20 | – – hydriertes Rizinusöl (sog. Opalwachs) |
| 1517 | Margarine; geniessbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen sowie von Fraktionen verschiedener Fette und Öle dieses Kapitels, ausgenommen geniessbare Fette und Öle sowie deren Fraktionen der Position 1516: | |
| .90 | – andere: | |
| ex | .90 | – – geniessbare Mischungen und Zubereitungen der als Form- und Trennöle verwendeten Art |
| 1518 | Tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen, gekocht, oxidiert, dehydratisiert, geschwefelt, geblasen, durch Hitze im Vakuum oder in inertem Gas polymerisiert oder anders chemisch modifiziert, ausgenommen Waren der Position 1516; ungeniessbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen sowie von Fraktionen verschiedener Fette und Öle dieses Kapitels, anderweit weder genannt noch inbegriffen: | |
| ex | .00 | – Linoxyn |
| 1520 | Glycerin, roh; Glycerinwasser und Glycerinunterlaugen | |
| 1521 | Pflanzenwachse (ausgenommen Triglyceride), Bienenwachs, andere Insektenwachse und Walrat, auch raffiniert oder gefärbt | |
| 1522 | Degras; Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder pflanzlichen Wachsen | |
| 1702 | Andere Zucker, einschliesslich chemisch reine Lactose, Maltose, Glucose und Fructose, fest; Zuckersirupe, ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen; Invertzuckercreme, auch mit natürlichem Honig vermischt; Zucker und Melassen, karamellisiert: | |
| .50 | – chemisch reine Fructose | |
| .90 | – und anderer Zucker und Zuckersirupe mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, von 50 GHT: | |
| ex | .90 | – – chemisch reine Maltose (ausgenommen für Futterzwecke) |
| 1803 | Kakaomasse, auch entfettet | |
| 1804 | Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl | |
| 1805 | Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süssmitteln | |
| 1903 | Tapiokasago und Sago aus anderen Stärken, in Form von Flocken, Graupen, Perlen, Krümeln und dergleichen | |
| 2001 | Gemüse, Früchte, Nüsse und andere geniessbare Pflanzenteile, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht: | |
| .90 | – andere: | |
| ex | .90 | – – Zuckermais (Zea mays var. saccharata ); Palmherzen; Yamswurzel, Süsskartoffeln und ähnliche geniessbare Pflanzenteile von Pflanzen der Position 0714 |
| 2004 | Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006: | |
| .90 | – anderes Gemüse und Mischungen von Gemüsen: | |
| ex | .90 | – – Zuckermais (Zea mays var. saccharata ) |
| 2005 | Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006: | |
| .80 | – Zuckermais (Zea mays var. saccharata ) | |
| 2006 | Gemüse, Früchte, Nüsse, Fruchtschalen und andere Pflanzenteile, mit Zucker haltbar gemacht (durchtränkt und abgetropft, glasiert oder kandiert): | |
| ex | .00 | – Zuckermais (Zea mays var. saccharata ) |
| 2007 | Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmuse und Fruchtpasten, durch Kochen hergestellt, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süssmitteln | |
| 2008 | Früchte, Nüsse und andere geniessbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süssmitteln oder Alkohol, anderweit weder genannt noch inbegriffen: | |
| – Schalenfrüchte, Erdnüsse und andere Samen, auch miteinander vermischt: | ||
| .11 | – – Erdnüsse: | |
| ex | .11 | – – – Erdnüsse, geröstet |
| – andere, einschliesslich Mischungen, ausgenommen solche der Unterposition 2008.19: | ||
| .91 | – – Palmherzen | |
| .99 | – – andere: | |
| ex | .99 | – – – Mais, ausgenommen Zuckermais (Zea mays var. saccharata ) |
| 2101 | Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, Tee oder Mate und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Waren oder auf der Grundlage von Kaffee, Tee oder Mate; geröstete Zichorien und andere geröstete Kaffeemittel sowie Auszüge, Essenzen und Konzentrate hieraus: | |
| – Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Auszüge, Essenzen und Konzentrate oder auf der Grundlage von Kaffee: | ||
| .11 | – – Auszüge, Essenzen und Konzentrate | |
| .12 | – – Zubereitungen auf der Grundlage dieser Auszüge, Essenzen und Konzentrate oder auf der Grundlage von Kaffee: | |
| ex | .12 | – – – kein Milchfett, Milcheiweiss, Zucker oder Stärke enthaltend, oder weniger als 1,5 GHT Milchfett, 2,5 GHT Milcheiweiss, 5 GHT Zucker oder 5 GHT Stärke enthaltend |
| .20 | – Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Tee oder Mate und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Auszüge, Essenzen und Konzentrate oder auf der Grundlage von Tee oder Mate: | |
| ex | .20 | – – kein Milchfett, Milcheiweiss, Zucker oder Stärke enthaltend, oder weniger als 1,5 GHT Milchfett, 2,5 GHT Milcheiweiss, 5 GHT Zucker oder 5 GHT Stärke enthaltend |
| .30 | – geröstete Zichorien und andere geröstete Kaffeemittel sowie Auszüge, Essenzen und Konzentrate hieraus | |
| 2102 | Hefen (lebend oder nicht lebend); andere Einzeller-Mikroorganismen, nicht lebend (ausgenommen Vaccine der Position 3002); zubereitete Backtriebmittel in Pulverform: | |
| ex | .10 | – lebende Hefen (ausgenommen Backhefen und ausgenommen für Futterzwecke) |
| ex | .20 | – Hefen, nicht lebend; andere Einzeller-Mikroorganismen, nicht lebend (ausgenommen für Futterzwecke) |
| .30 | – zubereitete Backtriebmittel in Pulverform | |
| 2103 | Zubereitungen zum Herstellen von Würzsossen und zubereitete Würzsossen; zusammengesetzte Würzmittel; Senfmehl, auch zubereitet, und Senf: | |
| .10 | – Sojasosse | |
| .30 | – Senfmehl, auch zubereitet, und Senf: | |
| ex | .30 | – – Senfmehl, auch zubereitet, ausgenommen für Futterzwecke; Senf |
| .90 | – andere: | |
| ex | .90 | – – Mango-Chutney, flüssig |
| 2106 | Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen: | |
| .10 | – Eiweisskonzentrate und texturierte Eiweissstoffe: | |
| ex | .10 | – – ausgenommen mit einem Gehalt von mehr als 1 GHT Milchfett, 1 GHT andere Fette oder mehr als 5 GHT Zucker |
| 2201 | Wasser, einschliesslich natürliches oder künstliches Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, ohne Zusatz von Zucker, anderen Süssmitteln oder Aromastoffen; Eis und Schnee | |
| 2202 | Wasser, einschließlich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Aromastoffen, und andere nicht alkoholhaltige Getränke, ausgenommen Frucht- und Gemüsesäfte der Position 2009 | |
| .10 | – Wasser, einschliesslich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, mit Zusatz von Zucker, anderen Süssmitteln oder Aromastoffen | |
| .91 | – alkoholfreies Bier | |
| .99 | – andere: | |
| ex.99 | – – andere als Gemüse- oder Fruchtsäfte der Positionen 2002 und 2009 sowie Mischungen davon, kohlensäurehaltig o-der mit Wasser oder wässrigen Auszügen von Tee, Kräutern, Kaffee oder Mate verdünnt, und andere als Milcherzeugnisse der Positionen 0401 und 0402 enthaltend | |
| 2203 | Bier aus Malz | |
| 2205 | Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen oder anderen Stoffen aromatisiert | |
| 2207 | Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder mehr, unvergällt; Ethylalkohol und Branntwein mit beliebigem Alkoholgehalt, vergällt | |
| 2208 | Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol, unvergällt; Branntwein, Likör und andere alkoholhaltige Getränke: | |
| .20 | – Branntwein aus Wein oder Traubentrester | |
| .30 | – Whisky | |
| .40 | – Rum und Taffia | |
| .50 | – Gin und Genever | |
| .60 | – Wodka | |
| .70 | – Likör | |
| 2209 | Speiseessig |
| Landwirtschaftlicher Rohstoff | Referenzpreis auf dem Inlandsmarkt der Schweiz | Referenzpreis auf dem Inlandsmarkt der EU | Artikel 4 Absatz 1 auf Schweizer Seite angewendete Referenzpreisdifferenz Schweiz/EU | Artikel 3 Absatz 3 auf EU-Seite angewendete Referenzpreisdifferenz Schweiz/EU |
|---|---|---|---|---|
| CHF je 100 kg Eigengewicht | CHF je 100 kg Eigengewicht | CHF je 100 kg Eigengewicht | EUR je 100 kg Eigengewicht | |
| Weichweizen | 61,60 | 20,70 | 40,90 | 0,00 |
| Hartweizen | – | – | 1,20 | 0,00 |
| Roggen | 49,70 | 18,95 | 30,75 | 0,00 |
| Gerste | – | – | – | – |
| Mais | – | – | – | – |
| Weichweizenmehl | 99,69 | 41,99 | 57,70 | 0,00 |
| Vollmilchpulver | 735,42 | 408,49 | 326,95 | 0,00 |
| Magermilchpulver | 502,50 | 234,21 | 268,30 | 0,00 |
| Butter | 1262,92 | 710,62 | 552,30 | 0,00 |
| Weisszucker | – | – | – | – |
| Eier | – | – | 38,00 | 0,00 |
| Kartoffeln, frisch | 43,89 | 20,87 | 23,00 | 0,00 |
| Pflanzliche Fette | – | – | 170,00 | 0,00 |
| Landwirtschaftlicher Rohstoff | Auf Schweizer Seite angewendeter Grundbetrag Artikel 3 Absatz 2 | Auf EU-Seite angewendeter Grundbetrag Artikel 4 Absatz 2 |
|---|---|---|
| CHF je 100 kg Eigengewicht | EUR je 100 kg Eigengewicht | |
| Weichweizen | 30,65 | 0,00 |
| Hartweizen | 1,00 | 0,00 |
| Roggen | 24,85 | 0,00 |
| Gerste | – | – |
| Mais | – | – |
| Weichweizenmehl | 47,05 | 0,00 |
| Vollmilchpulver | 266,45 | 0,00 |
| Magermilchpulver | 218,65 | 0,00 |
| Butter | 450,10 | 0,00 |
| Weisszucker | – | – |
| Eier | 30,95 | 0,00 |
| Kartoffeln, frisch | 16,10 | 0,00 |
| Pflanzliche Fette | 138,55 | 0,00 |
c) Der Zoll für die in der folgenden Tabelle genannten Waren ist gleich Null.
| Schweizerische Zollposition^5^ | Anmerkungen | |
|---|---|---|
| 1901.9099 | ||
| 1904.9020 | ||
| 1905.9040 | ||
| 2103.2000 | ||
| ex | 2103.9000 | ausgenommen Mango-Chutney, flüssig |
| 2104.1000 | ||
| 2106.9010 | ||
| 2106.9024 | ||
| 2106.9029 | ||
| 2106.9030 | ||
| 2106.9040 | ||
| 2106.9099 | ||
| ex | 2202.9090 | Milcherzeugnisse der Positionen 0401 und 0402 enthaltend |
| 2208.9010 | ||
| 2208.9099 |
d) Mit der Anwendung dieses Protokolls werden die Zölle für die in der folgenden Tabelle aufgeführten Waren in drei einheitlichen jährlichen Schritten auf Null zurückgeführt.
| Schweizerische Zollposition | Zoll ab Inkrafttreten | Zoll ab Inkrafttreten + 1 Jahr | Zoll ab Inkrafttreten + 2 Jahre |
|---|---|---|---|
| CHF je 100 kg Bruttogewicht | CHF je 100 kg Bruttogewicht | CHF je 100 kg Bruttogewicht | |
| 2208.9021 | 27.30 | 13.70 | Null |
| 2208.9022 | 46.70 | 23.30 | Null |
e) Die Tarifpositionen in dieser Tabelle beziehen sich auf die in der Schweiz am 1. Januar 2002 verwendeten Positionen. Abweichend von Artikel 12bisdieses Abkommens haben Änderungen, die gegebenenfalls an der Tarifnomenklatur vorgenommen werden, keinen Einfluss auf die Bestimmungen dieser Tabelle.
In der folgenden Tabelle befinden sich die in Tabelle IV Absatz a (Schweizerische Einfuhrregelung) genannten Standardrezepturen, die für die Berechnung der Agrarteilbeträge herangezogen werden.
| Schweizerische Zollposition | Anmerkungen | Weichweizen | Hartweizen | Roggen | Gerste | Mais | Weichweizenmehl | Vollmilchpulver | Magermilchpulver | Butter | Zucker | Eier | Kartoffeln, frisch | pflanzliche Fette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg Rohstoff je 100 kg Eigengewicht des Enderzeugnisses | ||||||||||||||
| 0403.1010 | 6 | 8 | 20 | |||||||||||
| 0403.1020 | 10 | 8 | 15 | |||||||||||
| 0403.9031 | 20 | 18 | ||||||||||||
| 0403.9041 | 10 | 8 | ||||||||||||
| 0403.9049 | 10 | 8 | ||||||||||||
| 0403.9061 | 20 | 20 | 15 | |||||||||||
| ex 0403.9071 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 1 GHT bis höchstens 3 GHT | 8 | 12 | 15 | ||||||||||
| ex 0403.9071 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 3 GHT | 15 | 12 | 15 | ||||||||||
| ex 0405.2010 | mit einem Fettgehalt von 39 GHT oder mehr, aber weniger als 75 GHT | 6 | 85 | 9 | ||||||||||
| ex 0405.2090 | mit einem Fettgehalt von 39 GHT oder mehr, aber weniger als 75 GHT | 6 | 85 | 9 | ||||||||||
| ex 1517.1010 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 GHT bis höchstens 15 GHT | 15 | 80 | |||||||||||
| ex 1517.1061 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 GHT bis höchstens 15 GHT | 15 | 80 | |||||||||||
| ex 1517.1069 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 GHT bis höchstens 15 GHT | 15 | 80 | |||||||||||
| ex 1517.1071 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 GHT bis höchstens 15 GHT | 15 | 40 | |||||||||||
| ex 1517.1079 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 GHT bis höchstens 15 GHT | 15 | 40 | |||||||||||
| ex 1517.1081 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 GHT bis höchstens 15 GHT | 15 | 25 | |||||||||||
| ex 1517.1091 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 GHT bis höchstens 15 GHT | 15 | 10 | |||||||||||
| ex 1517.1099 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 GHT bis höchstens 15 GHT | 15 | 10 | |||||||||||
| ex 1517.9010 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 GHT bis höchstens 15 GHT | 15 | 85 | |||||||||||
| ex 1517.9061 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 GHT bis höchstens 15 GHT | 15 | 85 | |||||||||||
| ex 1517.9069 | mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 GHT bis höchstens 15 GHT | 15 | 85 | |||||||||||
| 1704.1010 | 16 | 74 | ||||||||||||
| 1704.1020 | 32 | 65 | ||||||||||||
| 1704.1030 | 40 | 52 | ||||||||||||
| 1704.9010 | 20 | 45 | ||||||||||||
| 1704.9020 | 21 | 53 | ||||||||||||
| 1704.9031 | 16 | 40 | ||||||||||||
| 1704.9032 | 16 | 10 | ||||||||||||
| 1704.9041 | 24 | 80 | ||||||||||||
| 1704.9042 | 56 | 60 | ||||||||||||
| 1704.9043 | 72 | 37 | ||||||||||||
| 1704.9050 | 61 | 46 | 10 | |||||||||||
| 1704.9060 | 61 | 11 | 45 | |||||||||||
| 1704.9091 | 80 | |||||||||||||
| 1704.9092 | 60 | |||||||||||||
| 1704.9093 | 40 | |||||||||||||
| 1806.1010 | 90 | |||||||||||||
| 1806.1020 | 60 | |||||||||||||
| 1806.2011 | 105 | |||||||||||||
| 1806.2012 | 85 | 15 | ||||||||||||
