0.748.710.4•Übereinkommen über die Markierung von Plastiksprengstoffen zum Zweck des Aufspürens
0.748.710.4Multilateral International Treaty21.06.1998
Abgeschlossen in Montreal am 1. März 1991
Von der Bundesversammlung genehmigt am 14. Juni 19942
Ratifikationsurkunde von der Schweiz hinterlegt am 3. April 1995
In Kraft getreten für die Schweiz am 21. Juni 1998
(Stand am 13. August 2024)
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,
im Bewusstsein der Folgen terroristischer Handlungen für die internationale Sicherheit,
mit dem Ausdruck tiefer Besorgnis über terroristische Handlungen, die auf die Zerstörung von Luftfahrzeugen, anderen Verkehrsmitteln und sonstigen Zielen gerichtet sind,
besorgt darüber, dass Plastiksprengstoffe für solche terroristischen Handlungen verwendet worden sind,
in der Erwägung, dass die Markierung solcher Sprengstoffe zum Zweck des Aufspürens entscheidend zur Verhinderung solcher widerrechtlichen Handlungen beitragen würde,
in der Erkenntnis, dass zum Zweck der Abschreckung von solchen widerrechtlichen Handlungen eine internationale Übereinkunft dringend erforderlich ist, welche die Staaten verpflichtet, geeignete Massnahmen zu beschliessen, um sicherzustellen, dass Plastiksprengstoffe ordnungsgemäss markiert werden,
in Anbetracht der Resolution 635 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 14. Juni 1989 und der Resolution 44/29 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 4. Dezember 1989, in denen die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation nachdrücklich ersucht wird, verstärkt an der Entwicklung einer internationalen Regelung zur Markierung von Plastik- und Foliensprengstoffen zum Zweck des Aufspürens zu arbeiten,
eingedenk der von der Versammlung der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (27. Tagung) einstimmig angenommenen Resolution A27-8, in der bekräftigt wurde, dass eine neue internationale Übereinkunft über die Markierung von Plastik- und Foliensprengstoffen zum Zweck des Aufspürens mit höchstem Vorrang ausgearbeitet werden möge,
in Anerkennung der Rolle, die der Rat der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation bei der Ausarbeitung des Übereinkommens gespielt hat, sowie seiner Bereitschaft, Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des Übereinkommens zu übernehmen,
sind wie folgt übereingekommen:
Im Sinne dieses Übereinkommens
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen und wirksamen Massnahmen, um die Herstellung nicht markierter Sprengstoffe in seinem Hoheitsgebiet zu verbieten und zu verhindern.
Der Rat trifft in Zusammenarbeit mit den Vertragsstaaten und den betroffenen internationalen Organisationen geeignete Massnahmen, um die Durchführung dieses Übereinkommens zu erleichtern, einschliesslich der Gewährung technischer Unterstützung sowie Massnahmen zum Austausch von Informationen über technische Entwicklungen bei der Markierung und dem Aufspüren von Sprengstoffen.
Der Technische Anhang dieses Übereinkommens ist Bestandteil des Übereinkommens.
Mit Ausnahme des in Artikel XI vorgesehenen Falles sind Vorbehalte zu diesem Übereinkommen nicht zulässig.
Der Depositar notifiziert allen Unterzeichnern und Vertragsstaaten umgehend
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, hierzu von ihren Regierungen gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.Geschehen zu Montreal am 1. März 1991 in einer Urschrift in fünf gleichermassen verbindlichen Wortlauten in englischer, französischer, russischer, spanischer und arabischer Sprache.(Es folgen die Unterschriften)
II. Folgende Sprengstoffe gelten, selbst wenn sie der Beschreibung in Abschnitt I entsprechen, nicht als Sprengstoffe, solange sie für die im folgenden genannten Zwecke in Besitz gehalten oder verwendet werden oder im nachstehenden Sinne als Bestandteil enthalten bleiben, nämlich solche Sprengstoffe,
a) die in begrenzten Mengen ausschliesslich zur Verwendung in ordnungsgemäss genehmigter Forschung, Entwicklung oder Erprobung neuer oder modifizierter Sprengstoffe hergestellt oder in Besitz gehalten werden;
b) die in begrenzten Mengen ausschliesslich zur Verwendung in ordnungsgemäss genehmigter Ausbildung auf dem Gebiet des Aufspürens von Sprengstoffen und/oder der Entwicklung oder Erprobung von Geräten zum Aufspüren von Sprengstoffen hergestellt oder in Besitz gehalten werden;
c) die in begrenzten Mengen ausschliesslich zur Verwendung für ordnungsgemäss genehmigte Zwecke der forensischen Wissenschaften hergestellt oder in Besitz gehalten werden oder
d) die im Hoheitsgebiet des Herstellerstaats innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens für diesen Staat dazu bestimmt sind, Bestandteile ordnungsgemäss genehmigter militärischer Vorrichtungen zu sein, oder als solche darin enthalten sind. Solche innerhalb dieses Dreijahreszeitraums hergestellten Vorrichtungen gelten als ordnungsgemäss genehmigte militärische Vorrichtungen im Sinne des Artikels IV Absatz 4.
III. In diesem Teil
– bedeutet «ordnungsgemäss genehmigt» in Abschnitt II Buchstaben a, b und c nach den Gesetzen und sonstigen Vorschriften des betreffenden Vertragsstaats erlaubt
und
– umfasst der Begriff «hochbrisante Stoffe», ohne darauf beschränkt zu sein, Cyclotetramethylen-tetranitramin (HMX, Oktogen), Pentaerythrit-tetranitrat (PETN, Nitropenta) und Cyclotrimethylen-trinitramin (RDX, Hexogen).
Ein Markierungsstoff ist jeder der in der folgenden Tabelle aufgeführten Stoffe. Die in dieser Tabelle beschriebenen Markierungsstoffe sind dazu bestimmt, durch ihr Verdampfen die Aufspürbarkeit von Sprengstoffen zu verbessern. In jedem Fall hat die Beimischung eines Markierungsstoffs zu einem Sprengstoff so zu erfolgen, dass eine homogene Verteilung im Endprodukt erreicht wird. Die Mindestkonzentration eines Markierungsstoffs im Endprodukt zur Zeit der Herstellung muss dem in der Tabelle angegebenen Wert entsprechen. Tabelle
| Name des Markierungsstoffs | Bruttoformel | Molekulargewicht | Mindestkonzentration |
|---|---|---|---|
| Ethylenglykoldinitrat (EGON) | C | 152 | 0,2 % Massengehalt |
| 2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutan (DMNB) | C | 176 | 0,1 % Massengehalt |
| para-Mononitrotoluol (p-MNT) | C | 137 | 0,5 % Massengehalt |
| ortho-Mononitrotoluol (o-MNT) | C | 137 | 0,5 % Massengehalt |
Jeder Sprengstoff, der als Ergebnis seiner üblichen Herstellung einen der aufgeführten Markierungsstoffe in der erforderlichen Mindestkonzentration oder darüber enthält, gilt als markiert.
| Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistana | 1. Oktober | 2003 | 30. November | 2003 | ||||
| Ägyptena | 19. Juli | 1993 | 21. Juni | 1998 | ||||
| Albaniena | 20. Oktober | 2004 B | 19. Dezember | 2004 | ||||
| Algerien*a | 14. November | 1996 B | 21. Juni | 1998 | ||||
| Andorra*a | 17. Mai | 2006 B | 16. Juli | 2006 | ||||
| Antigua und Barbudaa | 17. Januar | 2011 B | 18. März | 2011 | ||||
| Argentinienb | 8. März | 1999 | 7. Mai | 1999 | ||||
| Armenien*a | 22. Juli | 2005 B | 20. September | 2005 | ||||
| Aserbaidschana | 4. Juli | 2000 B | 2. September | 2000 | ||||
| Australienb | 26. Juni | 2007 B | 28. August | 2007 | ||||
| Bahamas*a | 21. Mai | 2008 B | 20. Juli | 2008 | ||||
| Bahraina | 30. Januar | 1996 B | 21. Juni | 1998 | ||||
| Bangladescha | 16. August | 2005 B | 15. Oktober | 2005 | ||||
| Barbadosa | 12. September | 2002 B | 11. November | 2002 | ||||
| Belarusa | 1. Februar | 2002 | 7. April | 2002 | ||||
| Belgiena | 16. April | 2007 | 15. Juni | 2007 | ||||
| Benina | 30. März | 2004 B | 29. Mai | 2004 | ||||
| Bhutana | 26. August | 2005 B | 25. Oktober | 2005 | ||||
| Boliviena | 1. Februar | 2002 | 2. April | 2002 | ||||
| Bosnien und Herzegowinab | 3. Mai | 2004 | 2. Juli | 2004 | ||||
| Botswanaa | 19. September | 2000 B | 18. November | 2000 | ||||
| Brasilien*b | 4. Oktober | 2001 | 3. Dezember | 2001 | ||||
| Bruneia | 9. Juli | 2009 B | 7. September | 2009 | ||||
| Bulgarienb | 8. September | 1999 | 7. November | 1999 | ||||
| Burkina Fasoa | 7. Juli | 2004 B | 5. September | 2004 | ||||
| Chilea | 2. August | 2000 | 1. Oktober | 2000 | ||||
| China | ||||||||
| Hongkongac | 22. März | 2001 | 1. Juli | 1997 | ||||
| Costa Ricaa | 17. Juli | 2005 | 10. September | 2005 | ||||
| Côte d’Ivoirea | 13. Oktober | 2015 | 12. Dezember | 2015 | ||||
| Dänemarkad | 5. Oktober | 1998 | 4. Dezember | 1998 | ||||
| Deutschlandb | 17. Dezember | 1998 | 15. Februar | 1999 | ||||
| Dominikanische Republika | 9. Mai | 2011 B | 8. Juli | 2011 | ||||
| Dschibutia | 11. Juni | 2004 B | 10. August | 2004 | ||||
| Ecuadora | 15. Dezember | 1995 | 21. Juni | 1998 | ||||
| El Salvadora | 18. Februar | 2000 B | 18. April | 2000 | ||||
| Eritreaa | 1. Dezember | 1994 B | 21. Juni | 1998 | ||||
| Estlanda | 5. März | 1996 B | 21. Juni | 1998 | ||||
| Eswatinia | 13. Mai | 2003 B | 12. Juli | 2003 | ||||
| Fidschia | 11. Juli | 2008 B | 9. September | 2008 | ||||
| Finnlandb | 5. Dezember | 2001 | 3. Februar | 2002 | ||||
| Frankreichb | 21. Mai | 1997 | 21. Juni | 1998 | ||||
| Gabuna | 28. April | 2017 | 27. Juni | 2017 | ||||
| Gambiaa | 20. Juni | 2000 B | 19. August | 2000 | ||||
| Georgiena | 25. April | 2000 B | 24. Juni | 2000 | ||||
| Ghanaa | 22. April | 1998 | 21. Juni | 1998 | ||||
| Grenadaa | 15. Januar | 2002 B | 16. März | 2002 | ||||
| Griechenlandb | 30. Oktober | 1995 | 21. Juni | 1998 | ||||
| Guatemalaa | 26. November | 1997 B | 21. Juni | 1998 | ||||
| Guineaa | 23. Januar | 2004 | 23. März | 2004 | ||||
| Guyanaa | 13. Dezember | 2007 B | 11. Februar | 2008 | ||||
| Honduras*a | 18. Februar | 2004 | 18. April | 2004 | ||||
| Indien*b | 16. November | 1999 B | 15. Januar | 2000 | ||||
| Iraka | 11. April | 2014 B | 10. Juni | 2014 | ||||
| Irlanda | 15. Juli | 2003 B | 13. September | 2003 | ||||
| Islanda | 24. Mai | 2002 B | 23. Juli | 2002 | ||||
| Italiena | 26. September | 2002 B | 25. November | 2002 | ||||
| Jamaikaa | 18. August | 2005 B | 17. Oktober | 2005 | ||||
| Japanb | 26. September | 1997 B | 21. Juni | 1998 | ||||
| Jemen*a | 4. Juli | 2007 B | 2. September | 2007 | ||||
| Jordaniena | 23. Mai | 1996 | 21. Juni | 1998 | ||||
| Kameruna | 3. Juni | 1998 B | 2. August | 1998 | ||||
| Kanadab | 29. November | 1996 | 21. Juni | 1998 | ||||
| Kap Verdea | 4. November | 2002 B | 3. Januar | 2003 | ||||
| Kasachstana | 18. Mai | 1995 B | 21. Juni | 1998 | ||||
| Katara | 9. November | 1998 B | 8. Januar | 1999 | ||||
| Keniaa | 22. Oktober | 2002 B | 21. Dezember | 2002 | ||||
| Kirgisistana | 14. Juli | 2000 B | 12. September | 2000 | ||||
| Kolumbien*a | 30. September | 2013 | 29. November | 2013 | ||||
| Kongo (Brazzaville)a | 5. Februar | 2015 | 6. April | 2015 | ||||
| Korea (Süd-)*b | 2. Januar | 2002 | 3. März | 2002 | ||||
| Kroatiena | 24. Februar | 2005 B | 25. April | 2005 | ||||
| Kuba*a | 30. November | 2001 B | 29. Januar | 2002 | ||||
| Kuwaita | 18. März | 1996 | 21. Juni | 1998 | ||||
| Laosa | 18. August | 2017 B | 17. Oktober | 2017 | ||||
| Lesothoa | 10. November | 2009 B | 9. Januar | 2010 | ||||
| Lettlanda | 17. August | 1999 B | 16. Oktober | 1999 | ||||
| Libanona | 26. November | 1997 | 21. Juni | 1998 | ||||
| Libyena | 10. Oktober | 2002 B | 9. Dezember | 2002 | ||||
| Liechtensteina | 4. Dezember | 2002 B | 2. Februar | 2003 | ||||
| Litauena | 21. November | 1996 B | 21. Juni | 1998 | ||||
| Luxemburga | 6. November | 2006 B | 5. Januar | 2007 | ||||
| Madagaskara | 23. Dezember | 2003 | 21. Februar | 2004 | ||||
| Malawia | 31. März | 2014 B | 30. Mai | 2014 | ||||
| Malaysia*a | 27. November | 2007 B | 26. Januar | 2008 | ||||
| Maledivena | 22. März | 1999 B | 21. Mai | 1999 | ||||
| Malia | 28. September | 2000 | 27. November | 2000 | ||||
| Maltaa | 15. November | 1994 B | 21. Juni | 1998 | ||||
| Marokkoa | 26. Mai | 1999 B | 25. Juli | 1999 | ||||
| Marshallinselna | 6. Februar | 2003 B | 7. April | 2003 | ||||
| Mauretaniena | 24. Mai | 2011 B | 23. Juli | 2011 | ||||
| Mexikoa | 9. April | 1992 | 21. Juni | 1998 | ||||
| Moldaua | 1. Dezember | 1997 B | 21. Juni | 1998 | ||||
| Monacoa | 14. Mai | 1998 B | 13. Juli | 1998 | ||||
| Mongoleia | 22. September | 1999 B | 21. November | 1999 | ||||
| Mosambik*a | 15. März | 2006 B | 14. Mai | 2006 | ||||
| Myanmar*a | 1. September | 2004 B | 31. Oktober | 2004 | ||||
| Naurua | 3. April | 2006 B | 2. Juni | 2006 | ||||
| Neuseelandae | 19. Dezember | 2003 | 17. Februar | 2004 | ||||
| Niuea | 1. Dezember | 2009 B | 30. Januar | 2010 | ||||
| Nicaraguaa | 10. Januar | 2006 | 11. März | 2006 | ||||
| Niederlandeaf | 4. Mai | 1998 | 3. Juli | 1998 | ||||
| Aruba | 30. November | 2005 | 30. November | 2005 | ||||
| Karibische Gebiete (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) | 10. Oktober | 2010 | 10. Oktober | 2010 | ||||
| Nigera | 6. März | 2009 B | 6. Mai | 2009 | ||||
| Nigeriaa | 10. Mai | 2002 B | 9. Juli | 2002 | ||||
| Nordmazedoniena | 21. September | 1998 B | 20. November | 1998 | ||||
| Norwegenb | 9. Juli | 1992 | 21. Juni | 1998 | ||||
| Omana | 13. Dezember | 2001 B | 11. Februar | 2002 | ||||
| Österreichb | 31. Mai | 1999 | 30. Juli | 1999 | ||||
| Palaua | 30. November | 2001 B | 29. Januar | 2002 | ||||
| Panamaa | 12. April | 1996 B | 21. Juni | 1998 | ||||
| Paraguaya | 15. Oktober | 2004 B | 14. Dezember | 2004 | ||||
| Peru*a | 7. Februar | 1996 B | 21. Juni | 1998 | ||||
| Philippinena | 17. Dezember | 2003 | 15. Februar | 2004 | ||||
| Polenb | 26. September | 2006 B | 25. November | 2006 | ||||
| Portugala | 9. Oktober | 2002 B | 8. Dezember | 2002 | ||||
| Rumäniena | 21. September | 1998 B | 20. November | 1998 | ||||
| Russlandb | 19. September | 2007 | 18. November | 2007 | ||||
| St. Kitts und Nevisa | 9. Mai | 2002 B | 8. Juli | 2002 | ||||
| St. Vincent und die Grenadinen*a | 14. Juli | 2010 B | 12. September | 2010 | ||||
| Sambiaa | 31. Mai | 1995 B | 21. Juni | 1998 | ||||
| Samoaa | 9. Juli | 1998 B | 7. September | 1998 | ||||
| San Marinoa | 16. Dezember | 2014 B | 14. Februar | 2015 | ||||
| Saudi-Arabien*a | 11. Juli | 1996 B | 21. Juni | 1998 | ||||
| Schwedenb | 5. April | 2007 | 4. Juni | 2007 | ||||
| Schweizb | 3. April | 1995 | 21. Juni | 1998 | ||||
| Senegala | 11. Februar | 2004 | 11. April | 2004 | ||||
| Serbiena | 22. Juni | 2006 B | 21. August | 2006 | ||||
| Seychellena | 14. August | 2003 B | 13. Oktober | 2003 | ||||
| Sierra Leone*a | 4. Oktober | 2019 B | 3. Dezember | 2019 | ||||
| Singapura | 20. Januar | 2003 B | 21. März | 2003 | ||||
| Slowakeib | 20. März | 1995 N | 21. Juni | 1998 | ||||
| Sloweniena | 5. Juni | 2000 B | 4. August | 2000 | ||||
| Spanienb | 31. Mai | 1994 | 21. Juni | 1998 | ||||
| Sri Lankaa | 11. Oktober | 2001 B | 10. Dezember | 2001 | ||||
| Südafrikab | 1. Dezember | 1999 B | 30. Januar | 2000 | ||||
| Sudana | 25. Mai | 2000 B | 24. Juli | 2000 | ||||
| Surinamea | 27. März | 2003 B | 26. Mai | 2003 | ||||
| Syrien*a | 29. September | 2004 B | 28. November | 2004 | ||||
| Tadschikistana | 18. Juli | 2006 B | 16. September | 2006 | ||||
| Tansaniaa | 11. Februar | 2003 B | 12. April | 2003 | ||||
| Thailand*a | 25. Januar | 2006 B | 26. März | 2006 | ||||
| Togoa | 22. Juli | 2003 | 20. September | 2003 | ||||
| Tongaa | 10. Dezember | 2002 B | 8. Februar | 2003 | ||||
| Trinidad und Tobagoa | 3. April | 2001 B | 2. Juni | 2001 | ||||
| Tschechische Republikb | 25. März | 1993 N | 21. Juni | 1998 | ||||
| Tunesiena | 28. Mai | 1997 B | 21. Juni | 1998 | ||||
| Türkei* | 14. Dezember | 1994 | 21. Juni | 1998 | ||||
| Turkmenistana | 14. Januar | 2005 B | 16. März | 2005 | ||||
| Ugandaa | 2. Juli | 2004 B | 31. August | 2004 | ||||
| Ukrainea | 18. März | 1999 | 17. Mai | 1999 | ||||
| Ungarna | 11. Januar | 1994 | 21. Juni | 1998 | ||||
| Uruguaya | 14. Juni | 2001 B | 13. August | 2001 | ||||
| Usbekistana | 9. Juni | 1999 B | 8. August | 1999 | ||||
| Vanuatua | 25. Januar | 2006 B | 26. März | 2006 | ||||
| Vereinigte Arabische Emiratea | 21. Dezember | 1992 B | 21. Juni | 1998 | ||||
| Vereinigte Staatenb | 9. April | 1997 | 21. Juni | 1998 | ||||
| Vereinigtes Königreichb | 28. April | 1997 | 21. Juni | 1998 | ||||
| Britische Jungferninseln | 27. November | 2000 | 26. Januar | 2001 | ||||
| Falklandinseln | 31. August | 1999 | 30. Oktober | 1999 | ||||
| Guernsey | 31. August | 1999 | 30. Oktober | 1999 | ||||
| Insel Man | 31. August | 1999 | 30. Oktober | 1999 | ||||
| Jersey | 31. August | 1999 | 30. Oktober | 1999 | ||||
| Kaimaninseln | 31. August | 1999 | 30. Oktober | 1999 | ||||
| Montserrat | 31. August | 1999 | 30. Oktober | 1999 | ||||
| Zyperna | 20. September | 2002 B | 19. November | 2002 | ||||
| * Vorbehalte und Erklärungen. Die Vorbehalte und Erklärungen werden in der AS nicht veröffentlicht. Die französischen und englischen Texte können auf der Internetseite der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation:www.icao.int> Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien eingesehen oder bei der Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge, 3003 Bern, bezogen werden. a Dieser Vertragsstaat erklärt gemäss Artikel XIII Absatz 2 des Übereink., dass er nicht ein Herstellerstaat ist. b Dieser Vertragsstaat erklärt gemäss Artikel XIII Absatz 2 des Übereink., dass er ein Herstellerstaat ist. c Aufgrund einer Erklärung der Volksrepublik China vom 22. März 2001 ist das Übereink. seit dem 1. Juli 1997 auf die Besondere Verwaltungsregion (SAR) Hongkong anwendbar. d Das Übereink. gilt nicht für die Färöer. e Das Übereink. gilt nicht für Tokelau. f Für das Königreich in Europa. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.748.710.4",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532",
"documentDate": "1991-03-01",
"inForceSince": "1998-06-21"
},
"content": {
"number": "0.748.710.4",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.748.710.4",
"hash": "d04f702088f33426bf7c5c675246427db99c36f6867060464bcf35ffdbd83ac5",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.748.710.4",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:49.745Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532/20240813/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2002-532-20240813-de-xml-3.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532",
"documentDate": "1991-03-01",
"inForceSince": "1998-06-21",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen vom 1. März 1991 über die Markierung von Plastiksprengstoffen zum Zweck des Aufspürens (mit Anhang)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532/20240813/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2002-532-20240813-de-xml-3.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532/20240813/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 1<sup>er</sup> mars 1991 sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection (avec annexe)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532/20240813/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2002-532-20240813-fr-xml-3.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532/20240813/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 1° marzo 1991 sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento (con All.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532/20240813/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2002-532-20240813-it-xml-3.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532/20240813/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/532/20240813/de/xml"
}
}