0.814.021.2•Änderung des Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen
0.814.021.2Multilateral International Treaty15.12.1996
Angenommen in Kopenhagen am 25. November 1992 an der vierten Tagung
der Vertragsparteien
Von der Bundesversammlung genehmigt am 11. Juni 19961
Schweizerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 16. September 1996
In Kraft getreten für die Schweiz am 15. Dezember 1996
(Stand am 19. November 2021)
5bis. Jede nicht von Artikel 5 Absatz 1 erfasste Vertragspartei kann für einen oder mehrere Regelungszeiträume einen beliebigen Teil des in Artikel 2F festgelegten berechneten Umfangs ihres Verbrauchs auf eine andere derartige Vertragspartei übertragen, sofern der berechnete Umfang des Verbrauchs der geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage A der Vertragspartei, die den Teil des berechneten Umfangs ihres Verbrauchs erhält, im Jahr 1989 0,25 Kilogramm pro Kopf nicht überstieg und sofern der gesamte berechnete Umfang des zusammengefassten Verbrauchs der betreffenden Vertragsparteien, die in Artikel 2F festgelegten Verbrauchsgrenzen nicht übersteigt. Eine solche Übertragung des Verbrauchs wird dem Sekretariat von jeder der betroffenen Vertragsparteien unter Angabe der Bedingungen der Übertragung und des Zeitraums, für den sie gelten soll, notifiziert. E. Artikel 2 Absatz 8 Buchstabe a und Absatz 11In Artikel 2 Absatz 8 Buchstabe a und Absatz 11 des Protokolls werden die Worte «der Artikel 2A bis 2E beziehungsweise den Artikeln 2A bis 2E» durch folgende Worte ersetzt: «der Artikel 2A bis 2H beziehungsweise den Artikeln 2A bis 2H». F. Artikel 2 Absatz 9 Buchstabe a Ziffer iIn Artikel 2 Absatz 9 Buchstabe a Ziffer i des Protokolls werden die Worte «und/oder Anlage B» durch folgende Worte ersetzt: «, Anlage B, Anlage C und/oder Anlage E».
| G. Artikel 2F: | Teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
|---|
Nach Artikel 2E des Protokolls wird folgender Artikel eingefügt:
| Art. 2F | Teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe |
|---|
nicht übersteigt.2. Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass während des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 2004 beginnt, und in jedem Zwölfmonatszeitraum danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage C jährlich 65 v.H. der in Absatz 1 genannten Summe nicht übersteigt.3. Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass während des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 2010 beginnt, und in jedem Zwölfmonatszeitraum danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage C jährlich 35 v.H. der in Absatz 1 genannten Summe nicht übersteigt.4. Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass während des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 2015 beginnt, und in jedem Zwölfmonatszeitraum danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage C jährlich 10 v.H. der in Absatz 1 genannten Summe nicht übersteigt.5. Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass während des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 2020 beginnt, und in jedem Zwölfmonatszeitraum danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage C jährlich 0,5 v.H. der in Absatz 1 genannten Summe nicht übersteigt.6. Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass während des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 2030 beginnt, und in jedem Zwölfmonatszeitraum danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der geregelten Stoffe in Gruppe I der Anlage C Null nicht übersteigt.7. Vom 1. Januar 1996 an wird sich jede Vertragspartei bemühen, dafür zu sorgen,
| H. Artikel 2G: | Teilhalogenierte Fluorbromkohlenwasserstoffe |
|---|
Nach Artikel 2F des Protokolls wird folgender Artikel eingefügt:
| Art. 2G | Teilhalogenierte Fluorbromkohlenwasserstoffe |
|---|
Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass während des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 1996 beginnt, und in jedem Zwölfmonatszeitraum danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs der geregelten Stoffe in Gruppe II der Anlage C Null nicht übersteigt. Jede Vertragspartei, welche die Stoffe herstellt, sorgt während derselben Zeiträume dafür, dass der berechnete Umfang ihrer Produktion der Stoffe Null nicht übersteigt. Dieser Absatz findet Anwendung, soweit nicht die Vertragsparteien beschliessen, den Umfang der Produktion oder des Verbrauchs zu gestatten, der zur Erfüllung von Zwecken notwendig ist, die von ihnen einvernehmlich als wesentlich erachtet werden.
| I. Artikel 2H: | Methylbromid |
|---|
Nach Artikel 2G des Protokolls wird folgender Artikel eingefügt:
| Art. 2H | Methylbromid |
|---|
Jede Vertragspartei sorgt dafür, dass während des Zeitraums von zwölf Monaten, der am 1. Januar 1995 beginnt, und in jedem Zwölfmonatszeitraum danach der berechnete Umfang ihres Verbrauchs des geregelten Stoffes in Anlage E jährlich denjenigen von 1991 nicht übersteigt. Jede Vertragspartei, die den Stoff herstellt, sorgt während derselben Zeiträume dafür, dass der berechnete Umfang ihrer Produktion dieses Stoffes jährlich denjenigen von 1991 nicht übersteigt. Zur Befriedigung der grundlegenden nationalen Bedürfnisse der in Artikel 5 Absatz 1 bezeichneten Vertragsparteien kann jedoch der berechnete Umfang ihrer Produktion diese Grenze um bis zu 10 v.H. desjenigen von 1991 übersteigen. Der berechnete Umfang des Verbrauchs und der Produktion nach diesem Artikel schliesst nicht die Mengen ein, die von der Vertragspartei in Quarantänefällen und vor dem Transport verwendet werden.
1ter. Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Absatzes verbietet jede Vertragspartei die Einfuhr aller geregelten Stoffe in Gruppe II der Anlage C aus jedem Staat, der nicht Vertragspartei des Protokolls ist. L. Artikel 4 Absatz 2terNach Artikel 4 Absatz 2bisdes Protokolls wird folgender Absatz eingefügt:
2ter. Vom Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Absatzes an verbietet jede Vertragspartei die Ausfuhr aller geregelten Stoffe in Gruppe II der Anlage C in jeden Staat, der nicht Vertragspartei des Protokolls ist. M. Artikel 4 Absatz 3terNach Artikel 4 Absatz 3bisdes Protokolls wird folgender Absatz eingefügt:
3ter. Innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Absatzes erarbeiten die Vertragsparteien nach den in Artikel 10 des Übereinkommens3vorgesehenen Verfahren in einer Anlage eine Liste der Erzeugnisse, die geregelte Stoffe in Gruppe II der Anlage C enthalten. Vertragsparteien, die gegen die Anlage nicht Einspruch nach diesen Verfahren eingelegt haben, verbieten innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Anlage die Einfuhr dieser Erzeugnisse aus Staaten, die nicht Vertragsparteien des Protokolls sind. N. Artikel 4 Absatz 4terNach Artikel 4 Absatz 4bisdes Protokolls wird folgender Absatz eingefügt:
4ter. Innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Absatzes befinden die Vertragsparteien darüber, ob es durchführbar ist, die Einfuhr von Erzeugnissen, die mit geregelten Stoffen in Gruppe II der Anlage C hergestellt werden, jedoch keine solchen Stoffe enthalten, aus Staaten, die nicht Vertragsparteien des Protokolls sind, zu verbieten oder zu beschränken. Wenn dies für durchführbar befunden wird, erarbeiten die Vertragsparteien nach den in Artikel 10 des Übereinkommens vorgesehenen Verfahren in einer Anlage eine Liste solcher Erzeugnisse. Vertragsparteien, die gegen die Anlage nicht Einspruch nach diesen Verfahren eingelegt haben, verbieten oder beschränken innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Anlage die Einfuhr dieser Erzeugnisse aus Staaten, die nicht Vertragsparteien des Protokolls sind. O. Artikel 4 Absätze 5, 6 und 7In Artikel 4 Absätze 5, 6 und 7 des Protokolls werden die Worte «geregelter Stoffe» durch folgende Worte ersetzt: «geregelter Stoffe in den Anlagen A und B und in Gruppe II der Anlage C». P. Artikel 4 Absatz 8In Artikel 4 Absatz 8 des Protokolls werden die Worte «die in den Absätzen 1, 1bis, 3, 3bis, 4 und 4bisbezeichneten Einfuhren aus jedem Staat, der nicht Vertragspartei des Protokolls ist, und die in den Absätzen 2 und 2bisbezeichneten Ausfuhren» durch die Worte «die in den Absätzen 1 bis 4terbezeichneten Einfuhren aus jedem Staat, der nicht Vertragspartei des Protokolls ist, und die in den Absätzen 1 bis 4terbezeichneten Ausfuhren» ersetzt und werden nach den Worten «die Artikel 2A bis 2E» die Worte «, Artikel 2G» eingefügt. Q. Artikel 4 Absatz 10Nach Artikel 4 Absatz 9 des Protokolls wird folgender Absatz eingefügt:10. Bis zum 1. Januar 1996 prüfen die Vertragsparteien, ob sie dieses Protokoll ändern sollen, um die in diesem Artikel genannten Massnahmen auf den Handel mit geregelten Stoffen in Gruppe I der Anlage C und in Anlage E mit Staaten, die nicht Vertragsparteien des Protokolls sind, auszudehnen. R. Artikel 5 Absatz 1Absatz 1 des Artikels 5 des Protokolls werden folgende Worte angefügt:
«; jedoch findet jede weitere Änderung der Anpassungen oder der Änderung, die auf der zweiten Tagung der Vertragsparteien am 29. Juni 1990 in London angenommen wurden, auf die in diesem Absatz bezeichneten Vertragsparteien Anwendung, nachdem die in Absatz 8 vorgesehene Überprüfung stattgefunden hat, und gründet sich auf die Schlussfolgerungen dieser Überprüfung.» S. Artikel 5 Absatz 1bisNach Artikel 5 Absatz 1 des Protokolls wird folgender Absatz eingefügt:
1bis. Unter Berücksichtigung der Überprüfung nach Absatz 8 des vorliegenden Artikels, der Bewertungen nach Artikel 6 und aller anderen zweckdienlichen Informationen beschliessen die Vertragsparteien bis zum 1. Januar 1996 nach dem in Artikel 2 Absatz 9 dargelegten Verfahren
– in den Anlagen B und C für das Jahr 1989, – in Anlage E für das Jahr 1991
oder, wenn solche Daten nicht vorliegen, bestmögliche Schätzungen.3. Jede Vertragspartei übermittelt dem Sekretariat statistische Daten über ihre jährliche Produktion (im Sinne des Artikels 1 Nummer 5) jedes der in den Anlagen A, B, C und E geregelten Stoffe sowie gesondert für jeden Stoff über
– Mengen, die als Ausgangsmaterial zur Herstellung anderer Stoffe verwendet wurden, – Mengen, die durch von den Vertragsparteien genehmigte Verfahren vernichtet wurden, – Einfuhren aus sowie Ausfuhren nach Vertragsparteien und Nichtvertragsparteien für das Jahr, in dem die Bestimmungen betreffend die Stoffe in den Anlagen A, B, C beziehungsweise E für diese Vertragspartei in Kraft getreten sind, sowie für jedes darauf folgende Jahr. Die Daten werden spätestens neun Monate nach Ablauf des Jahres übermittelt, auf das sie sich beziehen. Y. Artikel 7 Absatz 3bisNach Artikel 7 Absatz 3 des Protokolls wird folgender Absatz eingefügt:
3bis. Jede Vertragspartei übermittelt dem Sekretariat gesonderte statistische Daten über ihre jährlichen Einfuhren und Ausfuhren jedes der in Gruppe II der Anlage A und in Gruppe I der Anlage C aufgeführten geregelten Stoffe, die wiederverwertet worden sind. Z. Artikel 7 Absatz 4In Artikel 7 Absatz 4 des Protokolls werden die Worte «der Absätze 1, 2 und 3» durch die folgenden Worte ersetzt: «der Absätze 1, 2, 3 und 3bis». AA. Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe aIn Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a des Protokolls werden folgende Worte gestrichen: «und Übergangsstoffen». BB. Artikel 10 Absatz 1In Artikel 10 Absatz 1 des Protokolls werden nach den Worten «Artikeln 2A bis 2E festgelegten Regelungsmassnahmen» folgende Worte eingefügt: «sowie aller in den Artikeln 2F bis 2H festgelegten Regelungsmassnahmen, die nach Artikel 5 Absatz 1bisbeschlossen worden sind,». CC. Artikel 11 Absatz 4 Buchstabe gIn Artikel 11 Absatz 4 Buchstabe g des Protokolls werden folgende Worte gestrichen: «und die Lage im Hinblick auf Übergangsstoffe». DD. Artikel 17In Artikel 17 des Protokolls werden die Worte «2A bis 2E» durch folgende Worte ersetzt: «2A bis 2H». EE. Anlagen1. Anlage C
Folgende Anlage ersetzt Anlage C des Protokolls:
Geregelte Stoffe
Anlage C
| Gruppe | Stoff | Anzahl der Isomere | Ozonabbaupotential* |
|---|---|---|---|
| Gruppe I | |||
| CHFCl | (R 21)** | 1 | 0,04 |
| CHF | (R 22)** | 1 | 0,055 |
| CH | (R 31) | 1 | 0,02 |
| C | (R 121) | 2 | 0,01 –0,04 |
| C | (R 122) | 3 | 0,02 –0,08 |
| C | (R 123) | 3 | 0,02 –0,06 |
| CHCl | (R 123)** | – | 0,02 |
| C | (R 124) | 2 | 0,02 –0,04 |
| CHFClCF | (R 124)** | – | 0,022 |
| C | (R 131) | 3 | 0,007–0,05 |
| C | (R 132) | 4 | 0,008–0,05 |
| C | (R 133) | 3 | 0,02 –0,06 |
| C | (R 141) | 3 | 0,005–0,07 |
| CH | (R 141b)** | – | 0,11 |
| C | (R 142) | 3 | 0,008–0,07 |
| CH | (R 142b)** | – | 0,065 |
| C | (R 151) | 2 | 0,003–0,005 |
| C | (R 221) | 5 | 0,015–0,07 |
| C | (R 222) | 9 | 0,01 –0,09 |
| C | (R 223) | 12 | 0,01 –0,08 |
| C | (R 224) | 12 | 0,01 –0,09 |
| C | (R 225) | 9 | 0,02 –0,07 |
| CF | (R 225ca)** | – | 0,025 |
| CF | (R 225cb)** | – | 0,033 |
| C | (R 226) | 5 | 0,02 –0,10 |
| C | (R 231) | 9 | 0,05 –0,09 |
| * Ist für das Ozonabbaupotential ein Bereich angegeben, so wird der höchste Wert dieses Bereichs für die Zwecke des Protokolls verwendet. Die als Einzelwerte angegebenen Ozonabbaupotentiale wurden durch Berechnungen auf der Grundlage von Labormessungen ermittelt. Die als Bereich angegebenen Ozonabbaupotentiale beruhen auf Schätzungen und sind weniger genau. Der Bereich bezieht sich auf eine Gruppe von Isomeren. Der obere Wert ist eine Schätzung des Ozonabbaupotentials des Isomers mit dem höchsten Ozonabbaupotential, und der untere Wert ist eine Schätzung des Ozonabbaupotentials des Isomers mit dem geringsten Ozonabbaupotential. ** Bezeichnet die wirtschaftlich bedeutendsten Stoffe samt Ozonabbaupotentialwerten, die für die Zwecke des Protokolls verwendet werden sollen. |
| Gruppe | Stoff | Anzahl der Isomere | Ozonabbaupotential* |
|---|---|---|---|
| C | (R 232) | 16 | 0,008–0,10 |
| C | (R 233) | 18 | 0,007–0,23 |
| C | (R 234) | 16 | 0,01 –0,28 |
| C | (R 235) | 9 | 0,03 –0,52 |
| C | (R 241) | 12 | 0,004–0,09 |
| C | (R 242) | 18 | 0,005–0,13 |
| C | (R 243) | 18 | 0,007–0,12 |
| C | (R 244) | 12 | 0,009–0,14 |
| C | (R 251) | 12 | 0,001–0,01 |
| C | (R 252) | 16 | 0,005–0,04 |
| C | (R 253) | 12 | 0,003–0,03 |
| C | (R 261) | 9 | 0,002–0,02 |
| C | (R 262) | 9 | 0,002–0,02 |
| C | (R 271) | 5 | 0,001–0,03 |
| Gruppe II | |||
| CHFBr | 1 | 1,00 | |
| CHF | (R 22B1) | 1 | 0,74 |
| CH | 1 | 0,73 | |
| C | 2 | 0,3 –0,8 | |
| C | 3 | 0,5 –1,8 | |
| C | 3 | 0,4 –1,6 | |
| C | 2 | 0,7 –1,2 | |
| C | 3 | 0,1 –1,1 | |
| C | 4 | 0,2 –1,5 | |
| C | 3 | 0,7 –1,6 | |
| C | 3 | 0,1 –1,7 | |
| C | 3 | 0,2 –1,1 | |
| C | 2 | 0,07–0,1 | |
| C3HFBr | 5 | 0,3 –1,5 | |
| C | 9 | 0,2 –1,9 | |
| C | 12 | 0,3 –1,8 | |
| C | 12 | 0,5 –2,2 | |
| C | 9 | 0,9 –2,0 | |
| C | 5 | 0,7 –3,3 | |
| C | 9 | 0,1 –1,9 | |
| C | 16 | 0,2 –2,1 | |
| * Ist für das Ozonabbaupotential ein Bereich angegeben, so wird der höchste Wert dieses Bereichs für die Zwecke des Protokolls verwendet. Die als Einzelwerte angegebenen Ozonabbaupotentiale wurden durch Berechnungen auf der Grundlage von Labormessungen ermittelt. Die als Bereich angegebenen Ozonabbaupotentiale beruhen auf Schätzungen und sind weniger genau. Der Bereich bezieht sich auf eine Gruppe von Isomeren. Der obere Wert ist eine Schätzung des Ozonabbaupotentials des Isomers mit dem höchsten Ozonabbaupotential, und der untere Wert ist eine Schätzung des Ozonabbaupotentials des Isomers mit dem geringsten Ozonabbaupotential. |
| Gruppe | Stoff | Anzahl der Isomere | Ozonabbaupotential* |
|---|---|---|---|
| C | 18 | 0,2 – 5,6 | |
| C | 16 | 0,3 – 7,5 | |
| C | 8 | 0,9 –14 | |
| C | 12 | 0,08– 1,9 | |
| C | 18 | 0,1 – 3,1 | |
| C | 18 | 0,1 – 2,5 | |
| C | 12 | 0,3 – 4,4 | |
| C | 12 | 0,03– 0,3 | |
| C | 16 | 0,1 – 1,0 | |
| C | 12 | 0,07– 0,8 | |
| C | 9 | 0,04– 0,4 | |
| C | 9 | 0,07– 0,8 | |
| C | 5 | 0,02– 0,7 | |
| * Ist für das Ozonabbaupotential ein Bereich angegeben, so wird der höchste Wert dieses Bereichs für die Zwecke des Protokolls verwendet. Die als Einzelwerte angegebenen Ozonabbaupotentiale wurden durch Berechnungen auf der Grundlage von Labormessungen ermittelt. Die als Bereich angegebenen Ozonabbaupotentiale beruhen auf Schätzungen und sind weniger genau. Der Bereich bezieht sich auf eine Gruppe von Isomeren. Der obere Wert ist eine Schätzung des Ozonabbaupotentials des Isomers mit dem höchsten Ozonabbaupotential, und der untere Wert ist eine Schätzung des Ozonabbaupotentials des Isomers mit dem geringsten Ozonabbaupotential. |
Folgende Anlage wird dem Protokoll angefügt:
Geregelte Stoffe
| Anlage E |
|---|
| Gruppe | Stoff | Ozonabbaupotential |
|---|---|---|
| Gruppe I | ||
| CH | Methylbromid | 0,7 |
Kein Staat oder keine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration kann eine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu dieser Änderung hinterlegen, ohne eine solche Urkunde zu der auf der zweiten Tagung der Vertragsparteien am 29. Juni 1990 in London angenommenen Änderung zuvor hinterlegt zu haben oder gleichzeitig zu hinterlegen.
| Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 17. Juni | 2004 B | 15. September | 2004 | |||||
| Ägypten | 28. Juni | 1994 | 26. September | 1994 | |||||
| Albanien | 25. Mai | 2006 B | 23. August | 2006 | |||||
| Algerien | 31. Mai | 2000 | 29. August | 2000 | |||||
| Andorra | 26. Januar | 2009 B | 26. April | 2009 | |||||
| Angola | 21. Juni | 2011 B | 19. September | 2011 | |||||
| Antigua und Barbuda | 19. Juli | 1993 B | 14. Juni | 1994 | |||||
| Äquatorialguinea | 11. Juli | 2007 B | 9. Oktober | 2007 | |||||
| Argentinien | 20. April | 1995 B | 19. Juli | 1995 | |||||
| Armenien | 26. November | 2003 B | 24. Februar | 2004 | |||||
| Aserbaidschan | 12. Juni | 1996 B | 10. September | 1996 | |||||
| Äthiopien | 25. November | 2009 | 23. Februar | 2010 | |||||
| Australien | 30. Juni | 1994 | 28. September | 1994 | |||||
| Bahamas | 4. Mai | 1993 B | 14. Juni | 1994 | |||||
| Bahrain | 13. März | 2001 | 11. Juni | 2001 | |||||
| Bangladesch | 27. November | 2000 | 25. Februar | 2001 | |||||
| Barbados | 20. Juli | 1994 | 18. Oktober | 1994 | |||||
| Belarus | 13. März | 2007 | 11. Juni | 2007 | |||||
| Belgien | 7. August | 1997 | 5. November | 1997 | |||||
| Belize | 9. Januar | 1998 B | 9. April | 1998 | |||||
| Benin | 21. Juni | 2000 | 19. September | 2000 | |||||
| Bhutan | 23. August | 2004 B | 21. November | 2004 | |||||
| Bolivien | 3. Oktober | 1994 B | 1. Januar | 1995 | |||||
| Bosnien und Herzegowina | 11. August | 2003 B | 9. November | 2003 | |||||
| Botsuana | 13. Mai | 1997 B | 11. August | 1997 | |||||
| Brasilien | 25. Juni | 1997 | 23. September | 1997 | |||||
| Brunei | 3. März | 2009 B | 1. Juni | 2009 | |||||
| Bulgarien | 28. April | 1999 | 27. Juli | 1999 | |||||
| Burkina Faso | 12. Dezember | 1995 | 11. März | 1996 | |||||
| Burundi | 18. Oktober | 2001 | 16. Januar | 2002 | |||||
| Chile | 14. Januar | 1994 | 14. Juni | 1994 | |||||
| China* | 22. April | 2003 B | 21. Juli | 2003 | |||||
| Hongkonga | 6. Juni | 1997 | 1. Juli | 1997 | |||||
| Macau | 22. April | 2003 B | 21. Juli | 2003 | |||||
| Cook-Inseln | 22. Dezember | 2003 B | 21. März | 2004 | |||||
| Costa Rica | 11. November | 1998 | 9. Februar | 1999 | |||||
| Côte d’Ivoire | 8. Oktober | 2003 | 6. Januar | 2004 | |||||
| Dänemark* | 21. Dezember | 1993 | 14. Juni | 1994 | |||||
| Färöer | 24. Oktober | 2007 | 24. Oktober | 2007 | |||||
| Deutschland | 28. Dezember | 1993 | 14. Juni | 1994 | |||||
| Dominica | 7. März | 2006 B | 5. Juni | 2006 | |||||
| Dominikanische Republik | 24. Dezember | 2001 B | 24. März | 2002 | |||||
| Dschibuti | 30. Juli | 1999 B | 28. Oktober | 1999 | |||||
| Ecuador | 24. November | 1993 B | 14. Juni | 1994 | |||||
| El Salvador | 8. Dezember | 2000 B | 8. März | 2001 | |||||
| Eritrea | 5. Juli | 2005 B | 3. Oktober | 2005 | |||||
| Estland | 12. April | 1999 | 11. Juli | 1999 | |||||
| Eswatini | 16. Dezember | 2005 B | 16. März | 2006 | |||||
| Europäische Union | 20. November | 1995 | 18. Februar | 1996 | |||||
| Fidschi | 17. Mai | 2000 B | 15. August | 2000 | |||||
| Finnland | 16. November | 1993 | 14. Juni | 1994 | |||||
| Frankreich | 3. Januar | 1996 | 2. April | 1996 | |||||
| Gabun | 4. Dezember | 2000 B | 4. März | 2001 | |||||
| Gambia | 30. April | 2008 | 29. Juli | 2008 | |||||
| Georgien | 12. Juli | 2000 B | 10. Oktober | 2000 | |||||
| Ghana | 9. April | 2001 | 8. Juli | 2001 | |||||
| Grenada | 20. Mai | 1999 B | 18. August | 1999 | |||||
| Griechenland | 30. Januar | 1995 | 30. April | 1995 | |||||
| Guatemala | 21. Januar | 2002 B | 21. April | 2002 | |||||
| Guinea | 28. Februar | 2012 B | 28. Mai | 2012 | |||||
| Guinea-Bissau | 12. November | 2002 B | 10. Februar | 2003 | |||||
| Guyana | 23. Juli | 1999 | 21. Oktober | 1999 | |||||
| Haiti | 29. März | 2000 B | 27. Juni | 2000 | |||||
| Heiliger Stuhl* | 5. Mai | 2008 B | 3. August | 2008 | |||||
| Honduras | 24. Januar | 2002 | 24. April | 2002 | |||||
| Indien | 3. März | 2003 B | 1. Juni | 2003 | |||||
| Indonesien | 10. Dezember | 1998 B | 10. März | 1999 | |||||
| Irak | 25. Juni | 2008 B | 23. September | 2008 | |||||
| Iran | 4. August | 1997 | 2. November | 1997 | |||||
| Irland | 16. April | 1996 | 15. Juli | 1996 | |||||
| Island | 15. März | 1994 | 14. Juni | 1994 | |||||
| Israel | 5. April | 1995 | 4. Juli | 1995 | |||||
| Italien | 4. Januar | 1995 | 4. April | 1995 | |||||
| Jamaika | 6. November | 1997 | 4. Februar | 1998 | |||||
| Japan | 20. Dezember | 1994 | 20. März | 1995 | |||||
| Jemen | 23. April | 2001 B | 22. Juli | 2001 | |||||
| Jordanien | 30. Juni | 1995 | 28. September | 1995 | |||||
| Kambodscha | 31. Januar | 2007 B | 1. Mai | 2007 | |||||
| Kamerun | 25. Juni | 1996 | 23. September | 1996 | |||||
| Kanada | 16. März | 1994 | 14. Juni | 1994 | |||||
| Kap Verde | 31. Juli | 2001 B | 29. Oktober | 2001 | |||||
| Kasachstan | 28. Juni | 2011 B | 26. September | 2011 | |||||
| Katar | 22. Januar | 1996 B | 21. April | 1996 | |||||
| Kenia | 27. September | 1994 | 26. Dezember | 1994 | |||||
| Kirgisistan | 13. Mai | 2003 | 11. August | 2003 | |||||
| Kiribati | 9. August | 2004 B | 7. November | 2004 | |||||
| Kolumbien | 5. August | 1997 | 3. November | 1997 | |||||
| Komoren | 2. Dezember | 2002 B | 2. März | 2003 | |||||
| Kongo (Brazzaville) | 19. Oktober | 2001 B | 17. Januar | 2002 | |||||
| Kongo (Kinshasa) | 30. November | 1994 B | 28. Februar | 1995 | |||||
| Korea (Nord-) | 17. Juni | 1999 B | 15. September | 1999 | |||||
| Korea (Süd-) | 2. Dezember | 1994 | 2. März | 1995 | |||||
| Kroatien | 11. Februar | 1997 | 12. Mai | 1997 | |||||
| Kuba | 19. Oktober | 1998 | 17. Januar | 1999 | |||||
| Kuwait | 22. Juli | 1994 B | 20. Oktober | 1994 | |||||
| Laos | 28. Juni | 2006 B | 26. September | 2006 | |||||
| Lesotho | 15. April | 2010 B | 14. Juli | 2010 | |||||
| Lettland | 2. November | 1998 B | 31. Januar | 1999 | |||||
| Libanon | 31. Juli | 2000 B | 29. Oktober | 2000 | |||||
| Liberia | 15. Januar | 1996 B | 14. April | 1996 | |||||
| Libyen | 24. September | 2004 B | 23. Dezember | 2004 | |||||
| Liechtenstein | 22. November | 1996 B | 20. Februar | 1997 | |||||
| Litauen | 3. Februar | 1998 | 4. Mai | 1998 | |||||
| Luxemburg | 9. Mai | 1994 | 7. August | 1994 | |||||
| Madagaskar | 16. Januar | 2002 B | 16. April | 2002 | |||||
| Malawi | 28. Februar | 1994 | 14. Juni | 1994 | |||||
| Malaysia | 5. August | 1993 B | 14. Juni | 1994 | |||||
| Malediven | 27. September | 2001 | 26. Dezember | 2001 | |||||
| Mali | 7. März | 2003 | 5. Juni | 2003 | |||||
| Malta | 22. Dezember | 2003 | 21. März | 2004 | |||||
| Marokko | 28. Dezember | 1995 B | 27. März | 1996 | |||||
| Marshallinseln | 24. Mai | 1993 B | 14. Juni | 1994 | |||||
| Mauretanien | 22. Juli | 2005 | 20. Oktober | 2005 | |||||
| Mauritius | 30. November | 1993 | 14. Juni | 1994 | |||||
| Mexiko | 16. September | 1994 | 15. Dezember | 1994 | |||||
| Mikronesien | 27. November | 2001 B | 25. Februar | 2002 | |||||
| Moldau | 25. Juni | 2001 B | 23. September | 2001 | |||||
| Monaco | 15. Juni | 1999 | 13. September | 1999 | |||||
| Mongolei | 7. März | 1996 B | 5. Juni | 1996 | |||||
| Montenegro | 23. Oktober | 2006 N | 3. Juni | 2006 | |||||
| Mosambik | 9. September | 1994 B | 8. Dezember | 1994 | |||||
| Myanmar | 22. Mai | 2009 B | 20. August | 2009 | |||||
| Namibia | 28. Juli | 2003 | 26. Oktober | 2003 | |||||
| Nauru | 10. September | 2004 B | 9. Dezember | 2004 | |||||
| Nepal | 18. Mai | 2012 B | 16. August | 2012 | |||||
| | Neuseeland | 1. Oktober | 1990 | 10. August | 1992 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4. Juni | 1993 | 14. Juni | 1994 | |||||
| Tokelau | 4. Juni | 1993 | 14. Juni | 1994 | |||||
| Nicaragua | 13. Dezember | 1999 | 12. März | 2000 | |||||
| Niederlandeb | 25. April | 1994 | 24. Juli | 1994 | |||||
| Niger | 8. Oktober | 1999 | 6. Januar | 2000 | |||||
| Nigeria | 27. September | 2001 | 26. Dezember | 2001 | |||||
| Niue | 22. Dezember | 2003 B | 23. März | 2004 | |||||
| Nordmazedonien | 9. November | 1998 | 7. Februar | 1999 | |||||
| Norwegen | 3. September | 1993 | 14. Juni | 1994 | |||||
| Oman | 5. August | 1999 B | 3. November | 1999 | |||||
| Österreich | 19. September | 1996 | 18. Dezember | 1996 | |||||
| Pakistan | 17. Februar | 1995 | 18. Mai | 1995 | |||||
| Palau | 29. Mai | 2001 B | 27. August | 2001 | |||||
| Panama | 4. Oktober | 1996 B | 2. Januar | 1997 | |||||
| Papua-Neuguinea | 7. Oktober | 2003 B | 5. Januar | 2004 | |||||
| Paraguay | 27. April | 2001 | 26. Juli | 2001 | |||||
| Peru | 7. Juni | 1999 B | 5. September | 1999 | |||||
