0.822.719.7•Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes
0.822.719.7Multilateral International Treaty25.03.1976
Abgeschlossen in San Francisco am 9. Juli 1948
Von der Bundesversammlung genehmigt am 26. November 19741
Schweizerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 25. März 1975
In Kraft getreten für die Schweiz am 25. März 1976
(Stand am 29. April 2025)
Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrate des Internationalen Arbeitsamtes nach San Francisco einberufen wurde und am 17. Juni 1948 zu ihrer einunddreissigsten Tagung zusammengetreten ist,
hat beschlossen, verschiedene Anträge betreffend die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes, eine Frage, die den siebenten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, in der Form eines Übereinkommens anzunehmen.
Davon ausgehend, dass die Präambel zur Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation die «Anerkennung des Grundsatzes der Vereinigungsfreiheit» unter den Mitteln aufzählt, die geeignet sind, die Lage der Arbeitnehmer zu verbessern und den Frieden zu sichern,
dass die Erklärung von Philadelphia erneut bekräftigt hat: «die Freiheit der Meinungsäusserung und die Vereinigungsfreiheit sind unerlässliche Voraussetzungen eines anhaltenden Fortschrittes»,
dass die internationale Arbeitskonferenz auf ihrer dreissigsten Tagung einstimmig die Grundsätze angenommen hat, welche die Grundlage der internationalen Regelung bilden sollen,
dass die allgemeine Versammlung der Vereinten Nationen sich auf ihrer zweiten Tagung diese Grundsätze zu eigen gemacht und die Internationale Arbeitsorganisation ersucht hat, weiterhin alles zu tun, um die Annahme eines oder mehrerer internationaler Übereinkommen zu ermöglichen,
nimmt die Konferenz heute, am 9. Juli 1948, das folgende Übereinkommen an, das als Übereinkommen über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes, 1948, bezeichnet wird.
Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, verpflichtet sich, die folgenden Bestimmungen zur Anwendung zu bringen.
Die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber ohne jeden Unterschied haben das Recht, ohne vorherige Genehmigung Organisationen nach eigener Wahl zu bilden und solchen Organisationen beizutreten, wobei lediglich die Bedingung gilt, dass sie deren Satzungen einhalten.
Die Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber dürfen im Verwaltungswege weder aufgelöst noch zeitweilig eingestellt werden.
Die Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber sind berechtigt, Verbände und Zentralverbände zu bilden und sich solchen anzuschliessen. Die Organisationen, Verbände und Zentralverbände haben das Recht, sich internationalen Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber anzuschliessen.
Bestimmungen der Artikel 2, 3 und 4 finden auf die Verbände und Zentralverbände von Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber Anwendung.
Der Erwerb der Rechtspersönlichkeit durch Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, ihre Verbände und Zentralverbände darf nicht an Bedingungen geknüpft werden, die geeignet sind, die Anwendung der Bestimmungen der Artikel 2, 3 und 4 zu beeinträchtigen.
In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck «Organisation» jede Organisation von Arbeitnehmern oder von Arbeitgebern, welche die Förderung und den Schutz der Interessen der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber zum Ziele hat.
Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, verpflichtet sich, alle erforderlichen und geeigneten Massnahmen zu treffen, um den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern die freie Ausübung des Vereinigungsrechtes zu gewährleisten.
Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zwecks Eintragung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen5vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Massgabe der vorausgehenden Artikel eingetragenen Ratifikationen, Erklärungen und Kündigungen.
Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens jeweils bei Ablauf eines Zeitraumes von zehn Jahren der Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die Durchführung dieses Übereinkommens zu erstatten und darüber zu entscheiden, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Abänderung auf die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.
Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in gleicher Weise massgebend.
(Es folgen die Unterschriften)
| Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ägypten | 6. November | 1957 | 6. November | 1958 | |
| Albanien | 3. Juni | 1957 | 3. Juni | 1958 | |
| Algerien | 19. Oktober | 1962 N | 19. Oktober | 1962 | |
| Angola | 13. Juni | 2001 | 13. Juni | 2002 | |
| Antigua und Barbuda | 2. Februar | 1983 N | 2. Februar | 1983 | |
| Äquatorialguinea | 13. August | 2001 | 13. August | 2002 | |
| Argentinien | 18. Januar | 1960 | 18. Januar | 1961 | |
| Armenien | 2. Januar | 2006 | 2. Januar | 2007 | |
| Aserbaidschan | 19. Mai | 1992 N | 19. Mai | 1992 | |
| Äthiopien | 4. Juni | 1963 | 4. Juni | 1964 | |
| Australien | 28. Februar | 1973 | 28. Februar | 1974 | |
| Norfolk-Insel | 15. Juni | 1973 | 28. Februar | 1974 | |
| Bahamas | 14. Juni | 2001 | 14. Juni | 2002 | |
| Bangladesch | 22. Juni | 1972 N | 22. Juni | 1972 | |
| Barbados | 8. Mai | 1967 N | 8. Mai | 1967 | |
| Belarus | 6. November | 1956 | 6. November | 1957 | |
| Belgien | 23. Oktober | 1951 | 23. Oktober | 1952 | |
| Belize | 15. Dezember | 1983 N | 15. Dezember | 1983 | |
| Benin | 12. Dezember | 1960 N | 12. Dezember | 1960 | |
| Bolivien | 4. Januar | 1965 | 4. Januar | 1966 | |
| Bosnien und Herzegowina | 2. Juni | 1993 N | 2. Juni | 1993 | |
| Botsuana | 22. Dezember | 1997 | 22. Dezember | 1998 | |
| Bulgarien | 8. Juni | 1959 | 8. Juni | 1960 | |
| Burkina Faso | 21. November | 1960 N | 21. November | 1960 | |
| Burundi | 25. Juni | 1993 | 25. Juni | 1994 | |
| Chile | 1. Februar | 1999 | 1. Februar | 2000 | |
| China | |||||
| Hongkongaa | 6. Juni | 1997 | 1. Juli | 1997 | |
| Costa Rica | 2. Juni | 1960 | 2. Juni | 1961 | |
| Côte d’Ivoire | 21. November | 1960 N | 21. November | 1960 | |
| Dänemark | 13. Juni | 1951 | 13. Juni | 1952 | |
| Färöer | 28. September | 1960 | 28. September | 1960 | |
| Grönland | 31. Mai | 1954 | 31. Mai | 1954 | |
| Deutschland | 20. März | 1957 | 20. März | 1958 | |
| Dominica | 28. Februar | 1983 N | 28. Februar | 1983 | |
| Dominikanische Republik | 5. Dezember | 1956 | 5. Dezember | 1957 | |
| Dschibuti | 3. August | 1978 N | 3. August | 1978 | |
| Ecuador | 29. Mai | 1967 | 29. Mai | 1968 | |
| El Salvador | 6. September | 2006 | 6. September | 2007 | |
| Eritrea | 22. Februar | 2000 | 22. Februar | 2001 | |
| Estland | 22. März | 1994 | 22. März | 1995 | |
| Eswatini | 26. April | 1978 N | 26. April | 1978 | |
| Fidschi | 17. April | 2002 | 17. April | 2003 | |
| Finnland | 20. Januar | 1950 | 20. Januar | 1951 | |
| Frankreich | 28. Juni | 1951 | 28. Juni | 1952 | |
| Französisch Guyana | 27. April | 1955 | 27. April | 1955 | |
| Französisch Polynesien | 19. März | 1954 | 19. März | 1954 | |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | 13. März | 1990 | 13. März | 1990 | |
| Guadeloupe | 27. April | 1955 | 27. April | 1955 | |
| Martinique | 27. April | 1955 | 27. April | 1955 | |
| Neukaledonien | 19. März | 1954 | 19. März | 1954 | |
| Réunion | 27. April | 1955 | 27. April | 1955 | |
| St. Pierre und Miquelon | 19. März | 1954 | 19. März | 1954 | |
| Gabun | 14. Oktober | 1960 N | 14. Oktober | 1960 | |
| Gambia | 4. September | 2000 | 4. September | 2001 | |
| Georgien | 3. August | 1999 | 3. August | 2000 | |
| Ghana | 2. Juni | 1965 | 2. Juni | 1966 | |
| Grenada | 25. Oktober | 1994 | 25. Oktober | 1995 | |
| Griechenland | 30. März | 1962 | 30. März | 1963 | |
| Guatemala | 13. Februar | 1952 | 13. Februar | 1953 | |
| Guinea | 21. Januar | 1959 N | 21. Januar | 1959 | |
| Guinea-Bissau | 9. Juni | 2023 | 9. Juni | 2024 | |
| Guyana | 25. September | 1967 | 25. September | 1968 | |
| Haiti | 5. Juni | 1979 | 5. Juni | 1980 | |
| Honduras | 27. Juni | 1956 | 27. Juni | 1957 | |
| Indonesien | 9. Juni | 1998 | 9. Juni | 1999 | |
| Irak | 1. Juni | 2018 | 1. Juni | 2019 | |
| Irland | 4. Juni | 1955 | 4. Juni | 1956 | |
| Island | 19. August | 1950 | 19. August | 1951 | |
| Israel | 28. Januar | 1957 | 28. Januar | 1958 | |
| Italien | 13. Mai | 1958 | 13. Mai | 1959 | |
| Jamaika | 26. Dezember | 1962 N | 26. Dezember | 1962 | |
| Japan | 14. Juni | 1965 | 14. Juni | 1966 | |
| Jemen | 29. Juli | 1976 | 29. Juli | 1977 | |
| Kambodscha | 23. August | 1999 | 23. August | 2000 | |
| Kamerun | 3. September | 1962 N | 3. September | 1962 | |
| Kanada | 23. März | 1972 | 23. März | 1973 | |
| Kap Verde | 1. Februar | 1999 | 1. Februar | 2000 | |
| Kasachstan | 13. Dezember | 2000 | 13. Dezember | 2001 | |
| Kirgisistan | 31. März | 1992 N | 31. März | 1992 | |
| Kiribati | 3. Februar | 2000 N | 3. Februar | 2000 | |
| Kolumbien | 16. November | 1976 | 16. November | 1977 | |
| Komoren | 23. Oktober | 1978 N | 23. Oktober | 1978 | |
| Kongo (Brazzaville) | 10. November | 1960 N | 10. November | 1960 | |
| Kongo (Kinshasa) | 20. Juni | 2001 | 20. Juni | 2002 | |
| Korea (Süd-) | 20. April | 2021 B | 20. April | 2022 | |
| Kroatien | 8. Oktober | 1991 N | 8. Oktober | 1991 | |
| Kuba | 25. Juni | 1952 | 25. Juni | 1953 | |
| Kuwait | 21. September | 1961 | 21. September | 1962 | |
| Lesotho* | 31. Oktober | 1966 N | 31. Oktober | 1966 | |
| Lettland | 27. Januar | 1992 | 27. Januar | 1993 | |
| Liberia | 25. Mai | 1962 | 25. Mai | 1963 | |
| Libyen | 4. Oktober | 2000 | 4. Oktober | 2001 | |
| Litauen | 26. September | 1994 | 26. September | 1995 | |
| Luxemburg | 3. März | 1958 | 3. März | 1959 | |
| Madagaskar | 1. November | 1960 N | 1. November | 1960 | |
| Malawi | 19. November | 1999 | 19. November | 2000 | |
| Malediven | 4. Januar | 2013 | 4. Januar | 2014 | |
| Mali | 22. September | 1960 N | 22. September | 1960 | |
| Malta | 4. Januar | 1965 | 4. Januar | 1966 | |
| Mauretanien | 20. Juni | 1961 N | 20. Juni | 1961 | |
| Mauritius | 1. April | 2005 | 1. April | 2006 | |
| Mexiko | 1. April | 1950 | 1. April | 1951 | |
| Moldau | 12. August | 1996 | 12. August | 1997 | |
| Mongolei | 3. Juni | 1969 | 3. Juni | 1970 | |
| Montenegro | 3. Juni | 2006 N | 3. Juni | 2006 | |
| Mosambik | 23. Dezember | 1996 | 23. Dezember | 1997 | |
| Myanmar | 4. März | 1955 | 4. März | 1956 | |
| Namibia | 3. Januar | 1995 | 3. Januar | 1996 | |
| Nicaragua | 31. Oktober | 1967 | 31. Oktober | 1968 | |
| Niederlande | 7. März | 1950 | 7. März | 1951 | |
| Aruba | 1. Januar | 1986 | 1. Januar | 1986 | |
| Curaçao | 25. Juni | 1951 | 25. Juni | 1951 | |
| Karibische Gebiete (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) | 25. Juni | 1951 | 25. Juni | 1951 | |
| Sint Maarten | 25. Juni | 1951 | 25. Juni | 1951 | |
| Niger | 27. Februar | 1961 N | 27. Februar | 1961 | |
| Nigeria | 17. Oktober | 1960 N | 17. Oktober | 1960 | |
| Nordmazedonien | 17. November | 1991 N | 17. November | 1991 | |
| Norwegen | 4. Juli | 1949 | 4. Juli | 1950 | |
| Österreich | 18. Oktober | 1950 | 18. Oktober | 1951 | |
| Pakistan | 14. Februar | 1951 | 14. Februar | 1952 | |
| Panama | 3. Juni | 1958 | 3. Juni | 1959 | |
| Papua-Neuguinea | 2. Juni | 2000 | 2. Juni | 2001 | |
| Paraguay | 28. Juni | 1962 | 28. Juni | 1963 | |
| Peru | 2. März | 1960 | 2. März | 1961 | |
| Philippinen | 29. Dezember | 1953 | 29. Dezember | 1954 | |
| Polen | 25. Februar | 1957 | 25. Februar | 1958 | |
| Portugal | 14. Oktober | 1977 | 14. Oktober | 1978 | |
| Ruanda | 8. November | 1988 | 8. November | 1989 | |
| Rumänien | 28. Mai | 1957 | 28. Mai | 1958 | |
| Russland | 10. August | 1956 | 10. August | 1957 | |
| Salomoninseln | 13. April | 2012 | 13. April | 2013 | |
| Sambia | 2. September | 1996 | 2. September | 1997 | |
| Samoa | 30. Juni | 2008 | 30. Juni | 2009 | |
| San Marino | 19. Dezember | 1986 | 19. Dezember | 1987 | |
| São Tomé und Príncipe | 17. Juni | 1992 | 17. Juni | 1993 | |
| Schweden | 25. November | 1949 | 25. November | 1950 | |
| Schweiz | 25. März | 1975 | 25. März | 1976 | |
| Senegal | 4. November | 1960 N | 4. November | 1960 | |
| Serbien | 24. November | 2000 N | 23. Juli | 1959 | |
| Seychellen | 6. Februar | 1978 N | 6. Februar | 1978 | |
| Sierra Leone | 15. Juni | 1961 | 15. Juni | 1962 | |
| Simbabwe | 9. April | 2003 | 9. April | 2004 | |
| Slowakei | 1. Januar | 1993 N | 1. Januar | 1993 | |
| Slowenien | 29. Mai | 1992 N | 29. Mai | 1992 | |
| Somalia | 20. März | 2014 | 20. März | 2015 | |
| Spanien | 20. April | 1977 | 20. April | 1978 | |
| Sri Lanka | 15. September | 1995 | 15. September | 1996 | |
| St. Kitts und Nevis | 25. August | 2000 | 25. August | 2001 | |
| St. Lucia | 14. Mai | 1980 N | 14. Mai | 1980 | |
| St. Vincent und die Grenadinen | 9. November | 2001 | 9. November | 2002 | |
| Südafrika | 19. Februar | 1996 | 19. Februar | 1997 | |
| Sudan | 17. März | 2021 B | 17. März | 2022 | |
| Suriname | 15. Juni | 1976 N | 15. Juni | 1976 | |
| Syrien | 26. Juli | 1960 N | 26. Juli | 1961 | |
| Tadschikistan | 26. November | 1993 N | 26. November | 1993 | |
| Tansania | 18. April | 2000 | 18. April | 2001 | |
| Timor-Leste | 16. Juni | 2009 | 16. Juni | 2010 | |
| Togo | 7. Juni | 1960 N | 7. Juni | 1960 | |
| Trinidad und Tobago | 24. Mai | 1963 N | 24. Mai | 1963 | |
| Tschad | 10. November | 1960 N | 10. November | 1960 | |
| Tschechische Republik | 1. Januar | 1993 N | 1. Januar | 1993 | |
| Tunesien | 18. Juni | 1957 | 18. Juni | 1958 | |
| Türkei | 12. Juli | 1993 | 12. Juli | 1994 | |
| Turkmenistan | 15. Mai | 1997 | 15. Mai | 1998 | |
| Uganda | 2. Juni | 2006 | 2. Juni | 2007 | |
| Ukraine | 14. September | 1956 | 14. September | 1957 | |
| Ungarn | 6. Juni | 1957 | 6. Juni | 1958 | |
| Uruguay | 18. März | 1954 | 18. März | 1955 | |
| Usbekistan | 12. Dezember | 2016 | 12. Dezember | 2016 | |
| Vanuatu | 28. August | 2006 | 28. August | 2007 | |
| Venezuela | 20. September | 1982 | 20. September | 1983 | |
| Vereinigtes Königreichb | 27. Juni | 1949 | 4. Juli | 1950 | |
| Bermudas | 10. Januar | 1962 | 10. Januar | 1962 | |
| Britische Jungferninseln | 12. Juni | 1964 | 12. Juni | 1964 | |
| Falklandinseln | 5. Juli | 1962 | 5. Juli | 1962 | |
| Gibraltar* | 19. Juni | 1958 | 19. Juni | 1958 | |
| Guernsey | 27. Juni | 1949 | 4. Juli | 1950 | |
| Insel Man | 27. Juni | 1949 | 4. Juli | 1950 | |
| Jersey | 27. Juni | 1949 | 4. Juli | 1950 | |
| Montserrat | 26. November | 1962 | 26. November | 1962 | |
| St. Helena* | 26. Mai | 1966 | 26. Mai | 1966 | |
| Zentralafrikanische Republik | 27. Oktober | 1960 N | 27. Oktober | 1960 | |
| Zypern | 24. Mai | 1966 | 24. Mai | 1967 | |
| * Vorbehalte und Erklärungen | |||||
| Die Vorbehalte und Erklärungen werden in der AS nicht veröffentlich. Die französischen und englischen Texte können auf der Internetseite der Internationalen Arbeitsorganisation:www.ilo.org> Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour eingesehen oder bei der Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge, 3003 Bern, bezogen werden. | |||||
| a Vom 15. Oktober 1963 bis zum 30. Juni 1997 war das Übereinkommen auf Grund einer Ausdehnungserklärung des Vereinigten Königreichs in Hongkong anwendbar. Seit dem 1. Juli 1997 bildet Hongkong eine Besondere Verwaltungsregion (SAR) der Volksrepublik China. Auf Grund der chinesischen Erklärung vom 6. Juni 1997 ist das Übereinkommen seit dem 1. Juli 1997 auch in der SAR Hongkong anwendbar. | |||||
| b Die Ratifikation gilt nicht für Nordirland. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.719.7",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/689_689_689",
"documentDate": "1948-07-09",
"inForceSince": "1976-03-25"
},
"content": {
"number": "0.822.719.7",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/689_689_689",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.822.719.7",
"hash": "e132782ad2885c5818519efa29228ea54c0f42144953625a64b0730460622b62",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.719.7",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:57.117Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/689_689_689/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-689_689_689-20250429-de-xml-1.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/689_689_689",
"documentDate": "1948-07-09",
"inForceSince": "1976-03-25",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen Nr. 87 vom 9. Juli 1948 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/689_689_689/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-689_689_689-20250429-de-xml-1.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/689_689_689/20250429/de/xml"
},
{
"title": "Convention n<sup>o</sup> 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/689_689_689/20250429/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-689_689_689-20250429-fr-xml-1.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/689_689_689/20250429/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/689_689_689/20250429/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-689_689_689-20250429-it-xml-1.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/689_689_689/20250429/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/689_689_689/20250429/de/xml"
}
}