0.822.720.0•Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit
0.822.720.0Multilateral International Treaty25.10.1973
Angenommen in Genf am 29. Juni 1951
Von der Bundesversammlung genehmigt am 15. Juni 19721
Schweizerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 25. Oktober 1972
In Kraft getreten für die Schweiz am 25. Oktober 1973
(Stand am 29. April 2025)
Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde und am 6. Juni 1951 zu ihrer vierunddreissigsten Tagung zusammengetreten ist,
hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend den Grundsatz der Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit, eine Frage, die den siebenten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und dabei bestimmt, dass diese Anträge die Form eines internationalen Übereinkommens erhalten sollen.
Die Konferenz nimmt heute, am 29. Juni 1951, das folgende Übereinkommen an, das als Übereinkommen über die Gleichheit des Entgelts, 1951, bezeichnet wird.
Für dieses Übereinkommen gelten folgende Begriffsbestimmungen:
Jedes Mitglied hat in geeigneter Weise mit den beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmerverbänden bei der Durchführung der Bestimmungen dieses Übereinkommens zusammenzuarbeiten.
Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.
Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zwecks Eintragung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen3vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Massgabe der vorausgehenden Artikel eingetragenen Ratifikationen, Erklärungen und Kündigungen.
Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, sooft er es für nötig erachtet, der Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die Durchführung dieses Übereinkommens zu erstatten und zu prüfen, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Abänderung auf die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.
Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in gleicher Weise massgebend.
| Vertragsstaaten | Ratifikation Nachfolgeerklärung (N) | Inkrafttreten | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 22. August | 1969 | 22. August | 1970 |
| Ägypten | 26. Juli | 1960 | 26. Juli | 1961 |
| Albanien | 3. Juni | 1957 | 3. Juni | 1958 |
| Algerien | 19. Oktober | 1962 N | 19. Oktober | 1962 |
| Angola | 4. Juni | 1976 N | 4. Juni | 1976 |
| Antigua und Barbuda | 2. Mai | 2003 | 2. Mai | 2004 |
| Äquatorialguinea | 12. Juni | 1985 | 12. Juni | 1986 |
| Argentinien | 24. September | 1956 | 24. September | 1957 |
| Armenien | 29. Juli | 1994 | 29. Juli | 1995 |
| Aserbaidschan | 19. Mai | 1992 N | 19. Mai | 1992 |
| Äthiopien | 24. März | 1999 | 24. März | 2000 |
| Australien* | 10. Dezember | 1974 | 10. Dezember | 1975 |
| Norfolk-Insela | 8. Februar | 1996 | 8. Februar | 1996 |
| Bahamas | 14. Juni | 2001 | 14. Juni | 2002 |
| Bangladesch | 28. Januar | 1998 | 28. Januar | 1999 |
| Barbados | 19. September | 1974 | 19. September | 1975 |
| Belarus | 21. August | 1956 | 21. August | 1957 |
| Belgien | 23. Mai | 1952 | 23. Mai | 1953 |
| Belize | 22. Juni | 1999 | 22. Juni | 2000 |
| Benin | 16. Mai | 1968 | 16. Mai | 1969 |
| Bolivien | 15. November | 1973 | 15. November | 1974 |
| Bosnien und Herzegowina | 2. Juni | 1993 N | 2. Juni | 1993 |
| Botsuana | 5. Juni | 1997 | 5. Juni | 1998 |
| Brasilien | 25. April | 1957 | 25. April | 1958 |
| Bulgarien | 7. November | 1955 | 7. November | 1956 |
| Burkina Faso | 30. Juni | 1969 | 30. Juni | 1970 |
| Burundi | 25. Juni | 1993 | 25. Juni | 1994 |
| Chile | 20. September | 1971 | 20. September | 1972 |
| China* | 2. November | 1990 | 2. November | 1991 |
| Macauab | 20. Dezember | 1999 | 20. Dezember | 1999 |
| Costa Rica | 2. Juni | 1960 | 2. Juni | 1961 |
| Côte d’Ivoire | 5. Mai | 1961 | 5. Mai | 1962 |
| Dänemark* | 22. Juni | 1960 | 22. Juni | 1961 |
| Deutschland* | 8. Juni | 1956 | 8. Juni | 1957 |
| Dominica | 28. Februar | 1983 | 28. Februar | 1984 |
| Dominikanische Republik | 22. September | 1953 | 22. September | 1954 |
| Dschibuti | 3. August | 1978 N | 3. August | 1978 |
| Ecuador | 11. März | 1957 | 11. März | 1958 |
| El Salvador | 12. Oktober | 2000 | 12. Oktober | 2001 |
| Eritrea | 22. Februar | 2000 | 22. Februar | 2001 |
| Estland | 10. Mai | 1996 | 10. Mai | 1997 |
| Eswatini | 5. Juni | 1981 | 5. Juni | 1982 |
| Fidschi | 17. April | 2002 | 17. April | 2003 |
| Finnland | 14. Januar | 1963 | 14. Januar | 1964 |
| Frankreich* | 10. März | 1953 | 10. März | 1954 |
| Französisch Polynesien | 27. November | 1974 | 27. November | 1974 |
| Neukaledonien | 27. November | 1974 | 27. November | 1974 |
| St. Pierre und Miquelon | 27. November | 1974 | 27. November | 1974 |
| Gabun | 13. Juni | 1961 | 13. Juni | 1962 |
| Gambia | 4. September | 2000 | 4. September | 2001 |
| Georgien | 22. Juni | 1993 N | 22. Juni | 1993 |
| Ghana | 14. März | 1968 | 14. März | 1969 |
| Grenada | 25. Oktober | 1994 | 25. Oktober | 1995 |
| Griechenland | 6. Juni | 1975 | 6. Juni | 1976 |
| Guatemala | 2. August | 1961 | 2. August | 1962 |
| Guinea | 11. August | 1967 | 11. August | 1968 |
| Guinea-Bissau | 21. Februar | 1977 N | 21. Februar | 1977 |
| Guyana | 13. Juni | 1975 | 13. Juni | 1976 |
| Haiti | 4. März | 1958 | 4. März | 1959 |
| Honduras | 9. August | 1956 | 9. August | 1957 |
| Indien | 25. September | 1958 | 25. September | 1959 |
| Indonesien | 11. August | 1958 | 11. August | 1959 |
| Irak | 28. August | 1963 | 28. August | 1964 |
| Iran | 10. Juni | 1972 | 10. Juni | 1973 |
| Irland | 18. Dezember | 1974 | 18. Dezember | 1975 |
| Island | 17. Februar | 1958 | 17. Februar | 1959 |
| Israel | 9. Juni | 1965 | 9. Juni | 1966 |
| Italien | 8. Juni | 1956 | 8. Juni | 1957 |
| Jamaika | 14. Januar | 1975 | 14. Januar | 1976 |
| Japan | 24. August | 1967 | 24. August | 1968 |
| Jemen | 29. Juli | 1976 | 29. Juli | 1977 |
| Jordanien | 22. September | 1966 | 22. September | 1967 |
| Kambodscha | 23. August | 1999 | 23. August | 2000 |
| Kamerun | 25. Mai | 1970 | 25. Mai | 1971 |
| Kanada | 16. November | 1972 | 16. November | 1973 |
| Kap Verde | 16. Oktober | 1979 N | 16. Oktober | 1979 |
| Kasachstan | 18. Mai | 2001 | 18. Mai | 2002 |
| Kenia | 7. Mai | 2001 | 7. Mai | 2002 |
| Kirgisistan | 31. März | 1992 N | 31. März | 1992 |
| Kiribati | 17. Juni | 2009 | 17. Juni | 2010 |
| Kolumbien | 7. Juni | 1963 | 7. Juni | 1964 |
| Komoren | 23. Oktober | 1978 N | 23. Oktober | 1978 |
| Kongo (Brazzaville) | 26. November | 1999 | 26. November | 2000 |
| Kongo (Kinshasa) | 16. Juni | 1969 | 16. Juni | 1970 |
| Korea (Süd-) | 8. Dezember | 1997 | 8. Dezember | 1998 |
| Kroatien | 8. Oktober | 1991 N | 8. Oktober | 1991 |
| Kuba | 13. Januar | 1954 | 13. Januar | 1955 |
| Laos | 13. Juni | 2008 | 13. Juni | 2009 |
| Lesotho | 27. Januar | 1998 | 27. Januar | 1999 |
| Lettland | 27. Januar | 1992 | 27. Januar | 1993 |
| Libanon | 1. Juni | 1977 | 1. Juni | 1978 |
| Liberia | 13. Juni | 2022 | 13. Juni | 2023 |
| Libyen | 20. Juni | 1962 | 20. Juni | 1963 |
| Litauen | 26. September | 1994 | 26. September | 1995 |
| Luxemburg | 23. August | 1967 | 23. August | 1968 |
| Madagaskar | 10. August | 1962 | 10. August | 1963 |
| Malawi | 22. März | 1965 | 22. März | 1966 |
| Malaysia | 9. September | 1997 | 9. September | 1998 |
| Malediven | 4. Januar | 2013 | 4. Januar | 2014 |
| Mali | 12. Juli | 1968 | 12. Juli | 1969 |
| Malta | 9. Juni | 1988 | 9. Juni | 1989 |
| Marokko | 11. Mai | 1979 | 11. Mai | 1980 |
| Mauretanien | 3. Dezember | 2001 | 3. Dezember | 2002 |
| Mauritius | 18. Dezember | 2002 | 18. Dezember | 2003 |
| Mexiko | 23. August | 1952 | 23. August | 1953 |
| Moldau | 23. März | 2000 | 23. März | 2001 |
| Mongolei | 3. Juni | 1969 | 3. Juni | 1970 |
| Montenegro | 3. Juni | 2006 N | 3. Juni | 2006 |
| Mosambik | 6. Juni | 1977 | 6. Juni | 1978 |
| Namibia | 6. April | 2010 | 6. April | 2011 |
| Nepal | 10. Juni | 1976 | 10. Juni | 1977 |
| Neuseeland* | 3. Juni | 1983 | 3. Juni | 1984 |
| Tokelau | 3. Juni | 1983 | 3. Juni | 1984 |
| Nicaragua | 31. Oktober | 1967 | 31. Oktober | 1968 |
| Niederlande | 16. Juni | 1971 | 16. Juni | 1972 |
| Niger | 9. August | 1966 | 9. August | 1967 |
| Nigeria | 8. Mai | 1974 | 8. Mai | 1975 |
| Nordmazedonien | 17. November | 1991 N | 17. November | 1991 |
| Norwegen | 24. September | 1959 | 24. September | 1960 |
| Österreich | 29. Oktober | 1953 | 29. Oktober | 1954 |
| Pakistan | 11. Oktober | 2001 | 11. Oktober | 2002 |
| Panama | 3. Juni | 1958 | 3. Juni | 1959 |
| Papua-Neuguinea | 2. Juni | 2000 | 2. Juni | 2001 |
| Paraguay | 24. Juni | 1964 | 24. Juni | 1965 |
| Peru | 1. Februar | 1960 | 1. Februar | 1961 |
| Philippinen | 29. Dezember | 1953 | 29. Dezember | 1954 |
| Polen | 25. Oktober | 1954 | 25. Oktober | 1955 |
| Portugal* | 20. Februar | 1967 | 20. Februar | 1968 |
| Ruanda | 2. Dezember | 1980 | 2. Dezember | 1981 |
| Rumänien | 28. Mai | 1957 | 28. Mai | 1958 |
| Russland | 30. April | 1956 | 30. April | 1957 |
| Salomoninseln | 13. April | 2012 | 13. April | 2013 |
| Sambia | 20. Juni | 1972 | 20. Juni | 1973 |
| Samoa | 30. Juni | 2008 | 30. Juni | 2009 |
| San Marino | 23. Mai | 1985 | 23. Mai | 1986 |
| São Tomé und Príncipe | 1. Juni | 1982 N | 1. Juni | 1982 |
| Saudi-Arabien | 15. Juni | 1978 | 15. Juni | 1979 |
| Schweden | 20. Juni | 1962 | 20. Juni | 1963 |
| Schweiz | 25. Oktober | 1972 | 25. Oktober | 1973 |
| Senegal | 22. Oktober | 1962 | 22. Oktober | 1963 |
| Serbien | 24. November | 2000 N | 23. Mai | 1953 |
| Seychellen | 23. November | 1999 | 23. November | 2000 |
| Sierra Leone | 15. November | 1968 | 15. November | 1969 |
| Simbabwe | 14. Dezember | 1989 | 14. Dezember | 1990 |
| Singapur | 30. Mai | 2002 | 30. Mai | 2003 |
| Slowakei | 1. Januar | 1993 N | 1. Januar | 1993 |
| Slowenien | 29. Mai | 1992 N | 29. Mai | 1992 |
| Spanien | 6. November | 1967 | 6. November | 1968 |
| Sri Lanka | 1. April | 1993 | 1. April | 1994 |
| St. Kitts und Nevis | 25. August | 2000 | 25. August | 2001 |
| St. Lucia | 18. August | 1983 | 18. August | 1984 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 4. Dezember | 2001 | 4. Dezember | 2002 |
| Südafrika | 30. März | 2000 | 30. März | 2001 |
| Sudan | 22. Oktober | 1970 | 22. Oktober | 1971 |
| Südsudan | 29. April | 2012 | 29. April | 2013 |
| Syrien | 7. Juni | 1957 | 7. Juni | 1958 |
| Tadschikistan | 26. November | 1993 N | 26. November | 1993 |
| Tansania | 26. Februar | 2002 | 26. Februar | 2003 |
| Thailand | 8. Februar | 1999 | 8. Februar | 2000 |
| Timor-Leste | 10. Mai | 2016 | 10. Mai | 2017 |
| Togo | 8. November | 1983 | 8. November | 1984 |
| Trinidad und Tobago | 29. Mai | 1997 | 29. Mai | 1998 |
| Tschad | 29. März | 1966 | 29. März | 1967 |
| Tschechische Republik | 1. Januar | 1993 N | 1. Januar | 1993 |
| Tunesien | 11. Oktober | 1968 | 11. Oktober | 1969 |
| Türkei | 19. Juli | 1967 | 19. Juli | 1968 |
| Turkmenistan | 15. Mai | 1997 | 15. Mai | 1998 |
| Uganda | 2. Juni | 2005 | 2. Juni | 2006 |
| Ukraine | 10. August | 1956 | 10. August | 1957 |
| Ungarn | 8. Juni | 1956 | 8. Juni | 1957 |
| Uruguay | 16. November | 1989 | 16. November | 1990 |
| Usbekistan | 13. Juli | 1992 N | 13. Juli | 1992 |
| Vanuatu | 28. Juli | 2006 | 28. Juli | 2007 |
| Venezuela | 10. August | 1982 | 10. August | 1983 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 24. Februar | 1997 | 24. Februar | 1998 |
| Vereinigtes Königreich* | 15. Juni | 1971 | 15. Juni | 1972 |
| Gibraltar | 3. Mai | 1978 | 3. Mai | 1978 |
| Insel Man | 12. November | 1974 | 12. November | 1974 |
| Jersey | 12. November | 1974 | 12. November | 1974 |
| Vietnam | 7. Oktober | 1997 | 7. Oktober | 1998 |
| Zentralafrikanische Republik | 9. Juni | 1964 | 9. Juni | 1965 |
| Zypern | 19. November | 1987 | 19. November | 1988 |
| * Vorbehalte und Erklärungen. Die Vorbehalte und Erklärungen werden in der AS nicht veröffentlicht. Die französischen und englischen Texte können auf der Internetseite der Internationalen Arbeitsorganisationwww.ilo.org> Normes du travail > NORMLEX > Intruments > Conventions et Recommandations à jour eingesehen oder bei der Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge, 3003 Bern, bezogen werden. a Anwendbar ohne Änderung. b Vom 4. Oktober 1999 bis zum 19. Dezember 1999 war das Übereinkommen auf Grund einer Ausdehnungserklärung Portugals in Macau anwendbar. Seit dem 20. Dezember 1999 bildet Macau eine Besondere Verwaltungsregion (SAR) der Volksrepublik China. Auf Grund der chinesischen Erklärung vom 13. Juli 1999 ist das Übereinkommen seit dem 20. Dezember 1999 auch in der SAR Macau anwendbar. |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.720.0",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602",
"documentDate": "1951-06-29",
"inForceSince": "1973-10-25"
},
"content": {
"number": "0.822.720.0",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.822.720.0",
"hash": "31e82618caa48294065be0ebbb665dbe380a3f22c5a9fde2688582219cd4d964",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.822.720.0",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:57.145Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1973-1602_1602_1602-20250429-de-xml.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602",
"documentDate": "1951-06-29",
"inForceSince": "1973-10-25",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen Nr. 100 vom 29. Juni 1951 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602/20250429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1973-1602_1602_1602-20250429-de-xml.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602/20250429/de/xml"
},
{
"title": "Convention n<sup>o</sup> 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602/20250429/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1973-1602_1602_1602-20250429-fr-xml.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602/20250429/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione n. 100 del 29 giugno 1951 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602/20250429/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1973-1602_1602_1602-20250429-it-xml.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602/20250429/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1973/1602_1602_1602/20250429/de/xml"
}
}