177.111•Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO) (Änderung)
177.111Gesetz01.01.2026
{
"legislation": {
"lawId": "erlass-177_111",
"source": "ch-zh-erlass",
"kurztitel": "-",
"bandnummer": "81",
"collection": "os",
"sourceStem": "erlass-177_111-81-2",
"ordnungsnummer": "177.111"
},
"content": {
"collection": "os",
"ordnungsnummer": "177.111"
}
}177.11/177.111
Personalverordnung (PVO) Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO) (Änderung)
Gestützt auf den Beschluss des Regierungsrates vom 24. September 2025 betreffend Ausrichtung einer Teuerungszulage von 0,2% mit Wirkung ab 1. Januar 2026 (ABI 2025-10-03) werden der Anhang zur Personalverordnung vom 16. Dezember 1998 und der Anhang 2 der Vollzugsverordnung zum Personalgesetz vom 19. Mai 1999 neu gefasst.
Zürich, 24. September 2025
Staatskanzlei
Personalverordnung (PVO) 177.11
Mindest- und Höchstbeträge der Lohnklassen
| Lohnklasse | Minimum (LS 1) | Maximum (LS 29) |
|---|---|---|
| 1 | 50 047 | 72 263 |
| 2 | 50 702 | 73 223 |
| 3 | 51 530 | 74 437 |
| 4 | 52 557 | 75 933 |
| 5 | 53 795 | 77 742 |
| 6 | 55 272 | 79 899 |
| 7 | 57 004 | 82 431 |
| 8 | 59 021 | 85 366 |
| 9 | 61 332 | 88 746 |
| 10 | 63 967 | 92 593 |
| 11 | 66 955 | 96 955 |
| 12 | 70 313 | 101 862 |
| 13 | 74 070 | 106 477 |
| 14 | 78 250 | 112 581 |
| 15 | 82 882 | 119 340 |
| 16 | 87 990 | 125 931 |
| 17 | 93 599 | 134 121 |
| 18 | 99 740 | 143 090 |
| 19 | 105 576 | 152 874 |
| 20 | 112 870 | 163 522 |
| 21 | 120 775 | 175 068 |
| 22 | 128 467 | 187 563 |
| 23 | 137 704 | 201 049 |
| 24 | 147 653 | 215 571 |
| 25 | 158 341 | 231 176 |
| 26 | 169 805 | 247 909 |
| 27 | 182 068 | 265 821 |
| 28 | 195 179 | 279 103* |
| 29 | 209 155 | 292 819** |
26.1.2026 - OS Band 81
177.111
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO)
Anhang 2: Beträge der Lohnklassen
| Lohnklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lohnstufe 29 | 72 263 | 73 223 | 74 437 | 75 933 | 77 742 | 79 899 | 82 431 | 85 366 | 88 746 | 92 593 | 96 955 | 101 862 | 106 477 | 112 581 | 119 340 |
| Lohnstufe 28 | 71 541 | 72 488 | 73 689 | 75 171 | 76 964 | 79 099 | 81 603 | 84 510 | 87 850 | 91 664 | 95 975 | 100 833 | 105 826 | 111 433 | 118 124 |
| Lohnstufe 27 | 70 817 | 71 752 | 72 942 | 74 412 | 76 183 | 78 296 | 80 773 | 83 648 | 86 956 | 90 727 | 94 997 | 99 802 | 105 177 | 110 287 | 116 905 |
| Lohnstufe 26 | 70 093 | 71 020 | 72 194 | 73 649 | 75 400 | 77 492 | 79 944 | 82 790 | 86 065 | 89 794 | 94 018 | 98 773 | 104 091 | 109 138 | 115 690 |
| Lohnstufe 25 | 69 367 | 70 286 | 71 445 | 72 884 | 74 619 | 76 687 | 79 113 | 81 931 | 85 170 | 88 861 | 93 041 | 97 745 | 103 003 | 107 990 | 114 473 |
| Lohnstufe 24 | 68 643 | 69 551 | 70 701 | 72 124 | 73 838 | 75 883 | 78 285 | 81 070 | 84 276 | 87 930 | 92 065 | 96 719 | 101 918 | 106 841 | 113 256 |
| Lohnstufe 23 | 67 919 | 68 816 | 69 953 | 71 361 | 73 059 | 75 081 | 77 458 | 80 211 | 83 380 | 86 995 | 91 087 | 95 689 | 100 833 | 105 694 | 112 037 |
| Lohnstufe 22 | 67 195 | 68 082 | 69 206 | 70 600 | 72 279 | 74 278 | 76 628 | 79 353 | 82 488 | 86 064 | 90 109 | 94 660 | 99 747 | 104 980 | 110 819 |
| Lohnstufe 21 | 66 471 | 67 348 | 68 461 | 69 835 | 71 498 | 73 475 | 75 798 | 78 494 | 81 593 | 85 128 | 89 129 | 93 633 | 98 662 | 104 264 | 109 603 |
| Lohnstufe 20 | 65 746 | 66 614 | 67 714 | 69 071 | 70 718 | 72 675 | 74 971 | 77 634 | 80 701 | 84 194 | 88 151 | 92 603 | 97 579 | 103 118 | 108 386 |
| Lohnstufe 19 | 65 020 | 65 878 | 66 966 | 68 308 | 69 936 | 71 868 | 74 142 | 76 771 | 79 805 | 83 259 | 87 173 | 91 573 | 96 494 | 101 971 | 107 171 |
| Lohnstufe 18 | 64 297 | 65 143 | 66 219 | 67 548 | 69 153 | 71 068 | 73 314 | 75 916 | 78 912 | 82 327 | 86 196 | 90 544 | 95 410 | 100 824 | 105 951 |
| Lohnstufe 17 | 63 571 | 64 409 | 65 473 | 66 786 | 68 372 | 70 264 | 72 484 | 75 057 | 78 017 | 81 394 | 85 216 | 89 516 | 94 326 | 99 677 | 104 733 |
| Lohnstufe 16 | 62 725 | 63 553 | 64 600 | 65 898 | 67 466 | 69 326 | 71 516 | 74 054 | 76 975 | 80 305 | 84 075 | 88 314 | 93 061 | 98 336 | 103 749 |
| Lohnstufe 15 | 61 880 | 62 696 | 63 729 | 65 008 | 66 554 | 68 390 | 70 547 | 73 053 | 75 932 | 79 216 | 82 934 | 87 114 | 91 794 | 96 997 | 102 760 |
| Lohnstufe 14 | 61 035 | 61 838 | 62 856 | 64 120 | 65 643 | 67 453 | 69 582 | 72 049 | 74 887 | 78 128 | 81 792 | 85 915 | 90 527 | 95 659 | 101 342 |
| Lohnstufe 13 | 60 192 | 60 982 | 61 988 | 63 227 | 64 729 | 66 515 | 68 614 | 71 047 | 73 844 | 77 040 | 80 650 | 84 716 | 89 261 | 94 320 | 99 921 |
| Lohnstufe 12 | 59 344 | 60 125 | 61 117 | 62 338 | 63 819 | 65 578 | 67 645 | 70 046 | 72 803 | 75 950 | 79 510 | 83 515 | 87 998 | 92 982 | 98 502 |
| Lohnstufe 11 | 58 495 | 59 268 | 60 243 | 61 448 | 62 910 | 64 641 | 66 677 | 69 041 | 71 761 | 74 860 | 78 369 | 82 313 | 86 730 | 91 641 | 97 080 |
| Lohnstufe 10 | 57 653 | 58 411 | 59 372 | 60 558 | 62 000 | 63 704 | 65 711 | 68 041 | 70 718 | 73 772 | 77 228 | 81 113 | 85 463 | 90 302 | 95 661 |
| Lohnstufe 9 | 56 807 | 57 554 | 58 497 | 59 668 | 61 088 | 62 768 | 64 743 | 67 038 | 69 674 | 72 683 | 76 084 | 79 914 | 84 195 | 88 963 | 94 238 |
| Lohnstufe 8 | 55 964 | 56 698 | 57 631 | 58 779 | 60 176 | 61 832 | 63 777 | 66 036 | 68 632 | 71 593 | 74 945 | 78 715 | 82 932 | 87 623 | 92 821 |
| Lohnstufe 7 | 55 116 | 55 839 | 56 758 | 57 893 | 59 263 | 60 897 | 62 809 | 65 031 | 67 588 | 70 504 | 73 804 | 77 515 | 81 667 | 86 284 | 91 400 |
| Lohnstufe 6 | 54 269 | 54 984 | 55 887 | 57 003 | 58 352 | 59 960 | 61 843 | 64 030 | 66 545 | 69 415 | 72 664 | 76 314 | 80 400 | 84 947 | 89 983 |
| Lohnstufe 5 | 53 427 | 54 127 | 55 015 | 56 114 | 57 441 | 59 022 | 60 876 | 63 030 | 65 505 | 68 324 | 71 521 | 75 115 | 79 136 | 83 608 | 88 563 |
| Lohnstufe 4 | 52 581 | 53 270 | 54 145 | 55 223 | 56 530 | 58 083 | 59 908 | 62 027 | 64 463 | 67 234 | 70 377 | 73 915 | 77 871 | 82 268 | 87 142 |
| Lohnstufe 3 | 51 734 | 52 415 | 53 273 | 54 335 | 55 619 | 57 144 | 58 942 | 61 024 | 63 420 | 66 144 | 69 235 | 72 714 | 76 603 | 80 931 | 85 721 |
| Lohnstufe 2 | 50 891 | 51 559 | 52 404 | 53 447 | 54 705 | 56 207 | 57 971 | 60 023 | 62 376 | 65 055 | 68 095 | 71 515 | 75 335 | 79 589 | 84 302 |
| Lohnstufe 1 | 50 047 | 50 702 | 51 530 | 52 557 | 53 795 | 55 272 | 57 004 | 59 021 | 61 332 | 63 967 | 66 955 | 70 313 | 74 070 | 78 250 | 82 882 |
| Anlaufstufe 1 | 48 298 | 48 952 | 49 784 | 50 773 | 51 974 | 53 399 | 55 071 | 57 013 | 59 245 | 61 790 | 64 671 | 67 913 | 71 537 | 75 573 | 80 040 |
| Anlaufstufe 2 | 46 546 | 47 177 | 47 980 | 48 967 | 50 155 | 51 525 | 53 136 | 55 006 | 57 160 | 59 611 | 62 387 | 65 514 | 69 005 | 72 895 | 77 199 |
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO) 177.111
Beträge der Lohnklassen
| Lohnklasse | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lohnstufe 29 | 125 931 | 134 121 | 143 090 | 152 874 | 163 522 | 175 068 | 187 563 | 201 049 | 215 571 | 231 176 | 247 909 | 265 821 | ||
| Lohnstufe 28 | 124 639 | 132 744 | 141 621 | 151 304 | 161 839 | 173 269 | 185 637 | 198 984 | 213 357 | 228 804 | 245 365 | 263 093 | ||
| Lohnstufe 27 | 123 343 | 131 363 | 140 151 | 149 736 | 160 160 | 171 472 | 183 710 | 196 919 | 211 141 | 226 429 | 242 820 | 260 360 | 279 103 | |
| Lohnstufe 26 | 122 482 | 129 986 | 138 679 | 148 164 | 158 479 | 169 673 | 181 781 | 194 853 | 208 928 | 224 054 | 240 272 | 257 631 | 276 176 | |
| Lohnstufe 25 | 121 621 | 128 612 | 137 208 | 146 591 | 156 799 | 167 874 | 179 852 | 192 785 | 206 712 | 221 676 | 237 727 | 254 900 | 273 249 | 292 819 |
| Lohnstufe 24 | 120 330 | 127 233 | 135 738 | 145 021 | 155 119 | 166 075 | 177 928 | 190 721 | 204 498 | 219 302 | 235 177 | 252 167 | 270 321 | 289 682 |
| Lohnstufe 23 | 119 035 | 125 853 | 134 271 | 143 449 | 153 438 | 164 277 | 176 003 | 188 656 | 202 284 | 216 927 | 232 627 | 249 438 | 267 394 | 286 544 |
| Lohnstufe 22 | 117 742 | 124 475 | 132 798 | 141 881 | 151 760 | 162 476 | 174 074 | 186 589 | 200 067 | 214 551 | 230 082 | 246 704 | 264 467 | 283 406 |
| Lohnstufe 21 | 116 445 | 123 099 | 131 329 | 140 307 | 150 080 | 160 679 | 172 146 | 184 527 | 197 855 | 212 177 | 227 537 | 243 974 | 261 539 | 280 266 |
| Lohnstufe 20 | 115 154 | 122 152 | 129 859 | 138 739 | 148 400 | 158 880 | 170 219 | 182 458 | 195 639 | 209 804 | 224 989 | 241 243 | 258 610 | 277 130 |
| Lohnstufe 19 | 113 859 | 121 206 | 128 386 | 137 168 | 146 721 | 157 083 | 168 295 | 180 394 | 193 424 | 207 427 | 222 441 | 238 514 | 255 684 | 273 992 |
| Lohnstufe 18 | 112 568 | 119 831 | 126 918 | 135 598 | 145 041 | 155 282 | 166 367 | 178 326 | 191 209 | 205 053 | 219 895 | 235 782 | 252 756 | 270 858 |
| Lohnstufe 17 | 111 271 | 118 453 | 125 447 | 134 028 | 143 360 | 153 483 | 164 439 | 176 262 | 188 995 | 202 677 | 217 348 | 233 053 | 249 828 | 267 722 |
| Lohnstufe 16 | 109 762 | 116 845 | 124 167 | 132 192 | 141 399 | 151 387 | 162 192 | 173 854 | 186 410 | 199 908 | 214 378 | 229 863 | 246 414 | 264 061 |
| Lohnstufe 15 | 108 253 | 115 237 | 122 886 | 130 362 | 139 440 | 149 288 | 159 942 | 171 442 | 183 827 | 197 135 | 211 404 | 226 677 | 242 998 | 260 401 |
| Lohnstufe 14 | 106 743 | 113 631 | 121 172 | 128 529 | 137 479 | 147 188 | 157 692 | 169 033 | 181 244 | 194 363 | 208 433 | 223 490 | 239 582 | 256 742 |
| Lohnstufe 13 | 105 235 | 112 022 | 119 454 | 126 697 | 135 520 | 145 088 | 155 443 | 166 624 | 178 659 | 191 589 | 205 463 | 220 305 | 236 166 | 253 079 |
| Lohnstufe 12 | 104 160 | 110 415 | 117 738 | 124 865 | 133 557 | 142 992 | 153 197 | 164 215 | 176 074 | 188 821 | 202 491 | 217 120 | 232 748 | 249 418 |
| Lohnstufe 11 | 103 084 | 108 804 | 116 027 | 123 031 | 131 599 | 140 894 | 150 949 | 161 803 | 173 490 | 186 050 | 199 520 | 213 934 | 229 331 | 245 760 |
| Lohnstufe 10 | 101 574 | 107 198 | 114 309 | 121 633 | 129 639 | 138 794 | 148 702 | 159 394 | 170 908 | 183 279 | 196 548 | 210 747 | 225 918 | 242 099 |
| Lohnstufe 9 | 100 065 | 105 592 | 112 593 | 120 235 | 127 680 | 136 698 | 146 455 | 156 984 | 168 324 | 180 507 | 193 575 | 207 562 | 222 504 | 238 440 |
| Lohnstufe 8 | 98 555 | 104 419 | 110 878 | 118 403 | 125 721 | 134 599 | 144 207 | 154 574 | 165 741 | 177 739 | 190 602 | 204 375 | 219 088 | 234 780 |
| Lohnstufe 7 | 97 047 | 103 244 | 109 163 | 116 571 | 123 760 | 132 499 | 141 958 | 152 164 | 163 155 | 174 968 | 187 630 | 201 189 | 215 672 | 231 118 |
| Lohnstufe 6 | 95 535 | 101 637 | 107 449 | 114 739 | 122 235 | 130 400 | 139 710 | 149 754 | 160 573 | 172 197 | 184 658 | 198 004 | 212 256 | 227 456 |
| Lohnstufe 5 | 94 023 | 100 033 | 105 735 | 112 904 | 120 708 | 128 303 | 137 459 | 147 346 | 157 989 | 169 427 | 181 688 | 194 818 | 208 841 | 223 797 |
| Lohnstufe 4 | 92 517 | 98 422 | 104 453 | 111 073 | 118 747 | 126 206 | 135 210 | 144 936 | 155 402 | 166 655 | 178 717 | 191 629 | 205 425 | 220 137 |
| Lohnstufe 3 | 91 008 | 96 813 | 103 170 | 109 241 | 116 787 | 124 108 | 132 964 | 142 525 | 152 819 | 163 881 | 175 747 | 188 443 | 202 010 | 216 478 |
| Lohnstufe 2 | 89 499 | 95 206 | 101 455 | 107 408 | 114 829 | 122 444 | 130 715 | 140 114 | 150 237 | 161 113 | 172 777 | 185 257 | 198 594 | 212 817 |
| Lohnstufe 1 | 87 990 | 93 599 | 99 740 | 105 576 | 112 870 | 120 775 | 128 467 | 137 704 | 147 653 | 158 341 | 169 805 | 182 068 | 195 179 | 209 155 |
| Anlaufstufe 1 | 84 969 | 90 383 | 96 307 | 102 779 | 108 947 | 116 581 | 123 972 | 132 886 | 142 482 | 152 797 | 163 859 | 175 698 | 188 345 | 201 838 |
| Anlaufstufe 2 | 81 950 | 87 167 | 92 881 | 99 113 | 105 026 | 112 382 | 120 343 | 128 067 | 137 318 | 147 256 | 157 914 | 169 323 | 181 517 | 194 517 |
26.1.2026 - OS Band 81