631.32•Weisung des Regierungsrates an die Steuerbehörden über die Bewertung von Liegenschaften und die Festsetzung der Eigenmietwerte ab Steuerperiode 2026 (Weisung 2026)
631.32Weisung 2026Weisung01.01.2026
631.32
(vom 28. August 2024)¹,²
Der Regierungsrat,
gestützt auf §§ 21 Abs. 2, 39 Abs. 3 und 4 sowie 40 des Steuergesetzes³,
beschliesst:
Die Steuerbehörden werden angewiesen, die Vermögenssteuerwerte und Eigenmietwerte von Liegenschaften nach Massgabe der folgenden Vorschriften festzusetzen:
Landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich beworbene Liegenschaften werden mit Einschluss der erforderlichen Gebäude zum Ertragswert bewertet.
Als landwirtschaftlich beworbene Liegenschaften gelten ausser den bäuerlichen Heimwesen insbesondere Kleinheimwesen sowie Liegenschaften mit den erforderlichen Gebäuden, die Baumschulen, Blumengärtnereien, Gemüsegärtnereien oder Hühnerfarmen dienen. Auch einzelne land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke werden zum Ertragswert bewertet.
Die Schätzung des Ertragswerts landwirtschaftlicher Liegenschaften erfolgt nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB, SR 211.412.11) und den dazu erlassenen Ausführungsvorschriften. Bei der Bewertung von anderen zum Ertragswert zu bewertenden Liegenschaften sind diese Normen sinngemäss anwendbar.
631.32
Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte
4 Bauland, das landwirtschaftlich beworben wird, ist nach Ziff. 1–3 zu bewerten. Eine Bewertung zum Verkehrswert gemäss den folgenden Ziff. greift nur Platz, wenn feststeht, dass das Land unmittelbar vor der Überbauung steht, z.B. wenn bisher landwirtschaftlich beworbenes Bauland veräußert wird und der neue Eigentümer ein Gesuch um Baubewilligung einreicht.
5 Der Verkehrswert von Bauland richtet sich im Allgemeinen nach den örtlichen Verhältnissen (Größe, Entwicklungsfähigkeit der Gemeinde, Verkehrsverhältnisse) und im Besonderen nach der Lage der Liegenschaft, ihrer Erschließung und Überbauungsmöglichkeit usw.
6 Vorbehaltlich Ziff. 16 und 17 wird unüberbautes, nicht landwirtschaftlich beworbenes Land aufgrund der Zonenordnung folgenden Bauland-Kategorien zugeordnet:
7 Die steuerlich massgebenden Landwerte werden durch Sachverständige, die von der Finanzdirektion beauftragt wurden, ermittelt und sind im Anhang zur Weisung enthalten.
Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte 631.32
Dabei ist unter anderem zu berücksichtigen, dass 8
Im Übrigen hängt die Ermittlung der steuerlich massgebenden 9 Landwerte von der Bauland-Kategorie ab.
Für jede Gemeinde wird eine Preisbandbreite festgelegt. 10
Innerhalb einer Gemeinde werden die Grundstücke bestimmten 11 Lageklassen zugeordnet. Im Rahmen der Preisbandbreite wird für jede Lageklasse der steuerlich massgebende Landwert festgelegt.
Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: 12
Der Landwert wird nach dem Vorgehen gemäss Ziff. 10–12 ermittelt. 13
Mit einem Zentrum-Peripherie-Modell werden die Gemeinden 14 bestimmten Gemeindetypen zugeteilt. Aufgrund von Vergleichshandänderungen werden für die einzelnen Gemeindetypen in der Regel einheitliche Landwerte festgelegt.
1.1.26-131
631.32
Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte
Bauland für industrielle und gewerbliche Bauten
15 Es ist gemäss Ziff. 14 vorzugehen.
16 Kiesland, das ausgebeutet wird oder zur unmittelbaren Ausbeutung erworben wurde, wird bis zur Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzung zum Verkehrswert besteuert. Als Verkehrswert gilt der Preis, der im betreffenden Gebiet für unausgebeutetes bzw. teilweise oder ganz ausgebeutetes Kiesland bezahlt wird.
17 Anderes unüberbautes, auf längere Sicht nicht landwirtschaftlich beworbenes Land, wie Lagerplätze, Campingplätze usw., wird zum Verkehrswert besteuert. Soweit das Land in der Bauzone liegt, sind Ziff. 7 ff. sinngemäss anwendbar.
18 Liegt im Einzelfall der tatsächliche Landwert wesentlich tiefer als der steuerlich massgebende Wert gemäss Ziff. 7 ff., wie z.B. bei:
so wird, vorbehaltlich des Nachweises, eine entsprechende Reduktion vorgenommen.
19 Ist fraglich, ob eine Landparzelle als landwirtschaftlich beworben betrachtet werden kann, z.B. bei Restgrundstücken aus dem früheren Landwirtschaftsbetrieb des Pflichtigen, bei über einen angemessenen Umschwung von Wohnhäusern, insbesondere von Einfamilienhäusern und Ferienhäusern, hinausgehenden Landflächen grösseren Ausmasses,
Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte 631.32
Parkanlagen, ausgeschiedenen Gartenparzellen (Pünten) und landwirtschaftlichen Charakter aufweisenden Landreserven von Industrie- und Gewerbebetrieben, so wird auf Begehren des Pflichtigen die Bewertung zum Ertragswert vorgenommen, sofern dieser nach Orientierung über die Vermögensnachbesteuerung durch unterschriftliche Protokollerklärung die Bewertung und für den Fall der Veräußerung, Überbauung oder Belastung mit Eigentumsbeschränkungen auch die Vermögensnachbesteuerung anerkennt.
Der Verkehrswert von Einfamilienhäusern sowie Stockwerkeigentum zu Wohnzwecken ist nach den folgenden Formeln zu berechnen: 20
Bei Stockwerkeigentum in Hochhäusern (Wohngebäuden mit mehr als acht Stockwerken) ist eine individuelle Schätzung nach Ziff. 79 ff. vorzunehmen. Beträgt der Formelwert zwischen 70% und 100% des individuellen Schätzwerts, ist der Formelwert massgebend.
Als Einfamilienhäuser gelten Gebäude, deren Installationen sowie Zugang zu den Räumen eine getrennte Nutzung durch mehr als einen Haushalt ausschliessen. In bestehende Wohneinheiten eingebaute zusätzliche Kleinwohnungen (nicht größer als drei Zimmer) gelten nicht als selbstständige Haushalte.
Für die Bewertung von Stockwerkeigentum werden der Landwert 22 und der Basiswert der Baute im Verhältnis der Wertquoten aufgeteilt (Art. 712 e ZGB).
Bei der Bewertung von mit einem Einfamilienhaus oder Stockwerkeigentum zu Wohnzwecken überbautem Land ist auszugehen von: 23
1.1.26-131
631.32 Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte
24 Die Zuordnung zu den Bauland-Kategorien gemäss Ziff. 10–13 erfolgt aufgrund der Art der Baute, und nicht wie bei unüberbautem Land nach Massgabe der Zonenordnung.
25 Mit Einfamilienhäusern oder Stockwerkeigentum überbautes Land, das ausserhalb der Bauzone liegt, wird ebenfalls einer bestimmten Lageklasse im Sinne von Ziff. 10–12 zugeordnet.
26 Übersteigt die Landfläche einen angemessenen Umschwung, ist bei der Berechnung des Vermögenssteuerwerts eine vom Basiswert des Gebäudes abhängige Grundstücksfläche zu berücksichtigen. Es gelten dabei die nachfolgenden Ansätze:
Anrechenbare Grundstücksfläche zum steuerlich massgebenden Landwert:
27 Für Einfamilienhäuser:
bis Basiswert Fr. 30 000 effektive Grundstücksfläche, höchstens jedoch 400 m²,
Basiswert zwischen Fr. 30 000 und Fr. 120 000 effektive Grundstücksfläche, höchstens jedoch 400 m²
Basiswert über Fr. 120 000 effektive Grundstücksfläche, höchstens jedoch 800 m² zuzüglich 100 m² pro volle Fr. 30 000 Basiswert (oder Bewertung entsprechend den konkreten Verhältnissen).
28 Für Stockwerkeigentum:
bis Basiswert Fr. 10 000 effektive Grundstücksfläche, höchstens jedoch 100 m²,
Basiswert zwischen Fr. 10 000 und Fr. 40 000 effektive Grundstücksfläche, höchstens jedoch 100 m²
Basiswert über Fr. 40 000 effektive Grundstücksfläche, höchstens jedoch 200 m² zuzüglich 30 m² pro volle Fr. 10 000 Basiswert (oder Bewertung entsprechend den konkreten Verhältnissen).
Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte 631.32
Landflächenanteile, welche die gemäss Ziff. 26–28 anrechenbare 29 Grundstücksfläche übersteigen, werden folgendermassen bewertet:
Für Einfamilienhäuser:
Für Stockwerkeigentum:
Der Zeitbauwert entspricht dem Neubauwert abzüglich der dem 30 Alter des Gebäudes entsprechenden Altersentwertung.
Der Neubauwert ist auf 1120% des von der Gebäudeversicherung 31 Kanton Zürich festgelegten Basiswerts festzusetzen.
Die Altersentwertung wird bei der allgemeinen Neubewertung in 32 der Regel berechnet vom Erstellungsjahr bis zum Kalenderjahr 2026. Sie beträgt pro Jahr 1% des Neubauwerts, jedoch höchstens 40%.
Als Erstellungsjahr des Gebäudes ist in der Regel das Erstellungs- 33 jahr gemäss Gebäudeversicherungsschätzung massgebend. Bei später umfassender Totalrenovation ist für die Berechnung der Altersentwertung der Zeitpunkt dieser Investitionen als Erstellungsjahr massgebend.
Befinden sich in einem Gebäude gemeinschaftlich genutzte, mehreren Gebäuden dienende Anlagen und Einrichtungen, wie Heizungen, Schutzräume, Autoeinstellplätze usw., so ist der Wert dieser gemeinsamen Anlagen und Einrichtungen auf die beteiligten Bauten aufzuteilen.
1.1.26-131
631.32
Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte
35 Auf Verlangen des Steuerpflichtigen können bei der Berechnung des Verkehrswerts von Einfamilienhäusern sowie Stockwerkeigentum zu Wohnzwecken, vorbehaltlich des entsprechenden Nachweises, folgende Korrekturen vorgenommen werden:
36 Mehrfamilien- und Geschäftshäuser sowie Stockwerkeigentum zu Geschäftszwecken sind zum Ertragswert zu bewerten. Als Mehrfamilienhäuser im Sinne dieser Weisung gelten Liegenschaften mit mehr als zwei Wohneinheiten. Für Zweifamilienhäuser, die nicht als Stockwerkeigentum ausgestaltet sind, gelten die Regeln für Einfamilienhäuser.
37 Als Geschäftshäuser gelten Liegenschaften, deren Ertrag überwiegend durch die geschäftliche Nutzung bestimmt wird (Bank-, Büro- und Ladengebäude mit kleinem Wohnanteil usw.).
Ertragswert von Mehrfamilienhäusern
38 Zur Ermittlung des Ertragswerts von Mehrfamilienhäusern ist der Ertrag der Liegenschaft zu kapitalisieren.
39 Der Ertrag bestimmt sich nach der Gesamtheit der von den Mietern geleisteten Entschädigungen. Bei vom Eigentümer und von zu seinem Haushalt gehörenden Personen selbst genutzten Räumen ist die erzielbare Marktmiete zum Mietertrag hinzuzuzählen. Wurden Mieter vertraglich zur Übernahme von üblicherweise vom Eigentümer zu tragenden Unterhaltskosten und Abgaben verpflichtet, so ist der Wert dieser
Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte 631.32
Leistungen zum vereinbarten Mietzins hinzuzuzählen. Ausser Betracht fallen Vergütungen der Mieter für Heizung, Warmwasser, Treppenhausreinigung, Empfangsgebühren für Radio und Fernsehen, Gebühren für die Kehrichtentsorgung sowie Gebühren für Wasser, Abwasser und für die Abwasserreinigung.
Bei nicht, nur teilweise vermieteten Objekten oder bei offenkundig zu Vorzugsbedingungen vermieteten Objekten ist der erzielbare Ertrag in die Berechnung einzubeziehen.
Die Kapitalisierungssätze wurden durch Sachverständige, die von der Finanzdirektion beauftragt wurden, ermittelt. Sie berücksichtigen die aktuelle Zinssituation und die Zinserwartungen der Zukunft sowie die Verwaltungs- und Betriebskosten und die Bildung angemessener Rücklagen für den Unterhalt der Bauten.
Die Kapitalisierungssätze sind im Anhang dieser Weisung aufgeführt.
Zur Ermittlung des Ertragswerts ist der Ertrag der Liegenschaft zu kapitalisieren. Es gelten die Kapitalisierungssätze für Mehrfamilienhäuser (Ziff. 41 und 42).
Ziff. 39 und 40 gelten sinngemäss.
Als industriell oder gewerblich gelten unter Einschluss von Lagerhäusern diejenigen Liegenschaften, die ausschließlich einem Fabrikations- oder Gewerbebetrieb dienen und deren Wert durch diese Benutzungsart bestimmt wird.
Der Verkehrswert von industriellen oder gewerblichen Bauten ist nach folgender Formel zu berechnen:
Landwert + Zeitbauwert
Gehört Industriegelände (Lagerplätze, Werkplätze, Werkhöfe) zu industriellen Anlagen, so ist es zusammen mit diesen zu bewerten.
1.1.26-131
631.32
Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte
48 Als Landreserve dienendes, unüberbautes Industriegelände ist nach den für landwirtschaftliches Land geltenden Grundsätzen zu bewerten, wenn es land- oder forstwirtschaftlich genutzt wird.
49 Bei der Bewertung von mit industriellen oder gewerblichen Bauten überbautem Land ist auszugehen von:
50 Die Zuordnung zur Bauland-Kategorie gemäss Ziff. 15 erfolgt aufgrund der Art der Baute, und nicht wie bei unüberbautem Land nach Massgabe der Zonenordnung.
51 Der Zeitbauwert entspricht dem Neubauwert abzüglich der dem Alter des Gebäudes entsprechenden Altersentwertung.
52 Der Neubauwert ist auf 1120% des von der Gebäudeversicherung Kanton Zürich festgelegten Basiswerts festzusetzen.
53 Die Altersentwertung wird bei der allgemeinen Neubewertung in der Regel berechnet vom Erstellungsjahr bis zum Kalenderjahr 2026. Sie beträgt bei:
54 Der Ansatz für besonders starke Abnützung ist in erster Linie Betrieben der chemischen Industrie und der Schwerindustrie zu gewähren.
55 Als Erstellungsjahr des Gebäudes ist in der Regel das Erstellungsjahr gemäss Gebäudeversicherungsschätzung massgebend. Bei später umfassender Totalrenovation ist für die Berechnung der Altersentwertung der Zeitpunkt dieser Investitionen als Erstellungsjahr massgebend.
Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte 631.32
Als Grundlage für die Berechnung des massgebenden Bauwerts 56 von neu hinzugekommenen Gebäudeteilen (Anbauten, Aufbauten usw.) dient die Erhöhung des von der Gebäudeversicherung Kanton Zürich geschätzten Basiswerts. Dem geringeren Alter solcher Gebäudeteile wird durch Anwendung der entsprechenden prozentualen Altersentwertung Rechnung getragen.
Bürohäuser und Personalwohnhäuser, die im Fabrikareal liegen, 57 werden zusammen mit den Fabrikgebäuden nach den für diese geltenden Regeln bewertet. Bilden sie räumlich mit dem Fabrikareal keine Einheit, so findet eine getrennte Bewertung nach den für Geschäftshäuser geltenden Grundsätzen statt (Ziff. 36 ff.).
Ziff. 35 gilt sinngemäss. 58
Die Eigenmietwerte von durch den Pflichtigen und zu seinem Haus- 59 halt gehörende Personen genutzten Einfamilienhäusern und Stock-werkeigentum bestimmen sich durch die Multiplikation der im Anhang dieser Weisung aufgeführten Ableitungssätze mit dem Land- und Zeitbauwert bzw. Land- und Zeitbauwertanteil. Für Zweifamilienhäuser, die nicht als Stockwerkeigentum ausgestaltet sind, gelten die Regeln für Einfamilienhäuser analog.
Bei Stockwerkeigentum in Hochhäusern (Wohngebäuden mit mehr als acht Stockwerken) ist eine individuelle Schätzung nach Ziff. 83 ff. vorzunehmen, falls für die Ermittlung des Vermögenssteuerwerts nach Ziff. 20 nicht auf den Formelwert abgestellt werden kann. Beträgt der vom Formelwert abgeleitete Eigenmietwert zwischen 60% und 70% des individuellen Schätzwerts, ist der vom Formelwert abgeleitete Eigenmietwert massgebend.
1.1.26-131
631.32
Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte
60 Übersteigt der Basiswert bzw. Basiswertanteil
so ist bei der Ermittlung des Eigenmietwerts der diese Beträge übersteigende Teil bei der Berechnung nur mit 1% zu berücksichtigen. Bei dieser Berechnung des Eigenmietwerts kann der Zeitbauwert nicht gleichzeitig noch nach Ziff. 35 korrigiert werden.
60a Landwertanteile gemäss Ziff. 29 werden bei der Ermittlung des Eigenmietwerts nur mit einem Ableitungssatz von 0,2% berücksichtigt.
61 Auf Verlangen des Steuerpflichtigen werden bei der Berechnung des Eigenmietwerts, vorbehaltlich des entsprechenden Nachweises, auch folgende Korrekturen vorgenommen:
62 Darüber hinaus kann auf dem Eigenmietwert ein angemessener Einschlag gewährt werden, wenn der Eigentümer eines Einfamilienhauses oder Stockwerkeigentums wegen Verminderung des Wohnbedürfnisses seiner Familie (wie Wegzug der Kinder) nur noch einen Teil seines Wohneigentums tatsächlich nutzt.
63 Die Mietwerte von durch den Pflichtigen und zu seinem Haushalt gehörende Personen genutzten Wohnungen sind durch Vergleich mit für gleiche oder ähnliche Objekte bezahlten Mieten zu ermitteln.
64 Zum Vergleich sind in erster Linie die von Dritten für Wohnungen im gleichen Haus im Bemessungsjahr bezahlten Mieten heranzuziehen.
Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte 631.32
Unterschieden bezüglich Wohnungsgröße und Lage innerhalb des Gebäudes sowie im Ausbau- und Komfortstand ist bei der Schätzung angemessen Rechnung zu tragen. Besondere Einrichtungen und Anlagen und Stockwerkunterschiede sind nach den örtlichen Verhältnissen zu bewerten.
Von den so ermittelten Ausgangswerten wird ein Einschlag von 30% abgezogen. Dieser Einschlag wird zwecks durchschnittlich gleichmäßiger Bemessung der Eigenmietwerte selbst genutzter Liegenschaften und Wohnungen gewährt; gleichzeitig wird damit Unterschieden zu den Vergleichsobjekten Rechnung getragen.
Ziff. 62 ist sinngemäss auch bei der Festsetzung der Mietwerte von Wohnungen anwendbar.
Für die Mietwerte von durch den Pflichtigen und zu seinem Haushalt gehörende Personen genutzten Wohnungen in Geschäftshäusern gelten Ziff. 63 ff. sinngemäss.
Der bei eigener Nutzung von Geschäftsräumen im eigenen Einfamilienhaus, Stockwerkeigentum oder Mehrfamilienhaus im Berechnungsjahr anzurechnende Mietwert soll dem Mietzins entsprechen, den der Pflichtige bei Vermietung von einem Dritten erhalten würde.
Die zur Berechnung des Verkehrswerts heranzuziehenden Bruttomietwerte sind durch Vergleich mit den Mieterträgen gleichartiger Räume zu ermitteln. Dabei sind die bestehenden Erfahrungszahlen zu berücksichtigen.
1.1.26-131
631.32
Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte
71 Üblich sind folgende Ansätze:
| Branche | durchschnittlicher Mietwert in Prozenten des Umsatzes |
|---|---|
| Lebensmittel / Food / Detailhandel | 3,0% |
| Restaurant / Bar / Take-away | 9,0% |
| Bäckerei / Confiserie | 3,0% |
| Wohnen / Haushalt | 13,0% |
| Blumen / Garten / DIY / Bau / Tierbedarf | 6,5% |
| Kleider / Mode | 8,5% |
| Schuhe | 8,0% |
| Uhren / Schmuck | 10,0% |
| Lederwaren / Accessoires | 10,0% |
| Bücher / Medien / Papeterie | 12,0% |
| Mobiltelefonie / Kommunikation / Elektronik | 8,0% |
| Spiele / Sport / Hobby | 10,0% |
| DL Schlüssel / Schuh / Textil | 6,5% |
| Reisebüro | 6,5% |
| Arztpraxen | 10,0% |
| Zahnarztpraxen | 12,0% |
| Therapie (z.B. Physio, Massage usw.) | 8,0% |
| Apotheke / Drogerie / Parfums | 8,0% |
| Optiker / Hörgeräte | 8,0% |
| Fitness / Wellness | 8,0% |
| DL Coiffeur / Körperpflege | 6,5% |
| DL Finanzen / Bank / Post | 6,5% |
72 Für Räume, die übungsgemäß nach einem Einheitssatz pro Quadratmeter Nutzfläche (ohne Treppenhäuser und WC) vermietet werden, bestimmen sich die Mietwerte entsprechend.
73 Der bei eigener Nutzung von anderen Liegenschaften und Räumen wie ehemaligen, nicht mehr landwirtschaftlich genutzten Scheunen, freistehenden Garagen, Sport- und Reithallen und dergleichen anzurechnende Mietwert soll dem Mietzins entsprechen, den der Pflichtige bei Vermietung von einem Dritten erhalten würde.
74 Die Mietwerte solcher Liegenschaften und Räume sind unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls zu schätzen.
Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte 631.32
Ist das Baurechtsgrundstück mit einem Einfamilienhaus oder Stockwerkeigentum zu Wohnzwecken bzw. mit einer industriellen oder gewerblichen Baute überbaut, so bildet der gemäss Ziff. 30 ff. bzw. 51 ff. ermittelte Zeitbauwert den Vermögenssteuerwert.
Ist das Baurechtsgrundstück mit einem Mehrfamilien- oder Geschäftshaus überbaut, bildet die Differenz zwischen kapitalisiertem Ertragswert (Ziff. 38 ff. und 43 f.) und kapitalisierten Baurechtszinsen den Vermögenssteuerwert. Der Baurechtszins ist in Anwendung der Sätze gemäss Ziff. 42, jeweils vermindert um 2 Prozentpunkte, zu kapitalisieren.
Die Eigenmietwerte von Gebäuden, die vom Baurechtsnehmer 77 und von zu seinem Haushalt gehörenden Personen genutzt werden, werden gemäss Ziff. 59 ff. ermittelt.
Für den Baurechtsgeber bilden die kapitalisierten Baurechtszinsen 78 den Vermögenssteuerwert. Der Baurechtszins ist in Anwendung der Sätze gemäss Ziff. 42, jeweils vermindert um 2 Prozentpunkte, zu kapitalisieren.
Führt die schematische, formelmässige Ermittlung zu einem Vermögenssteuerwert, der über 100% des Verkehrswerts oder unter 70% desselben liegt, so ist eine individuelle Schätzung des Vermögenssteuerwerts vorzunehmen.
1.1.26-131
631.32
Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte
80 Bei der individuellen Schätzung des Verkehrswerts ist in einem ersten Schritt auf folgende Grundlagen abzustellen:
81 Ist aufgrund vorstehender Grundlagen keine gesicherte Individual-schätzung möglich, ist der Verkehrswert vom kantonalen Steueramt durch eine individuelle Schätzung zu ermitteln. Dabei kann auch eine hedonische Methode angewendet oder ein amtliches Gutachten in Auftrag gegeben werden.
Für die Ermittlung des Verkehrswerts haben die Steuerpflichtigen mitzuwirken. Werden die verlangten Unterlagen trotz Mahnung nicht eingereicht, ist der Vermögenssteuerwert nach pflichtgemässem Ermessen zu schätzen (§§ 139 Abs. 2 und 140 Abs. 2 StG).
82 Wird der Verkehrswert aufgrund einer individuellen Schätzung ermittelt, ist der Vermögenssteuerwert
83 Führt die schematische, formelmässige Ermittlung zu einem Eigenmietwert, der über 70% der Marktmiete oder unter 60% derselben liegt, so ist eine individuelle Schätzung des Eigenmietwerts vorzunehmen.
84 Bei der individuellen Schätzung des Eigenmietwerts ist in einem ersten Schritt auf folgende Grundlagen abzustellen:
85 Ist aufgrund vorstehender Grundlagen keine gesicherte Individual-schätzung möglich, ist der Marktmietwert vom kantonalen Steueramt durch eine individuelle Schätzung zu ermitteln. Dabei kann auch eine hedonische Methode angewendet oder ein amtliches Gutachten in Auftrag gegeben werden.
Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte 631.32
Für die Ermittlung des Marktmietwerts haben die Steuerpflichtigen mitzuwirken. Werden die verlangten Unterlagen trotz Mahnung nicht eingereicht, ist der Marktmietwert nach pflichtgemässem Ermessen zu schätzen (§§ 139 Abs. 2 und 140 Abs. 2 StG).
Wird der Eigenmietwert aufgrund einer individuellen Schätzung 86 ermittelt, ist er
Einfamilienhäuser und Stockwerkeigentum (zu Wohnzwecken) sowie industrielle oder gewerbliche Liegenschaften
Die Vermögenssteuerwerte und Eigenmietwerte sind für die Steuerperiode 2026 allgemein nach dieser Weisung neu festzulegen.
Unter Vorbehalt von Ziff. 89–91 bleiben die Vermögenssteuerwerte 88 und Eigenmietwerte bis zu einer späteren allgemeinen Neubewertung in den nachfolgenden Steuerperioden unverändert.
Eine ausserordentliche Neufestsetzung der Vermögenssteuerwerte 89 und Eigenmietwerte von Liegenschaften erfolgt:
1.1.26-131
631.32
Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte
90 Massgebend für ausserordentliche Neubewertungen sind die Landwerte gemäss Ziff. 23 und 24 sowie 49 und 50, der neue Basiswert, das Alter des Gebäudes im Zeitpunkt der ausserordentlichen Neubewertung sowie der Jahresertrag der Liegenschaft, ermittelt im Zeitpunkt der ausserordentlichen Neubewertung. Im Übrigen gelten die Regeln dieser Weisung.
91 Die in Bau begriffenen Bauten sind mit 60% der investierten Baukosten zu dem nach dieser Weisung zu ermittelnden Vermögenssteuer-wert der Liegenschaft hinzuzuzählen.
92 Die Vermögenssteuerwerte von Mehrfamilien- und Geschäftshäusern sowie die Mietwerte von durch den Pflichtigen und zu seinem Haushalt gehörende Personen genutzten Wohnungen in Mehrfamilien- und Geschäftshäusern sind ab Steuerperiode 2026 in jeder Steuerperiode nach den Bestimmungen dieser Weisung neu festzulegen.
93 Ziff. 91 gilt sinngemäss.
94 Diese Weisung gilt ab Steuerperiode 2026.
Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte 631.32
Einfamilienhäuser S. 20–24 Mehrfamilienhäuser und Stockwerkeigentum S. 25–29
Geschäftshäuser S. 30–34 Industrielle und gewerbliche Bauten S. 30–34
Einfamilienhäuser und Stockwerkeigentum S. 35–39
Mehrfamilien- und Geschäftshäuser S. 35–39
1.1.26 - 131
631.32
Bewertung von Liegenschaften, Festsetzung der Eigenmietwerte
Landwerte Wohnbauland
| Gemeinde | Anzahl Klassen | Einfamilienhäuser (Ziff. 13 und 23) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK 1 | LK 2 | LK 3 | LK 4 | LK 5 | LK 6 | LK 7 | LS 8 | LK 9 | ||
| Bezirk Affoltern | ||||||||||
| Aeugst am Albis | 6 | 1600 | 1470 | 1350 | 1220 | 1090 | 960 | - | - | - |
| Affoltern am Albis | 5 | 1410 | 1290 | 1180 | 1060 | 950 | - | - | - | - |
| Bonstetten | 3 | 1380 | 1200 | 1030 | - | - | - | - | - | - |
| Hausen am Albis | 5 | 1220 | 1110 | 1000 | 890 | 780 | - | - | - | - |
| Hedingen | 5 | 1230 | 1140 | 1050 | 960 | 870 | - | - | - | - |
| Kappel am Albis | 3 | 1060 | 920 | 780 | - | - | - | - | - | - |
| Knonau | 4 | 1330 | 1220 | 1120 | 1020 | - | - | - | - | - |
| Maschwanden | 2 | 560 | 470 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mettmenstetten | 6 | 1470 | 1350 | 1240 | 1120 | 1010 | 890 | - | - | - |
| Obfelden | 4 | 1320 | 1170 | 1020 | 880 | - | - | - | - | - |
| Ottenbach | 3 | 1060 | 930 | 790 | - | - | - | - | - | - |
| Rifferswil | 4 | 960 | 850 | 730 | 620 | - | - | - | - | - |
| Stallikon | 3 | 1200 | 1050 | 910 | - | - | - | - | - | - |
| Wettswil am Albis | 3 | 1580 | 1370 | 1170 | - | - | - | - | - | - |
| Bezirk Andelfingen | ||||||||||
| Andelfingen | 6 | 710 | 630 | 550 | 470 | 390 | 310 | - | - | - |
| Benken | 5 | 420 | 390 | 350 | 310 | 270 | - | - | - | - |
| Berg am Irchel | 3 | 470 | 430 | 400 | - | - | - | - | - | - |
| Buch am Irchel | 2 | 450 | 360 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dachsen | 3 | 720 | 630 | 540 | - | - | - | - | - | - |
| Dorf | 3 | 720 | 640 | 570 | - | - | - | - | - | - |
| Feuerthalen | 5 | 530 | 490 | 460 | 420 | 390 | - | - | - | - |
| Flaach | 5 | 530 | 480 | 440 | 400 | 350 | - | - | - | - |
| Flurlingen | 3 | 740 | 670 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| Henggart | 3 | 830 | 770 | 710 | - | - | - | - | - | - |
| Kleinandelfingen | 5 | 610 | 560 | 520 | 470 | 430 | - | - | - | - |
