bsvwvbund_22012025_Gb5901063•Bekanntmachung des Baukostenindexes gemäß § 85 Absatz 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
bsvwvbund_22012025_Gb5901063Administrative Regulation22.01.2025
Bekanntmachung des Baukostenindexes gemäß § 85
Absatz 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
– Bek. d. BMAS v. 22.1.2025 – Gb5-90106/3 –
Fundstelle: GMBl. 2025 Nr. 6, S. 98
Gemäß § 85 Absatz 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.12.2022 (BGBl. I S. 2759) gebe ich hiermit den Baukostenindex bekannt, der vom Jahr 2026 an
zu berücksichtigen ist.
Baukostenindex
(2021 = 100)
2024 | 129,8 |
(einschließlich Umsatzsteuer).
Die Baupreisindizes sind auf der Basis von 2021 umgestellt worden. Deshalb werden gleichzeitig die Indexziffern von 1958 bis zur Gegenwart einschließlich Umsatzsteuer neu bekanntgegeben.
Baukostenindex
(2021 = 100)
1958 D… | 9,8 | 1975 D… | 26,7 | 1992 D… | 56,1 | 2009 D… | 70,1 |
1959 D… | 10,3 | 1976 D… | 27,7 | 1993 D… | 58,9 | 2010 D… | 70,8 |
1960 D… | 11,0 | 1977 D… | 28,9 | 1994 D… | 60,3 | 2011 D… | 72,8 |
1961 D… | 11,9 | 1978 D… | 30,7 | 1995 D… | 61,7 | 2012 D… | 74,7 |
1962 D… | 12,9 | 1979 D… | 33,4 | 1996 D… | 61,6 | 2013 D… | 76,2 |
1963 D… | 13,5 | 1980 D… | 37,0 | 1997 D… | 61,1 | 2014 D… | 77,5 |
1964 D… | 14,2 | 1981 D… | 39,2 | 1998 D… | 60,9 | 2015 D… | 78,7 |
1965 D… | 14,9 | 1982 D… | 40,3 | 1999 D… | 60,7 | 2016 D… | 80,3 |
1966 D… | 15,3 | 1983 D… | 41,2 | 2000 D… | 60,9 | 2017 D… | 82,8 |
1967 D… | 15,0 | 1984 D… | 42,2 | 2001 D… | 60,9 | 2018 D… | 86,4 |
1968 D… | 15,6 | 1985 D… | 42,4 | 2002 D… | 60,9 | 2019 D… | 90,2 |
1969 D… | 16,5 | 1986 D… | 42,9 | 2003 D… | 60,9 | 2020 D… | 91,6 |
1970 D… | 19,2 | 1987 D… | 43,7 | 2004 D… | 61,6 | 2021 D… | 100,0 |
1971 D… | 21,2 | 1988 D… | 44,7 | 2005 D… | 62,2 | 2022 D… | 116,3 |
1972 D… | 22,7 | 1989 D… | 46,3 | 2006 D… | 63,4 | 2023 D… | 126,1 |
1973 D… | 24,3 | 1990 D… | 49,3 | 2007 D… | 67,6 | 2024 D… | 129,8 |
1974 D… | 26,1 | 1991 D… | 52,7 | 2008 D… | 69,6 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Genesis-Online; Preisindizes für die Bauwirtschaft (Code: 61261-0001; Filter: einschließlich Umsatzsteuer, Wohngebäude, Bauleistungen am Bauwerk), Stand: 10.1.2025/14:14:25, Datenlizenz by-2-0
{
"legislation": {
"slug": "bsvwvbund_22012025_Gb5901063",
"issuer": "Bundesministerium für Arbeit und Soziales",
"source": "de-vvii",
"human_url": "https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_22012025_Gb5901063.htm",
"fundstelle": null,
"abbreviation": null,
"zusatzangaben": "– Bek. d. BMAS v. 22.1.2025 – Gb5-90106/3 –Fundstelle: GMBl. 2025 Nr. 6, S. 98"
},
"content": {
"slug": "bsvwvbund_22012025_Gb5901063"
}
}