32005R0776•Verordnung (EG) Nr. 776/2005 der Kommission vom 19. Mai 2005 zur Anpassung bestimmter Fangquoten für 2005 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 847/96 des Rates zur Festlegung zusätzlicher Bestimmungen für die jahresübergreifende Verwaltung der TAC und Quoten
32005R0776Regulation31.05.2005
vom 19. Mai 2005
zur Anpassung bestimmter Fangquoten für 2005 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 847/96 des Rates zur Festlegung zusätzlicher Bestimmungen für die jahresübergreifende Verwaltung der TAC und Quoten
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik 1 , insbesondere auf Artikel 23 Absatz 4,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 847/96 des Rates vom 6. Mai 1996 zur Festlegung zusätzlicher Bestimmungen für die jahresübergreifende Verwaltung der TAC und Quoten 2 , insbesondere auf die Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 5,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) In der Verordnung (EG) Nr. 2340/2002 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für Tiefseebestände (2003 und 2004) 3 und der Verordnung (EG) Nr. 2287/2003 des Rates vom 19. Dezember 2003 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten und entsprechender Fangbedingungen für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in den Gemeinschaftsgewässern sowie für Gemeinschaftsschiffe in Gewässern mit Fangbeschränkungen (2004) 4 sind die Bestände festgelegt, auf welche die Maßnahmen der Verordnung (EG) Nr. 847/96 Anwendung finden können.
(2) In der Verordnung (EG) Nr. 2270/2004 des Rates 5 und der Verordnung (EG) Nr. 27/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten und begleitender Fangbedingungen für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in den Gemeinschaftsgewässern sowie für Gemeinschaftsschiffe in Gewässern mit Fangbeschränkungen (2005) 6 sind für bestimmte Bestände Fangquoten für 2005 festgelegt.
(3) Einige Mitgliedstaaten haben gemäß der Verordnung (EG) Nr. 847/96 beantragt, dass ein bestimmter Anteil ihrer Quote auf das folgende Jahr übertragen wird. Die zurückbehaltenen Mengen werden im Rahmen der in jener Verordnung genannten Grenzen auf die Quote für 2005 aufgeschlagen.
(4) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 847/96 werden die einzelstaatlichen Quoten für 2005 um die Menge gekürzt, die der Überschreitung der zulässigen Fangmengen entspricht. Bei der Kürzung werden auch die spezifischen Bestimmungen für in den Regelungsbereich regionaler Fischereiorganisation fallende Bestände berücksichtigt.
(5) Die Verordnung (EG) Nr. 847/96 sieht vor, dass im Fall der Überschreitung der zulässigen Anlandungen für 2005 bei bestimmten in der Verordnung (EG) Nr. 2270/2004 und der Verordnung (EG) Nr. 2287/2003 genannten Beständen gewichtete Abzüge von den einzelstaatlichen Quoten für 2005 vorzunehmen sind.
(6) Einige Mitgliedstaaten haben gemäß der Verordnung (EG) Nr. 847/96 beantragt, zusätzliche Mengen aus bestimmten Beständen anlanden zu dürfen. Diese zusätzlichen Anlandungen sollten von den Quoten für 2005 abgezogen werden.
(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses für Fischerei und Aquakultur —
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Die in den Verordnungen (EG) Nr. 2270/2004 und (EG) Nr. 27/2005 festgesetzten Quoten werden nach Maßgabe des Anhangs I erhöht oder nach Maßgabe des Anhangs II verringert.
Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 19. Mai 2005 Für die Kommission Joe BORG Mitglied der Kommission
1 ABl. L 358 vom 31.12.2002, S. 59 .
2 ABl. L 115 vom 9.5.1996, S. 3 .
3 ABl. L 356 vom 31.12.2002, S. 1 . Verordnung geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2269/2004 ( ABl. L 396 vom 31.12.2004, S. 1 ).
4 ABl. L 344 vom 31.12.2003, S. 1 . Verordnung geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1928/2004 ( ABl. L 332 vom 6.11.2004, S. 5 ).
5 ABl. L 396 vom 31.12.2004, S. 4 .
6 ABl. L 12 vom 14.1.2005, S. 1 .
ÜBERTRAGUNG AUF QUOTEN 2005
| Land | Bestand | Strafen 2004 | Art | Gebiet | Ausgangsmenge 2004 | Marge | Angepasste Menge 2004 | Fänge 2004 | % | Übertragungen 2005 | Abzüge 2005 | Ausgangsmenge 2005 | Angepasste Menge 2005 | Neuer Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | ANF/07. | n | Anglerfisch | VII | 1 931 | 1 332 | 1 096,3 | 82,3 % | 133,2 | 0 | 2 318 | 2 451 | 2A34. | |
| BEL | ANF/8ABDE. | n | Anglerfisch | VIIIa,b,d,e | 0 | 7 | 0,7 | 10,0 % | 0,7 | 0 | 0 | 1 | ||
| BEL | HAD/5BC6A. | n | Schellfisch | Vb, VIa (EG) | 12 | 12 | 0 | 0,0 % | 1,2 | 0 | 17 | 18 | ||
| BEL | LEZ/07. | n | Butte | VII | 489 | 489 | 217,3 | 44,4 % | 48,9 | 0 | 520 | 569 | ||
| BEL | MAC/2A34- | n | Makrele | IIa (EG), Skagerrak/Kattegat, IIIb,c,d (EG), Nordsee | 453 | 7 | 3,8 | 54,3 % | 0,7 | 0 | 148 | 149 | ||
| BEL | SOL/24. | j | Seezunge | II, Nordsee | 1 417 | 1 510 | 1 418,8 | 94,0 % | 91,2 | 0 | 1 527 | 1 618 | ||
| BEL | SOL/07A. | j | Seezunge | VIIa | 394 | 524 | 519,3 | 99,1 % | 4,7 | 0 | 474 | 479 | ||
| BEL | SOL/07D. | n | Seezunge | VIId | 1 588 | 1 749 | 1 264,5 | 72,3 % | 174,9 | 0 | 1 535 | 1 710 | ||
| BEL | SOL/7FG. | j | Seezunge | VIIf,g | 656 | 706 | 688,1 | 97,5 % | 17,9 | 0 | 625 | 643 | ||
| BEL | WHG/7X7A. | n | Wittling | VIIb-k | 263 | 263 | 195,7 | 74,4 % | 26,3 | 0 | 211 | 237 | ||
| DEU | JAX/578/14 | n | Stöcker | Vb (EG), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV | 9 564 | 17 838 | 17 828,4 | 99,9 % | 9,6 | 0 | 9 662 | 9 672 | ||
| DNK | JAX/578/14 | n | Stöcker | Vb (EG), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV | 11 966 | 11 177 | 11 156,5 | 99,8 % | 20,5 | 0 | 12 088 | 12 109 | 2A34. | |
| DNK | MAC/2A34- | n | Makrele | IIa (EG), Skagerrak/Kattegat, IIIb,c,d (EG), Nordsee | 11 951 | 11 701 | 11 529 | 98,5 % | 172 | 0 | 11 866 | 12 038 | ||
| DNK | RNG/03- | n | Grenadierfisch | III (EG + internationale Gewässer) (DSS) | 1 769 | 1 939 | 815,6 | 42,1 % | 193,9 | 0 | 1 504 | 1 698 | ||
| ESP | ANF/8ABDE. | n | Anglerfisch | VIIIa,b,d,e | 883 | 881 | 872,5 | 99,0 % | 8,5 | 0 | 932 | 941 | ||
| ESP | JAX/578/14 | n | Stöcker | Vb (EG), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV | 13 062 | 1 650 | 1 635,5 | 99,1 % | 14,5 | 0 | 13 195 | 13 210 | ||
| ESP | LEZ/07. | n | Butte | VII | 5 430 | 7 306 | 7 291,6 | 99,8 % | 14,4 | 0 | 5 779 | 5 793 | ||
| ESP | LEZ/8ABDE. | n | Butte | VIIIa,b,d,e | 1 163 | 1 262 | 297,9 | 23,6 % | 126,2 | 0 | 1 238 | 1 364 | ||
| ESP | LEZ/8C3411 | n | Butte | VIIIc, IX, X | 1 233 | 1 426 | 882,4 | 61,9 % | 142,6 | 0 | 1 233 | 1 376 | ||
| FRA | ANF/07. | n | Anglerfisch | VII | 12 395 | 12 117 | 12 099 | 99,9 % | 18 | 0 | 14 874 | 14 892 | ||
| FRA | ANF/8ABDE. | n | Anglerfisch | VIIIa,b,d,e | 4 915 | 4 915 | 4 904,2 | 99,8 % | 10,8 | 0 | 5 188 | 5 199 | ||
| FRA | HAD/5BC6A. | n | Schellfisch | Vb (EG), VIa | 571 | 511 | 173 | 33,9 % | 51,1 | 0 | 838 | 889 | ||
| FRA | HER/7GK. | n | Hering | VIIg,h,j,k | 802 | 817 | 814,3 | 99,7 % | 2,7 | 0 | 802 | 805 | ||
| FRA | JAX/578/14 | n | Stöcker | Vb (EG), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV | 6 320 | 12 994 | 12 391,3 | 95,4 % | 602,7 | 0 | 6 384 | 6 987 | ||
| FRA | LEZ/07. | n | Butte | VII | 6 589 | 5 187 | 2 177,2 | 42,0 % | 518,7 | 0 | 7 013 | 7 532 | ||
| FRA | LEZ/8ABDE. | n | Butte | VIIIa,b,d,e | 938 | 938 | 552,6 | 58,9 % | 93,8 | 0 | 999 | 1 093 | ||
| FRA | LEZ/8C3411 | n | Butte | VIIIc, IX, X | 62 | 67 | 5,6 | 8,4 % | 6,7 | 0 | 62 | 69 | ||
| FRA | MAC/8C3411 | n | Makrele | VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG) | 177 | 0 | 3 700 | 3 689,9 | 99,7 % | 10,1 | 0 | 136 | 146 | |
| FRA | POK/561214 | n | Seelachs | Vb (EG), VI, XII, XIV | 14 307 | 14 292 | 3 317,4 | 23,2 % | 1 429,2 | 0 | 9 774 | 11 203 | ||
| FRA | SOL/07D. | n | Seezunge | VIId | 3 177 | 3 177 | 2 640,8 | 83,1 % | 317,7 | 0 | 3 069 | 3 387 | ||
| FRA | WHG/7X7A. | n | Wittling | VIIb-k | 16 200 | 16 100 | 9 591,4 | 59,6 % | 1 610 | 0 | 12 960 | 14 570 | ||
| GBR | ANF/07 | n | Anglerfisch | VII | 3 759 | 4 014 | 3 560,8 | 88,7 % | 401,4 | 0 | 4 510 | 4 911 | 2A34. | |
| GBR | HAD/5BC6A. | n | Schellfisch | Vb (EG), VIa | 4 897 | 4 897 | 2 992 | 61,1 % | 489,7 | 0 | 6 127 | 6 617 | ||
| GBR | HER/7GK. | n | Hering | VIIg,h,j,k | 16 | 18 | 1 | 5,6 % | 1,8 | 0 | 16 | 18 | ||
| GBR | JAX/578/14 | n | Stöcker | Vb (EG), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV | 12 935 | 10 584 | 9 055,9 | 85,6 % | 1 058,4 | 0 | 13 067 | 14 125 | ||
| GBR | LEZ/07. | n | Butte | VII | 2 595 | 2 772 | 1 653,7 | 59,7 % | 277,2 | 0 | 2 762 | 3 039 | ||
| GBR | MAC/2A34- | n | Makrele | IIa (EG), Skagerrak/Kattegat, IIIbcd (EG), Nordsee | 1 331 | 1 713 | 1 536,4 | 89,7 % | 171,3 | 0 | 435 | 606 | ||
| GBR | MAC/2CX14- | n | Makrele | IIa (nicht EG), Vb (EG), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV | 173 848 | 175 166 | 173 267,6 | 98,9 % | 1 898,4 | 0 | 126 913 | 128 811 | ||
| GBR | POK/561214 | n | Seelachs | Vb (EG), VI, XII, XIV | 3 488 | 3 488 | 1 578,6 | 45,3 % | 348,8 | 0 | 3 792 | 4 141 | ||
| GBR | SOL/24. | j | Seezunge | II, Nordsee | 729 | 869 | 868,8 | 100,0 % | 0,2 | 0 | 785 | 785 | ||
| GBR | SOL/07D. | n | Seezunge | VIId | 1 135 | 1 169 | 1 094,5 | 93,6 % | 74,5 | 0 | 1 096 | 1 171 | ||
| GBR | WHG/7X7A. | n | Wittling | VIIb-k | 2 898 | 2 823 | 679,5 | 24,1 % | 282,3 | 0 | 2 318 | 2 600 | ||
| NLD | ANF/07. | n | Anglerfisch | VII | 250 | 39 | 20,4 | 52,3 % | 3,9 | 0 | 300 | 304 | 2A34. | |
| NLD | HER/6AS7BC | n | Hering | VIaS, VIIb, c | 1 273 | 10 | 0 | 0,0 % | 1 | 0 | 1 273 | 1 274 | ||
| NLD | HER/7GK. | n | Hering | VIIg,h,j,k | 802 | 805 | 786,8 | 97,7 % | 18,2 | 0 | 802 | 820 | ||
| NLD | MAC/2A34- | n | Makrele | IIa (EG), Skagerrak/Kattegat, IIIb,c,d (EG), Nordsee | 1 437 | 1 077 | 924,2 | 85,8 % | 107,7 | 0 | 470 | 578 | ||
| NLD | MAC/2CX14- | n | Makrele | IIa (nicht EG), Vb (EG), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV | 27 656 | 26 577 | 26 560,4 | 99,9 % | 16,6 | 0 | 20 190 | 20 207 | ||
| NLD | SOL/24. | y | Seezunge | II, Nordsee | 12 790 | 13 248 | 12 836,2 | 96,9 % | 411,8 | 0 | 13 784 | 14 196 | ||
| NLD | WHG/7X7A. | n | Wittling | VIIb-k | 132 | 207 | 128,8 | 62,2 % | 20,7 | 0 | 105 | 126 |
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2287/2003 (Verordnung (EG) Nr. 847/96 — Abzüge Artikel 5 Absatz 2)
ABZUG AUF QUOTEN 2005
| Land | Art | Gebiet | Name der Art | Gebietsbezeichnung | Strafen | Angepasste Menge 2004 | Marge | Gesamtmenge 2004 | Fänge 2004 | % | Abzüge | Ausgangsmenge 2005 | Zulässiger Fang 2004/2005 | Angepasste Menge 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | SOL | 7HJK. | Gemeine Seezunge | VII h, j, k (1) | n | 117 | 0 | 117 | 146,7 | 125,4 % | – 29,7 | 54 | 24 | |
| DEU | COD | 2AC4. | Kabeljau | II (EG), Nordsee | y | 2 221 | 0 | 2 221 | 2 231,9 | 100,5 % | – 10,9 | 2 939 | 2 928 | |
| DNK | SOL | 24. | Gemeine Seezunge | IIa, Nordsee | y | 802 | 65 | 867 | 815,7 | 94,1 % | 51,3 | 698 | – 65 | 684 |
| ESP | BSF | 56712- | Kurzflossen-Haarschwanz | V, VI, VII, XII (Gemeinschaftsgewässer und Gewässer außerhalb der Hoheit oder Gerichtsbarkeit von Drittländern) | n | 181 | 0 | 181 | 190,2 | 105,1 % | – 9,2 | 173 | 164 | |
| ESP | ANF | 07. | Anglerfische | VII | y | 1 373 | 0 | 1 373 | 1 641,1 | 119,5 % | – 281,18 | 921 | 640 | |
| ESP | ANF | 561214 | Anglerfische | Vb (1), VI, XII, XIV | y | 122 | 0 | 122 | 128,1 | 105,0 % | – 6,1 | 180 | 174 | |
| FIN | HER | MU3 | Hering | Verwaltungseinheit 3 | n | 55 111 | 0 | 55 111 | 62 966,9 | 114,3 % | – 7 855,9 | 52 471 | 44 615 | |
| GBR | BLI | 67- | Blauleng | VI, VII, (Gemeinschaftsgewässer und Gewässer außerhalb der Hoheit oder Gerichtsbarkeit von Drittländern) | n | 592 | 0 | 592 | 601,1 | 101,5 % | – 9,1 | 603 | 594 | |
| GBR | PLE | 2AC4. | Scholle | IIa (1), Nordsee | y | 15 003 | 0 | 15 003 | 15 177,4 | 101,2 % | – 174,4 | 16 328 | 16 154 | |
| IRL | BSF | 56712- | Kurzflossen-Haarschwanz | V, VI, VII, XII (Gemeinschaftsgewässer und Gewässer außerhalb der Hoheit oder Gerichtsbarkeit von Drittländern) | n | 130 | 0 | 130 | 150,3 | 115,6 % | – 20,3 | 35 | 15 | |
| IRL | JAX | 578/14 | Bastardmakrele | Vb(1), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV | y | 34 707 | 0 | 34 707 | 36 645,4 | 105,6 % | – 1 938,4 | 31 454 | 29 516 | |
| IRL | NEP | 07. | Kaisergranat | VII | n | 6 601 | 0 | 6 601 | 6 692,6 | 101,4 % | – 91,6 | 7 207 | 7 115 | |
| NLD | JAX | 578/14 | Bastardmakrele | Vb(1), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV | y | 45 299 | 0 | 45 299 | 45 315,8 | 100,0 % | – 16,8 | 46 096 | 46 079 | |
| NLD | PLE | 2AC4. | Scholle | IIa (1), Nordsee | y | 23 599 | 0 | 23 599 | 23 665,7 | 100,3 % | – 66,7 | 22 066 | 21 999 | |
| POL | HER | 1/2. | Hering | I, II (EG + internationale Gewässer) | n | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0,0 % | – 150 | 0 | – 150 | |
| POL | SPR | 03A. | Sprotte | Skagerrak/Kattegat | n | 0 | 0 | 0 | 146,3 | 0,0 % | – 146,3 | 0 | – 146 | |
| PRT | ANF | 8C3411 | Anglerfische | VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 | y | 411 | 0 | 411 | 415,0 | 101,0 % | – 4 | 324 | 320 | |
| PRT | HAD | 1N2AB- | Schellfisch | IV a, IV b | n | 110 | 0 | 110 | 184,6 | 167,8 % | – 74,6 | 0 | – 75 |
Bestände, für die zusätzliche Anlandungen beantragt wurden (Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96).
{
"legislation": {
"id": "32005r0776",
"hash": "ee2265d0801550957d86288d77c7e328fca50c7f4cf8c563006f61fff1cc8b39",
"celex": "32005R0776",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 776/2005 de la Commission du 19 mai 2005 modifiant certains quotas de pêche au titre de 2005 conformément au règlement (CE) n° 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/8c217a45-0c03-4cd7-86ad-266baa85dd44.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 776/2005 of 19 May 2005 adapting certain fish quotas for 2005 pursuant to Council Regulation (EC) No 847/96 introducing additional conditions for year-to-year management of TACs and quotas",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/8c217a45-0c03-4cd7-86ad-266baa85dd44.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 776/2005 della Commissione, del 19 maggio 2005, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2005 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/8c217a45-0c03-4cd7-86ad-266baa85dd44.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 776/2005 der Kommission vom 19. Mai 2005 zur Anpassung bestimmter Fangquoten für 2005 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 847/96 des Rates zur Festlegung zusätzlicher Bestimmungen für die jahresübergreifende Verwaltung der TAC und Quoten",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/8c217a45-0c03-4cd7-86ad-266baa85dd44.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:09:30.663Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005R0776",
"adoptionDate": "2005-05-19",
"effectiveDate": "2005-05-31",
"expirationDate": "9999-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32005R0776",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/8c217a45-0c03-4cd7-86ad-266baa85dd44.0003.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}