32005R1099•Verordnung (EG) Nr. 1099/2005 der Kommission vom 13. Juli 2005 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft (Text von Bedeutung für den EWR)
32005R1099Regulation03.08.2005
vom 13. Juli 2005
zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft
(Text von Bedeutung für den EWR)
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft 1 , insbesondere auf Artikel 8,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Verordnung (EG) Nr. 808/2004 errichtet einen gemeinsamen Rahmen für die systematische Erstellung von Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft.
(2) Im Einklang mit Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 sind Durchführungsmaßnahmen erforderlich, die festlegen, welche Daten zur Erstellung der in Artikel 3 und 4 der Verordnung genannten Statistiken bereitzustellen sind, und um Fristen für ihre Übermittlung festzulegen.
(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen stimmen mit der Stellungnahme des durch den Beschluss 89/382/EWG, Euratom des Rates 2 eingesetzten Ausschusses für das Statistische Programm überein —
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Die Daten, die zur Erstellung der in Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 genannten Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft zu übermitteln sind, werden in den Anhängen I und II dieser Verordnung festgelegt.
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 13. Juli 2005 Für die Kommission Joaquín ALMUNIA Mitglied der Kommission
1 ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 49 .
2 ABl. L 181 vom 28.6.1989, S. 47 .
Modul 1: Unternehmen und die Informationsgesellschaft
1. THEMEN UND DAZUGEHÖRIGE VARIABLEN
a) Für das Bezugsjahr 2006 werden folgende Themen erfasst, die aus der Aufstellung in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 ausgewählt wurden:
— IKT-Systeme und ihre Nutzung in Unternehmen
— Nutzung von Internet und anderen elektronischen Netzen durch Unternehmen
— e-Commerce- und e-Business-Prozesse
— IKT-Sicherheit
b.1) Folgende Unternehmensvariablen werden nur für die Unternehmen erhoben, die nicht in Abschnitt J der NACE Rev. 1.1 erfasst sind:
IKT-Systeme und ihre Nutzung in Unternehmen
Für alle Unternehmen zu erhebende Variablen:
— Nutzung von Computern
Für Unternehmen, die Computer nutzen, zu erhebende Variablen:
— Prozentanteil der Beschäftigten, die mindestens einmal pro Woche einen Computer benutzen
— Vorhandensein von Beschäftigten, die regelmäßig für einen Teil der Arbeitszeit (einen halben Tag pro Woche oder mehr) außerhalb des regulären Standortes des Unternehmens arbeiten und über elektronische Netze Zugang zu den Computersystemen des Unternehmens haben (ortsungebundene Arbeit)
— Schwierigkeiten bei der Einstellung von Personal mit IKT-Kenntnissen im Jahr 2005
— Vorhandensein eines drahtlosen LAN
— Vorhandensein eines drahtgestützten LAN
— Vorhandensein eines Intranet
— Vorhandensein eines Extranet
— Vorhandensein von IT-Systemen zur Verwaltung der Auftragserteilung und/oder des Auftragseingangs
— Ausmaß der Ersetzung herkömmlicher Briefpost durch elektronische Kommunikationsmittel in den vergangenen fünf Jahren (keine Ersetzung, geringfügige Ersetzung, bedeutende Ersetzung, überwiegende oder vollständige Ersetzung, nicht zutreffend)
Für Unternehmen, die ortsungebundene Arbeit nutzen, zu erhebende Variablen:
— Art der ortsungebundenen Arbeit: Heimarbeit
— Art der ortsungebundenen Arbeit: in Räumlichkeiten von Kunden und/oder externen Geschäftspartnern
— Art der ortsungebundenen Arbeit: räumlich verteilte Standorte desselben Unternehmens oder der Unternehmensgruppe
— Art der ortsungebundenen Arbeit: auf Geschäftsreisen
Für Unternehmen, die 2005 Schwierigkeiten bei der Einstellung von Personen mit IKT-Kenntnissen hatten, zu erhebende Variablen:
— IKT-Anwenderkenntnisse, die 2005 nicht verfügbar oder nicht genau entsprechend waren
— IKT-Spezialkenntnisse, die 2005 nicht verfügbar oder nicht genau entsprechend waren
— Hohe Kosten von IKT-Fachleuten 2005
Für Unternehmen, die über IT-Systeme zur Verwaltung der Auftragserteilung und/oder des Auftragseingangs verfügen, zu erhebende Variablen:
— Verbindung der IT-Auftragsverwaltung mit einem internen System für Nachbestellungen zur Auffüllung des Lagers
— Verbindung der IT-Auftragsverwaltung mit Fakturierungs- und Zahlungssystemen
— Verbindung der IT-Auftragsverwaltung mit Systemen zur Verwaltung der Produktion, der Logistik oder von Dienstleistungen
— Verbindung der IT-Auftragsverwaltung mit Systemen des Lieferanten
— Verbindung der IT-Auftragsverwaltung mit Systemen der Kunden
Nutzung von Internet und anderen elektronischen Netzen durch Unternehmen
Für Unternehmen, die Computer nutzen, zu erhebende Variablen:
— Zugriff auf das Internet
Für Unternehmen, die Zugriff auf das Internet haben, zu erhebende Variablen:
— Prozentanteil der Beschäftigten, die mindestens einmal pro Woche einen Computer benutzen, der mit dem World Wide Web verbunden ist
— Internetverbindung: herkömmliches Modem
— Internetverbindung: ISDN
— Internetverbindung: DSL
— Internetverbindung: andere ortsfeste Internetverbindung
— Internetverbindung: mobile Verbindung
— Größte Übertragungsleistung der Internetverbindung: (unter 144 Kb/s, zwischen 144 Kb/s und unter 2 Mb/s, 2 Mb/s oder mehr)
— Nutzung des Internets für Bankgeschäfte und Finanzoperationen
— Nutzung des Internets für Aus- und Weiterbildung
— Nutzung des Internets zur Marktbeobachtung
— Nutzung des Internets zum Bezug digitaler Erzeugnisse
— Nutzung des Internets zur Inanspruchnahme eines Kundendienstes
— Nutzung des Internets zur Interaktion mit Behörden im Jahr 2005
— Vorhandensein einer eigenen Website
Für Unternehmen, die im Jahr 2005 über Internet mit Behörden kommuniziert haben, zu erhebende Variablen:
— Nutzung des Internets im Jahr 2005 zur Gewinnung von Informationen aus Webseiten der Behörden
— Nutzung des Internets im Jahr 2005 zur Beschaffung von Formularen aus Webseiten der Behörden
— Nutzung des Internets im Jahr 2005 zur Rücksendung ausgefüllter Formulare an Behörden
— Nutzung des Internets im Jahr 2005 zur Einreichung eines Angebots in einem elektronischen Ausschreibungssystem (elektronisches Beschaffungswesen)
Für Unternehmen, die eine Website haben, zu erhebende Variablen:
— Website zur Vermarktung eigener Produkte
— Website zur Erleichterung des Zugriffs auf Kataloge und Preislisten
— Website zur Bereitstellung eines Kundendienstes
e-Commerce- und e-Business-Prozesse
Für Unternehmen, die Zugriff auf das Internet haben, zu erhebende Variablen:
— Haben über Internet bestellt
— Haben über Internet Bestellungen erhalten
Für Unternehmen, die über Internet bestellt haben, zu erhebende Variablen:
— Prozentanteil der Käufe insgesamt, die aufgrund von über Internet erteilten Bestellungen getätigt wurden, in Prozentklassen ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;100] )
Für Unternehmen, die über Internet Bestellungen erhalten haben, zu erhebende Variablen:
— Prozentanteil des Gesamtumsatzes, der durch über Internet erhaltene Bestellungen erzielt wurde
— e-Verkäufe über Internet nach Kundenart: B2B und B2G
— e-Verkäufe über Internet nach Kundenart: B2C
— e-Verkäufe über Internet nach Zielort: Inland
— e-Verkäufe über Internet nach Zielort: andere EU-Länder
— e-Verkäufe über Internet nach Zielort: übrige Welt
— Haben Produkte über spezialisierte B2B-Märkte verkauft
Für Unternehmen, die Computer nutzen, zu erhebende Variablen:
— Haben über andere Computernetze als Internet Bestellungen aufgegeben
— Haben über andere Computernetze als Internet Bestellungen erhalten
Für Unternehmen, die über andere Computernetze als Internet bestellt haben, zu erhebende Variablen:
— Prozentanteil der Käufe insgesamt, die aufgrund von über andere Computernetze als Internet erteilten Bestellungen getätigt wurden, in Prozentklassen ( [0;1[ , [1;25[ , [25;50[ , [50;75[ , [75;100] )
Für Unternehmen, die über andere Computernetze als Internet Bestellungen erhalten haben, zu erhebende Variablen:
— Prozentanteil des Gesamtumsatzes, der durch über andere Computernetze als Internet erhaltene Bestellungen erzielt wurde
IKT-Sicherheit
Für Unternehmen, die Zugriff auf das Internet haben, zu erhebende Variablen:
— Nutzung von Sicherheitseinrichtungen: Virensuch- und Virenschutzsoftware
— Nutzung von Sicherheitseinrichtungen: Firewalls
— Nutzung von Sicherheitseinrichtungen: Sichere Server (Secure servers)
— Nutzung von Sicherheitseinrichtungen: externe Datensicherung
— Nutzung von Sicherheitseinrichtungen: elektronische digitale Unterschrift zur Authentifizierung von Kunden
— Nutzung von Sicherheitseinrichtungen: andere Authentifizierungsverfahren (z. B. PIN-Code)
— Nutzung von Sicherheitseinrichtungen: Datenverschlüsselung zwecks Geheimhaltung
— 2005 aufgetretene IKT-bezogene Probleme, die zu Daten- oder Zeitverlusten geführt haben
b.2) Folgende Unternehmensvariablen werden für Unternehmen des Finanzsektors erhoben, die unter Abschnitt J Klassen 65.12, 65.22, 66.01 und 66.03 der NACE Rev. 1.1 fallen:
IKT-Systeme und ihre Nutzung in Unternehmen
Für alle Unternehmen zu erhebende Variablen:
— Prozentanteil der Beschäftigten, die mindestes einmal pro Woche einen Computer benutzen
— Vorhandensein von Beschäftigten, die regelmäßig für einen Teil der Arbeitszeit (einen halben Tag pro Woche oder mehr) außerhalb des regulären Standortes des Unternehmens arbeiten und über elektronische Netze Zugang zu den Computersystemen des Unternehmens haben (ortsungebundene Arbeit)
— Schwierigkeiten bei der Einstellung von Personal mit IKT-Kenntnissen im Jahr 2005
— Vorhandensein eines drahtlosen LAN
— Vorhandensein eines drahtgestützten LAN
— Vorhandensein eines Intranet
— Vorhandensein eines Extranet
— Vorhandensein von IT-Systemen zur Verwaltung des Auftragseingangs
— Ausmaß der Ersetzung herkömmlicher Briefpost durch elektronische Kommunikationsmittel in den vergangenen fünf Jahren (keine Ersetzung, geringfügige Ersetzung, bedeutende Ersetzung, überwiegende oder vollständige Ersetzung, nicht zutreffend)
Für Unternehmen, die ortsungebundene Arbeit nutzen, zu erhebende Variablen:
— Art der ortsungebundenen Arbeit: Heimarbeit
— Art der ortsungebundenen Arbeit: in Räumlichkeiten von Kunden und/oder externen Geschäftspartnern
— Art der ortsungebundenen Arbeit: räumlich verteilte Standorte desselben Unternehmens oder der Unternehmensgruppe
— Art der ortsungebundenen Arbeit: auf Geschäftsreisen
Für Unternehmen, die 2005 Schwierigkeiten bei der Einstellung von Personen mit IKT Kenntnissen hatten, zu erhebende Variablen:
— IKT-Anwenderkenntnisse, die 2005 nicht verfügbar oder nicht genau entsprechend waren
— IKT-Spezialkenntnisse, die 2005 nicht verfügbar oder nicht genau entsprechend waren
— Hohe Kosten von IKT-Fachleuten 2005
Für Unternehmen, die über IT-Systeme zur Verwaltung des Auftragseingangs verfügen, zu erhebende Variablen:
— Verbindung der IT-Auftragsverwaltung mit einem internen System des Unternehmens oder der Unternehmensgruppe
— Verbindung der IT-Auftragsverwaltung mit Systemen der Kunden
Nutzung von Internet durch Unternehmen
Für alle Unternehmen zu erfassende Variablen:
— Zugriff auf das Internet
Für Unternehmen, die Zugriff auf das Internet haben, zu erhebende Variablen:
— Prozentanteil der Beschäftigten, die mindestens einmal pro Woche einen Computer benutzen, der mit dem World Wide Web verbunden ist
— Internetverbindung: herkömmliches Modem
— Internetverbindung: ISDN
— Internetverbindung: DSL
— Internetverbindung: andere ortsfeste Internetverbindung
— Internetverbindung: mobile Verbindung
— Größte Übertragungsleistung der Internetverbindung: (unter 144 Kb/s, zwischen 144 Kb/s und unter 2 Mb/s, 2 Mb/s oder mehr)
— Nutzung des Internets für Aus- und Weiterbildung
— Nutzung des Internets zur Interaktion mit Behörden im Jahr 2005
— Vorhandensein einer eigenen Website
Für Unternehmen, die im Jahr 2005 über Internet mit Behörden kommuniziert haben, zu erhebende Variablen:
— Nutzung des Internets im Jahr 2005 zur Gewinnung von Informationen aus Webseiten der Behörden
— Nutzung des Internets im Jahr 2005 zur Beschaffung von Formularen aus Webseiten der Behörden
— Nutzung des Internets im Jahr 2005 zur Rücksendung ausgefüllter Formulare an Behörden
— Nutzung des Internets im Jahr 2005 zur Einreichung eines Angebots in einem elektronischen Ausschreibungssystem (elektronisches Beschaffungswesen)
Für Unternehmen, die eine Website haben, zu erhebende Variablen (fakultativ):
— Website zur Vermarktung eigener Produkte / Dienstleistungen (fakultativ)
e-Commerce- und e-Business-Prozesse
Für Unternehmen, die Zugriff auf das Internet haben, zu erhebende Variablen:
— Erbringung von Online-Finanzdienstleistungen für Kunden über Internet
Für Unternehmen, die Online-Finanzdienstleistungen über das Internet erbracht haben, zu erhebende Variablen:
— Erbringung von Zahlungsdienstleistungen
— Bearbeitung von Spareinlagen
— Bereitstellung von Krediten
— Erbringung von Investitionsdienstleistungen
— Bereitstellung von Lebensversicherungen
— Bereitstellung von anderen Versicherungsleistungen als Lebensversicherungen
— Haben über Internet Aufträge für Zahlungsdienstleistungen erhalten
— Haben über Internet Aufträge betreffend Spareinlagen erhalten
— Haben über Internet Aufträge betreffend Kredite erhalten
— Haben über Internet Aufträge für Investitionsdienstleistungen erhalten
— Haben über Internet Aufträge betreffend Lebensversicherungen erhalten
— Haben über Internet Aufträge betreffend andere Versicherungsleistungen als Lebensversicherungen erhalten
— Über Internet getätigte e-Verkäufe von Finanzdienstleistungen an Privatkunden nach Zielort: Inland
— Über Internet getätigte e-Verkäufe von Finanzdienstleistungen an Privatkunden nach Zielort: andere EU Länder
— Über Internet getätigte e-Verkäufe von Finanzdienstleistungen an Privatkunden nach Zielort: übrige Welt
Für Unternehmen, die über Internet Bankdienstleistungen erbringen, zu erhebende Variablen:
— Prozentanteil der Kontoinhaber / Einleger insgesamt, die über die Website Aufträge erteilt haben, in Prozentklassen ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
— Prozentanteil der privaten Kontoinhaber / Einleger insgesamt, die über die Website Aufträge erteilt haben, in Prozentklassen ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
— Prozentanteil der geschäftlichen Kontoinhaber / Einleger insgesamt, die über die Website Aufträge erteilt haben, in Prozentklassen ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
— Prozentanteil des Wertes der Internet-Zahlungsaufträge (fakultativ), in Prozentklassen ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;100] )
— Prozentanteil des Wertes der Einnahmen aus Aufträgen über Internet (fakultativ), in Prozentklassen ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;100] )
Für Unternehmen, die über Internet Versicherungen bereitstellen, zu erhebende Variablen:
— Prozentanteil der Versicherungspolicen, die über die Website von Privatkunden geordert wurden, in Prozentklassen ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
— Prozentanteil der Versicherungspolicen, die über die Website von Firmenkunden geordert wurden, in Prozentklassen ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
— Prozentanteil des Wertes der gebuchten Bruttoprämien von Versicherungspolicen, die über die Website von Privat- und Firmenkunden geordert wurden, in Prozentklassen ( [0;1[ , [1;5[ , [5;10[ , [10;25[ , [25;50[ , [50;100] )
Für alle Unternehmen zu erhebende Variablen (fakultativ):
— Eingang von Kundenaufträgen über andere Netze als Internet (fakultativ)
Für Unternehmen, die über andere Netze als Internet Kundenaufträge erhalten haben, zu erhebende Variablen (fakultativ):
— Nutzung des Netzes, um Sammelzahlungsaufträge von Computeranwendungen von Firmenkunden entgegenzunehmen (fakultativ)
— Nutzung eines Netzes von Geldausgabeautomaten (z. B. ATM) in Selbstbedienungsbereichen, um Zahlungsaufträge entgegenzunehmen und/oder eines Netzes für Kreditkartenzahlungsaufträge von Privatkunden / Einzelpersonen (fakultativ)
— Nutzung eines Netzes zur Entgegennahme von Aufträgen aus mit dem Computersystem des Unternehmens verbundenen Computern von Verkäufern (fakultativ)
— Andere Nutzung von anderen Netzen als das Internet (fakultativ)
IKT-Sicherheit
Für Unternehmen, die Zugriff auf das Internet haben, zu erhebende Variablen:
— Nutzung von Sicherheitseinrichtungen: Virensuch- und Virenschutzsoftware
— Nutzung von Sicherheitseinrichtungen: Firewalls
— Nutzung von Sicherheitseinrichtungen: Sichere Server (Secure servers)
— Nutzung von Sicherheitseinrichtungen: externe Datensicherung
— Nutzung von Sicherheitseinrichtungen: elektronische digitale Unterschrift zur Authentifizierung von Kunden
— Nutzung von Sicherheitseinrichtungen: andere Authentifizierungsverfahren (z. B. PIN-Code)
— Nutzung von Sicherheitseinrichtungen: Datenverschlüsselung zwecks Geheimhaltung
— 2005 aufgetretene IKT-bezogene Probleme, die zu Daten- oder Zeitverlusten geführt haben
2. ERFASSUNGSBEREICH
Die unter Abschnitt 1 Buchstabe b dieses Anhangs festgelegten Variablen werden von Unternehmen folgender Wirtschaftszweige und folgender Größe erhoben.
a) Wirtschaftszweig: Unternehmen, die unter folgende Kategorien der NACE Rev. 1.1 fallen:
| NACE-Kategorie | Bezeichnung |
|---|---|
| Abschnitt D | „Herstellung von Waren“ |
| Abschnitt F | „Bau“ |
| Abschnitt G | „Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern“ |
| Gruppen 55.1 und 55.2 | „Hotels, Gasthöfe und Pensionen“ und „Sonstige Beherbergungsstätten“ |
| Abschnitt I | „Verkehr und Nachrichtenübermittlung“ |
| Klasse 65.12 | „Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute)“ |
| Klasse 65.22 | „Spezialkreditinstitute“ |
| Klasse 66.01 | „Lebensversicherung“ |
| Klasse 66.03 | „Sonstige Versicherungen (ohne Sozialversicherung)“ |
| Abschnitt K | „Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen“ |
| Gruppen 92.1 und 92.2 | „Film- und Videofilmherstellung, -verleih und -vertrieb, Kinos“ und „Rundfunkveranstalter, Herstellung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen“ |
b) Unternehmensgröße: Unternehmen mit 10 oder mehr Beschäftigten
c) Geografischer Erfassungsbereich: Unternehmen in dem Staatsgebiet eines Mitgliedstaates
3. BEZUGSZEITRÄUME
Für die Variablen der Bereiche e-Commerce- und e-Business-Prozesse, soweit angegeben, ist das Jahr 2005 der Bezugszeitraum. Für die übrigen Angaben ist das Jahr 2006 der Bezugszeitraum.
4. AUFSCHLÜSSELUNG
Die in Abschnitt 1 Buchstabe b genannten Themen und Variablen werden einzeln nach folgendem Schema aufgeschlüsselt:
a) Nach Wirtschaftszweigen: gemäß folgenden NACE Rev. 1.1-Aggregaten:
NACE-Aggregat
DA + DB + DC + DD + DE
DF + DG + DH
DI + DJ
DK + DL + DM + DN
45
50
51
52
55.1 + 55.2
60 + 61 + 62 + 63
64
65.12 + 65.22
66.01 + 66.03
72
70 + 71 + 73 + 74
92.1 + 92.2
b) Nach Größenklassen: Die Daten werden nach der Beschäftigtenzahl in folgende Klassen aufgeschlüsselt:
Größenklasse
10 oder mehr
10 bis 49 (kleine Unternehmen)
50 bis 249 (mittlere Unternehmen)
250 oder mehr (große Unternehmen)
c) Geografische Aufschlüsselung: Die Daten werden nach folgenden regionalen Gruppen aufgeschlüsselt:
Regionale Gruppe
Ziel-1-Regionen (einschließlich Ziel-1-Regionen mit Übergangsregelungen)
Nicht-Ziel-1-Regionen
5. PERIODIZITÄT
Die Daten werden einmalig für das Jahr 2006 vorgelegt.
6. FRISTEN
a) Die — gegebenenfalls als vertraulich oder unzuverlässig gekennzeichneten — Daten im Sinne von Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 werden vor dem 5. Oktober 2006 an Eurostat übermittelt. Zu diesem Datum sind die Datensätze fertig zu stellen, zu validieren und anzunehmen. Das tabellarisierte computerlesbare Übermittlungsformat entspricht den von Eurostat gegebenen Anweisungen.
b) Die Metadaten im Sinne von Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 werden vor dem 31. Juli 2006 an Eurostat übermittelt. Die Metadaten werden nach dem von Eurostat bereitgestellten Schema vorgelegt.
c) Der Bericht zur Qualität der übermittelten Daten im Sinne von Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 wird bis zum 1. Dezember 2006 an Eurostat übermittelt. Der Bericht zur Qualität wird nach dem von Eurostat bereitgestellten Schema abgefasst.
Modul 2: Einzelpersonen, Haushalte und die Informationsgesellschaft
1. THEMEN UND DAZUGEHÖRIGE VARIABLEN
a) Für das Bezugsjahr 2006 werden folgende Themen erfasst, die aus der Aufstellung in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 ausgewählt wurden:
— Zugang zu IKT Systemen und Nutzung durch Einzelpersonen und/oder Haushalte
— Nutzung des Internet für verschiedene Zwecke durch Einzelpersonen und/oder Haushalte
— IKT-Sicherheit
— IKT-Kompetenz
— Hemmnisse für die Nutzung von IKT und Internet
b) Folgende Variablen werden erhoben:
| —: Zugang zu IKT-Geräten zu Hause: Fernseher (Satellitenempfänger, Kabelfernsehen, Digitalfernsehen sind gesondert zu melden) | — | Zugang zu IKT-Geräten zu Hause: Fernseher (Satellitenempfänger, Kabelfernsehen, Digitalfernsehen sind gesondert zu melden) | — | Zugang zu IKT-Geräten zu Hause: Festnetztelefonanschluss | — | Zugang zu IKT-Geräten zu Hause: Mobiltelefon (Internettaugliche Mobiltelefone sind gesondert zu melden) | — | Zugang zu IKT-Geräten zu Hause: Spielkonsolen | — | Zugang zu IKT-Geräten zu Hause: Desktop-Computer | — | Zugang zu IKT-Geräten zu Hause: Tragbarer Computer | — | Zugang zu IKT-Geräten zu Hause: Handheld-Computer | — | Zugang zum Internet zu Hause, unabhängig davon, ob der Zugang tatsächlich genutzt wird | — | Für den Zugriff auf das Internet zu Hause genutzte Geräte: Desktop-Computer | — | Für den Zugriff auf das Internet zu Hause genutzte Geräte: tragbarer Computer | — | Für den Zugriff auf das Internet zu Hause genutzte Geräte: Fernseher mit spezieller Einrichtung für den Internetzugriff | — | Für den Zugriff auf das Internet zu Hause genutzte Geräte: Spielkonsole | — | Für den Zugriff auf das Internet zu Hause genutzte Geräte: andere Einrichtungen (fakultativ: Zugriff über internettaugliche Mobiltelefone sowie über Handheld-Computer gesondert melden) | — | Art der Verbindung, über die von zu Hause auf das Internet zugegriffen wird: Modem oder ISDN | — | Art der Verbindung, über die von zu Hause auf das Internet zugegriffen wird: DSL | — | Art der Verbindung, über die von zu Hause auf das Internet zugegriffen wird: andere Breitbandverbindung (Kabel, UMTS usw.) | — | Art der Verbindung, über die von zu Hause auf das Internet zugegriffen wird: Mobiltelefon über Schmalbandverbindung (WAP, GPRS usw.) | — | Wann wurde das letzte Mal ein Computer genutzt (innerhalb der letzen drei Monate; vor mehr als drei Monaten bis zu einem Jahr; vor mehr als einem Jahr; ein Computer wurde noch nie benutzt) | — | Nutzung eines Mobiltelefons | — | Häufigkeit der Computernutzung (täglich oder beinahe täglich; mindestens ein Mal in der Woche (aber nicht täglich); mindestens ein Mal im Monat (aber nicht jede Woche); weniger als ein Mal im Monat) | — | Wo wurde der Computer in den letzten drei Monaten genutzt: zu Hause | — | Wo wurde der Computer in den letzten drei Monaten genutzt: am üblichen Arbeitsplatz (außerhalb von zu Hause) | — | Wo wurde der Computer in den letzten drei Monaten genutzt: in einer Bildungseinrichtung | — | Wo wurde der Computer in den letzten drei Monaten genutzt: bei einer anderen Person zu Hause | — | Wo wurde der Computer in den letzten drei Monaten genutzt: anderswo | — | Ersetzung privater herkömmlicher Briefpost durch Kurzmitteilungen oder Bildübertragung über das Mobiltelefon (nicht ersetzt; geringfügig ersetzt; bedeutend ersetzt; überwiegend oder vollständig ersetzt; nicht zutreffend) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Zugang zu IKT-Geräten zu Hause: Fernseher (Satellitenempfänger, Kabelfernsehen, Digitalfernsehen sind gesondert zu melden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Zugang zu IKT-Geräten zu Hause: Festnetztelefonanschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Zugang zu IKT-Geräten zu Hause: Mobiltelefon (Internettaugliche Mobiltelefone sind gesondert zu melden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Zugang zu IKT-Geräten zu Hause: Spielkonsolen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Zugang zu IKT-Geräten zu Hause: Desktop-Computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Zugang zu IKT-Geräten zu Hause: Tragbarer Computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Zugang zu IKT-Geräten zu Hause: Handheld-Computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Zugang zum Internet zu Hause, unabhängig davon, ob der Zugang tatsächlich genutzt wird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Für den Zugriff auf das Internet zu Hause genutzte Geräte: Desktop-Computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Für den Zugriff auf das Internet zu Hause genutzte Geräte: tragbarer Computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Für den Zugriff auf das Internet zu Hause genutzte Geräte: Fernseher mit spezieller Einrichtung für den Internetzugriff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Für den Zugriff auf das Internet zu Hause genutzte Geräte: Spielkonsole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Für den Zugriff auf das Internet zu Hause genutzte Geräte: andere Einrichtungen (fakultativ: Zugriff über internettaugliche Mobiltelefone sowie über Handheld-Computer gesondert melden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Art der Verbindung, über die von zu Hause auf das Internet zugegriffen wird: Modem oder ISDN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Art der Verbindung, über die von zu Hause auf das Internet zugegriffen wird: DSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Art der Verbindung, über die von zu Hause auf das Internet zugegriffen wird: andere Breitbandverbindung (Kabel, UMTS usw.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Art der Verbindung, über die von zu Hause auf das Internet zugegriffen wird: Mobiltelefon über Schmalbandverbindung (WAP, GPRS usw.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Wann wurde das letzte Mal ein Computer genutzt (innerhalb der letzen drei Monate; vor mehr als drei Monaten bis zu einem Jahr; vor mehr als einem Jahr; ein Computer wurde noch nie benutzt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Nutzung eines Mobiltelefons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Häufigkeit der Computernutzung (täglich oder beinahe täglich; mindestens ein Mal in der Woche (aber nicht täglich); mindestens ein Mal im Monat (aber nicht jede Woche); weniger als ein Mal im Monat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Wo wurde der Computer in den letzten drei Monaten genutzt: zu Hause | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Wo wurde der Computer in den letzten drei Monaten genutzt: am üblichen Arbeitsplatz (außerhalb von zu Hause) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
