32005R2176•Verordnung (EG) Nr. 2176/2005 der Kommission vom 23. Dezember 2005 zur Festsetzung der im Fischwirtschaftsjahr 2006 geltenden gemeinschaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise für die Fischereierzeugnisse des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates
32005R2176Regulation31.12.2005
vom 23. Dezember 2005
zur Festsetzung der im Fischwirtschaftsjahr 2006 geltenden gemeinschaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise für die Fischereierzeugnisse des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom 17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur 1 , insbesondere auf Artikel 20 Absatz 3 und Artikel 22,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Nach der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 werden der gemeinschaftliche Rücknahmepreis und der gemeinschaftliche Verkaufspreis für jedes der in Anhang I derselben Verordnung aufgeführten Erzeugnisse nach Maßgabe von Frische, Größe oder Gewicht und Aufmachung dieses Erzeugnisses durch Anwendung des Umrechnungsfaktors für die betreffende Erzeugnisklasse so festgesetzt, dass ein Betrag von 90 % des Orientierungspreises nicht überschritten wird.
(2) Auf die Rücknahmepreise in den Anlandegebieten, die von den wichtigsten Verbrauchszentren der Gemeinschaft sehr weit entfernt liegen, können Anpassungskoeffizienten angewandt werden. Die Orientierungspreise für das Fischwirtschaftsjahr 2006 sind für alle betreffenden Erzeugnisse mit der Verordnung (EG) Nr. …/… des Rates 2 festgesetzt worden.
(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses für Fischereierzeugnisse —
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Die Umrechnungsfaktoren, die zur Berechnung der gemeinschaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise gemäß den Artikeln 20 und 22 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 für das Fischwirtschaftsjahr 2006 für die in Anhang I aufgeführten Erzeugnisse derselben Verordnung dienen, sind in Anhang I dieser Verordnung aufgeführt.
Die für das Fischwirtschaftsjahr 2006 geltenden gemeinschaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise und die Erzeugnisse, auf die sich diese Preise beziehen, sind in Anhang II aufgeführt.
Die Rücknahmepreise, die für das Fischwirtschaftsjahr 2006 in den von den wichtigsten Verbrauchszentren der Gemeinschaft sehr weit entfernt liegenden Anlandegebieten gelten, und die Erzeugnisse, auf die sie sich beziehen, sind in Anhang III aufgeführt.
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2006.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 23. Dezember 2005 Für die Kommission Joe BORG Mitglied der Kommission
1 ABl. L 17 vom 21.1.2000, S. 22 . Verordnung geändert durch die Beitrittsakte von 2003.
2 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
Umrechnungsfaktoren der Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A, B und C der Verordnung (EWG) Nr. 104/2000
| Extra, A | Extra, A | ||
|---|---|---|---|
| Heringe der Art Clupea harengus | 1 | 0,00 | 0,47 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| 4a | 0,00 | 0,43 | |
| 4b | 0,00 | 0,43 | |
| 4c | 0,00 | 0,90 | |
| 5 | 0,00 | 0,80 | |
| 6 | 0,00 | 0,40 | |
| 7a | 0,00 | 0,40 | |
| 7b | 0,00 | 0,36 | |
| 8 | 0,00 | 0,30 | |
| Sardinen der Art Sardina pilchardus | 1 | 0,00 | 0,51 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,72 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Dornhai Squalus acanthias | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 0,51 | 0,51 | |
| 3 | 0,28 | 0,28 | |
| Katzenhai Scyliorhinus spp. | 1 | 0,64 | 0,60 |
| 2 | 0,64 | 0,56 | |
| 3 | 0,44 | 0,36 | |
| Rotbarsche Sebastes spp. | 1 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | 0,00 | 0,81 | |
| 3 | 0,00 | 0,68 | |
| Kabeljau der Art Gadus morhua | 1 | 0,72 | 0,52 |
| 2 | 0,72 | 0,52 | |
| 3 | 0,68 | 0,40 | |
| 4 | 0,54 | 0,30 | |
| 5 | 0,38 | 0,22 | |
| Köhler Pollachius virens | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,71 | 0,55 | |
| 4 | 0,61 | 0,30 | |
| Schellfisch Melanogrammus aeglefinus | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 | |
| 3 | 0,62 | 0,43 | |
| 4 | 0,52 | 0,36 | |
| Merlan Merlangius merlangus | 1 | 0,66 | 0,50 |
| 2 | 0,64 | 0,48 | |
| 3 | 0,60 | 0,44 | |
| 4 | 0,41 | 0,30 | |
| Leng Molva spp. | 1 | 0,68 | 0,56 |
| 2 | 0,66 | 0,54 | |
| 3 | 0,60 | 0,48 | |
| Makrelen der Art Scomber scombrus | 1 | 0,00 | 0,72 |
| 2 | 0,00 | 0,71 | |
| 3 | 0,00 | 0,69 |
| Extra, A | Extra, A | ||
|---|---|---|---|
| Spanische Makrelen der Art Scomber japonicus | 1 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | 0,00 | 0,77 | |
| 3 | 0,00 | 0,63 | |
| 4 | 0,00 | 0,47 | |
| Sardellen Engraulis spp. | 1 | 0,00 | 0,68 |
| 2 | 0,00 | 0,72 | |
| 3 | 0,00 | 0,60 | |
| 4 | 0,00 | 0,25 | |
| Schollen Pleuronectes platessa | 1 | 0,75 | 0,41 |
| 2 | 0,75 | 0,41 | |
| 3 | 0,72 | 0,41 | |
| 4 | 0,52 | 0,34 | |
| Seehecht der Art Merluccius merluccius | 1 | 0,90 | 0,71 |
| 2 | 0,68 | 0,53 | |
| 3 | 0,68 | 0,52 | |
| 4 | 0,56 | 0,43 | |
| 5 | 0,52 | 0,41 | |
| Scheefschnut Lepidorhombus spp. | 1 | 0,68 | 0,64 |
| 2 | 0,60 | 0,56 | |
| 3 | 0,54 | 0,49 | |
| 4 | 0,34 | 0,29 | |
| Scharben Limanda limanda | 1 | 0,71 | 0,58 |
| 2 | 0,54 | 0,42 | |
| Flundern Platichthys flesus | 1 | 0,66 | 0,58 |
| 2 | 0,50 | 0,42 | |
| Weißer Thun Thunnus alalunga | 1 | 0,90 | 0,81 |
| 2 | 0,90 | 0,77 | |
| Tintenfische Sepia officinalis und Rossia macrosoma | 1 | 0,00 | 0,64 |
| 2 | 0,00 | 0,64 | |
| 3 | 0,00 | 0,40 |
| Extra, A | Extra, A | |||
|---|---|---|---|---|
| Seezungen Solea spp. | 1 | 0,75 | 0,58 | |
| 2 | 0,75 | 0,58 | ||
| 3 | 0,71 | 0,54 | ||
| 4 | 0,58 | 0,42 | ||
| 5 | 0,50 | 0,33 |
Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
Gemeinschaftliche Rücknahme- und Verkaufspreise der Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A, B und C der Verordnung (EG) Nr. 104/2000
| Extra, A | Extra, A | ||
|---|---|---|---|
| Heringe der Art Clupea harengus | 1 | 0 | 125 |
| 2 | 0 | 191 | |
| 3 | 0 | 180 | |
| 4a | 0 | 114 | |
| 4b | 0 | 114 | |
| 4c | 0 | 239 | |
| 5 | 0 | 212 | |
| 6 | 0 | 106 | |
| 7a | 0 | 106 | |
| 7b | 0 | 95 | |
| 8 | 0 | 80 | |
| Sardinen der Art Sardina pilchardus | 1 | 0 | 292 |
| 2 | 0 | 366 | |
| 3 | 0 | 412 | |
| 4 | 0 | 269 | |
| Dornhai Squalus acanthias | 1 | 647 | 647 |
| 2 | 550 | 550 | |
| 3 | 302 | 302 | |
| Katzenhai Scyliorhinus spp. | 1 | 488 | 458 |
| 2 | 488 | 427 | |
| 3 | 336 | 275 | |
| Rotbarsche Sebastes spp. | 1 | 0 | 920 |
| 2 | 0 | 920 | |
| 3 | 0 | 772 | |
| Kabeljau der Art Gadus morhua | 1 | 1 180 | 852 |
| 2 | 1 180 | 852 | |
| 3 | 1 115 | 656 | |
| 4 | 885 | 492 | |
| 5 | 623 | 361 | |
| Köhler Pollachius virens | 1 | 538 | 418 |
| 2 | 538 | 418 | |
| 3 | 530 | 411 | |
| 4 | 456 | 224 | |
| Schellfisch Melanogrammus aeglefinus | 1 | 719 | 559 |
| 2 | 719 | 559 | |
| 3 | 619 | 429 | |
| 4 | 519 | 359 |
| Extra, A | Extra, A | ||
|---|---|---|---|
| Merlan Merlangius merlangus | 1 | 618 | 469 |
| 2 | 600 | 450 | |
| 3 | 562 | 412 | |
| 4 | 384 | 281 | |
| Leng Molva spp. | 1 | 813 | 670 |
| 2 | 789 | 646 | |
| 3 | 718 | 574 | |
| Makrelen der Art Scomber scombrus | 1 | 0 | 233 |
| 2 | 0 | 229 | |
| 3 | 0 | 223 | |
| Spanische Makrelen der Art Scomber japonicus | 1 | 0 | 226 |
| 2 | 0 | 226 | |
| 3 | 0 | 185 | |
| 4 | 0 | 138 | |
| Sardellen Engraulis spp. | 1 | 0 | 889 |
| 2 | 0 | 942 | |
| 3 | 0 | 785 | |
| 4 | 0 | 327 | |
| Schollen Pleuronectes platessa | |||
| — 1. Januar 2006 bis 30. April 2006 | 1 | 806 | 440 |
| 2 | 806 | 440 | |
| 3 | 773 | 440 | |
| 4 | 558 | 365 | |
| — 1. Mai 2006 bis 31. Dezember 2006 | 1 | 1 113 | 608 |
| 2 | 1 113 | 608 | |
| 3 | 1 068 | 608 | |
| 4 | 772 | 505 | |
| Seehecht der Art Merluccius merluccius | 1 | 3 308 | 2 609 |
| 2 | 2 499 | 1 948 | |
| 3 | 2 499 | 1 911 | |
| 4 | 2 058 | 1 580 | |
| 5 | 1 911 | 1 507 | |
| Scheefschnut Lepidorhombus spp. | 1 | 1 694 | 1 594 |
| 2 | 1 495 | 1 395 | |
| 3 | 1 345 | 1 221 | |
| 4 | 847 | 722 | |
| Scharben Limanda limanda | 1 | 626 | 511 |
| 2 | 476 | 370 |
| Extra, A | Extra, A | ||
|---|---|---|---|
| Tiefseegarnelen Pandalus borealis | 1 | 4 911 | 1 087 |
| 2 | 1 722 | — |
| Extra, A | Extra, A | |||
|---|---|---|---|---|
| Seezungen Solea spp. | 1 | 5 009 | 3 874 | |
| 2 | 5 009 | 3 874 | ||
| 3 | 4 742 | 3 607 | ||
| 4 | 3 874 | 2 805 | ||
| 5 | 3 340 | 2 204 |
Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
Rücknahmepreise in den von den wichtigsten Verbrauchszentren sehr weit entfernt liegenden Anlandegebieten
| Extra, A | Extra, A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Heringe der Art Clupea harengus | Küstenregionen und Inseln Irlands | 0,90 | 1 | 0 | 112 |
| 2 | 0 | 172 | |||
| 3 | 0 | 162 | |||
| 4a | 0 | 103 | |||
| Küstenregionen im Osten Englands von Berwick bis Dover. Küstenregionen Schottlands von Portpatrick bis Eyemouth sowie die Inseln westlich und nördlich dieser Regionen. Küstenregionen der Grafschaft Down (Nordirland) | 0,90 | 1 | 0 | 112 | |
| 2 | 0 | 172 | |||
| 3 | 0 | 162 | |||
| 4a | 0 | 103 | |||
| Makrelen der Art Scomber scombrus | Küstenregionen und Inseln Irlands | 0,96 | 1 | 0 | 223 |
| 2 | 0 | 220 | |||
| 3 | 0 | 214 | |||
| Küstenregionen und Inseln der Grafschaften Wales und Devon im Vereinigten Königreich | 0,95 | 1 | 0 | 221 | |
| 2 | 0 | 218 | |||
| 3 | 0 | 212 | |||
| Seehecht der Art Merluccius merluccius | Küstenregionen von Troon (im Südwesten Schottlands) bis Wick (im Nordosten Schottlands) und die Inseln westlich und nördlich dieser Regionen | 0,75 | 1 | 2 481 | 1 957 |
| 2 | 1 874 | 1 461 | |||
| 3 | 1 874 | 1 433 | |||
| 4 | 1 544 | 1 185 | |||
| 5 | 1 433 | 1 130 | |||
| Weißer Thun Thunnus alalunga | Azoren und Madeira | 0,48 | 1 | 1 070 | 863 |
| 2 | 1 070 | 821 | |||
| Sardinen der Art Sardina pilchardus | Kanarische Inseln | 0,48 | 1 | 0 | 140 |
| 2 | 0 | 176 | |||
| 3 | 0 | 198 | |||
| 4 | 0 | 129 | |||
| Küstenregionen und Inseln der Grafschaften Wales und Devon im Vereinigten Königreich | 0,74 | 1 | 0 | 216 | |
| 2 | 0 | 271 | |||
| 3 | 0 | 305 | |||
| 4 | 0 | 199 | |||
| Atlantische Küstenregionen Portugals | 0,93 | 2 | 0 | 340 | |
| 0,81 | 3 | 0 | 334 |
Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
{
"legislation": {
"id": "32005r2176",
"hash": "c61d024502d557d4030f4619c61edc29a96a55c4a1ff60d61711bbd07c198e08",
"celex": "32005R2176",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 2176/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant, pour la campagne de pêche 2006, les prix communautaires de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/5cc98d09-af1d-41da-96df-01bc564f795b.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 2176/2005 of 23 December 2005 fixing the Community withdrawal and selling prices for the fishery products listed in Annex I to Council Regulation (EC) No 104/2000 for the 2006 fishing year",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/5cc98d09-af1d-41da-96df-01bc564f795b.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 2176/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , che fissa, per la campagna di pesca 2006, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/5cc98d09-af1d-41da-96df-01bc564f795b.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 2176/2005 der Kommission vom 23. Dezember 2005 zur Festsetzung der im Fischwirtschaftsjahr 2006 geltenden gemeinschaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise für die Fischereierzeugnisse des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/5cc98d09-af1d-41da-96df-01bc564f795b.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:07:44.821Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005R2176",
"adoptionDate": "2005-12-23",
"effectiveDate": "2005-12-31",
"expirationDate": "2006-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32005R2176",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/5cc98d09-af1d-41da-96df-01bc564f795b.0003.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}