32006R0138•Verordnung (EG) Nr. 138/2006 der Kommission vom 26. Januar 2006 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Milch und Milcherzeugnisse
32006R0138Regulation27.01.2006
vom 26. Januar 2006
zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Milch und Milcherzeugnisse
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse 1 , insbesondere auf Artikel 31 Absatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 kann der Unterschied zwischen den Preisen der in Artikel 1 der genannten Verordnung aufgeführten Erzeugnisse im internationalen Handel und den Preisen dieser Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden, ohne dass die Grenzen überschritten werden, die sich aus den gemäß Artikel 300 des Vertrags geschlossenen Abkommen ergeben.
(2) Nach der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 müssen die Erstattungen für die in Artikel 1 derselben Verordnung genannten Erzeugnisse, die in unverändertem Zustand ausgeführt werden, unter Berücksichtigung folgender Faktoren festgesetzt werden:
— der Lage und voraussichtlichen Entwicklung der Preise für Milch und Milcherzeugnisse und der verfügbaren Mengen auf dem Markt der Gemeinschaft sowie der Preise für Milch und Milcherzeugnisse im internationalen Handel,
— der Vermarktungskosten und der günstigsten Kosten für den Transport von Märkten der Gemeinschaft zu den Ausfuhrhäfen oder sonstigen Ausfuhrorten der Gemeinschaft sowie der Heranführungskosten zum Bestimmungsland,
— der Ziele der gemeinsamen Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse, die diesen Märkten eine ausgeglichene Lage und eine natürliche Entwicklung bei den Preisen und dem Handel gewährleisten sollen,
— der sich aus den gemäß Artikel 300 des Vertrags geschlossenen Abkommen ergebenden Beschränkungen,
— der Erfordernisse, Störungen auf dem Markt der Gemeinschaft zu verhindern,
— des wirtschaftlichen Aspekts der beabsichtigten Ausfuhren.
(3) Gemäß Artikel 31 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 werden die Preise in der Gemeinschaft unter Berücksichtigung der im Hinblick auf die Ausfuhr günstigsten tatsächlichen Preise ermittelt. Die Ermittlung der Preise im internationalen Handel erfolgt insbesondere unter Berücksichtigung
a) der tatsächlichen Preise auf den Märkten der dritten Länder,
b) der günstigsten Einfuhrpreise in den dritten Bestimmungsländern bei der Einfuhr aus dritten Ländern,
c) der in den ausführenden dritten Ländern festgestellten Erzeugerpreise, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Subventionen, die von diesen Ländern gewährt werden,
d) der Angebotspreise frei Grenze der Gemeinschaft.
(4) Gemäß Artikel 31 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 können die Lage im internationalen Handel oder die besonderen Erfordernisse bestimmter Märkte es notwendig machen, die Erstattung für die in Artikel 1 derselben Verordnung genannten Erzeugnisse je nach der Bestimmung oder dem Bestimmungsgebiet in unterschiedlicher Höhe festzusetzen.
(5) Artikel 31 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 sieht vor, dass die Liste der Erzeugnisse, für welche eine Erstattung bei der Ausfuhr gewährt wird, und der Betrag dieser Erstattung mindestens alle vier Wochen neu festgesetzt werden. Der Erstattungsbetrag kann jedoch während eines vier Wochen überschreitenden Zeitraums unverändert beibehalten werden.
(6) Gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 174/1999 der Kommission vom 26. Januar 1999 mit besonderen Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates im Hinblick auf die Ausfuhrlizenzen und die Ausfuhrerstattungen im Sektor Milch und Milcherzeugnisse 2 entspricht die Erstattung, die für zugesetzte Saccharose enthaltende Milcherzeugnisse gewährt wird, der Summe aus zwei Teilbeträgen, von denen der eine der Milcherzeugnismenge Rechnung trägt und durch Multiplizieren des Grundbetrags mit dem Gehalt des betreffenden Erzeugnisses an Milcherzeugnissen berechnet wird. Der zweite Teilbetrag trägt der zugesetzten Saccharose Rechnung und wird berechnet durch Multiplizieren des Gehalts des Gesamterzeugnisses an Saccharose mit dem Grundbetrag der Erstattung, die am Tag der Ausfuhr für die Erzeugnisse gilt, die genannt sind in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für Zucker 3 . Der letztere Teilbetrag wird jedoch nur berücksichtigt, wenn die zugesetzte Saccharose aus in der Gemeinschaft geernteten Zuckerrüben oder aus in der Gemeinschaft geerntetem Zuckerrohr hergestellt worden ist.
(7) Die Verordnung (EWG) Nr. 896/84 der Kommission 4 sieht ergänzende Bestimmungen für die Gewährung der Erstattungen beim Wechsel des Wirtschaftsjahres vor. Diese Bestimmungen betreffen die mögliche unterschiedliche Festsetzung der Erstattungen nach Maßgabe des Herstellungsdatums der Erzeugnisse.
(8) Zur Berechnung der Erstattung für die Schmelzkäsesorten ist vorzusehen, dass, wenn Kasein und/oder Kaseinat zugefügt sind, die betreffende Menge unberücksichtigt bleibt.
(9) Bei der Bestimmung der Produkte und Bestimmungsorte, die für Rückerstattungen geeignet sind, ist es angebracht zu berücksichtigen, dass einerseits die Wettbewerbslage bestimmter Produkte der Gemeinschaft nicht rechtfertigt, ihre Ausfuhr anzuregen und andererseits, dass die geographische Nähe bestimmter Gebiete riskiert, Abweichungen von Handel und Missbrauch zu erleichtern.
(10) Die Anwendung dieser Modalitäten auf die derzeitige Lage der Märkte für Milch und Milcherzeugnisse und insbesondere auf die Preise dieser Erzeugnisse in der Gemeinschaft und im internationalen Handel führt dazu, die Erstattung für die Erzeugnisse auf die im Anhang dieser Verordnung genannten Beträge festzusetzen.
(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses für Milch und Milcherzeugnisse —
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Die in Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 genannten Ausfuhrerstattungen für ausgeführte Erzeugnisse in unverändertem Zustand werden auf die im Anhang wiedergegebenen Beträge festgesetzt.
Diese Verordnung tritt am 27. Januar 2006 in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 26. Januar 2006 Für die Kommission Mariann FISCHER BOEL Mitglied der Kommission
1 ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48 . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1913/2005 ( ABl. L 307 vom 25.11.2005, S. 2 ).
2 ABl. L 20 vom 27.1.1999, S. 8 . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2107/2005 ( ABl. L 337 vom 22.12.2005, S. 20 ).
3 ABl. L 178 vom 30.6.2001, S. 1 . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 39/2004 der Kommission ( ABl. L 6 vom 10.1.2004, S. 16 ).
4 ABl. L 91 vom 1.4.1984, S. 71 . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 222/88 ( ABl. L 28 vom 1.2.1988, S. 1 ).
| Erzeugniscode | Bestimmung | Maßeinheit | Betrag der Erstattung |
|---|---|---|---|
| 0401 30 31 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 13,20 | |
| A01 | EUR/100 kg | 18,86 | |
| 0401 30 31 9400 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 20,62 | |
| A01 | EUR/100 kg | 29,47 | |
| 0401 30 31 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 22,75 | |
| A01 | EUR/100 kg | 32,49 | |
| 0401 30 39 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 13,20 | |
| A01 | EUR/100 kg | 18,86 | |
| 0401 30 39 9400 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 20,62 | |
| A01 | EUR/100 kg | 29,47 | |
| 0401 30 39 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 22,75 | |
| A01 | EUR/100 kg | 32,49 | |
| 0401 30 91 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 25,92 | |
| A01 | EUR/100 kg | 37,04 | |
| 0401 30 99 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 25,92 | |
| A01 | EUR/100 kg | 37,04 | |
| 0401 30 99 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 38,10 | |
| A01 | EUR/100 kg | 54,43 | |
| 0402 10 11 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 8,28 | |
| A01 | EUR/100 kg | 10,00 | |
| 0402 10 19 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 8,28 | |
| A01 | EUR/100 kg | 10,00 | |
| 0402 10 91 9000 | L01 | EUR/kg | — |
| 068 | EUR/kg | — | |
| L02 | EUR/kg | 0,0828 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1000 | |
| 0402 10 99 9000 | L01 | EUR/kg | — |
| 068 | EUR/kg | — | |
| L02 | EUR/kg | 0,0828 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1000 | |
| 0402 21 11 9200 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 8,28 | |
| A01 | EUR/100 kg | 10,00 | |
| 0402 21 11 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 35,03 | |
| A01 | EUR/100 kg | 44,94 | |
| 0402 21 11 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 36,55 | |
| A01 | EUR/100 kg | 46,92 | |
| 0402 21 11 9900 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 38,94 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,00 | |
| 0402 21 17 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 8,28 | |
| A01 | EUR/100 kg | 10,00 | |
| 0402 21 19 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 35,03 | |
| A01 | EUR/100 kg | 44,94 | |
| 0402 21 19 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 36,55 | |
| A01 | EUR/100 kg | 46,92 | |
| 0402 21 19 9900 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 38,94 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,00 | |
| 0402 21 91 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 39,19 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,30 | |
| 0402 21 91 9200 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 39,42 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,61 | |
| 0402 21 91 9350 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 39,84 | |
| A01 | EUR/100 kg | 51,12 | |
| 0402 21 91 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 42,80 | |
| A01 | EUR/100 kg | 54,94 | |
| 0402 21 99 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 39,19 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,30 | |
| 0402 21 99 9200 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 39,42 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,61 | |
| 0402 21 99 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 39,84 | |
| A01 | EUR/100 kg | 51,12 | |
| 0402 21 99 9400 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 42,03 | |
| A01 | EUR/100 kg | 53,96 | |
| 0402 21 99 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 42,80 | |
| A01 | EUR/100 kg | 54,94 | |
| 0402 21 99 9600 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 45,83 | |
| A01 | EUR/100 kg | 58,82 | |
| 0402 21 99 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 47,52 | |
| A01 | EUR/100 kg | 61,03 | |
| 0402 21 99 9900 | L01 | EUR/100 kg | — |
| 068 | EUR/100 kg | — | |
| L02 | EUR/100 kg | 49,51 | |
| A01 | EUR/100 kg | 63,55 | |
| 0402 29 15 9200 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,0828 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1000 | |
| 0402 29 15 9300 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3503 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4494 | |
| 0402 29 15 9500 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3655 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4692 | |
| 0402 29 15 9900 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3894 | |
| A01 | EUR/kg | 0,5000 | |
| 0402 29 19 9300 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3503 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4494 | |
| 0402 29 19 9500 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3655 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4692 | |
| 0402 29 19 9900 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3894 | |
| A01 | EUR/kg | 0,5000 | |
| 0402 29 91 9000 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3919 | |
| A01 | EUR/kg | 0,5030 | |
| 0402 29 99 9100 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3919 | |
| A01 | EUR/kg | 0,5030 | |
| 0402 29 99 9500 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,4203 | |
| A01 | EUR/kg | 0,5396 | |
| 0402 91 11 9370 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 4,127 | |
| A01 | EUR/100 kg | 5,895 | |
| 0402 91 19 9370 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 4,127 | |
| A01 | EUR/100 kg | 5,895 | |
| 0402 91 31 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 4,877 | |
| A01 | EUR/100 kg | 6,967 | |
| 0402 91 39 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 4,877 | |
| A01 | EUR/100 kg | 6,967 | |
| 0402 91 99 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 15,93 | |
| A01 | EUR/100 kg | 22,76 | |
| 0402 99 11 9350 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,1055 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1508 | |
| 0402 99 19 9350 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,1055 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1508 | |
| 0402 99 31 9150 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,1095 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1565 | |
| 0402 99 31 9300 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,0953 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1362 | |
| 0402 99 39 9150 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,1095 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1565 | |
| 0403 90 11 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 8,18 | |
| A01 | EUR/100 kg | 9,86 | |
| 0403 90 13 9200 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 8,18 | |
| A01 | EUR/100 kg | 9,86 | |
| 0403 90 13 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 34,70 | |
| A01 | EUR/100 kg | 44,55 | |
| 0403 90 13 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 36,23 | |
| A01 | EUR/100 kg | 46,50 | |
| 0403 90 13 9900 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 38,61 | |
| A01 | EUR/100 kg | 49,55 | |
| 0403 90 19 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 38,84 | |
| A01 | EUR/100 kg | 49,86 | |
| 0403 90 33 9400 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3470 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4455 | |
| 0403 90 33 9900 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3861 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4955 | |
| 0403 90 59 9310 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 13,20 | |
| A01 | EUR/100 kg | 18,86 | |
| 0403 90 59 9340 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 19,32 | |
| A01 | EUR/100 kg | 27,59 | |
| 0403 90 59 9370 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 19,32 | |
| A01 | EUR/100 kg | 27,59 | |
| 0403 90 59 9510 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 19,32 | |
| A01 | EUR/100 kg | 27,59 | |
| 0404 90 21 9120 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 7,07 | |
| A01 | EUR/100 kg | 8,53 | |
| 0404 90 21 9160 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 8,28 | |
| A01 | EUR/100 kg | 10,00 | |
| 0404 90 23 9120 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 8,28 | |
| A01 | EUR/100 kg | 10,00 | |
| 0404 90 23 9130 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 35,03 | |
| A01 | EUR/100 kg | 44,94 | |
| 0404 90 23 9140 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 36,55 | |
| A01 | EUR/100 kg | 46,92 | |
| 0404 90 23 9150 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 38,94 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,00 | |
| 0404 90 29 9110 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 39,19 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,30 | |
| 0404 90 29 9115 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 39,42 | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,61 | |
| 0404 90 29 9125 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 39,84 | |
| A01 | EUR/100 kg | 51,12 | |
| 0404 90 29 9140 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 42,80 | |
| A01 | EUR/100 kg | 54,94 | |
| 0404 90 81 9100 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,0828 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1000 | |
| 0404 90 83 9110 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,0828 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1000 | |
| 0404 90 83 9130 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3503 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4494 | |
| 0404 90 83 9150 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3655 | |
| A01 | EUR/kg | 0,4692 | |
| 0404 90 83 9170 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,3894 | |
| A01 | EUR/kg | 0,5000 | |
| 0404 90 83 9936 | L01 | EUR/kg | — |
| L02 | EUR/kg | 0,1055 | |
| A01 | EUR/kg | 0,1508 | |
| 0405 10 11 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 67,29 | |
| A01 | EUR/100 kg | 90,74 | |
| 0405 10 11 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 68,98 | |
| A01 | EUR/100 kg | 93,00 | |
| 0405 10 19 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 67,29 | |
| A01 | EUR/100 kg | 90,74 | |
| 0405 10 19 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 68,98 | |
| A01 | EUR/100 kg | 93,00 | |
| 0405 10 30 9100 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 67,29 | |
| A01 | EUR/100 kg | 90,74 | |
| 0405 10 30 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 68,98 | |
| A01 | EUR/100 kg | 93,00 | |
| 0405 10 30 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 68,98 | |
| A01 | EUR/100 kg | 93,00 | |
| 0405 10 50 9300 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 68,98 | |
| A01 | EUR/100 kg | 93,00 | |
| 0405 10 50 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 67,29 | |
| A01 | EUR/100 kg | 90,74 | |
| 0405 10 50 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 68,98 | |
| A01 | EUR/100 kg | 93,00 | |
| 0405 10 90 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 71,50 | |
| A01 | EUR/100 kg | 96,41 | |
| 0405 20 90 9500 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 63,09 | |
| A01 | EUR/100 kg | 85,07 | |
| 0405 20 90 9700 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 65,61 | |
| A01 | EUR/100 kg | 88,46 | |
| 0405 90 10 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 86,09 | |
| A01 | EUR/100 kg | 116,07 | |
| 0405 90 90 9000 | L01 | EUR/100 kg | — |
| L02 | EUR/100 kg | 68,85 | |
| A01 | EUR/100 kg | 92,83 | |
| 0406 10 20 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9230 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 12,99 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 16,24 | |
| 0406 10 20 9290 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9300 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9610 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9620 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 10 20 9630 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 19,96 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 24,94 | |
| 0406 10 20 9640 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 29,32 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 36,65 | |
| 0406 10 20 9650 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 24,44 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 30,55 | |
| 0406 10 20 9830 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 9,08 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 11,33 | |
| 0406 10 20 9850 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 10,99 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 13,74 | |
| 0406 20 90 9100 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 20 90 9913 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 21,76 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 27,20 | |
| 0406 20 90 9915 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 29,54 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 36,93 | |
| 0406 20 90 9917 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 31,41 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 39,24 | |
| 0406 20 90 9919 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 35,08 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 43,86 | |
| 0406 30 31 9710 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 30 31 9730 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 3,91 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 9,17 | |
| 0406 30 31 9910 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 30 31 9930 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 3,91 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 9,17 | |
| 0406 30 31 9950 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 5,69 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 13,34 | |
| 0406 30 39 9500 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 3,91 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 9,17 | |
| 0406 30 39 9700 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 5,69 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 13,34 | |
| 0406 30 39 9930 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 5,69 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 13,34 | |
| 0406 30 39 9950 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 6,44 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 15,09 | |
| 0406 30 90 9000 | A00 | EUR/100 kg | — |
| 0406 40 50 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 34,48 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 43,09 | |
| 0406 40 90 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 35,41 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 44,26 | |
| 0406 90 13 9000 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 39,25 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 56,18 | |
| 0406 90 15 9100 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 40,57 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 58,06 | |
| 0406 90 17 9100 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 40,57 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 58,06 | |
| 0406 90 21 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 39,43 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 56,30 | |
| 0406 90 23 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 35,35 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 50,82 | |
| 0406 90 25 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 34,67 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 49,63 | |
| 0406 90 27 9900 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 31,39 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 44,95 | |
| 0406 90 31 9119 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 29,03 | |
| 400 | EUR/100 kg | — | |
| A01 | EUR/100 kg | 41,60 | |
| 0406 90 33 9119 | L03 | EUR/100 kg | — |
| L04 | EUR/100 kg | 29,03 | |
