32006R0151•Verordnung (EG) Nr. 151/2006 des Rates vom 24. Januar 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 zur Eröffnung und Verwaltung autonomer Gemeinschaftszollkontingente für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und gewerbliche Waren
32006R0151Regulation29.01.2006
vom 24. Januar 2006
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 zur Eröffnung und Verwaltung autonomer Gemeinschaftszollkontingente für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und gewerbliche Waren
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 26,
auf Vorschlag der Kommission,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Am 20. Dezember 1996 verabschiedete der Rat die Verordnung (EG) Nr. 2505/96 zur Eröffnung und Verwaltung autonomer Gemeinschaftszollkontingente für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und gewerbliche Waren 1 . Der Bedarf der Gemeinschaft an den fraglichen Erzeugnissen sollte zu möglichst günstigen Bedingungen gedeckt werden. Zu diesem Zweck sollten neue zollermäßigte oder zollfreie Gemeinschaftszollkontingente mit angemessenen Mengen eröffnet und die Geltungsdauer bestimmter bestehender Zollkontingente verlängert werden, ohne den Markt für diese Waren zu stören.
(2) Da die Kontingentsmengen bestimmter autonomer Gemeinschaftszollkontingente nicht ausreichen, um den Bedarf der Gemeinschaftsindustrie für den laufenden Kontingentszeitraum zu decken, sollten diese Kontingentsmengen mit Wirkung vom 1. Januar 2005 erhöht und mit Wirkung vom 1. Januar 2006 angepasst werden.
(3) Es liegt nicht mehr im Interesse der Gemeinschaft, die Gemeinschaftszollkontingente für Waren, die 2005 in den Genuss einer Zollaussetzung kamen, im Jahr 2006 bestehen zu lassen. Diese Waren sollten daher aus der Tabelle in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 gestrichen werden.
(4) Aufgrund der zahlreichen Änderungen sollte Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 der Klarheit halber vollständig ersetzt werden.
(5) Die Verordnung (EG) Nr. 2505/96 sollte daher entsprechend geändert werden.
(6) Angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung dieser Verordnung liegt ein dringender Fall im Sinne des Abschnitts 1 Nummer 3 des Protokolls über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union im Anhang zum Vertrag über die Europäische Union und zu den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften vor.
(7) Da der Anhang der Verordnung ab dem 1. Januar 2006 angewandt werden soll, sollte sie umgehend in Kraft treten —
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 wird mit Wirkung vom 1. Januar 2006 durch den Anhang der vorliegenden Verordnung ersetzt.
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 wird für den Kontingentszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 wie folgt geändert:
— die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2603 wird auf 3 900 Tonnen zum Nullzollsatz festgelegt;
— die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2975 wird auf 540 Tonnen zum Nullzollsatz festgelegt.
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 wird für den Kontingentszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 wie folgt geändert:
— die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2002 wird auf 600 Tonnen festgelegt;
— die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2003 wird auf 1 400 000 Stück festgelegt;
— die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2030 wird auf 300 Tonnen festgelegt;
— die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2603 wird auf 4 500 Tonnen festgelegt;
— die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2612 wird auf 1 500 Tonnen festgelegt;
— die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2624 wird auf 425 Tonnen festgelegt;
— die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2837 wird auf 600 Tonnen festgelegt;
— die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2975 wird auf 600 Tonnen festgelegt;
— die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2979 wird auf 800 000 Stück festgelegt.
Die Zollkontingente mit den laufenden Nummern 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 und 09.2998 werden ab dem 1. Januar 2006 geschlossen.
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Geschehen zu Brüssel am 24. Januar 2006. Im Namen des Rates Der Präsident K.-H. GRASSER
1 ABl. L 345 vom 31.12.1996, S. 1 . Zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1151/2005 ( ABl. L 185 vom 16.7.2005, S. 27 ).
| Laufende Nr. | KN-Code | TARIC-Unterteilung | Warenbezeichnung | Kontingentsmenge | Kontingentszollsatz (in %) | Kontingentszeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2002 | 2928 00 90 | 30 | Phenylhydrazin | 600 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2003 | 8543 89 97 | 63 | Spannungsgeregelter Frequenzgenerator, bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse, dessen Abmessungen 30 × 30 mm nicht überschreiten | 1 400 000 Stück | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2026 | 2903 30 80 | 70 | —: 600 Gewichts-ppm an 1,1,2,2-Tetrafluorethan | 4 000 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2030 | 2926 90 95 | 74 | Chlorthalonil | 300 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2140 | 3824 90 99 | 98 | —: 2,0 bis 4,0 GHT an N,N-Dimethyl-1-octanamin | 4 500 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2602 | ex 2921 51 19 | 10 | o-Phenylendiamin | 1 800 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2603 | ex 2931 00 95 | 15 | Bis(3-triethoxysilylpropyl)tetrasulfid | 4 500 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2604 | ex 3905 30 00 | 10 | Poly(vinylalkohol), teilweise über eine Acetalbindung mit dem Natriumsalz von 5-(4-Azido-2-sulfonbenzyliden)-3-(formylpropyl)-rhodanin verbunden | 100 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2610 | ex 2925 20 00 | 20 | Dimethyl(chlormethylen)ammoniumchlorid | 100 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2611 | ex 2826 19 00 | 10 | Calciumfluorid, in Form von Pulver, mit einem Gesamtgehalt an Aluminium, Magnesium und Natrium von 0,25 mg/kg oder weniger | 55 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2612 | ex 2921 59 90 | 30 | 3,3′-Dichlorbenzidindihyrochlorid | 1 500 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2615 | ex 2934 99 90 | 70 | Ribonukleinsäure | 110 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2616 | ex 3910 00 00 | 30 | Polydimethylsiloxan mit einem Polymerisationsgrad von 2 800 Monomereinheiten (± 100) | 1 300 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2618 | ex 2918 19 80 | 40 | (R)-2-Chlormandelsäure | 100 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2619 | ex 2934 99 90 | 71 | 2-Thienylacetonitril | 80 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2620 | ex 8526 91 80 | 20 | Baugruppe zur GPS-Positionsbestimmung | 500 000 Stück | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2624 | 2912 42 00 | Ethylvanillin, (3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) | 425 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. | |
| 09.2625 | ex 3920 20 21 | 20 | Folien aus Polymeren des Polypropylens, biaxial orientiert, mit einer Dicke von 3,5 μm oder mehr, jedoch weniger als 15 μm, und einer Breite von 490 mm oder mehr, jedoch weniger als 620 mm, zur Herstellung von Leistungskondensatoren 1 | 170 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2627 | ex 7011 20 00 | 55 | Glasbildschirme mit einer Diagonale von 814,8 (± 1,5) mm, gemessen von Außenrand zu Außenrand, und einer Lichtdurchlässigkeit von 51,1 (± 2.2) % bei einer Referenz-Glasdicke von 12,5 mm | 500 000 Stück | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2628 | ex 7019 52 00 | 10 | Gittergewebe aus mit Kunststoff umhüllten Glasfasern, mit einem Gewicht von 120 g/m 2 (± 10 g/m 2 ), von der zum Herstellen von Insektenschutzrollos und -rahmen verwendeten Art | 350 000 m 2 | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2629 | ex 7616 99 90 | 85 | Teleskopgriff aus Aluminium, zur Verwendung beim Herstellen von Reisegepäck 1 | 240 000 Stück | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2703 | ex 2825 30 00 | 10 | Vanadiumoxide und -hydroxide, ausschließlich zum Herstellen von Legierungen 1 | 13 000 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2713 | ex 2008 60 19 | 10 | —: mit einem Zuckergehalt von mehr als 9 GHT | 2 000 Tonnen | 10 1 | 1.1.—31.12. |
| ex 2008 60 39 | 10 | 10 | ||||
| 09.2719 | ex 2008 60 19 | 20 | —: mit einem Zuckergehalt von mehr als 9 GHT | 2 000 Tonnen | 10 1 | 1.1.—31.12. |
| ex 2008 60 39 | 20 | 10 | ||||
| 09.2727 | ex 3902 90 90 | 93 | Synthetisches Polyalphaolefin mit einer Viskosität von nicht weniger als 38 × 10 -6 m 2 s -1 (38 centistokes) bei 100 °C, gemessen nach ASTM D 445 | 10 000 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2799 | ex 7202 49 90 | 10 | Ferrochrom mit einem Gehalt an Kohlenstoff von nicht weniger als 1,5 GHT und nicht mehr als 4 GHT und an Chrom von nicht mehr als 70 GHT | 50 000 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2809 | ex 3802 90 00 | 10 | Säureaktivierter Montmorillonit, zum Herstellen von präpariertem Durchschreibepapier 1 | 10 000 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2829 | ex 3824 90 99 | 19 | —: Gehalt an Harzsäuren von 30 GHT oder weniger, | 1 600 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2837 | ex 2903 49 80 | 10 | Bromchlormethan | 600 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2841 | ex 2712 90 99 | 10 | Gemisch von 1-Alkenen mit einem Gehalt von 80 GHT oder mehr an 1-Alkenen mit einer Kettenlänge von 20 und 22 Kohlenstoffatomen | 10 000 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2849 | ex 0710 80 69 | 10 | Pilze der Art Auricularia polytricha, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, zum Herstellen von Fertiggerichten 1 2 | 700 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2851 | ex 2907 12 00 | 10 | O-Kresol, mit einer Reinheit von 98,5 GHT oder mehr | 20 000 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2853 | ex 2930 90 70 | 35 | Glutathion | 15 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2882 | ex 2908 90 00 | 20 | 2,4-Dichlor-3-ethyl-6-nitrophenol, in Form von Pulver | 90 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2889 | 3805 10 90 | — | Sulfatterpentinöl | 20 000 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2904 | ex 8540 11 19 | 95 | Farbkathodenstrahlröhren mit flachem Bildschirm, mit einem Verhältnis der Breite zur Höhe von 4/3, einer Diagonale des Bildschirms von nicht weniger als 79 cm und nicht mehr als 81 cm und einem Krümmungsradius des Bildschirms von nicht weniger als 50 m | 8 500 Stück | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2913 | ex 2401 10 41 | 10 | Tabak, unverarbeitet, auch in regelmäßiger Form zugeschnitten, mit einem Zollwert von nicht weniger als 450 EUR/100 kg Nettogewicht, zur Verwendung als Um- oder Deckblatt beim Herstellen von Waren der Unterposition 2402 10 00 1 | 6 000 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| ex 2401 10 49 | 10 | |||||
| ex 2401 10 50 | 10 | |||||
| ex 2401 10 70 | 10 | |||||
| ex 2401 10 90 | 10 | |||||
| ex 2401 20 41 | 10 | |||||
| ex 2401 20 49 | 10 | |||||
| ex 2401 20 50 | 10 | |||||
| ex 2401 20 70 | 10 | |||||
| ex 2401 20 90 | 10 | |||||
| 09.2914 | ex 3824 90 99 | 26 | Wässrige Lösung mit einem Trockenstoffgehalt an Betain von 40 GHT oder mehr und einem Gehalt an organischen oder anorganischen Salzen von 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT | 38 000 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2917 | ex 2930 90 13 | 90 | Cystin | 600 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2919 | ex 8708 29 90 | 10 | Faltenbälge zum Herstellen von Gelenkbussen 1 | 2 600 Stück | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2933 | ex 2903 69 90 | 30 | 1,3-Dichlorbenzol | 2 600 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2935 | 3806 10 10 | — | Balsamharz | 200 000 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2945 | ex 2940 00 00 | 20 | D-Xylose | 400 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2947 | ex 3904 69 90 | 95 | Poly(vinylidenfluorid), in Form von Pulver, zum Herstellen von Metallbeschichtungslacken oder -farben 1 | 1 300 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2950 | ex 2905 59 10 | 10 | 2-Chlorethanol, zum Herstellen von flüssigen Thioplasten der Unterposition 4002 99 90 1 | 8 400 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2955 | ex 2932 19 00 | 60 | Flurtamone (ISO) | 300 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2975 | ex 2918 30 00 | 10 | Benzophenon-3,3′:4,4′-tetracarbonsäuredianhydrid | 600 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2976 | ex 8407 90 10 | 10 | Viertakt-Benzinmotoren mit einem Hubraum von 250 cm 3 oder weniger, zum Herstellen von Rasenmähern der Position 8433 11 1 oder Motormähern der Unterposition 8433 20 10 1 | 750 000 Stück 3 | 0 | 1.7.2005— 30.6.2006 |
| 09.2979 | ex 7011 20 00 | 15 | Glasbildschirme mit einer Diagonale von 81,5 cm (± 0,2 cm), gemessen von Außenrand zu Außenrand, und einer Lichtdurchlässigkeit von 80 % (± 3 %) bei einer Referenz-Glasdicke von 11,43 mm | 800 000 Stück | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2981 | ex 8407 33 90 | 10 | —: selbstfahrenden Sitzrasenmähern (Rasentraktoren) der Position 8433 11 51 | 210 000 Stück | 0 | 1.1.—31.12. |
| ex 8407 90 80 | 10 | |||||
| ex 8407 90 90 | 10 | |||||
| 09.2986 | ex 3824 90 99 | 76 | —: Dodecyldimethylamin von nicht weniger als 60 GHT | 14 000 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2992 | ex 3902 30 00 | 93 | Propylen-Butylen-Copolymer mit einem Gehalt an Propylen von nicht weniger als 60 GHT und nicht mehr als 68 GHT und an Butylen von nicht weniger als 32 GHT und nicht mehr als 40 GHT, mit einer Schmelzviskosität von nicht mehr als 3 000 mPa bei 190 °C, nach ASTM D 3236, zur Verwendung als Kleber beim Herstellen von Waren der Unterposition 4818 40 1 | 1 000 Tonnen | 0 | 1.1.—31.12. |
| 09.2995 | ex 8536 90 85 | 95 | —: mit einer Lage aus Siliconkautschuk und Polycarbonat-Tastaturfeldern oder | 20 000 000 Stück | 0 | 1.1.—31.12. |
| ex 8538 90 99 | 93 |
1 Die Überwachung der besonderen Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.
2 Dieses Zollkontingent kann jedoch nicht in Anspruch genommen werden, wenn die Behandlung von Einzelhandels- oder Restaurationsbetrieben vorgenommen wird.
3 Die diesem Zollkontingent unterliegenden und nach dem 1. Juli 2005 in Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1151/2005 in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführten Mengen werden vollständig auf diese Menge angerechnet.
1 Der spezifische Zusatzzoll ist anwendbar.
Der spezifische Zusatzzoll ist anwendbar. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18
Dieses Zollkontingent kann jedoch nicht in Anspruch genommen werden, wenn die Behandlung von Einzelhandels- oder Restaurationsbetrieben vorgenommen wird. ↩ ↩2
Die diesem Zollkontingent unterliegenden und nach dem 1. Juli 2005 in Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1151/2005 in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführten Mengen werden vollständig auf diese Menge angerechnet. ↩ ↩2
{
"legislation": {
"id": "32006r0151",
"hash": "c94097d84a631c65eb62c532e022f6be5203a0cb036fd9b101f88eed48b506db",
"celex": "32006R0151",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 151/2006 du Conseil du 24 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f6c6b773-5207-4a55-b3d4-9c25ab304e18.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Council Regulation (EC) No 151/2006 of 24 January 2006 amending Regulation (EC) No 2505/96 opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain agricultural and industrial products",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f6c6b773-5207-4a55-b3d4-9c25ab304e18.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 151/2006 del Consiglio, del 24 gennaio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f6c6b773-5207-4a55-b3d4-9c25ab304e18.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 151/2006 des Rates vom 24. Januar 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 zur Eröffnung und Verwaltung autonomer Gemeinschaftszollkontingente für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und gewerbliche Waren",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f6c6b773-5207-4a55-b3d4-9c25ab304e18.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:12:54.903Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R0151",
"adoptionDate": "2006-01-24",
"effectiveDate": "2006-01-29",
"expirationDate": "2009-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32006R0151",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f6c6b773-5207-4a55-b3d4-9c25ab304e18.0003.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}