32006R0214•Verordnung (EG) Nr. 214/2006 der Kommission vom 7. Februar 2006 zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicher Waren
32006R0214Regulation10.02.2006
vom 7. Februar 2006
zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicher Waren
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften 1 ,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission 2 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92, insbesondere auf Artikel 173 Absatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Artikel 173 bis 177 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 sehen vor, dass die Kommission periodische Durchschnittswerte je Einheit für die Waren nach der Klasseneinteilung gemäß Anhang Nr. 26 dieser Verordnung festsetzt.
(2) Die Anwendung der in den obengenannten Artikeln festgelegten Regeln und Kriterien auf die der Kommission nach Artikel 173 Absatz 2 der genannten Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 mitgeteilten Angaben führt zu den im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzten Durchschnittswerten je Einheit —
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Die in Artikel 173 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 vorgesehenen Durchschnittswerte je Einheit werden in der anliegenden Liste festgesetzt.
Diese Verordnung tritt am 10. Februar 2006 in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 7. Februar 2006 Für die Kommission Günter VERHEUGEN Vizepräsident
1 ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1 . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 648/2005 ( ABl. L 117 vom 4.5.2005, S. 13 ).
2 ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1 . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 883/2005 ( ABl. L 148 vom 11.6.2005, S. 5 ).
| Ware, Art, KN-Code | EUR LTL SEK | CYP LVL GBP | CZK MTL | DKK PLN | EEK SIT | HUF SKK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Frühkartoffeln/Erdäpfel 0701 90 50 | 42,82 | 24,57 | 1 221,30 | 319,61 | 669,93 | 10 749,96 |
| 147,84 | 29,80 | 18,38 | 164,12 | 10 252,86 | 1 599,84 | ||
| 397,25 | 29,08 | ||||||
| 1.30 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln) 0703 10 19 | 23,69 | 13,60 | 675,73 | 176,84 | 370,67 | 5 947,85 |
| 81,80 | 16,49 | 10,17 | 90,80 | 5 672,81 | 885,18 | ||
| 219,80 | 16,09 | ||||||
| 1.40 | Knoblauch 0703 20 00 | 166,64 | 95,64 | 4 753,27 | 1 243,91 | 2 607,36 | 41 838,53 |
| 575,38 | 115,98 | 71,54 | 638,73 | 39 903,83 | 6 226,54 | ||
| 1 546,09 | 113,17 | ||||||
| 1.50 | Porree ex 0703 90 00 | 73,65 | 42,27 | 2 100,72 | 549,75 | 1 152,33 | 18 490,65 |
| 254,29 | 51,26 | 31,62 | 282,29 | 17 635,61 | 2 751,84 | ||
| 683,30 | 50,01 | ||||||
| 1.60 | Blumenkohl/Karfiol 0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Weißkohl und Rotkohl 0704 90 10 | 48,65 | 27,92 | 1 387,69 | 363,15 | 761,21 | 12 214,56 |
| 167,98 | 33,86 | 20,89 | 186,48 | 11 649,73 | 1 817,81 | ||
| 451,37 | 33,04 | ||||||
| 1.90 | Brokkoli oder Spargelkohl (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck) ex 0704 90 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | ||||||
| 1.100 | Chinakohl ex 0704 90 90 | 100,54 | 57,70 | 2 867,80 | 750,49 | 1 573,11 | 25 242,58 |
| 347,14 | 69,98 | 43,16 | 385,37 | 24 075,31 | 3 756,68 | ||
| 932,81 | 68,28 | ||||||
| 1.110 | Kopfsalat 0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Karotten und Speisemöhren ex 0706 10 00 | 38,44 | 22,06 | 1 096,46 | 286,94 | 601,46 | 9 651,13 |
| 132,73 | 26,75 | 16,50 | 147,34 | 9 204,84 | 1 436,31 | ||
| 356,65 | 26,10 | ||||||
| 1.140 | Radieschen ex 0706 90 90 | 69,15 | 39,69 | 1 972,51 | 516,20 | 1 082,01 | 17 362,19 |
| 238,77 | 48,13 | 29,69 | 265,06 | 16 559,33 | 2 583,89 | ||
| 641,60 | 46,96 | ||||||
| 1.160 | Erbsen (Pisum sativum) 0708 10 00 | 426,42 | 244,72 | 12 163,24 | 3 183,06 | 6 672,04 | 107 061,55 |
| 1 472,35 | 296,79 | 183,06 | 1 634,47 | 102 110,80 | 15 933,22 | ||
| 3 956,33 | 289,58 | ||||||
| 1.170 | Bohnen | ||||||
| 1.170.1 | —: Bohnen (Vigna-Arten Phaseolus-Arten) ex 0708 20 00 | 191,84 | 110,10 | 5 471,96 | 1 431,99 | 3 001,60 | 48 164,49 |
| 662,37 | 133,52 | 82,36 | 735,31 | 45 937,26 | 7 167,99 | ||
| 1 779,86 | 130,28 | ||||||
| 1.170.2 | —: Bohnen (Phaseolus Ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 | 432,00 | 247,92 | 12 322,37 | 3 224,71 | 6 759,33 | 108 462,24 |
| 1 491,61 | 300,67 | 185,46 | 1 655,86 | 103 446,72 | 16 141,68 | ||
| 4 008,10 | 293,37 | ||||||
| 1.180 | Dicke Bohnen ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Artischocken 0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Spargel: | ||||||
| 1.200.1 | —: grüner ex 0709 20 00 | 263,01 | 150,94 | 7 502,03 | 1 963,25 | 4 115,18 | 66 033,37 |
| 908,11 | 183,05 | 112,91 | 1 008,11 | 62 979,85 | 9 827,29 | ||
| 2 440,19 | 178,61 | ||||||
| 1.200.2 | —: anderer ex 0709 20 00 | 172,09 | 98,76 | 4 908,70 | 1 284,58 | 2 692,62 | 43 206,64 |
| 594,19 | 119,77 | 73,88 | 659,62 | 41 208,67 | 6 430,14 | ||
| 1 596,65 | 116,87 | ||||||
| 1.210 | Auberginen/Melanzani 0709 30 00 | 186,94 | 107,28 | 5 332,28 | 1 395,43 | 2 924,98 | 46 935,03 |
| 645,47 | 130,11 | 80,25 | 716,54 | 44 764,65 | 6 985,01 | ||
| 1 734,43 | 126,95 | ||||||
| 1.220 | Bleichsellerie, auch Stangensellerie genannt (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.) ex 0709 40 00 | 67,46 | 38,71 | 1 924,16 | 503,54 | 1 055,48 | 16 936,60 |
| 232,92 | 46,95 | 28,96 | 258,57 | 16 153,42 | 2 520,56 | ||
| 625,87 | 45,81 | ||||||
| 1.230 | Pfifferlinge/Eierschwammerl 0709 59 10 | 334,34 | 191,88 | 9 536,71 | 2 495,71 | 5 231,28 | 83 942,74 |
| 1 154,41 | 232,70 | 143,53 | 1 281,53 | 80 061,06 | 12 492,61 | ||
| 3 102,01 | 227,05 | ||||||
| 1.240 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack 0709 60 10 | 128,43 | 73,71 | 3 663,31 | 958,67 | 2 009,48 | 32 244,69 |
| 443,44 | 89,39 | 55,13 | 492,27 | 30 753,63 | 4 798,75 | ||
| 1 191,57 | 87,22 | ||||||
| 1.250 | Fenchel 0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Süße Kartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt) 0714 20 10 | 78,30 | 44,94 | 2 233,55 | 584,51 | 1 225,19 | 19 659,81 |
| 270,37 | 54,70 | 33,62 | 300,14 | 18 750,70 | 2 925,83 | ||
| 726,51 | 53,18 | ||||||
| 2.10 | Esskastanien (Castanera-Arten), frisch ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, frisch ex 0804 30 00 | 59,70 | 34,26 | 1 702,82 | 445,62 | 934,07 | 14 988,35 |
| 206,12 | 41,55 | 25,63 | 228,82 | 14 295,26 | 2 230,61 | ||
| 553,88 | 40,54 | ||||||
| 2.40 | Avocadofrüchte, frisch ex 0804 40 00 | 181,73 | 104,29 | 5 183,58 | 1 356,52 | 2 843,41 | 45 626,20 |
| 627,47 | 126,48 | 78,02 | 696,56 | 43 516,35 | 6 790,23 | ||
| 1 686,06 | 123,41 | ||||||
| 2.50 | Mangofrüchte und Guaven, frisch ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Süßorangen, frisch: | ||||||
| 2.60.1 | —: Blut- und Halbblutorangen ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | ||||||
| 2.60.2 | —: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | ||||||
| 2.60.3 | —: andere ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | ||||||
| 2.70 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch; Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch: | ||||||
| 2.70.1 | —: Clementinen ex 0805 20 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | ||||||
| 2.70.2 | —: Monreales und Satsumas ex 0805 20 30 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | ||||||
| 2.70.3 | —: Mandarinen und Wilkings ex 0805 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | ||||||
| 2.70.4 | —: Tangerinen und andere ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | ||||||
| 2.85 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisch 0805 50 90 | 75,00 | 43,04 | 2 139,20 | 559,82 | 1 173,44 | 18 829,35 |
| 258,95 | 52,20 | 32,20 | 287,46 | 17 958,64 | 2 802,24 | ||
| 695,82 | 50,93 | ||||||
| 2.90 | Pampelmusen und Grapefruits, frisch: | ||||||
| 2.90.1 | —: weiß ex 0805 40 00 | 73,83 | 42,37 | 2 105,80 | 551,08 | 1 155,12 | 18 535,37 |
| 254,90 | 51,38 | 31,69 | 282,97 | 17 678,25 | 2 758,49 | ||
| 684,95 | 50,13 | ||||||
| 2.90.2 | —: rosa ex 0805 40 00 | 82,02 | 47,07 | 2 339,48 | 612,23 | 1 283,30 | 20 592,21 |
| 283,19 | 57,08 | 35,21 | 314,37 | 19 639,98 | 3 064,60 | ||
| 760,96 | 55,70 | ||||||
| 2.100 | Tafeltrauben 0806 10 10 | 163,85 | 94,04 | 4 673,79 | 1 223,11 | 2 563,77 | 41 138,97 |
| 565,76 | 114,04 | 70,34 | 628,05 | 39 236,62 | 6 122,43 | ||
| 1 520,24 | 111,27 | ||||||
| 2.110 | Wassermelonen 0807 11 00 | 63,37 | 36,37 | 1 807,57 | 473,03 | 991,53 | 15 910,31 |
| 218,80 | 44,11 | 27,20 | 242,90 | 15 174,58 | 2 367,82 | ||
| 587,95 | 43,03 | ||||||
| 2.120 | andere Melonen: | ||||||
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschließlich Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschließlich Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 46,72 | 26,81 | 1 332,68 | 348,76 | 731,03 | 11 730,34 |
| 161,32 | 32,52 | 20,06 | 179,08 | 11 187,91 | 1 745,75 | ||
| 433,48 | 31,73 | ||||||
| 2.120.2 | —: andere ex 0807 19 00 | 92,06 | 52,83 | 2 625,91 | 687,19 | 1 440,42 | 23 113,40 |
| 317,86 | 64,07 | 39,52 | 352,86 | 22 044,59 | 3 439,81 | ||
| 854,13 | 62,52 | ||||||
| 2.140 | Birnen | ||||||
| 2.140.1 | —: Birnen — Nashi (Pyrus pyrifolia), Birnen, Ya (Pyrus bretscheideri) ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | ||||||
| 2.140.2 | —: andere ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | ||||||
| 2.150 | Aprikosen/Marillen 0809 10 00 | 149,08 | 85,56 | 4 252,44 | 1 112,84 | 2 332,64 | 37 430,22 |
| 514,75 | 103,76 | 64,00 | 571,43 | 35 699,37 | 5 570,48 | ||
| 1 383,19 | 101,24 | ||||||
| 2.160 | Kirschen 0809 20 05 0809 20 95 | 324,28 | 186,10 | 9 249,71 | 2 420,61 | 5 073,85 | 81 416,50 |
| 1 119,67 | 225,70 | 139,21 | 1 242,96 | 77 651,63 | 12 116,65 | ||
| 3 008,65 | 220,22 | ||||||
| 2.170 | Pfirsiche 0809 30 90 | 188,34 | 108,09 | 5 372,11 | 1 405,86 | 2 946,83 | 47 285,65 |
| 650,29 | 131,08 | 80,85 | 721,89 | 45 099,06 | 7 037,19 | ||
| 1 747,39 | 127,90 | ||||||
| 2.180 | Nektarinen ex 0809 30 10 | 150,11 | 86,15 | 4 281,85 | 1 120,54 | 2 348,77 | 37 689,10 |
| 518,31 | 104,48 | 64,44 | 575,39 | 35 946,27 | 5 609,01 | ||
| 1 392,76 | 101,94 | ||||||
| 2.190 | Pflaumen 0809 40 05 | 165,49 | 94,97 | 4 720,37 | 1 235,30 | 2 589,32 | 41 549,00 |
| 571,40 | 115,18 | 71,04 | 634,31 | 39 627,68 | 6 183,45 | ||
| 1 535,39 | 112,38 | ||||||
| 2.200 | Erdbeeren 0810 10 00 | 254,12 | 145,84 | 7 248,44 | 1 896,88 | 3 976,07 | 63 801,26 |
| 877,42 | 176,87 | 109,09 | 974,03 | 60 850,95 | 9 495,10 | ||
| 2 357,70 | 172,57 | ||||||
| 2.205 | Himbeeren 0810 20 10 | 530,81 | 304,63 | 15 140,82 | 3 962,28 | 8 305,37 | 133 270,47 |
| 1 832,78 | 369,44 | 227,88 | 2 034,59 | 127 107,76 | 19 833,72 | ||
| 4 924,86 | 360,47 | ||||||
| 2.210 | Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus 0810 40 30 | 1 068,17 | 613,02 | 30 468,48 | 7 973,46 | 16 713,23 | 268 185,44 |
| 3 688,18 | 743,45 | 458,57 | 4 094,30 | 255 783,99 | 39 912,17 | ||
| 9 910,48 | 725,39 | ||||||
| 2.220 | Kiwifrüchte (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00 | 178,63 | 102,52 | 5 095,24 | 1 333,40 | 2 794,95 | 44 848,63 |
| 616,77 | 124,33 | 76,69 | 684,69 | 42 774,74 | 6 674,51 | ||
| 1 657,33 | 121,31 | ||||||
| 2.230 | Granatäpfel ex 0810 90 95 | 140,90 | 80,86 | 4 019,03 | 1 051,76 | 2 204,61 | 35 375,76 |
| 486,50 | 98,07 | 60,49 | 540,07 | 33 739,91 | 5 264,73 | ||
| 1 307,27 | 95,69 | ||||||
| 2.240 | Kakis (einschließlich Sharon) ex 0810 90 95 | 181,50 | 104,16 | 5 177,03 | 1 354,80 | 2 839,82 | 45 568,53 |
| 626,67 | 126,32 | 77,92 | 695,68 | 43 461,34 | 6 781,65 | ||
| 1 683,93 | 123,25 | ||||||
| 2.250 | Litschi-Pflaumen ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |
{
"legislation": {
"id": "32006r0214",
"hash": "cf4175256acb2bc7b5c269399c6199584ba008f604e77205f856015c4f2a0a31",
"celex": "32006R0214",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 214/2006 de la Commission du 7 février 2006 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9ab5d71a-181f-417f-a766-e295205de6ec.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 214/2006 of 7 February 2006 establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9ab5d71a-181f-417f-a766-e295205de6ec.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 214/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006 , che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9ab5d71a-181f-417f-a766-e295205de6ec.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 214/2006 der Kommission vom 7. Februar 2006 zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicher Waren",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9ab5d71a-181f-417f-a766-e295205de6ec.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:12:48.770Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R0214",
"adoptionDate": "2006-02-07",
"effectiveDate": "2006-02-10",
"expirationDate": "2006-02-23",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32006R0214",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9ab5d71a-181f-417f-a766-e295205de6ec.0003.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}