32007R0729•Verordnung (EG) Nr. 729/2007 des Rates vom 25. Juni 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 zur zeitweiligen Aussetzung der autonomen Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte gewerbliche und landwirtschaftliche Waren sowie Fischereierzeugnisse
32007R0729Regulation28.06.2007
vom 25. Juni 2007
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 zur zeitweiligen Aussetzung der autonomen Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte gewerbliche und landwirtschaftliche Waren sowie Fischereierzeugnisse
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 26,
auf Vorschlag der Kommission,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, die autonomen Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte neue Erzeugnisse, die nicht im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 1 aufgeführt sind, teilweise oder vollständig auszusetzen.
(2) Bestimmte Erzeugnisse sollten von der Liste im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 gestrichen werden, da es nicht mehr im Interesse der Gemeinschaft liegt, die Aussetzung der autonomen Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs beizubehalten, oder weil die Warenbezeichnung geändert werden muss, um technischen Entwicklungen oder Marktentwicklungen Rechnung zu tragen.
(3) Erzeugnisse, deren Bezeichnung geändert werden muss, sollten demnach als neue Erzeugnisse angesehen werden.
(4) Die Geltungsdauer der Maßnahmen sollte begrenzt werden, um die wirtschaftlichen Aspekte der einzelnen Aussetzungen in diesem Zeitraum prüfen zu können. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 aufgeführten Aussetzungen befristet werden müssen, um technologische und wirtschaftliche Veränderungen zu berücksichtigen. Eine vorzeitige Beendigung bestimmter Maßnahmen bzw. ihre Fortsetzung nach Ablauf der Geltungsdauer sollte jedoch nicht ausgeschlossen werden, sofern wirtschaftliche Gründe geltend gemacht werden, die den Grundsätzen der Mitteilung der Kommission zu den autonomen Zollaussetzungen und Zollkontingenten 2 entsprechen.
(5) Die Verordnung (EG) Nr. 1255/96 sollte daher entsprechend geändert werden.
(6) In Anbetracht der wirtschaftlichen Bedeutung der vorliegenden Verordnung liegt ein dringender Fall im Sinne von Abschnitt I Nummer 3 des Protokolls über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union im Anhang des Vertrags über die Europäische Union und der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften vor.
(7) Da die Verordnung ab 1. Juli 2007 gelten soll, sollte sie umgehend in Kraft treten —
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 wird wie folgt geändert:
1. Die Warenlisten in Anhang I der vorliegenden Verordnung mit den entsprechenden Zollsätzen und Geltungsdauern werden eingefügt.
2. Die Waren, deren Codes in Anhang II dieser Verordnung aufgeführt sind, und die entsprechenden Zollsätze und Geltungsdauern werden gestrichen.
Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt ab 1. Juli 2007.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Geschehen zu Luxemburg am 25. Juni 2007. Im Namen des Rates Die Präsidentin A. SCHAVAN
1 ABl. L 158 vom 29.6.1996, S. 1 . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1897/2006 ( ABl. L 395 vom 30.12.2006, S. 1 ).
2 ABl. C 128 vom 25.4.1998, S. 2 .
| KN-Code | TARIC | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz | Geltungsdauer |
|---|---|---|---|---|
| ex 0302 70 00 | 11 | Fischrogen, frisch, gekühlt oder gefroren | 0 % | 1.7.2007—31.12.2008 |
| ex 0302 70 00 | 31 | |||
| ex 0302 70 00 | 41 | |||
| ex 0302 70 00 | 82 | |||
| ex 0302 70 00 | 83 | |||
| ex 0302 70 00 | 84 | |||
| ex 0302 70 00 | 89 | |||
| ex 0303 80 90 | 10 | |||
| ex 0303 80 90 | 12 | |||
| ex 0303 80 90 | 14 | |||
| ex 0303 80 90 | 16 | |||
| ex 0303 80 90 | 19 | |||
| ex 2009 80 79 | 87 | Gefrorenes Boysenbeerensaft-Konzentrat mit einem Brixwert von 61 oder mehr, jedoch nicht mehr als 65 | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2009 80 99 | 93 | Kokoswasser, gefroren, nicht in Aufmachung für den Einzelverkauf, nicht behandelt | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2811 22 00 | 20 | Mikrokugeln aus amorphem Silizium mit einer Partikelgröße von 5 μm (± 1 μm), zur Verwendung bei der Herstellung kosmetischer Mittel 1 | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2811 22 00 | 30 | Mikrokugeln aus amorphem Silizium mit einer Partikelgröße von 5 μm (± 1 μm), zum Herstellen von kosmetischen Zubereitungen 1 | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2827 39 85 | 20 | Antimonpentachlorid mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2845 90 90 | 10 | Helium-3 | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2845 90 90 | 20 | Wasser, zu 95 GHT oder mehr mit Sauerstoff-18 angereichert | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2845 90 90 | 30 | Kohlenmonoxid 13 C | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2916 39 00 | 45 | 2-Chlorbenzoesäure | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| 2920 90 40 | Triethylphosphit | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 | |
| ex 2921 51 19 | 40 | p -Phenylendiamin | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2924 19 00 | 60 | N,N -Dimethylacrylamid | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2926 90 95 | 61 | m -(1-Cyanethyl)benzoesäure | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2929 10 90 | 80 | 1,3-Bis(isocyanatomethyl) benzol | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2930 90 85 | 78 | 4-Mercaptomethyl-3,6-dithia-1,8-octandithiol | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2932 29 85 | 60 | 6′-(Dibutylamino)-3′-methyl-2′-(phenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3 H ),9′-[9 H ]xanthen]-3-on | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2932 29 85 | 71 | 6′-(Diethylamino)-3′-methyl-2′-(phenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3 H ),9′-[9 H ]xanthen]-3-on | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2932 29 85 | 72 | 2′-[Bis(phenylmethyl)amino]-6′-(diethylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3 H ),9′-[9 H ]xanthen]-3-on | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2933 21 00 | 70 | α -(4-Methoxybenzoyl)-α-(1-benzyl-5-ethoxy-3-hydantoinyl)-2-chlor-5-dodecyloxycarbonylacetanilid | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2933 39 99 | 50 | N -Fluor-2,6-dichlorpyridiniumtetrafluorborat | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2933 99 90 | 81 | 1,2,3-Benzotriazol | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 2933 99 90 | 82 | Tolyltriazol | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 3707 10 00 | 40 | —: Naphtochinondiazidester von nicht mehr als 10 GHT, | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 3815 90 90 | 71 | Katalysator, N -(2-Hydroxypropylammonium)diazabicyclo (2,2,2) octan-2-ethylhexanoate enthaltend, gelöst in Ethan-1,2-diol | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 3903 19 00 | 30 | Kristallines Polystyrol mit einem Schmelzpunkt von 268 °C bis 272 °C und einem Erstarrungspunkt von 247 °C bis 252 °C, auch Zusatz- und Füllstoffe enthaltend | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 3904 22 00 | 91 | Poly(vinylchlorid), in der Masse gefärbt, in Form von Pailletten, Körnern, Steinchen oder rechteckigen Chips, zur Verwendung als Zierelemente in Fußboden- und Wandbelägen 1 | 0 % | 1.7.2007—31.12.2008 |
| ex 3926 90 97 | 80 | |||
| ex 3907 30 00 | 40 | Epoxidharz, mit einem Gehalt an Siliziumdioxid von 70 GHT oder mehr, zum Verkapseln von Waren der Position 8533 , 8535 , 8536 , 8541 , 8542 oder 8548 1 | 0 % | 1.7.2007—31.12.2008 |
| ex 3916 90 15 | 10 | |||
| ex 3926 90 97 | 70 | |||
| ex 3919 10 38 | 40 | Beidseitig selbstklebende Folie aus modifiziertem Epoxidharz, in Rollen mit einer Breite von 10 bis 20 cm, einer Länge von 10 bis 210 m und einer Gesamtdicke von 10 bis 50 μm, nicht in Aufmachung für den Einzelverkauf | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 3920 59 90 | 10 | Nicht geschäumte und nicht laminierte Folie aus modifiziertem Copolymer von Acrylnitrilmethylacrylat, mit einer Dicke von 1,0 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,3 mm, in Rollen | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 3920 99 28 | 50 | Thermoplastische Folie aus Polyurethan mit einer Dicke von 250 μm oder mehr, jedoch nicht mehr als 350 μm, auf einer Seite mit einer abziehbaren Schutzfolie bezogen | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 3920 99 59 | 55 | Ionenaustauschermembranen aus fluorierten Kunststoffen | 0 % | 1.7.2007—31.12.2008 |
| ex 5004 00 10 | 10 | Seidengarne (andere als Schappeseidengarne oder Bouretteseidengarne), nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf, roh, abgekocht oder gebleicht, ganz aus Seide | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 5004 00 90 | 10 | Garne, ganz aus Seide, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf | 2,5 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 5907 00 90 | 10 | Gewebe, beschichtet mit in Klebstoff eingebetteten Kügelchen mit einem Durchmesser von 150 μm oder weniger | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 7011 20 00 | 20 | Glaskonen (Trichter) für Kathodenstrahlröhren, mit einer Diagonalen von 508,8 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 811,0 mm | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 7011 20 00 | 50 | —: einer Lichtdurchlässigkeit von 52,5 (± 5) % bei einer Referenz-Glasdicke von 11,43 mm und | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 8407 90 10 | 10 | Viertakt-Benzinmotoren mit einem Hubraum von nicht mehr als 250 cm 3 zum Herstellen von Rasenmähern der Unterposition 8433 11 , Motormähern der Unterposition 8433 20 10 , Motorhacken der Unterposition 8432 29 50 oder Gartenhäckslern der Unterposition 8436 80 99 1 | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 8413 91 00 | 20 | Taumelscheiben aus Mangan-Silizium-Bronze, wie sie zum Einbau in Flüssigkeitspumpen für Kraftfahrzeug-Klimageräte verwendet werden, mit einem Gehalt an Kupfer von 58,0 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 63,0 GHT | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 8501 31 00 | 30 | Bürstenloser Gleichstrommotor, mit einer Drei-Phasen-Wicklung, einem äußeren Durchmesser von 85 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 115 mm, einem nominalen Drehmoment von 2,23 Nm (± 1,0 Nm), mit einer Leistung von mehr als 120 W, jedoch nicht mehr als 520 W, berechnet bei einer Drehzahl von 1 550 rpm(± 350 rpm) und einer Versorgungsspannung von 12 V, mit einer elektronischen Sensorschaltung unter Nutzung des Halleffekts, zur Verwendung mit einem elektrischen Servolenkungssteuerungsmodul (Antrieb für elektrische Servolenkung, so genannter EPS-Motor) 1 | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 8507 80 30 | 40 | —: einer Länge von 80 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 000 mm, | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 8529 90 65 | 70 | Steuerungseinheit, bestehend aus einer elektronischen integrierten Schaltung und einer flexiblen gedruckten Schaltung, zum Herstellen von LCD-Modulen 1 | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 8539 39 00 | 20 | Kaltkathoden-Leuchtstofflampen (CCFL) oder Externe-Elektroden-Leuchtstofflampen (EEFL) mit einem Durchmesser von nicht mehr als 5 mm und einer Länge von mehr als 120 mm, jedoch nicht mehr als 1 570 mm, zum Einbau in Rückbeleuchtungseinheiten von LCD-Modulen 1 | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 8540 11 11 | 95 | Schlitzmasken-Farbkathodenstrahlröhren mit einer Elektronenkanone und einer Ablenkeinheit, mit einem Verhältnis der Breite zur Höhe von 4/3 und einer Bildschirmdiagonalen von nicht mehr als 42 cm | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 8540 11 19 | 91 | Farbkathodenstrahlröhren, mit Elektronenkanonen in Reihenanordnung (so genannte In-Line-Technik) mit einer Diagonalen des Bildschirms von 79 cm oder mehr | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 9001 20 00 | 20 | Optische Folien, Diffusionsfolien, Reflektionsfolien und Prismenfolien sowie unbedruckte Diffusionsplatten, auch mit polarisierenden Eigenschaften, zugeschnitten, zum Herstellen von LCD-Modulen 1 | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
| ex 9001 90 00 | 55 | |||
| ex 9001 90 00 | 70 | Folie aus Poly(ethylenterephthalat) mit einer Dicke von weniger als 300 μm nach ASTM D2103, auf einer Seite mit Prismen aus Acrylharz mit einem Prismenwinkel von 90° und einem Prismenabstand von 50 μm | 0 % | 1.7.2007—31.12.2011 |
1 Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den Voraussetzungen der einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen (siehe Artikel 291 bis 300 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission ( ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1 )).
| KN-Code | TARIC |
|---|---|
| 0302 70 00 | 11 |
| 0302 70 00 | 31 |
| 0302 70 00 | 41 |
| 0302 70 00 | 82 |
| 0302 70 00 | 83 |
| 0302 70 00 | 84 |
| 0302 70 00 | 89 |
| 0303 80 90 | 10 |
| 0303 80 90 | 19 |
| 3707 10 00 | 20 |
| 3904 22 00 | 91 |
| 3926 90 98 | 80 |
| 3907 30 00 | 40 |
| 3916 90 15 | 10 |
| 3926 90 98 | 70 |
| 3919 10 38 | 40 |
| 3920 99 53 | |
| 3920 99 59 | 55 |
| 5004 00 10 | 10 |
| 5004 00 90 | 10 |
| 5402 49 00 | 85 |
| 5503 90 90 | 40 |
| 5907 00 90 | 10 |
| 6307 90 10 | 10 |
| 7019 19 10 | 40 |
| 8540 11 19 | 91 |
| 9001 20 00 | 20 |
| 9001 90 00 | 55 |
| 9001 20 00 | 30 |
| 9001 90 00 | 65 |
{
"legislation": {
"id": "32007r0729",
"hash": "60872ab54732b360417010d9dd9a60533124682058434f6986e003193c65f84e",
"celex": "32007R0729",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 729/2007 du Conseil du 25 juin 2007 modifiant le règlement (CE) n o 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/39e367c2-b4bc-4da1-8c7a-c70e1e33adba.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Council Regulation (EC) No 729/2007 of 25 June 2007 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/39e367c2-b4bc-4da1-8c7a-c70e1e33adba.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 729/2007 del Consiglio, del 25 giugno 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/39e367c2-b4bc-4da1-8c7a-c70e1e33adba.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 729/2007 des Rates vom 25. Juni 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 zur zeitweiligen Aussetzung der autonomen Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte gewerbliche und landwirtschaftliche Waren sowie Fischereierzeugnisse",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/39e367c2-b4bc-4da1-8c7a-c70e1e33adba.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:14:11.738Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0729",
"adoptionDate": "2007-06-25",
"effectiveDate": "2007-06-28",
"expirationDate": "2011-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32007R0729",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/39e367c2-b4bc-4da1-8c7a-c70e1e33adba.0004.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}