32007R0800•Verordnung (EG) Nr. 800/2007 der Kommission vom 6. Juli 2007 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1859/82 über die Auswahl der Buchführungsbetriebe zum Zweck der Feststellung der Einkommen in den landwirtschaftlichen Betrieben
32007R0800Regulation01.01.2007
vom 6. Juli 2007
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1859/82 über die Auswahl der Buchführungsbetriebe zum Zweck der Feststellung der Einkommen in den landwirtschaftlichen Betrieben
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 79/65/EWG des Rates vom 15. Juni 1965 zur Bildung eines Informationsnetzes landwirtschaftlicher Buchführungen über die Einkommenslage und die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse landwirtschaftlicher Betriebe in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1 , insbesondere auf Artikel 4 Absatz 4,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Mit Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1859/82 der Kommission 2 ist die Schwelle der wirtschaftlichen Betriebsgröße der Buchführungsbetriebe, die zum Erfassungsbereich des gemeinschaftlichen Informationsnetzes landwirtschaftlicher Buchführungen gehören, je Mitgliedstaat festgesetzt worden.
(2) In Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 1859/82 ist die Anzahl der Buchführungsbetriebe je Gebiet festgesetzt.
(3) Aufgrund des Beitritts Bulgariens und Rumäniens sind für diese beiden neuen Mitgliedstaaten die jeweiligen Schwellen und die Anzahl der Buchführungsbetriebe festzusetzen.
(4) Um eine bessere Repräsentativität der slowakischen Stichprobe zu gewährleisten, sind die Schwelle der wirtschaftlichen Betriebsgröße und die Anzahl der Buchführungsbetriebe für die Slowakei anzupassen.
(5) Die Verordnung (EWG) Nr. 1859/82 ist daher entsprechend zu ändern.
(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Gemeinschaftsausschusses des Informationsnetzes landwirtschaftlicher Buchführungen —
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Die Verordnung (EWG) Nr. 1859/82 wird wie folgt geändert:
| 1. | Artikel 2 erhält folgende Fassung: „Artikel 2 Die in Artikel 4 der Verordnung Nr. 79/65/EWG bezeichnete Schwelle der wirtschaftlichen Betriebsgröße wird für das Rechnungsjahr 2007 (Zeitraum von zwölf aufeinander folgenden Monaten, der zwischen dem 1. Januar und dem 1. Juli 2007 beginnt) und für die nachfolgenden Rechnungsjahre in EGE wie folgt festgesetzt: — für Belgien: 16 EGE — für Bulgarien: 1 EGE — für die Tschechische Republik: 4 EGE — für Dänemark: 8 EGE — für Deutschland: 16 EGE — für Estland: 2 EGE — für Irland: 2 EGE — für Griechenland: 2 EGE — für Spanien: 2 EGE — für Frankreich: 8 EGE — für Italien: 4 EGE — für Zypern: 2 EGE — für Lettland: 2 EGE — für Litauen: 2 EGE — für Luxemburg: 8 EGE — für Ungarn: 2 EGE — für Malta: 8 EGE — für die Niederlande: 16 EGE — für Österreich: 8 EGE — für Polen: 2 EGE — für Portugal: 2 EGE — für Rumänien: 1 EGE — für Slowenien: 2 EGE — für die Slowakei: 8 EGE — für Finnland: 8 EGE — für Schweden: 8 EGE — für das Vereinigte Königreich (ausgenommen Nordirland): 16 EGE — für das Vereinigte Königreich (nur Nordirland): 8 EGE“ | — | für Belgien: 16 EGE | — | für Bulgarien: 1 EGE | — | für die Tschechische Republik: 4 EGE | — | für Dänemark: 8 EGE | — | für Deutschland: 16 EGE | — | für Estland: 2 EGE | — | für Irland: 2 EGE | — | für Griechenland: 2 EGE | — | für Spanien: 2 EGE | — | für Frankreich: 8 EGE | — | für Italien: 4 EGE | — | für Zypern: 2 EGE | — | für Lettland: 2 EGE | — | für Litauen: 2 EGE | — | für Luxemburg: 8 EGE | — | für Ungarn: 2 EGE | — | für Malta: 8 EGE | — | für die Niederlande: 16 EGE | — | für Österreich: 8 EGE | — | für Polen: 2 EGE | — | für Portugal: 2 EGE | — | für Rumänien: 1 EGE | — | für Slowenien: 2 EGE | — | für die Slowakei: 8 EGE | — | für Finnland: 8 EGE | — | für Schweden: 8 EGE | — | für das Vereinigte Königreich (ausgenommen Nordirland): 16 EGE | — | für das Vereinigte Königreich (nur Nordirland): 8 EGE“ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | für Belgien: 16 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Bulgarien: 1 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für die Tschechische Republik: 4 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Dänemark: 8 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Deutschland: 16 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Estland: 2 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Irland: 2 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Griechenland: 2 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Spanien: 2 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Frankreich: 8 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Italien: 4 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Zypern: 2 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Lettland: 2 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Litauen: 2 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Luxemburg: 8 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Ungarn: 2 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Malta: 8 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für die Niederlande: 16 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Österreich: 8 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Polen: 2 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Portugal: 2 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Rumänien: 1 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Slowenien: 2 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für die Slowakei: 8 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Finnland: 8 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für Schweden: 8 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für das Vereinigte Königreich (ausgenommen Nordirland): 16 EGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | für das Vereinigte Königreich (nur Nordirland): 8 EGE“ |
2. Dem Artikel 5 wird folgender Unterabsatz angefügt: „Bulgarien und Rumänien übermitteln der Kommission ihren Auswahlplan für das Rechnungsjahr 2007 vor dem 31. Juli 2007.“
3. Anhang I wird entsprechend dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.
Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt ab dem Rechnungsjahr 2007.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 6. Juli 2007 Für die Kommission Mariann FISCHER BOEL Mitglied der Kommission
1 ABl. 109 vom 23.6.1965, S. 1859/65 . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1791/2006 ( ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 28 ).
2 ABl. L 205 vom 13.7.1982, S. 5 . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1860/2006 ( ABl. L 358 vom 16.12.2006, S. 31 ).
Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 1859/82 wird wie folgt geändert:
| 1. | | „810 | SLOWAKEI | 502 “ |; | --- | --- | --- | |
|---|
| 2. | | 2007 | 2008 | ab 2009 | | |; | --- | --- | --- | --- | --- |; | 830 | BULGARIEN | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
|---|
Für 2009 und für die nachfolgenden Rechnungsjahre wird Bulgarien sechs Gebiete haben (Anhang der Verordnung 79/65/EWG), und die Anzahl der Buchführungsbetriebe, die für ganz Bulgarien gilt, wird auf die einzelnen Gebiete aufgeteilt.
Für 2010 und für die nachfolgenden Rechnungsjahre wird Rumänien acht Gebiete haben (Anhang der Verordnung 79/65/EWG), und die Anzahl der Buchführungsbetriebe, die für ganz Rumänien gilt, wird auf die einzelnen Gebiete aufgeteilt.“
{
"legislation": {
"id": "32007r0800",
"hash": "d390b1ee2d550518cb8f113485564b5c12f8b87b3b83e93e535fb31a2fa5fb41",
"celex": "32007R0800",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 800/2007 de la Commission du 6 juillet 2007 modifiant le règlement (CEE) n° 1859/82 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/4e6b4e2d-ea88-42e7-b156-cf070b43c37e.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 800/2007 of 6 July 2007 amending Regulation (EEC) No 1859/82 concerning the selection of returning holdings for the purpose of determining incomes of agricultural holdings",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/4e6b4e2d-ea88-42e7-b156-cf070b43c37e.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 800/2007 della Commissione, del 6 luglio 2007 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/4e6b4e2d-ea88-42e7-b156-cf070b43c37e.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 800/2007 der Kommission vom 6. Juli 2007 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1859/82 über die Auswahl der Buchführungsbetriebe zum Zweck der Feststellung der Einkommen in den landwirtschaftlichen Betrieben",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/4e6b4e2d-ea88-42e7-b156-cf070b43c37e.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:14:05.397Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0800",
"adoptionDate": "2007-07-06",
"effectiveDate": "2007-01-01",
"expirationDate": "2010-06-30",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32007R0800",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/4e6b4e2d-ea88-42e7-b156-cf070b43c37e.0004.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}