32007R1526•Verordnung (EG) Nr. 1526/2007 des Rates vom 17. Dezember 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 zur Eröffnung und Verwaltung autonomer Gemeinschaftszollkontingente für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und gewerbliche Waren
32007R1526Regulation01.01.2007
vom 17. Dezember 2007
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 zur Eröffnung und Verwaltung autonomer Gemeinschaftszollkontingente für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und gewerbliche Waren
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 26,
auf Vorschlag der Kommission,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Am 20. Dezember 1996 erließ der Rat die Verordnung (EG) Nr. 2505/96 1 . Der Bedarf der Gemeinschaft an den Waren, die unter jene Verordnung fallen, sollte unter möglichst günstigen Bedingungen gedeckt werden. Zu diesem Zweck sollten ab 1. Januar 2008 bestimmte Zollkontingente aufgestockt oder verringert werden und neue zollfreie Gemeinschaftskontingente mit angemessenen Mengen eröffnet werden, ohne den Markt für diese Waren zu stören.
(2) Die Kontingentsmenge zweier Gemeinschaftszollkontingente reicht nicht aus, um den Bedarf der Gemeinschaftsindustrie für den laufenden Kontingentszeitraum zu decken, der am 31. Dezember 2007 endet. Deshalb sollten diese Mengen mit Wirkung vom 1. Januar 2007 aufgestockt werden.
(3) Es liegt nicht mehr im Interesse der Gemeinschaft, die Gemeinschaftszollkontingente für Waren, die im Jahr 2007 in den Genuss einer Zollaussetzung kamen, für 2008 weiterbestehen zu lassen. Diese Waren sollten daher aus der Tabelle in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 gestrichen werden.
(4) Aufgrund der zahlreichen Änderungen und der Klarheit halber sollte Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 vollständig ersetzt werden.
(5) Die Verordnung (EG) Nr. 2505/96 sollte daher entsprechend geändert werden.
(6) In Anbetracht der wirtschaftlichen Bedeutung der vorliegenden Verordnung liegt ein dringender Fall im Sinne von Abschnitt I Nummer 3 des dem Vertrag über die Europäische Union und den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union vor.
(7) Da der Kontingentszeitraum am 1. Januar 2008 beginnt, sollte diese Verordnung ab demselben Zeitpunkt gelten und unverzüglich in Kraft treten —
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung.
Für den Kontingentszeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2007 wird Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 wie folgt geändert:
— Die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2603 wird auf 6 500 Tonnen festgesetzt,
— die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2950 wird auf 12 000 Tonnen festgesetzt.
Mit Wirkung vom 1. Januar 2008 wird Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 wie folgt geändert:
— Die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2030 wird auf 1 500 Tonnen festgesetzt,
— die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2603 wird auf 6 500 Tonnen festgesetzt,
— die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2624 wird auf 600 Tonnen festgesetzt,
— die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2907 wird auf 2 500 Tonnen festgesetzt,
— die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2914 wird auf 5 000 Tonnen festgesetzt,
— die Menge des Zollkontingents mit der laufenden Nummer 09.2950 wird auf 12 000 Tonnen festgesetzt.
In Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 werden die Zollkontingente mit den laufenden Nummern 09.2763, 09.2806, 09.2808, 09.2810, 09.2812, 09.2814, 09.2816 und 09.2818 mit Wirkung vom 1. Januar 2008 aufgenommen.
Die Zollkontingente mit den laufenden Nummern 09.2610, 09.2612, 09.2625, 09.2627, 09.2809, 09.2882, 09.2904, 09.2919, 09.2920, 09.2979 und 09.2995 werden mit Wirkung vom 1. Januar 2008 geschlossen.
Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt ab dem 1. Januar 2008.
Artikel 2 gilt jedoch mit Wirkung vom 1. Januar 2007.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Geschehen zu Brüssel am 17. Dezember 2007. Im Namen des Rates Der Präsident J. SILVA
1 ABl. L 345 vom 31.12.1996, S. 1 . Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 728/2007 ( ABl. L 166 vom 28.6.2007, S. 1 ).
| Laufende Nr. | KN-Code | TARIC | Warenbezeichnung | Kontingents-zeitraum | Kontingents-menge | Kontingents-zollsatz (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2849 | ex 0710 80 69 | 10 | Pilze der Art Auricularia polytricha, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, zum Herstellen von Fertiggerichten 1 2 | 1.1.-31.12. | 700 Tonnen | 0 % |
| 09.2713 | ex 2008 60 19 ex 2008 60 39 | 10 10 | —: mit einem Zuckergehalt von mehr als 9 GHT | 1.1.-31.12. | 2 000 Tonnen | 10 % 3 |
| 09.2719 | ex 2008 60 19 ex 2008 60 39 | 20 20 | —: mit einem Zuckergehalt von mehr als 9 GHT | 1.1.-31.12. | 2 000 Tonnen | 10 % 3 |
| 09.2913 | ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | Tabak, unverarbeitet, auch in regelmäßiger Form zugeschnitten, mit einem Zollwert von nicht weniger als 450 Euro/100 kg Nettogewicht, zur Verwendung als Um- oder Deckblatt beim Herstellen von Waren der Unterposition 2402 10 00 1 | 1.1.-31.12. | 6 000 Tonnen | 0 % |
| 09.2841 | ex 2712 90 99 | 10 | Gemisch von 1-Alkenen mit einem Gehalt von 80 GHT oder mehr an 1-Alkenen mit einer Kettenlänge von 20 und 22 Kohlenstoffatomen | 1.1.-31.12. | 10 000 Tonnen | 0 % |
| 09.2703 | ex 2825 30 00 | 10 | Vanadiumoxide und -hydroxide, ausschließlich zum Herstellen von Legierungen 1 | 1.1.-31.12. | 13 000 Tonnen | 0 % |
| 09.2806 | ex 2825 90 40 | 30 | Wolframtrioxid | 1.1.-31.12. | 12 000 Tonnen | 0 % |
| 09.2611 | ex 2826 19 90 | 10 | Calciumfluorid, in Form von Pulver, mit einem Gesamtgehalt an Aluminium, Magnesium und Natrium von 0,25 mg/kg oder weniger | 1.1.-31.12. | 55 Tonnen | 0 % |
| 09.2837 | ex 2903 49 80 | 10 | Bromchlormethan | 1.1.-31.12. | 600 Tonnen | 0 % |
| 09.2933 | ex 2903 69 90 | 30 | 1,3-Dichlorbenzol | 1.1.-31.12. | 2 600 Tonnen | 0 % |
| 09.2950 | ex 2905 59 10 | 10 | 2-Chlorethanol, zum Herstellen von flüssigen Thioplasten der Unterposition 4002 99 90 1 | 1.1.-31.12. | 12 000 Tonnen | 0 % |
| 09.2851 | ex 2907 12 00 | 10 | O-Kresol, mit einer Reinheit von 98,5 GHT oder mehr | 1.1.-31.12. | 20 000 Tonnen | 0 % |
| 09.2624 | 2912 42 00 | Ethylvanillin (3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) | 1.1.-31.12. | 600 Tonnen | 0 % | |
| 09.2972 | 2915 24 00 | Essigsäureanhydrid | 1.1.-31.12. | 20 000 Tonnen | 0 % | |
| 09.2618 | ex 2918 19 85 | 40 | (R)-2-Chlormandelsäure | 1.1.-31.12. | 100 Tonnen | 0 % |
| 09.2808 | ex 2918 22 00 | 10 | o -Acetylsalicylsäure | 1.1.-31.12. | 120 Tonnen | 0 % |
| 09.2975 | ex 2918 30 00 | 10 | Benzophenon-3,3’:4,4’-tetracarbonsäuredianhydrid | 1.1.-31.12. | 600 Tonnen | 0 % |
| 09.2602 | ex 2921 51 19 | 10 | o-Phenylendiamin | 1.1.-31.12. | 1 800 Tonnen | 0 % |
| 09.2977 | 2926 10 00 | Acrylnitril | 1.1.-30.06.2008 | 35 000 Tonnen | 0 % | |
| 09.2030 | ex 2926 90 95 | 74 | Chlorothalonil | 1.1.-31.12. | 1 500 Tonnen | 0 % |
| 09.2002 | ex 2928 00 90 | 30 | Phenylhydrazin | 1.1.-31.12. | 1 000 Tonnen | 0 % |
| 09.2917 | ex 2930 90 13 | 90 | Cystin | 1.1.-31.12. | 600 Tonnen | 0 % |
| 09.2603 | ex 2930 90 85 | 79 | Bis(3-triethoxysilylpropyl)tetrasulfid | 1.1.-31.12. | 6 500 Tonnen | 0 % |
| 09.2810 | 2932 11 00 | Tetrahydrofuran | 1.1-31.12. | 20 000 Tonnen | 0 % | |
| 09.2955 | ex 2932 19 00 | 60 | Flurtamone (ISO) | 1.1.-31.12. | 300 Tonnen | 0 % |
| 09.2812 | ex 2932 29 85 | 77 | Hexan-6-olid | 1.1.-31.12. | 3 000 Tonnen | 0 % |
| 09.2615 | ex 2934 99 90 | 70 | Ribonukleinsäure | 1.1.-31.12. | 110 Tonnen | 0 % |
| 09.2619 | ex 2934 99 90 | 71 | 2-Thienylacetonitril | 1.1.-31.12. | 80 Tonnen | 0 % |
| 09.2945 | ex 2940 00 00 | 20 | D-Xylose | 1.1.-31.12. | 400 Tonnen | 0 % |
| 09.2908 | ex 3804 00 90 | 10 | Natriumligninsulphonat | 1.1.-31.12. | 56 000 Tonnen | 0 % |
| 09.2889 | 3805 10 90 | Sulfatterpentinöl | 1.1.-31.12. | 20 000 Tonnen | 0 % | |
| 09.2935 | 3806 10 10 | Balsamharz | 1.1.-31.12. | 200 000 Tonnen | 0 % | |
| 09.2814 | ex 3815 90 90 | 76 | Katalysator, bestehend aus Titandioxid und Wolframtrioxid | 1.1.-31.12. | 800 Tonnen | 0 % |
| 09.2829 | ex 3824 90 97 | 19 | —: Gehalt an Harzsäuren von 30 GHT oder weniger | 1.1.-31.12. | 1 600 Tonnen | 0 % |
| 09.2914 | ex 3824 90 97 | 26 | Wässrige Lösung mit einem Trockenstoffgehalt an Betain von 40 GHT oder mehr und einem Gehalt an organischen oder anorganischen Salzen von 5 GHT bis 30 GHT | 1.1.-31.12. | 5 000 Tonnen | 0 % |
| 09.2986 | ex 3824 90 97 | 76 | —: Dodecyldimethylamin von nicht weniger als 60 GHT | 1.1.-31.12. | 14 315 Tonnen | 0 % |
| 09.2907 | ex 3824 90 97 | 86 | —: Sterolen von 75GHT oder mehr | 1.1.-31.12. | 2 500 Tonnen | 0 % |
| 09.2140 | ex 3824 90 97 | 98 | —: 2,0 bis 4,0 GHT an N,N-Dimethyl-1-octanamin | 1.1.-31.12. | 4 500 Tonnen | 0 % |
| 09.2992 | ex 3902 30 00 | 93 | Propylen-Butylen-Copolymer mit einem Gehalt an Propylen von nicht weniger als 60 GHT und nicht mehr als 68 GHT und an Butylen von nicht weniger als 32 GHT und nicht mehr als 40 GHT, mit einer Schmelzviskosität von nicht mehr als 3 000 mPa bei 190 °C, nach ASTM D 3236, zur Verwendung als Kleber beim Herstellen von Waren der Unterposition 4818 40 1 | 1.1.-31.12. | 1 000 Tonnen | 0 % |
| 09.2947 | ex 3904 69 90 | 95 | Poly(vinylidenfluorid), in Form von Pulver, zum Herstellen von Metallbeschichtungslacken oder -farben 1 | 1.1.-31.12. | 1 300 Tonnen | 0 % |
| 09.2604 | ex 3905 30 00 | 10 | Poly(vinylalkohol), teilweise über eine Acetalbindung mit dem Natriumsalz von 5-(4-azido-2-sulfonbenzyliden)-3-(formylpropyl)-rhodanin verbunden | 1.1.-31.12. | 100 Tonnen | 0 % |
| 09.2616 | ex 3910 00 00 | 30 | Polydimethylsiloxan mit einem Polymerisationsgrad von 2 800 Monomereinheiten (± 100 ) | 1.1.-31.12. | 1 300 Tonnen | 0 % |
| 09.2816 | ex 3912 11 00 | 20 | Celluloseacetat in Form von Flocken, zur Verwendung beim Herstellen von Kabeln aus Filamenten aus Celluloseacetat 1 | 1.1.-31.12. | 22 500 Tonnen | 0 % |
| 09.2818 | ex 6902 90 00 | 10 | —: einer Kantenlänge von mehr als 300 mm und | 1.1.-31.12. | 75 Tonnen | 0 % |
| 09.2628 | ex 7019 52 00 | 10 | Gittergewebe aus mit Kunststoff umhüllten Glasfasern, mit einem Gewicht von 120 g/m 2 (±10 g/m 2 ), von der zum Herstellen von Insektenschutzrollos und -rahmen verwendeten Art | 1.1.-31.12. | 350 000 m 2 | 0 % |
| 09.2799 | ex 7202 49 90 | 10 | Ferrochrom mit einem Gehalt an Kohlenstoff von nicht weniger als 1,5 GHT und nicht mehr als 4 GHT und an Chrom von nicht mehr als 70 GHT | 1.1.-31.12. | 50 000 Tonnen | 0 % |
| 09.2629 | ex 7616 99 90 | 85 | Teleskopgriff aus Aluminium, zur Verwendung bei der Herstellung von Reisegepäck 1 | 1.1.-31.12. | 240 000 Stück | 0 % |
| 09.2763 | ex 8501 40 80 | 30 | Einphasen-Wechselstromkommutatormotor, mit einer Leistung von mehr als 750 W, einer Eingangsleistung von mehr als 1 600 W, jedoch nicht mehr als 2 700 W, einem äußeren Durchmesser von mehr als 120 mm (±0,2 mm), jedoch nicht mehr als 135 mm (±0,2 mm), einem Drehmoment von mehr als 30 000 rpm, jedoch nicht mehr als 50 000 rpm, mit Ansaugventilator, zur Verwendung beim Herstellen von Staubsaugern 1 | 1.1.-30.06.2008 | 1 150 000 Stück | 0 % |
| 09.2620 | ex 8526 91 20 | 20 | Baugruppe zur GPS-Positionsbestimmung | 1.1.-31.12. | 1 000 000 Stück | 0 % |
| 09.2003 | ex 8543 70 90 | 63 | Spannungsgesteuerte Frequenzgeneratoren, bestehend aus einer mit aktiven und passiven Bauelementen bestückten gedruckten Schaltung, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 30 x 30 mm | 1.1.-31.12. | 1 400 000 Stück | 0 % |
1 Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 291 bis 300 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission ( ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 71 ) in der geltenden Fassung).
2 Diese Maßnahme wird jedoch nicht gewährt, wenn die Behandlung vom Einzelhandel oder von Restaurationsbetrieben vorgenommen wird.
3 Der spezifische Zusatzzoll ist anwendbar.
Neue oder geänderte Position.
Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt nach den in den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen festgesetzten Voraussetzungen (s. Artikel 291 bis 300 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission () in der geltenden Fassung). ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12
Diese Maßnahme wird jedoch nicht gewährt, wenn die Behandlung vom Einzelhandel oder von Restaurationsbetrieben vorgenommen wird. ↩ ↩2
{
"legislation": {
"id": "32007r1526",
"hash": "54d0fd427ff5ba5bfdc3d3f510b575a10a3b2f164de6dbb00e2a31c804f85720",
"celex": "32007R1526",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 1526/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9679e215-9062-4aa3-a5ba-8496a782c4b7.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Council Regulation (EC) No 1526/2007 of 17 December 2007 amending Regulation (EC) No 2505/96 opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain agricultural and industrial products",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9679e215-9062-4aa3-a5ba-8496a782c4b7.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1526/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9679e215-9062-4aa3-a5ba-8496a782c4b7.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1526/2007 des Rates vom 17. Dezember 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2505/96 zur Eröffnung und Verwaltung autonomer Gemeinschaftszollkontingente für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und gewerbliche Waren",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9679e215-9062-4aa3-a5ba-8496a782c4b7.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:13:11.733Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R1526",
"adoptionDate": "2007-12-17",
"effectiveDate": "2007-01-01",
"expirationDate": "2009-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32007R1526",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/9679e215-9062-4aa3-a5ba-8496a782c4b7.0004.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}