Verordnung (EG) Nr. 1526/2007 des Rates vom 17. Dezember 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 zur zeitweiligen Aussetzung der autonomen Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte gewerbliche und landwirtschaftliche Waren sowie Fischereierzeugnisse

32007R1527Regulation31.12.2007

vom 17. Dezember 2007

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 zur zeitweiligen Aussetzung der autonomen Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte gewerbliche und landwirtschaftliche Waren sowie Fischereierzeugnisse

Preamble

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 26,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, die autonomen Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs für 66 neue Erzeugnisse, die nicht im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 1 aufgeführt sind, teilweise oder vollständig auszusetzen.

(2) Fünf Erzeugnisse, die derzeit im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 aufgeführt sind, sollten von der Liste im Anhang gestrichen werden, weil es nicht mehr im Interesse der Gemeinschaft liegt, für diese Erzeugnisse die Aussetzung der autonomen Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs beizubehalten.

(3) Außerdem muss die Warenbezeichnung einiger Erzeugnisse geändert werden, um technischen Entwicklungen oder Marktentwicklungen Rechnung zu tragen. Diese Erzeugnisse sind als aus der Liste gestrichen anzusehen und sollten daher als neue Erzeugnisse in die Liste aufgenommen werden.

(4) Angesichts der zahlreichen, am 1. Januar 2008 in Kraft tretenden Änderungen sollte der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 zum leichteren Verständnis ab diesem Tag durch eine vollständig überarbeitete neue Fassung ersetzt werden, in der neue und geänderte Einträge mit einem Stern gekennzeichnet sind.

(5) Die Erfahrung hat gezeigt, dass es notwendig ist, die Geltungsdauer der im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 aufgeführten Aussetzungen zu begrenzen, damit sichergestellt ist, dass technologische und wirtschaftliche Veränderungen berücksichtigt werden. Eine vorzeitige Beendigung bestimmter Maßnahmen oder ihre Fortsetzung nach Ablauf der Geltungsdauer sollte dennoch nicht ausgeschlossen werden, sofern wirtschaftliche Gründe geltend gemacht werden, die den Grundsätzen der Mitteilung der Kommission zu den autonomen Zollaussetzungen und Zollkontingenten 2 aus dem Jahr 1998 entsprechen.

(6) Die Verordnung (EG) Nr. 1255/96 sollte daher entsprechend geändert werden.

(7) In Anbetracht der wirtschaftlichen Bedeutung der vorliegenden Verordnung liegt ein dringender Fall im Sinne von Abschnitt I Nummer 3 des dem Vertrag über die Europäische Union und den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union vor.

(8) Da die in dieser Verordnung vorgesehenen Geltungsdauern am 1. Januar 2008 beginnen sollen, sollte diese Verordnung ab demselben Tag gelten und unverzüglich in Kraft treten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/96 erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung.

Artikel 2

Die zeitweiligen Aussetzungen der autonomen Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs für die im Anhang aufgeführten Waren gelten ab 1. Januar 2008. Sie enden zu den im Anhang festgelegten Terminen.

Artikel 3

Die Aussetzungen der autonomen Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs für die Erzeugnisse mit den TARIC-Codes 2903 39 90 20, 2932 29 85 75, 2933 19 90 10, 2933 39 99 70, 3920 62 19 61 und 3920 62 19 63 werden mit Wirkung vom 1. Januar 2008 beendet.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2008.

Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Geschehen zu Brüssel am 17. Dezember 2007. Im Namen des Rates Der Präsident J. SILVA

1 ABl. L 158 vom 29.6.1996, S. 1 . Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 729/2007 ( ABl. L 166 vom 28.6.2007, S. 4 ).

2 ABl. C 128 vom 25.4.1998, S. 2 .

KN-CodeTARICWarenbezeichnungAutonomer ZollsatzGeltungsdauer
ex 0302 69 99
ex 0303 79 98
10
10
Stör, frisch, gekühlt oder gefroren, für die Verarbeitung 1 30 %1.1.2008-31.12.2008
ex 0302 69 9920Seehase ( Cyclopterus lumpus ), mit Rogen, frisch oder gekühlt, für die Verarbeitung 10 %1.1.2008-31.12.2008
ex 0302 69 99
ex 0303 79 98
30
20
Schnapper ( Lutjanus purpureus ), frisch, gekühlt oder gefroren, für die Verarbeitung 1 20 %1.1.2008-31.12.2008
ex 0302 70 00
ex 0302 70 00
ex 0302 70 00
ex 0302 70 00
ex 0302 70 00
ex 0303 80 90
ex 0303 80 90
ex 0303 80 90
11
31
41
83
89
10
14
19
Fischrogen, frisch, gekühlt oder gefroren0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 0303 11 00
ex 0303 11 00
ex 0303 19 00
ex 0303 19 00
12
18
12
18
Pazifischer Lachs ( Oncorhynchus-Arten ), gefroren, ohne Kopf, für die Verarbeitungsindustrie zum Herstellen von Pasten oder Brotaufstrich 10 %1.1.2008-31.12.2008
ex 0304 19 39
ex 0304 19 99
ex 0304 29 61
ex 0304 99 99
45
60
10
31
Filets und Fleisch vom Dornhai ( Squalus acanthias ), frisch, gekühlt oder gefroren6 %1.1.2008-31.12.2008
ex 0305 20 00
ex 0305 20 00
ex 0305 20 00
ex 0305 20 00
ex 0305 20 00
11
18
19
21
30
Fischrogen, gesalzen oder in Salzlake0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 0306 19 90
ex 0306 29 90
10
10
Krill, für die Verarbeitung 10 %1.1.2008-31.12.2008
ex 0603 90 00
ex 0604 99 90
10
10
Blumen, Blüten sowie deren Knospen, Blattwerk, Blätter und andere Pflanzenteile, nicht weiter bearbeitet als getrocknet, gefärbt oder gebleicht, zur Verwendung beim Herstellen von Potpourri der Unterposition 3307 49 00 10 %1.1.2008-31.12.2008
ex 0710 21 0010Erbsen in Hülsen, der Art Pisum sativum der Varietät Hortense axiphium , gefroren, mit einer Dicke von 6 mm oder weniger, für die Verarbeitung, in ihren Hülsen, zu Fertiggerichten 1 20 %1.1.2008-31.12.2008
ex 0710 80 9550Bambussprossen, gefroren, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 0711 59 0011Pilze, ausgenommen Pilze der Gattungen Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum und Tricholoma , vorläufig haltbar gemacht in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind, zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet, für die Lebensmittelkonservenindustrien 10 %1.1.2008-31.12.2011
ex 0712 32 00
ex 0712 33 00
ex 0712 39 00
10
10
31
Pilze, ausgenommen Pilze der Gattung Agaricus , getrocknet, ganz oder in erkennbaren Stücken oder Scheiben, die einer anderen Behandlung als einfaches Abpacken für den Einzelverkauf unterworfen werden sollen 1 20 %1.1.2008-31.12.2008
ex 0804 10 0010Datteln, frisch oder getrocknet, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 0810 40 5010Früchte der Art Vaccinium macrocarpon , frisch0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 0810 90 9510Hagebutten, frisch0 %1.1.2008-31.12.2008
0811 90 50
0811 90 70
ex 0811 90 95
69Früchte der Gattung Vaccinium , auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 0811 90 9520Boysenbeeren, gefroren, ohne Zusatz von Zucker, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 0811 90 9530Ananas ( Ananas comosus ), in Stücken, gefroren0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 0811 90 9540Hagebutten, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 1511 90 19
ex 1511 90 91
ex 1513 11 10
ex 1513 19 30
ex 1513 21 10
ex 1513 29 30
10
10
10
10
10
10
—: technischen einbasischen Fettsäuren der Unterposition 3823 19 10 ,0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 1515 90 9992Pflanzenöl, raffiniert, mit einem Gehalt an Arachidonsäure von 35 GHT bis 50 GHT oder an Docosahexaensäure von 35 GHT bis 50 GHT0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 1517 90 9910Pflanzenöl, raffiniert, mit einem Gehalt an Arachidonsäure von 35 GHT bis 50 GHT oder an Docosahexaensäure von 35 GHT bis 50 GHT, mit Sonnenblumenöl mit hohem Fettsäuregehalt (HOSO) standartisiert0 %1.1.2008-31.12.2011
ex 1518 00 9110Sojaöl, mit Maleinsäure modifiziert, zum Herstellen von kosmetischen Waren 10 %1.1.2008-31.12.2008
ex 1604 11 00
ex 1604 20 10
20
20
Pazifischer Lachs ( Oncorhynchus-Arten ), für die Verarbeitungsindustrie zum Herstellen von Pasten oder Brotaufstrich 10 %1.1.2008-31.12.2008
ex 1604 30 9010Fischrogen, gewaschen, von den anhängenden Organteilen befreit und lediglich gesalzen oder in Salzlake, für die Verarbeitung 10 %1.1.2008-31.12.2008
ex 1605 10 00
ex 1605 10 00
11
19
Krabben der Arten „King“ ( Paralithodes camchaticus ), „Hanasaki“ ( Paralithodes brevipes ), „Kegani“ ( Erimacrus isenbecki ), „Queen“ und „Snow“ ( Chionoecetes-Arten ), „Red“ ( Geryon quinquedens ), „Rough stone“ ( Neolithodes asperrimus ), Lithodes santolla , „Mud“ ( Scylla serrata ), „Blue“ ( Portunus-Arten ), nur in Wasser gekocht und geschält, auch gefroren, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 2 kg oder mehr0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 1605 10 00
ex 1605 10 00
92
94
Krabben der Art Paralomis granulosa0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 1902 30 10
ex 1903 00 00
10
20
Durchsichtige Nudeln, in Stücke geschnitten, hergestellt aus Bohnen der Art Vigna radiata (L.) Wilczek, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2005 91 0010Bambussprossen, zubereitet oder haltbar gemacht, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5 kg0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2009 80 7987Gefrorenes Boysenbeerensaft-Konzentrat mit einem Brixwert von 61 oder mehr, jedoch nicht mehr als 650 %1.1.2008-31.12.2011
ex 2009 80 9993Kokoswasser, gefroren, nicht in Aufmachung für den Einzelverkauf, nicht behandelt0 %1.1.2008-31.12.2011
ex 2106 10 2010Sojaproteinisolat, mit einem Gehalt an Calciumphosphat von 6,6 GHT bis 8,6 GHT0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2309 90 9920Calciumnatriumphosphat mit einem Fluorgehalt von 0,005 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,2 GHT im trockenen, wasserfreien Stoff, zur Verwendung beim Herstellen von Futtermittelzusatzstoffen 10 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2707 99 1110—: Vinyltoluolen von 10 GHT oder mehr,0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2710 11 2510Mischung der Isomere 2,4,4-Trimethylpent-1-en und 2,4,4-Trimethylpent-2-en0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2805 30 1010Legierung aus Cer und anderen Seltenerdmetallen, mit einem Gehalt an Cer von 47 GHT oder mehr0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2805 30 1020Legierung aus Lanthan und anderen Seltenerdmetallen, mit einem Gehalt an Lanthan von 43 GHT oder mehr0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2805 30 9010Lanthan mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2811 19 8010Sulfamidsäure0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2811 22 0010Siliciumdioxid in Form von Pulver, zur Verwendung beim Herstellen von Hochleistungs-Flüssigkeitschromatografiesäulen (HPLC) und Probenaufbereitungskartuschen 10 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2811 22 0020Mikrokugeln aus amorphem Silicium mit einer Partikelgröße von 5 μm (±1 µm), zum Herstellen kosmetischer Produkte 10 %1.1.2008-31.12.2011
ex 2811 22 0030Kügelchen aus porösem weißem Siliciumdioxid, mit einer Partikelgröße von mehr als 1 µm, zum Herstellen von kosmetischen Produkten 10 %1.1.2008-31.12.2011
ex 2811 29 9010Tellurdioxid0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2812 90 0010Stickstofftrifluorid0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2812 90 0020Siliciumtetrafluorid0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2818 30 0010Aluminiumhydroxidoxid in Form des Pseudo-Böhmits4 %1.1.2008-31.12.2008
2819 10 00Chromtrioxid0 %1.1.2008-31.12.2011
ex 2819 90 9010—: einer spezifischen Oberfläche von 37 m 2 /g oder mehr (nach Methode BET),0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2820 90 9010Mangan(II,III)oxid mit einem Gehalt an Mangan von 70 GHT oder mehr0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2821 10 0010Dieisentrioxid, in Form von Pulver, mit einer Reinheit von 99,2 GHT oder mehr, zum Herstellen von Waren der Position 8504 10 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2823 00 0010Titandioxid, mit einer Reinheit von 99,9 GHT oder mehr, mit einer durchschnittlichen Korngröße von 1,2 µm bis 1,8 µm, zum Herstellen von Waren der Position 8532 oder 8533 10 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2825 50 0010Kupfer(I oder II)oxid mit einem Gehalt an Kupfer von 78 GHT oder mehr und Chlorid von nicht mehr als 0,03 GHT0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2826 90 8010Kaliumhexafluorophosphat0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2827 39 8510Kupfermonochlorid mit einer Reinheit von 96 GHT bis 99 GHT0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2827 39 8520Antimonpentachlorid mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr0 %1.1.2008-31.12.2011
ex 2827 60 0010Titantetraiodid0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2830 10 0010Dinatriumtetrasulfid, mit einem Gehalt an Natrium von nicht mehr als 38 GHT in der Trockensubstanz0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2830 90 8510—: Chlorid von 20,0 mg/kg oder weniger,0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2833 29 9010Mangansulfat monohydrat0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2836 91 0020—: 2 mg/kg oder mehr Arsen,0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2836 99 1710Basisches Zirconium(IV)carbonat0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2837 19 0010Zinkcyanid0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2837 19 0020Kupfercyanid0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2837 20 0010Tetranatriumhexacyanoferrat (II)0 %1.1.2008-31.12.2011
ex 2839 90 9010Bleisilicathydrat, mit einem Gehalt an Blei, berechnet als Bleimonoxid, von 84,5 (±1,5 ) GHT, in Form von Pulver0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2839 90 9020Calciumsilicat0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2841 90 8510Lithiumcobalt(III)oxid mit einem Cobaltgehalt von mindestens 59 %0 %1.1.2008-31.12.2012
ex 2842 90 8010Ammoniumsulfamidat0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2843 29 0010Silberoxid, nitrat- und carbonatfrei, mit einem Silbergehalt von 99,99 GHT oder mehr (bezogen auf den Metallgehalt), zum Herstellen von Silberoxidbatterien 10 %1.1.2008-31.12.2011
ex 2843 90 9020Palladiummonoxid0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2843 90 9030Gemisch aus Palladiumphthalocyanin0 %1.1.2008-31.12.2008
2845 10 00Schweres Wasser (Deuteriumoxid) ( Euratom )0 %1.1.2008-31.12.2008
2845 90 10Deuterium und andere Deuteriumverbindungen; Wasserstoff und seine Verbindungen, mit Deuterium angereichert; Mischungen und Lösungen, die diese Erzeugnisse enthalten ( Euratom )0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2845 90 9010Helium-30 %1.1.2008-31.12.2011
ex 2845 90 9020Wasser, zu 95 GHT oder mehr mit Sauerstoff-18 angereichert0 %1.1.2008-31.12.2011
ex 2845 90 9030Kohlenmonoxid 13 C0 %1.1.2008-31.12.2011
ex 2846 10 00
ex 3824 90 97
10
48
Seltenerdkonzentrat mit einem Gehalt an Seltenerdoxiden von 60 GHT bis 95 GHT und an Zirconiumoxid, Aluminiumoxid oder Eisenoxid von jeweils 1 GHT oder weniger, und mit einem Glühverlust von 5 GHT oder mehr0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2846 10 0020Dicertricarbonat, auch hydriert0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2846 10 0030Cerlanthancarbonat, auch hydriert0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2846 10 0040Cerlanthanneodympraseodymcarbonat, auch hydriert0 %1.1.2008-31.12.2008
2846 90 00Anorganische oder organische Verbindungen der Seltenerdmetalle, des Yttriums oder des Scandiums oder der Mischungen dieser Metalle, ausgenommen die der Unterposition 2846 10 000 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2848 00 0010Phosphin0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2850 00 2010Silan0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2850 00 2020Arsin0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 39 9010Kohlenstofftetrafluorid (Tetrafluormethan)0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 39 9030Perfluorethan0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 39 90401,1-Difluorethan0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 39 90501,1,1,3,3-Pentafluorpropan0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 39 9070—: 600 Gewichts-ppm an 1,1,2,2 Tetrafluorethan,0 %1.1.2008-31.12.2011
ex 2903 39 9080Hexafluorpropen0 %1.1.2008-31.12.2011
ex 2903 43 00101,1,1-Trichlortrifluoroethan0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 49 1910Chlor-1,1,1-Trifluorethan0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 49 80201-Brom-3-chlorpropan0 %1.1.2008-31.12.2011
ex 2903 59 80101,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachlorpentacyclo [12.2.1.1 6,9 .0 2,13 .0 5,10 ]octadeca-7,15-dien0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 59 8020Hexachlorcyclopentadien0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 59 8030Octafluorcyclopenten0 %1.1.2008-31.12.2011
ex 2903 69 9010Di- oder Tetrachlortricyclo[8.2.2.2 4,7 ]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaen-Isomerengemisch0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 69 90201,2-Bis(pentabromphenyl)ethan0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 69 9040—: Tetrachlordibenzodioxinen von 0,001 mg/kg oder weniger,0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 69 90501-(Chlormethyl)naphthalin0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2903 69 9060α -Chlor(ethyl)toluole0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 10 0030Natrium- p -styrolsulfonat0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 10 0040Natriumtoluol-4-sulfonat0 %1.1.2008-31.12.2012
ex 2904 20 0010Nitromethan0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 20 0020Nitroethan0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 20 00301-Nitropropan0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 20 00402-Nitropropan0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 20 00502,2’-Dinitrobibenzyl0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 90 2010Tosylchlorid0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 90 4010Trichlornitromethan, zum Herstellen von Waren der Unterposition 3808 92 10 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 90 8510Quintozen (ISO)0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 90 85201-Chlor-2,4-dinitrobenzol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 90 85305-Nitro-1,2,4-trichlorbenzol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2904 90 85403-Brom-5-nitro-trifluormethylbenzol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2905 19 00
ex 3824 90 97
11
56
Kalium- tert -butanolat (Kalium- tert -butylat), auch in Tetrahydrofuran gelöst0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2905 19 00302,6-Dimethylheptan-4-ol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2905 39 8520Hexa-1,5-dien-3,4-diol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2905 49 1010Ethylidintrimethanol0 %1.1.2008-31.12.2008
2906 11 00Menthol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2906 19 0010Cyclohex-1,4-ylendimethanol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2906 19 00204,4’-Isopropylidendicyclohexanol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2906 29 00102,2’-( m -Phenylen)dipropan-2-ol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2906 29 00201-Hydroxymethyl-4-Methyl-2,3,5,6-Tetrafluorbenzol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 19 90102,3,5-Trimethylphenol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 21 0010Resorcin0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 29 0010Dinatrium-1,4-dihydroanthracen-9,10-diolat, in Form einer wässrigen Lösung0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 29 00204,4’-(3,3,5-Trimethylcyclohexyliden)diphenol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 29 00304,4’,4’’-Ethylidintriphenol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 29 0040Methylendiphenol-Isomerengemisch0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 29 00506,6’,6’’-Tricyclohexyl-4,4’,4’’-butan-1,1,3-triyltri( m -kresol)0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 29 00604,4’-(1,3-Phenylendiisopropyliden)diphenol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 29 00702,2’,2’’,6,6’,6’’-Hexa- tert -butyl- α,α’,α ’’-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri- p -kresol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 29 0080Pyrogallol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2907 29 0085Phloroglucin, auch hydratisiert0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2908 99 1010Dinatrium-3-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonat0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2908 99 1020Dikalium-7-hydroxynaphthalin-1,3-disulfonat0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2908 99 10
ex 3824 90 97
30
74
6-Hydroxynaphthalin-2-sulfonsäure und ihre Salze0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2908 99 90104-Nitroso- o -kresol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2908 99 90304-Nitrophenol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2908 99 90403-Nitro- p -kresol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 19 90101,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 19 9020Bis(2-chlorethyl)ether0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 19 9030Isomerengemisch aus (Nonafluorbutyl)methylether oder (Nonafluorbutyl)ethylether, mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 19 9040Bis(2-ethoxyethyl)ether0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 19 90503-Ethoxy-perfluor-2-methylhexan0 %1.1.2008-31.12.2011
ex 2909 30 3810Bis(pentabromphenyl)ether0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 30 90104-( p -Tolyloxy)biphenyl0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 30 90201,2-Bis( m -tolyloxy)ethan0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 30 90301,2-Diphenoxyethan0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 44 00102-Hexyloxyethanol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 49 18101- tert -Butoxypropan-2-ol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 50 90104-(2-Methoxyethyl)phenol0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2909 60 0010Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2910 90 00302,3-Epoxypropan-1-ol (Glycidol)0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2910 90 0040Perfluorepoxypropan0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2910 90 00
ex 3824 90 97
60
59
1,2-Epoxyoctadecan, mit einer Reinheit von 82 GHT oder mehr0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2910 90 0070(Epoxyethyl)benzol (Styroloxid)0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2912 29 0010Terephthalaldehyd0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2912 29 0020p -Phenylbenzaldehyd0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2912 49 00103-Phenoxybenzaldehyd0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2912 49 00204-Hydroxybenzaldehyd0 %1.1.2008-31.12.2011
ex 2914 19 90103,3-Dimethylbutan-2-on0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 19 9020Heptan-2-on0 %1.1.2008-31.12.2012
ex 2914 19 90303-Methylbutanon0 %1.1.2008-31.12.2012
ex 2914 19 9040Pentan-2-on0 %1.1.2008-31.12.2012
2914 21 00Campher0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 29 0010Estr-4-en-3,17-dion0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 29 0020Cyclohexadec-8-enon0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 39 0010Benz[ de ]anthracen-7-on0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 39 0020Stearoyl-benzoyl-methan0 %1.1.2008-31.12.2012
ex 2914 39 0030Benzophenon0 %1.1.2008-31.12.2012
ex 2914 39 00401,3-Diphenylpropan-1,3-dion0 %1.1.2008-31.12.2012
ex 2914 50 00302’-Hydroxyacetophenon0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 50 00404’-Hydroxyacetophenon0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 50 00506’-Methoxy-2’-acetonaphthon0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 50 00602,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon0 %1.1.2008-31.12.2012
ex 2914 50 007016α,17α-Epoxy-3β-hydroxypregn-5-en-20-on0 %1.1.2008-31.12.2012
ex 2914 69 90102-Ethylanthrachinon0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 69 90202-Pentylanthrachinon0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 69 90301,4-Dihydroxyanthrachinon0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 69 90402,3-Dihydro-1,4-dihydroxyanthrachinon0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 69 90502-Methylanthrachinon0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 70 00101-Chlor-3,3-dimethylbutan-2-on0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 70 00304,4’-Dibrombenzil0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 70 0040Perfluor(2-methylpentan-3-on)0 %1.1.2008-31.12.2008
ex 2914 70 00503’-Chlorpropiophenon0 %1.1.2008-31.12.2008
