The AI workspace for legal professionals
- Legal research with access to more than 1 million sources
- Document automation
- Matter management
- Hosted in the EU and Switzerland
Try it free for 14 days (10 questions/day during trial)
The AI workspace for legal professionals
Try it free for 14 days (10 questions/day during trial)
142.211•Regierungsratsbeschluss über die Verteilung der Kantonsratssitze auf die Gemeinden, vom 14. März 2023
142.211BeschlussJan 1, 1900
142.211
(Vom 14. März 2023)
Der Regierungsrat des Kantons Schwyz,
gestützt auf § 2 Abs. 3 des Kantonsratswahlgesetzes vom 17. Dezember 2014,²
beschliesst:
Die 100 Sitze des Kantonsrates werden auf die Gemeinden (Wahlkreise) wie folgt verteilt:
| Gemeinde | Wohnbe-völkerung Ende 2022 | Vorweg-verteilung Sitze | Haupt-verteilung Sitze | Rest-verteilung Sitze | Total Sitze |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwyz | 15 575 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| Arth | 12 270 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Ingenbohl | 9 165 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Muotathal | 3 491 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Steinen | 3 675 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sattel | 2 010 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rothenthurm | 2 511 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Oberiberg | 854 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Unteriberg | 2 429 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lauerz | 1 118 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Steinerberg | 949 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Morschach | 1 191 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alpthal | 615 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Illgau | 806 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Riemenstalden | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gersau | 2 376 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lachen | 9 341 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Altendorf | 7 183 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Galgenen | 5 316 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Vorderthal | 975 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Innerthal | 178 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Schübelbach | 9 543 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Tuggen | 3 322 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Wangen | 5 451 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Reichenburg | 4 045 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Einsiedeln | 16 229 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Küssnacht | 13 840 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| Wollerau | 7 496 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Freienbach | 16 750 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| Feusisberg | 5 442 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Total | 164 230 | 9 | 83 | 8 | 100 |
SRSZ 1.2.2024
142.211
Aufhebung bisherigen Rechts
Der Regierungsratsbeschluss über die Verteilung der Kantonsratssitze auf die Gemeinden vom 12. März 2019³ wird aufgehoben.
Veröffentlichung und Inkrafttreten
1 GS 27-3. 2 SRSZ 120.200. 3 SRSZ 142.211. 4 Abl 2023 658.
Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.