The AI workspace for legal professionals
- Legal research with access to more than 1 million sources
- Document automation
- Matter management
- Hosted in the EU and Switzerland
Try it free for 14 days (10 questions/day during trial)
The AI workspace for legal professionals
Try it free for 14 days (10 questions/day during trial)
bsvwvbund_26102001_LS2528031010•Tarif für die Schifffahrtsabgaben auf den süddeutschen Bundeswasserstraßen
bsvwvbund_26102001_LS2528031010Administrative RegulationOct 26, 2001
Tarif für die Schifffahrtsabgaben auf den
süddeutschen Bundeswasserstraßen
in der Fassung des XV. Nachtrags
vom 23. Mai 2006
Herausgegeben
im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
von der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest, 55127 Mainz, Brucknerstraße 2
Nachträge zum
”Tarif für die Schifffahrtsabgaben auf den süddeutschen Bundeswasserstraßen”
Nachtrag- | vom | gültig ab | Verkündung | |
Neufassung | 26.10.2001 | 01.01.2002 | VkBl. 2001 | S. 613 |
I | 13.02.2002 | 01.03.2002 | VkBl. 2002 | S. 212 |
II | 29.04.2002 | 01.05.2002 | VkBl. 2002 | S. 343 |
III | 27.05.2002 | 01.06.2002 | VkBl. 2002 | S. 448 |
IV | 12.09.2002 | 01.10.2002 | VkBl. 2002 | S. 617 |
V | 29.10.2002 | 01.11.2002 | VkBl. 2002 | S. 760 |
VI | 25.11.2002 | 01.01.2003 | VkBl. 2002 | S. 792 |
VII | 13.02.2003 | 01.03.2003 | VkBl. 2003 | S. 96 |
VIII | 24.03.2003 | 01.04.2003 | VkBl. 2003 | S. 205 |
IX | 29.04.2003 | 15.05.2003 | VkBl. 2003 | S. 326 |
X | 25.11.2003 | 01.01.2004 | VkBl. 2003 | S. 831 |
XI | 01.10.2004 | 01.10.2004 | VkBl. 2004 | S. 533 |
XII | 25.11.2004 | 01.01.2005 | VkBl. 2004 | S. 663 |
XIII | 15.03.2005 | 01.04.2005 | VkBl. 2005 | S. 299 |
XIV | 25.11.2005 | 01.01.2006 | VkBl. 2005 | S. 781 |
XV | 23.05.2006 | 16.06.2006 | ||
Inhaltsverzeichnis* | ||
Seite | ||
Teil A: | 3 | |
Teil B: | 4 | |
Teil C: | 7 | |
| 7 9 9 9 9 10 | |
| 12 13 13 | |
Teil D: | 14 | |
Verzeichnis der begünstigten Güter | 14 | |
Verkehrsbeziehung 6 - auf Main und Main- 7 - auf Main und Main- 8a - auf dem Neckar im Bergverkehr 8b - auf dem Neckar im Talverkehr 9 - auf der Saar | 17 24 31 33 35 | |
Teil E: | 38 | |
Teil F: | 41 | |
Anlagen: |
| 42 |
Entfernungstafeln für die Bundeswasserstraßen | ||
| 43 | |
| 58 | |
| 64 | |
| 67 | |
Ausführungsbestimmungen zum Tarif | 81 | |
Anlage 2: Allgemeine Bestimmungen
Anlage 4: Ausnahmesätze fü Güter
Anlage 7: Tarifsatzzeiger Main, Main-Donau-Kanal (Regelsätze)
Anlage 8: Entfernungstafel Main und Main-Donau-Kanal
Anlage 9: Enfernungstafel Neckar
Anlage 10: Entfernungstafeln Saar
Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.