632.421.0

# Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les États membres de l’UE et de l’AELE

(Ordonnance sur le libre-échange 1)

du 18 juin 2008 (État le 1^er^janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures[^1],<br />vu l’art. 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes[^2],<br />vu les art. 4 et 10 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes[^3],<br />en application des conventions, des accords et des arrangements sous forme d’un échange de lettres mentionnés à l’annexe 1,[^4]

arrête:

##### **Art. 1** Droits de douane à l’importation {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--1}
1. Pour les marchandises provenant de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et qui bénéficient du traitement préférentiel au sens des conventions, des accords et des arrangements mentionnés à l’annexe 1, les taux des droits de douane figurant à l’annexe 2 sont applicables.
2. Pour les produits agricoles transformés portant la mention «em» dans l’annexe 2, les taux des droits de douane fixés par le Département fédéral des finances conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2011 concernant les éléments de protection industrielle et les éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés[^5]sont applicables.[^6]

##### **Art. 2** Contingents tarifaires {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--2}
1. Les marchandises dont le volume d’importation à des conditions préférentielles est limité (contingents tarifaires) sont répertoriées avec les quantités correspondantes à l’annexe 3.
2. La déclaration en douane des marchandises relevant d’un contingent tarifaire doit se faire de manière électronique. En accord avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières[^7]peut admettre des exceptions à la déclaration en douane électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occasionnelles.
3. Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires, les taux préférentiels mentionnés à l’annexe 2 sont accordés dans l’ordre d’acceptation des déclarations en douane à l’importation, jusqu’à épuisement du contingent correspondant. Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr)[^8]et celles des organisations de marché au sens de la législation agricole.[^9]
4. En cas d’application de dispositions particulières selon l’al. 3, les parts de contingent tarifaire ne sont attribuées que si une part de contingent a été attribuée au préalable en vertu de l’OIAgr et des organisations de marché au sens de la législation agricole.
5. Lorsqu’un contingent tarifaire prévu par l’OIAgr est épuisé, l’Office fédéral de l’agriculture peut autoriser l’importation au taux préférentiel d’une marchandise relevant de l’annexe 2 jusqu’à épuisement du contingent correspondant.
6. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières publie périodiquement par voie électronique le solde des contingents tarifaires.

##### **Art. 3 et 4** {#art_3_4 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--3 und 4}

##### **Art. 5** Dispositions relatives à l’origine {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--5}
Les taux des droits de douane figurant à l’annexe 2 de la présente ordonnance ne s’appliquent qu’aux marchandises qui satisfont aux conditions d’origine fixées dans les conventions, les accords et les arrangements mentionnés à l’annexe 1.

##### **Art. 6** Préférences tarifaires selon l’emploi {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--6}
Si l’octroi d’une préférence tarifaire dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, les dispositions des art. 50 à 54 de l’ordonnance du 1^er^novembre 2006 sur les douanes[^10]sont applicables.

##### **Art. 7** Abrogation du droit en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--7}
L’ordonnance du 8 mars 2002 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et la CE[^11]est abrogée.

##### **Art. 8** Modification du droit en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--8}
…[^12]

##### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--9}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^août 2008.

##### **Annexe 1** {#annex_1}
(art. 1, al. 1, et 5, al. 1)
### Liste des conventions, accords et arrangements sous forme d’un échange de lettres {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--annex-1}
1. Accords et arrangements sous forme d’un échange de lettres avec l’Union européenne (UE):
    a. Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)[^13];
    b. Échange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles (avec annexe)[^14];
    c. Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (avec annexes et acte final)[^15].
2. Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (avec annexes, acte final et déclaration)^[^16]^, y compris les amendements du 21 juin 2001.
##### **Annexe 2** {#annex_2}
(art. 1, al. 1 et 2, 2, al. 3 et 5, 5, al. 1 et 2)
### Droits de douane à l’importation: marchandises et taux {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--632.421.0--annex-2}
| N^o^de tarif | Taux préférentiel | | | | | | | Contingents tarifaires; dispositions particulières |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | UE | | | AELE | | | | |
| | applicable | taux normal moins | | applicable | taux normal moins | | | |
| 0101. 2110 | | | | exempt | | | | |
| 2911 | | | | 80.— | | | | |
| 2991 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^119 |
| | | | | exempt | | | | |
| 0102. 2911 | | | | 85.— | | | | |
| 2991 | | | | exempt | | | | |
| 3911 | | | | 85.— | | | | |
| 3991 | | | | exempt | | | | |
| 9012 | | | | 85.— | | | | |
| 9092 | | | | exempt | | | | |
| 0103. 9110 | | | | exempt | | | | |
| 9120 | | | | 30.— | | | | |
| 9210 | | | | exempt | | | | |
| 9220 | | | | 30.— | | | | |
| 0104. 1010 | | | | | 5.— | | | |
| 1020 | | | | 20.— | | | | |
| 2010 | | | | | 3.— | | | |
| 2020 | | | | 40.— | | | | |
| 0105. 1100/1500 | | | | exempt | | | | |
| 0106. 1100/3200 | | | | exempt | | | | |
| 3990/9000 | | | | exempt | | | | |
| 0201. 1011 | | | | 85.— | | | | |
| 1091 | | | | | 9.— | | | |
| 2011 | | | | | 38.— | | | |
| 2091 | | | | | 56.— | | | |
| 3011 | | | | | 38.— | | | |
| 3091 | | | | | 56.— | | | |
| 0202. 1011 | | | | 85.— | | | | |
| 1091 | | | | | 9.— | | | |
| 2011 | | | | | 38.— | | | |
| 2091 | | | | | 56.— | | | |
| 3011 | | | | | 38.— | | | |
| 3091 | | | | | 56.— | | | |
| 0203. 1110 | | | | exempt | | | | |
| 1191 | | | | 30.— | | | | |
| 1210 | | | | exempt | | | | |
| 1291 | | | | 40.— | | | | |
| 1910 | | | | exempt | | | | |
| 1981 | | | | 40.— | | | | |
| 2110 | | | | exempt | | | | |
| 2191 | | | | 30.— | | | | |
| 2210 | | | | exempt | | | | |
| 2291 | | | | 40.— | | | | |
| 2910 | | | | exempt | | | | |
| 2981 | | | | 40.— | | | | |
| 0204. 1010 | | | | exempt | | | | |
| 2110 | | | | exempt | | | | |
| 2210 | | | | exempt | | | | |
| 2310 | | | | exempt | | | | |
| 3010 | | | | exempt | | | | |
| 4110 | | | | exempt | | | | |
| 4210 | | | | exempt | | | | |
| 4310 | | | | exempt | | | | |
| 5010 | 40.— | | | | | | | contingent tarifaire n^o^151 |
| | | | | 20.— | | | | |
| 0205. 0010 | | | | exempt | | | | |
| 0206. 1011 | | | | | 20.— | | | |
| 1021 | | | | 100.— | | | | |
| 1091 | | | | | 40.— | | | |
| 2110 | | | | 50.— | | | | |
| 2210 | | | | | 80.— | | | |
| 2910 | | | | 100.— | | | | |
| 3010 | | | | exempt | | | | |
| 3091 | | | | 40.— | | | | |
| 4110 | | | | exempt | | | | |
| 4191 | | | | 38.— | | | | |
| 4910 | | | | exempt | | | | |
| 4991 | | | | 38.— | | | | |
| 8010 | | | | | 9.— | | | |
| 9010 | | | | | 10.— | | | |
| 0207. 1110 | | | | | 15.— | | | |
| 1210 | | | | | 15.— | | | |
| 1481 | 15.— | | | | | | | contingent tarifaire n^o^120 |
| | | | | | 15.— | | | |
| 1491 | 15.— | | | | | | | contingent tarifaire n^o^121 |
| | | | | | 15.— | | | |
| 2410 | | | | | 6.— | | | |
| 2510 | | | | | 6.— | | | |
| 2781 | 15.— | | | | | | | contingent tarifaire n^o^122 |
| | | | | | 15.— | | | |
| 2791 | 15.— | | | | | | | contingent tarifaire n^o^123 |
| | | | | | 30.— | | | |
| 4110 | | | | | 6.— | | | |
| 4210 | 15.— | | | | | | | contingent tarifaire n^o^124 |
| | | | | | 15.— | | | |
| 4300 | 9.50 | | | | | | | contingent tarifaire n^o^125 |
| | | | | exempt | | | | |
| 4510 | | | | exempt | | | | |
| 4591 | 15.— | | | | | | | contingent tarifaire n^o^126 |
| | | | | | 30.— | | | |
| 5110 | | | | | 6.— | | | |
| 5210 | | | | | 15.— | | | |
| 5300 | 9.50 | | | | | | | contingent tarifaire n^o^125 |
| | | | | exempt | | | | |
| 5510 | | | | exempt | | | | |
| 5591 | 15.— | | | | | | | contingent tarifaire n^o^126 |
| | | | | | 30.— | | | |
| 6011 | | | | | 6.— | | | |
| 6021 | | | | | 15.— | | | |
| 6051 | 9.50 | | | | | | | contingent tarifaire n^o^125 |
| 6091 | 15.— | | | | | | | contingent tarifaire n^o^126 |
| | | | | | 30.— | | | |
| 0208. 1000 | 11.— | | | | | | | contingent tarifaire n^o^127 |
| | | | | 11.— | | | | |
| 3000/4000 | | | | exempt | | | | |
| 6000 | | | | exempt | | | | |
| 9010 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^128 |
| | | | | exempt | | | | |
| 9090 | | | | exempt | | | | |
| 0210. 1110 | | | | exempt | | | | |
| 1191 | exempt | | | | | | | jambon et ses morceaux, non désossés; contingent tarifaire n^o^101 |
| | | | | exempt | | | | |
| 1910 | | | | exempt | | | | |
| 1991 | exempt | | | | | | | jambon et ses morceaux, désossés; contingent tarifaire n^o^101 |
| | exempt | | | | | | | coppa, jambon en vessie, jambon saumoné; contingent tarifaire n^o^301 |
| | | | | exempt | | | | |
| 2010 | exempt | | | | | | | viande séchée; contingent tarifaire n^o^102 |
| | | | | exempt | | | | |
| 9911 | | | | 50.— | | | | |
| 0301. 1100/ 0309. 9000 | | | | exempt | | | | |
| 0403. 2091 | em | | | em | | | | |
| 2099 | em | | | em | | | | |
| 9031 | em | | | em | | | | |
| 9041 | em | | | em | | | | |
| 9049 | em | | | em | | | | |
| 9061 | em | | | em | | | | |
| 9072 | em | | | em | | | | |
| 9079 | em | | | em | | | | |
| 0405. 2011 | em | | | | | | | |
| 2091 | em | | | | | | | |
| 0406. 1010/4010 | exempt | | | | | | | |
| | | | | exempt | | | | |
| 4021 | exempt | | | | | | | |
| 4029/9099 | exempt | | | | | | | |
| | | | | exempt | | | | |
| 0407. 1110 | | | | 47.— | | | | |
| 1910 | | | | 47.— | | | | |
| 2110 | 47.— | | | | | | | de consommation; contingent tarifaire n^o^129 |
| | | | | 47.— | | | | |
| 2910 | 47.— | | | | | | | de consommation; contingent tarifaire n^o^129 |
| | | | | 47.— | | | | |
| 9010 | 47.— | | | | | | | de consommation; contingent tarifaire n^o^129 |
| | | | | 47.— | | | | |
| 0408. 9110 | | | | 239.— | | | | |
| 9910 | | | | 71.— | | | | |
| 0409. 0000 | 8.— | | | | | | | miel naturel d’acacia; contingent tarifaire n^o^130 |
| | 26.— | | | | | | | autres que miel naturel d’acacia; contingent tarifaire n^o^131 |
| | | | | exempt | | | | |
| 0410. 1000/ 9000 | | | | exempt | | | | |
| 0501. 0000/ 0502. 9000 | exempt | | | exempt | | | | |
| 0504. 0010 | | | | exempt | | | | |
| 0039/0090 | | | | exempt | | | | |
| 0505. 1010/1090/ 9019 | exempt | | | exempt | | | | |
| 0508. 0010 | exempt | | | exempt | | | | |
| 0508. 0099/ 0510. 0000 | exempt | | | exempt | | | | |
| 0511. 1010 | | | | exempt | | | | |
| 9190 | | | | exempt | | | | |
| 9980 | | | | exempt | | | | |
| 0601. 1010 | | | | | 20.— | | | |
| 1090/2099 | | | | exempt | | | | |
| 0602. 1000 | exempt | | | exempt | | | | |
| 2011/2039 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^104 |
| | | | | exempt | | | | |
| 2041/2049 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^104 |
| 2051/2059 | exempt | | | exempt | | | | |
| 2071/2072 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^104 |
| 2079 | exempt | | | exempt | | | | |
| 2081/2082 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^104 |
| 2089/4010 | exempt | | | exempt | | | | |
| 4091/4099 | exempt | | | | | | | |
| | | | | 3.80 | | | | |
| 9011/9099 | exempt | | | exempt | | | | |
| 0603. 1110 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^105 |
| | | | | exempt | | | | |
| 1130 | | | | exempt | | | | |
| 1210 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^105 |
| | | | | exempt | | | | |
| 1230 | | | | exempt | | | | |
| 1310 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^105 |
| | | | | 20.— | | | | |
| 1330 | | | | exempt | | | | |
| 1410 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^105 |
| | | | | exempt | | | | |
| 1430 | | | | exempt | | | | |
| 1510 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^105 |
| | | | | 20.— | | | | |
| 1530 | exempt | | | exempt | | | | |
| 1911/1918 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^105 |
| | | | | 20.— | | | | |
| 1930/1938 | exempt | | | exempt | | | | |
| 9010/9090 | | | | exempt | | | | |
| 0604. 2010/9099 | | | | exempt | | | | |
| 0701. 1010 | | | | exempt | | | | |
| 0702. 0010 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^106 |
| | | | | exempt | | | | |
| 0020 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^106 |
| | | | | exempt | | | | |
| 0030 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^106 |
| | | | | exempt | | | | |
| 0090 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^106 |
| | | | | exempt | | | | |
| 0703. 1011/1013 | | | | exempt | | | | |
| 1020/1021 | | | | exempt | | | | |
| 1030/1031 | | | | exempt | | | | |
| 1040/1041 | | | | exempt | | | | |
| 1050/1051 | | | | exempt | | | | |
| 1060/1061 | | | | exempt | | | | |
| 1070/1071 | | | | exempt | | | | |
| 1080/9011 | | | | exempt | | | | |
| 9020/9021 | | | | exempt | | | | |
| 9090 | | | | exempt | | | | |
| 0704. 1010/1011 | | | | exempt | | | | |
| 1020/1021 | | | | exempt | | | | |
| 1030/1031 | | | | exempt | | | | |
| 1090/1091 | | | | exempt | | | | |
| 2010/2011 | | | | exempt | | | | |
| 9011/9018 | | | | exempt | | | | |
| 9020/9021 | | | | exempt | | | | |
| 9030/9031 | | | | exempt | | | | |
| 9040/9041 | | | | exempt | | | | |
| 9060/9061 | | | | exempt | | | | |
| 9063/9064 | | | | exempt | | | | |
| 9070/9071 | | | | exempt | | | | |
| 9080/9081 | | | | exempt | | | | |
| 9090 | | | | 5.— | | | | |
| 0705. 1111 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^107 |
| | | | | exempt | | | | |
| 1118 | | | | exempt | | | | |
| 1120/1121 | | | | exempt | | | | |
| 1191/1198 | | | | exempt | | | | |
| 1910/1911 | | | | exempt | | | | |
| 1920/1921 | | | | exempt | | | | |
| 1930/1931 | | | | exempt | | | | |
| 1940/1941 | | | | exempt | | | | |
| 1950/1951 | | | | exempt | | | | |
| 1990/1991 | | | | exempt | | | | |
| 2110 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^108 |
| | | | | exempt | | | | |
| 2111 | | | | exempt | | | | |
| 0706. 1010/1011 | | | | exempt | | | | |
| 1020/1021 | | | | exempt | | | | |
| 1030/1031 | | | | exempt | | | | |
| 9011/9018 | | | | exempt | | | | |
| 9021/9028 | | | | exempt | | | | |
| 9030/9031 | | | | exempt | | | | |
| 9040/9041 | | | | exempt | | | | |
| 9050/9051 | | | | exempt | | | | |
| 9060/9061 | | | | exempt | | | | |
| 9090 | | | | 5.— | | | | |
| 0707. 0010 | 5.— | | | | | | | contingent tarifaire n^o^152 |
| | | | | exempt | | | | |
| 0011 | | | | exempt | | | | |
| 0020/0021 | | | | exempt | | | | |
| 0030 | 5.— | | | | | | | contingent tarifaire n^o^132 |
| | | | | exempt | | | | |
| 0031 | 5.— | | | | | | | contingent tarifaire n^o^133 |
| | | | | exempt | | | | |
| 0040/0041 | | | | exempt | | | | |
| 0050 | 3.50 | | | | | | | contingent tarifaire n^o^134 |
| | | | | exempt | | | | |
| 0708. 1010/1011 | | | | exempt | | | | |
| 1020/1021 | | | | exempt | | | | |
| 2010/2028 | | | | exempt | | | | |
| 2031/2038 | | | | exempt | | | | |
| 2041/2048 | | | | exempt | | | | |
| 2091/2098 | | | | exempt | | | | |
| 9080/9081 | | | | exempt | | | | |
| 9090 | | | | exempt | | | | |
| 0709. 2010/2011 | | | | exempt | | | | |
| 2090 | | | | exempt | | | | |
| 3010 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^109 |
| | | | | exempt | | | | |
| 3011 | | | | exempt | | | | |
| 4010/4011 | | | | exempt | | | | |
| 4020/4021 | | | | exempt | | | | |
| 4090/4091 | | | | exempt | | | | |
| 5100/5900 | exempt | | | exempt | | | | |
| 6011 | 2.50 | | | exempt | | | | |
| 6012 | 5.— | | | | | | | contingent tarifaire n^o^135 |
| | | | | 5.— | | | | |
| 6090/7011 | | | | exempt | | | | |
| 7090 | | | | exempt | | | | |
| 9110/9120 | | | | exempt | | | | |
| 9200 | | | | exempt | | | | |
| 9310 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^110 |
| | | | | exempt | | | | |
| 9320 | | | | exempt | | | | |
| 9390 | | | | exempt | | | | |
| 9940/9941 | | | | exempt | | | | |
| 9980 | | | | exempt | | | | |
| 9999 | | | | exempt | | | | |
| 0710. 4000 | exempt | | | exempt | | | | |
| 8090 | exempt | | | exempt | | | | champignons comestibles |
| 0711. 2000/5900 | | | | exempt | | | | |
| 9010 | exempt | | | exempt | | | | |
| 9020 | | | | exempt | | | | |
| 9090 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^136 |
| | | | | exempt | | | | |
| 0712. 2000 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^137 |
| | | | | exempt | | | | |
| 3100/3900 | | | | exempt | | | | |
| 9021 | | | | 10.— | | | | |
| 9081/9089 | | | | exempt | | | | aulx, tomates, cerfeuil, roquette, estragon, persil |
| 0713. 1011 | | –.90 | | | | | | contingent tarifaire n^o^138 |
| 1019 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^139 |
| | | | | exempt | | | | |
| 1099 | | | | exempt | | | | |
| 2019 | | | | exempt | | | | |
| 2099 | | | | exempt | | | | |
| 3119 | | | | exempt | | | | |
| 3199 | | | | exempt | | | | |
| 3219 | | | | exempt | | | | |
| 3299 | | | | exempt | | | | |
| 3319 | | | | exempt | | | | |
| 3399 | | | | exempt | | | | |
| 3419 | | | | exempt | | | | |
| 3499 | | | | exempt | | | | |
| 3519 | | | | exempt | | | | |
| 3599 | | | | exempt | | | | |
| 3919 | | | | exempt | | | | |
| 3999 | | | | exempt | | | | |
| 4019 | | | | exempt | | | | |
| 4099 | | | | exempt | | | | |
| 5015/5019 | | | | exempt | | | | |
| 5099 | | | | exempt | | | | |
| 6019 | | | | exempt | | | | |
| 6099 | | | | exempt | | | | |
| 9029 | | | | exempt | | | | |
| 9089 | | | | exempt | | | | |
| 0714. 1090 | | | | exempt | | | | |
| 2090 | | | | exempt | | | | |
| 3090 | | | | exempt | | | | |
| 4090 | | | | exempt | | | | |
| 5090 | | | | exempt | | | | |
| 9080 | | | | exempt | | | | |
| 0801. 1100/3200 | | | | exempt | | | | |
| 0802. 1100/1200 | | | | exempt | | | | |
| 2190 | exempt | | | exempt | | | | |
| 2290 | exempt | | | exempt | | | | |
| 3190 | | | | exempt | | | | |
| 3290 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^153 |
| | | | | exempt | | | | |
| 4100/8000 | | | | exempt | | | | |
| 9100/9200 | exempt | | | | | | | |
| | | | | exempt | | | | |
| 9900 | | | | exempt | | | | |
| 0804. 1000/5000 | | | | exempt | | | | |
| 0805. 1000/2900 | exempt | | | exempt | | | | |
| 4000/9000 | | | | exempt | | | | |
| 0806. 2000 | | | | exempt | | | | |
| 0807. 1100/1900 | exempt | | | exempt | | | | |
| 2000 | | | | exempt | | | | |
| 0808. 1011 | | | | exempt | | | | |
| 1021/1022 | | | | exempt | | | | |
| 1031/1032 | | | | exempt | | | | |
| 3011 | | | | exempt | | | | |
| 3021/3022 | | | | exempt | | | | |
| 3031/3032 | | | | exempt | | | | |
| 4011 | | | | exempt | | | | |
| 4021/4022 | | | | exempt | | | | |
| 4031/4032 | | | | exempt | | | | |
| 0809. 1011 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^111 |
| | | | | exempt | | | | |
| 1018 | | | | exempt | | | | |
| 1091 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^111 |
| | | | | exempt | | | | |
| 1098 | | | | exempt | | | | |
| 2110/2111 | | | | exempt | | | | |
| 2910/2911 | | | | exempt | | | | |
| 4012 | | | | exempt | | | | |
| 4013 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^140 |
| | | | | exempt | | | | |
| 4015/4093 | | | | exempt | | | | |
| 4095 | | | | exempt | | | | |
| 0810. 1010 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^112 |
| | | | | exempt | | | | |
| 1011 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^141 |
| | | | | exempt | | | | |
| 2010 | | | | exempt | | | | |
| 2011 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^142 |
| | | | | exempt | | | | |
| 2020/2021 | | | | exempt | | | | |
| 2030/3022 | | | | exempt | | | | |
| 4000 | | | | exempt | | | | |
| 5000 | exempt | | | exempt | | | | |
| 6000/9098 | | | | exempt | | | | |
| 0811. 1000 | 10.— | | | | | | | sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre; contingent tarifaire n^o^143 |
| | | | | 15.— | | | | |
| 2010 | | | | 26.— | | | | |
| 2090 | 10.— | | | | | | | sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre; contingent tarifaire n^o^144 |
| | | | | 15.— | | | | |
| 9010 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^145 |
| | | | | exempt | | | | |
| 9021/9029 | | | | exempt | | | | |
| 9090 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^146 |
| | | | | exempt | | | | |
| 0812. 9010 | | | | exempt | | | | |
| 9080 | | | | 3.50 | | | | |
| 0813. 1000/2090 | | | | exempt | | | | |
| 3000 | | | | 29.— | | | | |
| 4011 | | | | 7.60 | | | | |
| 4019 | | | | exempt | | | | |
| 4089 | | | | exempt | | | | |
| 5019 | | | | exempt | | | | |
| 5029 | | | | exempt | | | | |
| 0814. 0000 | | | | exempt | | | | |
| 0901. 1100/2200 | exempt | | | exempt | | | | |
| 9011 | exempt | | | | | | | |
| 9019/ | | | | | | | | |
| 0902.4000 | exempt | | | exempt | | | | |
| 0903. 0000 | exempt | | | | | | | |
| 0904. 1100/2100 | | | | exempt | | | | |
| 2200 | exempt | | | | | | | contingent tarifaire n^o^147 |
| | | | | exempt | | | | |
| 0905. 1000/ | | | | | | | | |
| 0910. 1200 | | | | exempt | | | | |
| 0910. 2000 | exempt | | | exempt | | | | |
| 3000/9900 | | | | exempt | | | | |
| 1001. 1921 | | | | exempt | | | | |
| 9931/9939 | | –.60 | | | | | | contingent tarifaire n^o^148 |
| 9990 | | | | exempt | | | | |
| 1002. 9090 | | | | exempt | | | | |
| 1003. 9090 | | | | exempt | | | | |
| 1004. 9090 | | | | exempt | | | | |
| 1005. 9031/9039 | | –.50 | | | | | | contingent tarifaire n^o^149 |
| 9090 | | | | exempt | | | | |
| 1006. 1090 | | | | exempt | | | | |
| 2090 | | | | exempt | | | | |
| 3090 | | | | exempt | | | | |
| 4090 | | | | exempt | | | | |
| 1007. 1000 | | | | exempt | | | | |
| 9090 | | | | exempt | | | | |
| 1008. 1090/2100 | | | | exempt | | | | |
| 2990 | | | | exempt | | | | |
| 3090 | | | | exempt | | | | |
| 4090 | | | | exempt | | | | |
| 5090 | | | | exempt | | | | |
| 6090 | | | | exempt | | | | |
| 9024 | | | | exempt | | | | |
| 9090 | | | | exempt | | | | |
| 1101. 0090 | | | | exempt | | | | |
| 1102. 2090 | | | | exempt | | | | |
| 9018 | | | | exempt | | | | |
| 9048 | | | | exempt | | | | |
| 9069 | | | | exempt | | | | |
| 1106. 1090 | | | | exempt | | | | |
| 2090 | | | | exempt | | | | |
| 3090 | | | | exempt | | | | |
| 1107. 1092/1093 | | | | | 5.— | | | |
| 1099 | | | | | 5.— | | | |
| 1108. 1190 | | | | exempt | | | | |
| 1290 | | | | exempt | | | | |
| 1390 | | | | exempt | | | | |
| 1490 | | | | exempt | | | | |
| 1919 | | | | exempt | | | | |
| 1999 | | | | exempt | | | | |
| 2090 | | | | exempt | | | | |
| 1202. 3000 | | | | exempt | | | | |
| 4191/4199 | | | | exempt | | | | |
| 4291/4299 | | | | exempt | | | | |
| 1203. 0090 | | | | exempt | | | | |
| 1204. 0091/0099 | | | | exempt | | | | |
| 1205. 1031/1039 | | | | exempt | | | | |
| 1061/1069 | | | | exempt | | | | |
| 9031/9039 | | | | exempt | | | | |
| 9061/9069 | | | | exempt | | | | |
| 1206. 0031/0039 | | | | exempt | | | | |
| 0061/0069 | | | | exempt | | | | |
| 1207. 1091/2100 | | | | exempt | | | | |
| 2991/2999 | | | | exempt | | | | |
| 3091/3099 | | | | exempt | | | | |
| 4091/4099 | | | | exempt | | | | |
| 5091/5099 | | | | exempt | | | | |
| 6091/6099 | | | | exempt | | | | |
| 7091/7099 | | | | exempt | | | | |
| 9118/9119 | | | | exempt | | | | |
| 9927/9929 | | | | exempt | | | | |
| 9989 | | | | exempt | | | | |
| 1208. 1090 | | | | exempt | | | | |
| 9090 | | | | exempt | | | | |
| 1209. 1090/2500 | | | | exempt | | | | |
| 2919/2960 | | | | exempt | | | | |
| 2980/9100 | | | | exempt | | | | |
| 9999/ 1211. 9000 | | | | exempt | | | | |
| 1212. 2100 | exempt | | | | | | | |
| 2990 | exempt | | | | | | | |
| 9190/9210 | | | | exempt | | | | |
| 9299 | | | | exempt | | | | |
| 9390 | | | | exempt | | | | |
| 9490 | | | | exempt | | | | |
| 9990 | | | | exempt | | | | |
| 1213. 0010 | | | | exempt | | | | |
| 1214. 1090 | | | | exempt | | | | |
| 9090 | | | | exempt | | | | |
| 1301. 2000/9080 | | | | exempt | | | | |
| 1302. 1100 | exempt | | | | | | | |
| 1200/3900 | exempt | | | exempt | | | | |
| 1401. 1000/ 1404. 2090 | exempt | | | exempt | | | | |
| 1404. 9080 | exempt | | | exempt | | | | |
| 1501. 1091/1099 | | | | exempt | | | | pour usages techniques |
| 2091/2099 | | | | exempt | | | | pour usages techniques |
| 9091/9099 | | | | exempt | | | | pour usages techniques |
| 1502. 1091/1099 | | | | exempt | | | | |
| 9091/9099 | | | | exempt | | | | |
| 1504. 1091 | | | | exempt | | | | |
| 1098/1099 | | | | exempt | | | | pour usages techniques |
| 2010 | | | | exempt | | | | |
| 2091/2099 | | | | exempt | | | | pour usages techniques |
| 3010 | | | | exempt | | | | |
| 3091/3099 | | | | exempt | | | | pour usages techniques |
| 1505. 0019 | exempt | | | exempt | | | | |
| 0099 | exempt | | | exempt | | | | |
| 1506. 0091/0099 | | | | exempt | | | | pour usages techniques |
| 1507. 1090 | | | | | 67.— | | | |
| 1509. 2091 | 49.70 | | | | | | | |
| 2099 | 70.35 | | | | | | | |
| 3091 | 49.70 | | | | | | | |
| 3099 | 70.35 | | | | | | | |
| 4091 | 49.70 | | | | | | | |
