642.119.2

# Ordonnance du DFF sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct

(Ordonnance sur la progression à froid, OPFr)

du 10 septembre 2025 (État le 1^er^janvier 2026)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu les art. 14, al. 6, et 39, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990<br />sur l’impôt fédéral direct (LIFD)[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--642.119.2--1}
La présente ordonnance règle l’adaptation des barèmes et déductions des impôts sur le revenu des personnes physiques à l’indice suisse des prix à la consommation.

##### **Art. 2** Barèmes {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--642.119.2--2}
1. Les barèmes s’appliquant aux personnes visées à l’art. 36, al. 1, LIFD sont modifiés comme suit:

| | | Francs | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| jusqu’à | 15 200 francs de revenu, à | 0.00 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 0.77 | ; | |
| pour | 33 200 francs de revenu, à | 138.60 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 0.88 | | de plus; |
| pour | 43 500 francs de revenu, à | 229.20 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2.64 | | de plus; |
| pour | 58 000 francs de revenu, à | 612.00 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2.97 | | de plus; |
| pour | 76 200 francs de revenu, à | 1 152.50 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 5.94 | | de plus; |
| pour | 82 100 francs de revenu, à | 1 502.95 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 6.60 | | de plus; |
| pour | 108 900 francs de revenu, à | 3 271.75 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 8.80 | | de plus; |
| pour | 141 500 francs de revenu, à | 6 140.55 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.00 | | de plus; |
| pour | 185 100 francs de revenu, à | 10 936.55 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 13.20 | | de plus; |
| pour | 793 900 francs de revenu, à | 91 298.15 | | |
| pour | 794 000 francs de revenu, à | 91 310.00 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.50 | | de plus.[^2] |

2. Les barèmes s’appliquant aux personnes visées à l’art. 36, al. 2, LIFD sont modifiés comme suit:

| | | Francs | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| jusqu’à | 29 700 francs de revenu, à | 0.00 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 1.00 | ; | |
| pour | 53 400 francs de revenu, à | 237.00 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2.00 | | de plus; |
| pour | 61 300 francs de revenu, à | 395.00 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 3.00 | | de plus; |
| pour | 79 100 francs de revenu, à | 929.00 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 4.00 | | de plus; |
| pour | 94 900 francs de revenu, à | 1 561.00 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 5.00 | | de plus; |
| pour | 108 700 francs de revenu, à | 2 251.00 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 6.00 | | de plus; |
| pour | 120 600 francs de revenu, à | 2 965.00 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 7.00 | | de plus; |
| pour | 130 500 francs de revenu, à | 3 658.00 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 8.00 | | de plus; |
| pour | 138 400 francs de revenu, à | 4 290.00 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 9.00 | | de plus; |
| pour | 144 300 francs de revenu, à | 4 821.00 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 10.00 | | de plus; |
| pour | 148 300 francs de revenu, à | 5 221.00 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.00 | | de plus; |
| pour | 150 400 francs de revenu, à | 5 452.00 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 12.00 | | de plus; |
| pour | 152 400 francs de revenu, à | 5 692.00 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 13.00 | | de plus; |
| pour | 941 300 francs de revenu, à | 108 249.00 | | |
| pour | 941 400 francs de revenu, à | 108 261.00 | | |
| | et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.50 | | de plus. |

##### **Art. 3** Imposition d’après la dépense {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--642.119.2--3}
Le montant fixé à l’art. 14, al. 3, let. a, LIFD est modifié comme suit:
a. 435 000 francs par an;

##### **Art. 4** Revenus exonérés {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--642.119.2--4}
Les montants fixés à l’art. 24, let. f^bis^et let. i^bis^, LIFD sont modifiés comme suit:
f^bis^. la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 5400 francs, pour les activités liées à l’accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
i^bis^. les gains unitaires jusqu’à concurrence d’un montant de 1 071 000 francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;

##### **Art. 5** Abrogation d’un autre acte {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--642.119.2--5}
L’ordonnance du 22 août 2024 sur la progression à froid[^3]est abrogée.

##### **Art. 6** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--642.119.2--6}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2026.

[^1]: RS  **642.11**
[^2]: Erratum du 17 oct. 2025 (RO  **2025**  621).
[^3]: [RO  **2024**  479]