916.112.231

# Ordonnance du DEFR sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard

du 7 décembre 1998 (État le 1^er^janvier 2022)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)[^1],

vu l’art. 20, al. 6, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture[^2],<br />vu les art. 6, al. 5, et 28, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles[^3],[^4]

arrête:

##### **Art. 1** Régime douanier préférentiel {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.112.231--1}
Pour les oléagineux figurant dans l’annexe 1 servant à la fabrication d’aliments pour l’homme, d’aliments pour les animaux ou d’autres huiles, le droit de douane est, par 100 kg, inférieur de 13 francs au taux normal pour la part déterminante de tourteaux de pression ou d’extraction.

##### **Art. 2** Valeurs de rendement {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.112.231--2}
1. Les valeurs de rendement des produits agricoles sont fixées à l’annexe 1.
2. Les valeurs de rendement des produits de transformation et des céréales destinées à l’alimentation humaine sont fixées à l’annexe 2.

##### **Art. 2a** Recettes standard des aliments préparés pour animaux {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.112.231--2_a}
1. Pour les marchandises des numéros 2309.9011/9082/9089 du tarif douanier^[^5]^, le droit de douane est calculé au prorata de la recette standard des aliments préparés pour animaux figurant à l’annexe 3.
2. Pour les marchandises du numéro 2309.9081 du tarif douanier, le droit de douane est calculé au prorata de la recette standard des aliments préparés pour animaux figurant à l’annexe 3.

##### **Art. 3** Paiement ultérieur de droits de douane {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.112.231--3}
1. Si, dans une entreprise de transformation, la quantité de produits agricoles importés non utilisée pour l’alimentation des animaux se trouve, en moyenne d’une année civile, en dessous des valeurs de rendement fixées dans l’annexe 2, l’entreprise est tenue de s’acquitter des droits de douane sur la différence par rapport au rendement minimal, au taux applicable au moment de la naissance de l’obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être déterminé, on utilise la moyenne des taux qui ont été appliqués au cours de l’année civile concernée.[^6]
2. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)[^7]décide du paiement ultérieur sur la base des rapports des entreprises de transformation ou des contrôles qu’elle y a effectués.

##### **Art. 4** Réserve pour paiement ultérieur {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.112.231--4}
Si une moins-value résulte de la transformation, on réduit alors le montant des droits de douane à payer ultérieurement proportionnellement à la moins-value de l’aliment pour animaux.

##### **Art. 5** Exécution {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.112.231--5}
L’OFDF est chargé de l’exécution.

##### **Art. 6** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.112.231--6}
La présente modification entre en vigueur le 1^er^janvier 1999.

## Disposition transitoire de la modification du 25 juin 2008 {#disp_u1}
Les droits de douane calculés conformément à l’art. 2*a* sont augmentés de un franc par 100 kg du 1^er^juil. 2009 au 30 juin 2011.

##### **Annexe 1** {#annex_1}
(art. 2)
### Valeurs de rendement des produits agricoles contenant de l’huile {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.112.231--annex-1}
| Numéro du tarif | | Désignation de la marchandise | Charges sur les importations<br>Rendement par 100 kg <br>de marchandise brute | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Huiles/graisses<br>Base: raffinées | Tourteaux pression/<br>extraction |
| 0802. | | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: | | |
| | | noisettes: | | |
| | | en coques: | | |
| | 2120 | pour l’extraction d’huile | | 87,5 |
| | | sans coques: | | |
| | 2220 | pour l’extraction d’huile | | 87,5 |
| | | noix communes: | | |
| | | en coques: | | |
| | 3120 | pour l’extraction d’huile | | 62,5 |
| | | sans coques: | | |
| | 3220 | pour l’extraction d’huile | | 62,5 |
| | | Graines et fruits oléagineux: | | |
| 1201. | | Fèves de soja, même concassées: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 9021 | pour l’alimentation des animaux | | 82 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 9023 | par extraction | 17 | 78 |
| | 9024 | par pressage | 13 | 82 |
| | | autres: | | |
| | 9026 | par extraction | | 78 |
| | 9027 | par pressage | | 82 |
| 1202. | | Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: | | |
| | | en coques: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 4121 | pour l’alimentation des animaux | | 55 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 4123 | par extraction | 35 | 50 |
| | 4124 | par pressage | 30 | 55 |
| | | autres: | | |
| | 4126 | par extraction | | 50 |
| | 4127 | par pressage | | 55 |
| | | décortiquées, même concassées: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 4221 | pour l’alimentation des animaux | | 55,5 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 4223 | par extraction | 43 | 52 |
| | 4224 | par pressage | 39.5 | 55,5 |
| | | autres: | | |
| | 4226 | par extraction | | 52 |
| | 4227 | par pressage | | 55,5 |
| 1203. | | Coprah: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 0021 | pour l’alimentation des animaux | | 41 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 0023 | par extraction | 58 | 37 |
| | 0024 | par pressage | 54 | 41 |
| | | autres: | | |
| | 0026 | par extraction | | 37 |
| | 0027 | par pressage | | 41 |
| 1204. | | Graines de lin, même concassées: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 0021 | pour l’alimentation des animaux | | 65 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 0023 | par extraction | 35 | 60 |
| | 0024 | par pressage | 30 | 65 |
| | | autres: | | |
| | 0026 | par extraction | | 60 |
| | 0027 | par pressage | | 65 |
| 1205. | | Graines de navette ou de colza, même concassées: | | |
| | | Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique: | | |
| | | graines de navette: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 1021 | pour l’alimentation des animaux | | 63 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 1023 | par extraction | 37 | 58 |
| | 1024 | par pressage | 32 | 63 |
| | | autres: | | |
| | 1026 | par extraction | | 58 |
| | 1027 | par pressage | | 63 |
| | | Graines de colza: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 1051 | pour l’alimentation des animaux | | 58 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 1053 | par extraction | 42 | 53 |
| | 1054 | par pressage | 37 | 58 |
| | | Graines de colza: | | |
| | 1056 | par extraction | | 53 |
| | 1057 | par pressage | | 58 |
| | | autres: | | |
| | | Graines de navette: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 9021 | pour l’alimentation des animaux | | 63 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 9023 | par extraction | 37 | 58 |
| | 9024 | par pressage | 32 | 63 |
| | | autres: | | |
| | 9026 | par extraction | | 58 |
| | 9027 | par pressage | | 63 |
| | | Graines de colza: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 9051 | pour l’alimentation des animaux | | 58 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 9053 | par extraction | 42 | 53 |
| | 9054 | par pressage | 37 | 58 |
| | | Graines de colza: | | |
| | 9056 | par extraction | | 53 |
| | 9057 | par pressage | | 58 |
| 1206. | | Graines de tournesol, même concassées: | | |
| | | non décortiquées: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 0021 | pour l’alimentation des animaux | | 51 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 0023 | par extraction | 40 | 45 |
| | 0024 | par pressage | 34 | 51 |
| | | autres: | | |
| | 0026 | par extraction | | 45 |
| | 0027 | par pressage | | 51 |
| | | décortiquées: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 0041 | pour l’alimentation des animaux | | 55 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 0053 | par extraction | 45 | 50 |
| | 0054 | par pressage | 40 | 55 |
| | | autres: | | |
| | 0056 | par extraction | | 50 |
| | 0057 | par pressage | | 55 |
| 1207. | | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés: | | |
| | | noix et amandes de palmiste: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 1021 | pour l’alimentation des animaux | | 58 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 1023 | par extraction | 42 | 53 |
| | 1024 | par pressage | 37 | 58 |
| | | autres: | | |
| | 1026 | par extraction | | 53 |
| | 1027 | par pressage | | 58 |
| | | Graines de coton: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 2921 | pour l’alimentation des animaux | | 80 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 2923 | par extraction | 20 | 75 |
| | 2924 | par pressage | 15 | 80 |
| | | autres: | | |
| | 2926 | par extraction | | 75 |
| | 2927 | par pressage | | 80 |
| | | Graines de ricin: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 3021 | pour l’alimentation des animaux | | 55 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 3023 | par extraction | 45 | 50 |
| | 3024 | par pressage | 40 | 55 |
| | | autres: | | |
| | 3026 | par extraction | | 50 |
| | 3027 | par pressage | | 55 |
| | | Graines de sésame: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 4021 | pour l’alimentation des animaux | | 50 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 4023 | par extraction | 50 | 45 |
| | 4024 | par pressage | 45 | 50 |
| | | autres: | | |
| | 4026 | par extraction | | 45 |
| | 4027 | par pressage | | 50 |
| | | Graines de moutarde: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 5021 | pour l’alimentation des animaux | | 80 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 5023 | par extraction | 20 | 75 |
| | 5024 | par pressage | 15 | 80 |
| | | autres: | | |
| | 5026 | par extraction | | 75 |
| | 5027 | par pressage | | 80 |
| | | Graines de carthame: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 6021 | pour l’alimentation des animaux | | 75 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 6023 | par extraction | 25 | 70 |
| | 6024 | par pressage | 20 | 75 |
| | | autres: | | |
| | 6026 | par extraction | | 70 |
| | 6027 | par pressage | | 75 |
| | | Graines de melon: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 7021 | pour l’alimentation des animaux | | 65 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 7023 | par extraction | 50 | 45 |
| | 7024 | par pressage | 45 | 50 |
| | | autres: | | |
| | 7026 | par extraction | | 45 |
| | 7027 | par pressage | | 50 |
| | | Graines de pavot: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 9113 | pour l’alimentation des animaux | | 60 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 9114 | par extraction | 40 | 55 |
| | 9115 | par pressage | 35 | 60 |
| | | autres: | | |
| | 9116 | par extraction | | 55 |
| | 9117 | par pressage | | 60 |
| | | Graines de karité: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 9922 | pour l’alimentation des animaux | | 65 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 9923 | par extraction | 35 | 60 |
| | 9924 | par pressage | 30 | 65 |
| | | autres: | | |
| | 9925 | par extraction | | 60 |
| | 9926 | par pressage | | 65 |
| | | autres: | | |
| | | pour la fabrication d’huile: | | |
| | 9983 | pour l’alimentation des animaux | | 65 |
| | | pour la fabrication d’huile comestible: | | |
| | 9984 | par extraction | 50 | 45 |
| | 9985 | par pressage | 45 | 50 |
| | | autres: | | |
| | 9986 | par extraction | | 45 |
| | 9987 | par pressage | | 50 |
##### **Annexe 2** {#annex_2}
(art. 2 et 3, al. 1)
### **1** Valeurs de rendement des produits de transformation {#annex_2/lvl_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.112.231--annex-2}
| Numéro du tarif | | Désignation de la marchandise | Charges lors de l’importation<br>en pour-cent des droits de douane<br>perçus pour l’alimentation des animaux | Quantité minimale de la marchandise,<br>en kg par 100 kg, non utilisée pour l’alimentation<br>des animaux (valeurs de rendement) | Différence de rendement en moins<br>assujettie au taux du numéro du tarif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0713. | | Légumes à cosse, écossés ou non: | | | |
| | 1012, 1019 | pour usages techniques | 10 | 75 | 0713.1011 |
| | 2012, 2019 | pour la fabrication de denrées alimentaires | 5 | 80 | 0713.2011 |
| | 3112, 3119 | | | | 0713.3111 |
| | 3212, 3219 | | | | 0713.3211 |
| | 3312, 3319 | | | | 0713.3311 |
| | 3412, 3419 | | | | 0713.3411 |
| | 3512, 3519 | | | | 0713.3511 |
| | 3912, 3919 | | | | 0713.3911 |
| | 4012, 4019 | | | | 0713.4011 |
| | 5013, 5019 | | | | 0713.5012 |
| | 6012, 6019 | | | | 0713.6011 |
| | 9022, 9029 | | | | 0713.9021 |
| 1001. | | Froment (blé) et méteil: | | | |
| | 1940, 9940 | pour usages techniques | 10 | 80 | 1001.1939, 9939 |
| 1002. | | Seigle: | | | |
| | 9040 | pour usages techniques | 10 | 80 | 1002.9039 |
| 1003. | | Orge: | | | |
| | 9020 | prémaltée ou pour la fabrication d’orge prémaltée | 50 | 33 | 1104.2933 |
| | 9030 | pour la fabrication de succédanés du café | 3 | 80 | 1003.9059 |
| | 9041 | pour l’alimentation humaine | 23 | 62[^8] | 1003.9059 |
| | 9060 | pour usages techniques | 15 | 75 | 1003.9059 |
| 1004. | | Avoine: | | | |
| | 9021 | pour l’alimentation humaine | 18 | 50[^9] | 1004.9039 |
| | 9040 | pour usages techniques | 25 | 60 | 1004.9039 |
| 1005. | | Maïs: | | | |
| | 9021 | pour l’alimentation humaine | 25 | 55[^10] | 1005.9039 |
| | 9040 | pour usages techniques | 10 | 80 | 1005.9039 |
| 1006. | | Riz: | | | |
| | 1090 | Riz en paille (riz paddy) pour transformation industrielle en riz prêt à la consommation pour l’alimentation humaine | | 70 | 1006.1029 |
| | 2090 | Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) pour transformation industrielle en riz prêt à la consommation pour l’alimentation humaine | | 76 | 1006.2029 |
| 1007. | | Sorgho à grains: | | | |
| | 9029 | pour l’alimentation humaine | 50 | 20 | 1007.9039 |
| | 9040 | pour usages techniques | 3 | 80 | 1007.9039 |
| 1008. | | Sarrasin: | | | |
| | 1029 | pour l’alimentation humaine | 50 | 20 | 1008.1039 |
| | 1040 | pour usages techniques | 3 | 80 | 1008.1039 |
| | | Millet: | | | |
| | 2929 | pour l’alimentation humaine | 50 | 20 | 1104.2923 |
| | 2940 | pour usages techniques | 3 | 80 | 1008.2939 |
| | | Alpiste: | | | |
| | 3020 | pour l’alimentation humaine | 50 | 20 | 1008.3039 |
| | 3040 | pour usages techniques | 3 | 80 | 1008.3039 |
| | | Fonio (*Digitaria spp.* ): | | | |
| | 4029 | pour l’alimentation humaine | 50 | 20 | 1008.4039 |
| | 4040 | pour usages techniques | 3 | 80 | 1008.4039 |
| | | Quinoa (*Chenopodium quinoa* ): | | | |
| | 5029 | pour l’alimentation humaine | 50 | 20 | 1008.5039 |
| | 5040 | pour usages techniques | 3 | 80 | 1008.5039 |
| | | Triticale: | | | |
| | 6039 | pour l’alimentation humaine | 50 | 20 | 1008.6049 |
| | 6050 | pour usages techniques | 10 | 80 | 1008.6049 |
| | | Autres céréales: | | | |
| | 9027 | pour l’alimentation humaine | 50 | 20 | 1008.9037 |
| | 9040 | pour usages techniques | 3 | 80 | 1008.9037 |
| 1104. | | Grains de céréales autrement travaillés, pour l’alimentation humaine: | | | |
| | 2220 | d’avoine | 60 | 28 | 1104.2230 |
| | 2922 | de millet | 50 | 36 | 1104.2923 |
| | 2932 | d’orge | 60 | 28 | 1104.2933 |
| 1107. | | Malt, même torréfié: | | | |
| | 1012, 2012 | pour l’alimentation humaine | 53 | 33 | 1107.1013, 2013 |
| 1201. | | Fèves de soja, même concassées: | | | |
| | 9091 | pour la fabrication de denrées alimentaires | 10 | 75 | 1201.9010 |
| 1209. | | Graines, fruits et spores, pour usages techniques: | | | |
| | 2912 | de vesces et de lupins | 10 | 80 | 1209.2911 |
| | 9912 | Graines de tamarins | 10 | 80 | 1209.9911 |
### **2** Valeurs de rendement des céréales destinées à l’alimentation humaine {#annex_2/lvl_2}
| Numéro du tarif | | Désignation de la marchandise | Charges sur les importations<br>par 100 kg de marchandise brute |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Farine: | |
| 1101. | 0043 | d’épeautre | 52.5 |
| | 0048 | de froment (blé) ou de méteil | 75.0 |
| 1102. | 2010 | de maïs | 70.0 |
| | 9011 | de triticale | 75.0 |
| | 9044 | de seigle | 75.0 |
| | 9051 | de riz | 76.0 |
| | 9061 | d’autres céréales | 75.0 |
| | | Gruaux et semoule: | |
| 1103. | 1119 | de blé dur | 64.0 |
| | 1199 | d’autres blés | 75.0 |
| | 1390 | de maïs | 50.0 |
| | 1919 | de seigle, méteil ou triticale | 75.0 |
| | 1929 | d’avoine | 62.0 |
| | 1939 | de riz | 70.0 |
| | 1992 | de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale | 75.0 |
| | 1999 | d’autres céréales | 75.0 |
| | | Agglomérés sous forme de pellets: | |
| | 2019 | de froment (blé) | 75.0 |
| | 2029 | de seigle, méteil ou triticale | 75.0 |
| | 2099 | d’autres céréales | 75.0 |
| | | Grains aplatis ou en flocons: | |
| 1104. | 1290 | d’avoine | 60.0 |
| | 1919 | de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale | 75.0 |
| | 1929 | d’orge | 70.0 |
| | 1992 | de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale | 75.0 |
| | 1999 | d’autres céréales | 75.0 |
| | | Autres grains travaillés (p. ex. mondés, perlés, coupés ou concassés: | |
| | 2220 | d’avoine | 65.0 |
| | 2390 | de maïs | 36.0 |
| | 2913 | d’épeautre | 70.0 |
| | 2918 | de froment (blé), seigle, méteil ou triticale | 75.0 |
| | 2922 | de millet | 75.0 |
| | 2932 | d’orge | 70.0 |
| | 2992 | de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale | 75.0 |
| | 2999 | d’autres céréales | 75.0 |
| | 3089 | de germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus | 75.0 |
| | | Malt, même torréfié: | |
| 1107. | 1012 | non torréfié, non concassé | 75.0 |
| | | non torréfié: | |
| | 1092 | de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale | 75.0 |
| | 1093 | d’autres céréales | 75.0 |
| | 2012 | torréfié, non concassé | 75.0 |
| | 2092 | de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale | 75.0 |
| | 2093 | torréfié | 75.0 |
| | 2099 | autre | 75.0 |
##### **Annexe 3** {#annex_3}
(art. 2*a* , al. 1 et 2)
### Recette standard des aliments préparés pour animaux figurant aux numéros 2309.9011/9082/9089 du tarif douanier {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.112.231--annex-3}
| Aliment pour animaux | Numéro du tarif | Pourcentage conformément à la recette standard<br>pour la taxation douanière % |
| --- | --- | --- |
| Pois protéagineux | 0713.1011 | 2.00 |
| Froment (blé) | 1001.9939 | 24.00 |
| Orge | 1003.9059 | 21.00 |
| Avoine | 1004.9039 | 1.00 |
| Maïs | 1005.9039 | 22.50 |
| Riz en brisures | 1006.4029 | 2.00 |
| Autres aliments pour animaux | 1107.1013 | 1.50 |
| Graisse | 1502.1011 | 0.50 |
| Mélasses | 1703.9091 | 2.50 |
| Son | 2302.3020 | 1.50 |
| Gluten de maïs | 2303.1018 | 2.50 |
| Tourteaux de soja | 2304.0010 | 13.50 |
| Tourteaux (pression et extraction) de colza | 2306.4110 | 3.00 |
| Prémélanges | 2309.9082 | 2.00 |
| Amidons et fécules | 3505.1010 | 0.50 |
| Total | | 100.00 |
### Recette standard des aliments préparés pour animaux figurant au numéro 2309.9081 du tarif douanier {#annex_3/lvl_u2}
| Aliment pour animaux | Numéro du tarif | Pourcentage conformément à la recette standard<br>pour la taxation douanière % |
| --- | --- | --- |
| Lait écrémé en poudre | 0402.1000 | 41.0 |
| Babeurre en poudre | 0403.9099 | 2.5 |
| Lactosérum en poudre | 0404.1000 | 9.0 |
| Mélange de graisse (DA) | 1517.9010 | 20.5 |
| Dextrose | 1702.3021 | 11.0 |
| Amidon prégélatinisé | 3505.1010 | 2.5 |
| Protéine de pommes de terre | 2303.1011 | 1.0 |
| Protéine de froment (blé) | 1109.0000 | 2.0 |
| Protéine de soja | 2304.0010 | 2.5 |
| Crème d’avoine | 1102.9062 | 3.0 |
| Prémélanges | 2309.9082 | 5.0 |
| Total | | 100.0 |

[^1]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1^er^janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO  **2004**  4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^2]: RS  **910.1**
[^3]: RS  **916.01**
[^4]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2012 (RO  **2011**  6497).
[^5]: RS  **632.10**  annexe
[^6]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 déc. 2002, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2003 (RO  **2003**  131).
[^7]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS  **170.512.1** ), avec effet au 1^er^janv. 2022 (RO  **2021**  589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^8]: Si la quantité minimale selon l’art. 32, al. 2, de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles (RS  **916.01** ) est inférieure à 15 %, le taux hors contingent prévu pour l’orge au n^o^1003.9049 du tarif douanier devra être versé ultérieurement.
[^9]: Si la quantité minimale selon l’art. 32, al. 2, de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles (RS  **916.01** ) est inférieure à 15 %, le taux hors contingent prévu pour l’avoine au n^o^1004.9029 du tarif douanier devra être versé ultérieurement.
[^10]: Si la quantité minimale selon l’art. 32, al. 2, de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles (RS  **916.01** ) est inférieure à 45 %, le taux hors contingent prévu pour le maïs au n^o^1005.9029 du tarif douanier devra être versé ultérieurement.