0.451.451

RO **1987** 380

Texte original

# Protocole en vue d’amender la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine

Conclu à Paris le 3 décembre 1982

Signé par la Suisse le 30 mai 1984[^1]

Entré en vigueur pour la Suisse le 1^er^octobre 1986

(État le 23 octobre 2023)

Les Parties contractantes,

considérant que l’efficacité de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine à Ramsar le 2 février 1971[^2](appelée ci‑après «la Convention») requiert d’augmenter le nombre de Parties contractantes;

consciente de ce que l’addition de versions authentiques faciliterait une participation plus large à la Convention;

considérant, de plus, que le texte de la Convention ne prévoit pas de procédure d’amendement, ce qui rend difficile tout amendement du texte qui pourrait être jugé nécessaire;

sont convenues de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.451.451--1}
L’article suivant sera inséré entre l’art. 10 et l’art. 11 de la Convention:

.[^3]

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.451.451--2}
Les mots «le texte anglais servant de référence en cas de divergence d’interprétation» contenus dans la clause qui suit l’art. 12 de la Convention, sont remplacés par les mots «tous les textes étant également authentiques».

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.451.451--3}
Le texte corrigé de la version originale française de la Convention est reproduit en annexe au présent Protocole.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.451.451--4}
Le présent Protocole sera ouvert à la signature à partir du 3 décembre 1982 au siège de l’UNESCO à Paris.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.451.451--5}
1. Tout État visé à l’art. 9, par. 2, de la Convention peut devenir Partie contractante au Protocole par:
a) signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation;
b) signature soumise à ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation;
c) adhésion.
2. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion sont effectuées par le dépôt d’un instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Directeur général de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (appelée ci‑après «le Dépositaire»).
3. Tout État qui devient Partie contractante à la Convention après l’entrée en vigueur du présent Protocole est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu’amendée par le Protocole, à moins qu’il n’ait exprimé une intention différente au moment du dépôt de l’instrument auquel l’art. 9 de la Convention se réfère.
4. Tout État qui devient Partie contractante au présent Protocole sans être Partie contractante à la Convention, est considéré comme Partie à la Convention telle qu’amendée par le présent Protocole, et ce, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.451.451--6}
1. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des États qui sont Parties contractantes à la Convention à la date à laquelle le présent Protocole est ouvert à la signature l’ont signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou l’ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré.
2. En ce qui concerne tout État qui devient Partie contractante au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur de la manière décrite aux par. 1 et 2 de l’art. 5 ci‑dessus, le Protocole entre en vigueur à la date de sa signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou de sa ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
3. En ce qui concerne tout État qui devient Partie contractante au présent Protocole de la manière décrite aux par. 1 et 2 de l’art. 5 ci-dessus pendant la période allant de l’ouverture du présent Protocole à la signature à son entrée en vigueur, le présent Protocole entre en vigueur à la date déterminée par le par. 1 ci‑dessus.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.451.451--7}
1. Le texte original du présent Protocole en langues anglaise et française, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États qui l’auront signé ou qui auront déposé un instrument d’adhésion.
2. Le Dépositaire informera dès que possible toutes les Parties contractantes à la Convention et tous les États qui ont signé et ont accédé au présent Protocole:
a) des signatures du présent Protocole;
b) du dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Protocole;
c) du dépôt d’instruments d’adhésion au présent Protocole;
d) de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.
3. Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur, le Dépositaire procédera à son enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies, en conformité avec l’art. 102 de la Charte[^4].

*En foi de quoi,* les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Paris le 3 décembre 1982.(Suivent les signatures)

### Texte corrigé de la version originale française {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.451.451--annex-1}
…[^5]

| États parties | Ratification<br>Adhésion (A)<br>Déclaration de succession (S)<br>Signature sans réserve de ratification (Si) | | Entrée en vigueur | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afrique du Sud | 26 mai | 1983 Si | 1^er^octobre | 1986 |
| Albanie | 31 octobre | 1995 A | 29 février | 1996 |
| Allemagne | 13 janvier | 1983 Si | 1^er^octobre | 1986 |
| Andorre | 23 juillet | 2012 | 23 novembre | 2012 |
| Angola | 10 juin | 2021 A | 10 octobre | 2021 |
| Antigua-et-Barbuda | 2 juin | 2005 A | 2 octobre | 2005 |
| Argentine^*^ | 4 mai | 1992 | 4 septembre | 1992 |
| Arménie | 6 juillet | 1993 A | 6 novembre | 1993 |
| Australie | 12 août | 1983 A | 1^er^octobre | 1986 |
| Autriche | 18 décembre | 1992 | 18 décembre | 1992 |
| Azerbaïdjan | 21 mai | 2001 A | 21 septembre | 2001 |
| Bahamas | 7 février | 1997 | 7 juin | 1997 |
| Bahreïn | 27 octobre | 1997 A | 27 février | 1998 |
| Bangladesh | 21 mai | 1992 A | 21 septembre | 1992 |
| Barbade | 12 décembre | 2005 A | 12 avril | 2006 |
| Belgique | 28 octobre | 1998 A | 28 octobre | 1998 |
| Belize | 22 avril | 1998 A | 22 août | 1998 |
| Bhoutan | 7 mai | 2012 A | 7 septembre | 2012 |
| Bolivie | 27 juin | 1990 A | 27 octobre | 1990 |
| Botswana | 9 décembre | 1996 A | 9 avril | 1997 |
| Brésil | 24 mai | 1993 A | 24 septembre | 1993 |
| Bulgarie | 27 février | 1986 Si | 1^er^octobre | 1986 |
| Burkina Faso | 27 juin | 1990 A | 27 octobre | 1990 |
| Burundi | 5 juin | 2002 A | 5 octobre | 2002 |
| Bélarus | 10 septembre | 1999 S | 21 décembre | 1991 |
| Bénin | 24 janvier | 2000 A | 24 mai | 2000 |
| Cambodge | 23 juin | 1999 A | 23 octobre | 1999 |
| Cameroun | 20 mars | 2006 A | 20 juillet | 2006 |
| Canada | 2 juin | 1983 Si | 1^er^octobre | 1986 |
| Cap-Vert | 18 juillet | 2005 | 18 novembre | 2005 |
| Chili | 14 février | 1985 | 1^er^octobre | 1986 |
| Chine | 31 mars | 1992 A | 31 juillet | 1992 |
| Hong Kong | 9 juin | 1997 | 1^er^juillet | 1997 |
| Chypre | 11 juillet | 2001 A | 11 novembre | 2001 |
| Colombie | 18 juin | 1998 A | 18 octobre | 1998 |
| Comores | 9 février | 1995 A | 9 juin | 1995 |
| Congo (Brazzaville) | 18 juin | 1998 A | 18 octobre | 1998 |
| Congo (Kinshasa) | 18 janvier | 1996 A | 18 mai | 1996 |
| Corée (Nord) | 16 janvier | 2018 A | 16 mai | 2018 |
| Corée (Sud) | 28 mars | 1997 A | 28 juillet | 1997 |
| Costa Rica | 27 décembre | 1991 | 27 avril | 1992 |
| Croatie | 19 novembre | 1992 S | 8 octobre | 1991 |
| Cuba | 12 avril | 2001 | 12 août | 2001 |
| Côte d’Ivoire | 27 février | 1996 A | 27 juin | 1996 |
| Danemark | 3 décembre | 1982 Si | 1^er^octobre | 1986 |
| Djibouti | 22 novembre | 2002 A | 22 mars | 2003 |
| Égypte | 9 septembre | 1988 A | 9 septembre | 1988 |
| El Salvador | 22 janvier | 1999 | 22 mai | 1999 |
| Émirats arabes unis | 29 août | 2007 A | 29 décembre | 2007 |
| Équateur | 7 septembre | 1990 A | 7 janvier | 1991 |
| Espagne | 27 mai | 1987 | 27 mai | 1987 |
| Estonie | 29 mars | 1994 | 29 juillet | 1994 |
| Eswatini | 15 février | 2013 A | 15 juin | 2013 |
| États-Unis | 18 décembre | 1986 | 18 décembre | 1986 |
| Fidji | 11 avril | 2006 A | 11 août | 2006 |
| Finlande | 15 mai | 1984 | 1^er^octobre | 1986 |
| France | 26 juillet | 1984 | 1^er^octobre | 1986 |
| Gabon | 30 décembre | 1986 Si | 30 avril | 1987 |
| Gambie | 16 septembre | 1996 | 16 janvier | 1997 |
| Ghana | 22 février | 1988 A | 22 juin | 1988 |
| Grenade | 22 mai | 2012 A | 22 septembre | 2012 |
| Grèce | 2 juin | 1988 A | 2 juin | 1988 |
| Guatemala | 26 juin | 1990 A | 26 octobre | 1990 |
| Guinée équatoriale | 2 juin | 2003 A | 2 octobre | 2003 |
| Guinée | 18 novembre | 1992 A | 18 mars | 1993 |
| Guinée-Bissau | 14 mai | 1990 A | 14 mai | 1990 |
| Géorgie | 7 février | 1997 A | 7 juin | 1997 |
| Honduras | 23 juin | 1993 A | 23 octobre | 1993 |
| Hongrie | 28 août | 1986 A | 1^er^octobre | 1986 |
| Îles Marshall | 13 juillet | 2004 A | 13 novembre | 2004 |
| Inde | 9 mars | 1984 A | 1^er^octobre | 1986 |
| Indonésie | 8 avril | 1992 A | 8 août | 1992 |
| Iran | 29 avril | 1986 A | 1^er^octobre | 1986 |
| Iraq | 17 octobre | 2007 A | 17 février | 2008 |
| Irlande | 15 novembre | 1984 Si | 1^er^octobre | 1986 |
| Islande | 11 juin | 1986 Si | 1^er^octobre | 1986 |
| Israël | 12 novembre | 1996 | 12 mars | 1997 |
| Italie | 27 juillet | 1987 | 27 juillet | 1987 |
| Jamaïque | 7 octobre | 1997 A | 7 février | 1998 |
| Japon | 26 juin | 1987 A | 26 juin | 1987 |
| Jordanie | 15 mars | 1984 Si | 1^er^octobre | 1986 |
| Kazakhstan | 2 janvier | 2007 A | 2 mai | 2007 |
| Kenya | 5 juin | 1990 A | 5 octobre | 1990 |
| Kirghizistan | 12 novembre | 2002 A | 12 mars | 2003 |
| Kiribati | 3 avril | 2013 A | 3 août | 2013 |
| Koweït | 5 mai | 2015 A | 5 septembre | 2015 |
| Laos | 28 mai | 2010 A | 28 septembre | 2010 |
| Lesotho | 1^er^juillet | 2004 A | 1^er^novembre | 2004 |
| Lettonie | 25 juillet | 1995 A | 25 novembre | 1995 |
| Liban | 16 avril | 1999 A | 16 août | 1999 |
| Libye | 5 avril | 2000 A | 5 août | 2000 |
| Libéria | 2 juillet | 2003 A | 2 novembre | 2003 |
| Liechtenstein | 6 août | 1991 A | 6 décembre | 1991 |
| Lituanie | 20 août | 1993 A | 20 décembre | 1993 |
| Luxembourg | 15 avril | 1998 | 15 août | 1998 |
| Madagascar | 25 septembre | 1998 A | 25 janvier | 1999 |
| Malaisie | 10 novembre | 1994 | 10 mars | 1995 |
| Malawi | 14 novembre | 1996 A | 14 mars | 1997 |
| Malte | 30 septembre | 1988 A | 30 septembre | 1988 |
| Maroc | 3 octobre | 1985 Si | 1^er^octobre | 1986 |
| Maurice | 30 mai | 2001 | 30 septembre | 2001 |
| Mauritanie | 31 mai | 1989 A | 31 mai | 1989 |
| Mexique | 4 juillet | 1986 A | 1^er^octobre | 1986 |
| Moldova | 20 juin | 2000 A | 20 octobre | 2000 |
| Monaco | 20 août | 1997 A | 20 décembre | 1997 |
| Mongolie | 8 décembre | 1997 A | 8 avril | 1998 |
| Monténégro | 26 avril | 2007 S | 3 juin | 2006 |
| Mozambique | 3 août | 2004 A | 3 décembre | 2004 |
| Myanmar | 17 novembre | 2004 A | 17 mars | 2005 |
| Namibie | 23 août | 1995 A | 23 décembre | 1995 |
| Nicaragua | 30 juillet | 1997 A | 30 novembre | 1997 |
| Niger | 30 avril | 1987 Si | 30 août | 1987 |
| Nigéria | 2 octobre | 2000 A | 2 février | 2001 |
| Norvège | 3 décembre | 1982 Si | 1^er^octobre | 1986 |
| Nouvelle-Zélande | 9 février | 1987 Si | 9 février | 1987 |
| Népal | 17 décembre | 1987 A | 17 avril | 1988 |
| Oman | 19 avril | 2013 A | 19 août | 2013 |
| Ouganda | 4 mars | 1988 | 4 juillet | 1988 |
| Ouzbékistan | 8 octobre | 2001 A | 8 février | 2002 |
| Pakistan | 13 août | 1985 A | 1^er^octobre | 1986 |
| Palaos | 18 octobre | 2002 A | 18 février | 2003 |
| Panama | 26 novembre | 1990 A | 26 novembre | 1990 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 16 mars | 1993 A | 16 juillet | 1993 |
| Paraguay | 7 juin | 1995 | 7 octobre | 1995 |
| Pays-Bas | 12 octobre | 1983 | 1^er^octobre | 1986 |
| Aruba | 12 octobre | 1983 | 1^er^octobre | 1986 |
| Curaçao | 12 octobre | 1983 | 1^er^octobre | 1986 |
| Partie caraïbe (Bonaire,<br>Sint Eustatius et Saba) | 12 octobre | 1983 | 1^er^octobre | 1986 |
| Sint Maarten | 12 octobre | 1983 | 1^er^octobre | 1986 |
| Philippines | 8 juillet | 1994 A | 8 novembre | 1994 |
| Pologne | 8 février | 1984 A | 1^er^octobre | 1986 |
| Portugal | 18 décembre | 1984 Si | 1^er^octobre | 1986 |
| Pérou | 30 mars | 1992 | 30 mars | 1992 |
| Royaume-Uni* | 19 avril | 1984 | 1^er^octobre | 1986 |
| Akrotiri et Dhekelia | 28 juin | 2002 A | 28 octobre | 2002 |
| Bermudes | 19 avril | 1984 | 1^er^octobre | 1986 |
| Gibraltar | 19 avril | 1984 | 1^er^octobre | 1986 |
| Guernesey | 8 septembre | 1998 | 8 janvier | 1999 |
| Hong Kong | 19 avril | 1984 | 1^er^octobre | 1986 |
| Jersey | 19 avril | 1984 | 1^er^octobre | 1986 |
| Montserrat | 19 avril | 1984 | 1^er^octobre | 1986 |
| Sainte-Hélène et dépendances<br>(Ascension et Tristan da Cunha) | 19 avril | 1984 | 1^er^octobre | 1986 |
| Territoire britannique<br>de l’Océan Indien | 8 septembre | 1998 | 8 janvier | 1999 |
| Îles Cayman | 19 avril | 1984 | 1^er^octobre | 1986 |
| Îles Falkland et dépendances<br>(Géorgie du Sud<br>et îles Sandwich du Sud) | 19 avril | 1984 | 1^er^octobre | 1986 |
| Îles Pitcairn (Ducie, Oeno,<br>Henderson et Pitcairn) | 19 avril | 1984 | 1^er^octobre | 1986 |
| Îles Turques et Caïques | 19 avril | 1984 | 1^er^octobre | 1986 |
| Russie | 11 février | 1992 A | 11 février | 1992 |
| Rwanda | 1^er^décembre | 2005 A | 1^er^avril | 2006 |
| République centrafricaine | 5 décembre | 2005 A | 5 avril | 2006 |
| République dominicaine | 15 mai | 2002 A | 15 septembre | 2002 |
| République tchèque | 26 mars | 1993 S | 1^er^janvier | 1993 |
| Sainte-Lucie | 19 février | 2002 A | 19 juin | 2002 |
| Samoa | 6 octobre | 2004 A | 6 février | 2005 |
| Sao Tomé-et-Principe | 21 août | 2006 A | 21 décembre | 2006 |
| Serbie | 3 juillet | 2001 S | 27 avril | 1992 |
| Seychelles | 22 novembre | 2004 A | 22 mars | 2005 |
| Sierra Leone | 13 décembre | 1999 A | 13 avril | 2000 |
| Slovaquie | 31 mars | 1993 S | 1^er^janvier | 1993 |
| Slovénie | 13 avril | 2004 A | 13 avril | 2004 |
| Soudan du Sud | 10 juin | 2013 A | 10 octobre | 2013 |
| Soudan | 7 janvier | 2005 A | 7 mai | 2005 |
| Sri Lanka | 15 juin | 1990 A | 15 octobre | 1990 |
| Suisse | 30 mai | 1984 Si | 1^er^octobre | 1986 |
| Suède | 3 mai | 1984 Si | 1^er^octobre | 1986 |
| Syrie^*^ | 5 mars | 1998 A | 5 juillet | 1998 |
| Sénégal | 15 mai | 1985 | 1^er^octobre | 1986 |
| Tadjikistan | 18 juillet | 2001 A | 18 novembre | 2001 |
| Tanzanie | 13 avril | 2000 A | 13 août | 2000 |
| Thaïlande | 13 mai | 1998 | 13 septembre | 1998 |
| Togo | 4 juillet | 1995 A | 4 novembre | 1995 |
| Trinité-et-Tobago | 21 décembre | 1992 A | 21 avril | 1993 |
| Tunisie | 15 mai | 1987 A | 15 mai | 1987 |
| Turkménistan | 3 mars | 2009 A | 3 juillet | 2009 |
| Turquie | 13 juillet | 1994 A | 13 novembre | 1994 |
| Ukraine | 15 juillet | 1997 S | 11 février | 1977 |
| Vanuatu | 4 juillet | 2019 A | 4 novembre | 2019 |
| Venezuela | 23 novembre | 1988 A | 23 novembre | 1988 |
| Vietnam | 20 septembre | 1988 A | 20 janvier | 1989 |
| Yémen | 8 octobre | 2008 A | 8 février | 2008 |
| Zambie | 28 août | 1991 A | 28 décembre | 1991 |
| Zimbabwe | 3 janvier | 2013 A | 3 mai | 2013 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO):www.unesco.orgou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | | | | |

[^1]: Sans réserve de ratification.
[^2]: RS  **0.451.45**
[^3]: La mod. peut être consultée auRO  **1987**  380.
[^4]: RS  **0.120**
[^5]: La correction peut être consultée auRO  **1987**  380.