0.632.401.2

RO **1972** 3217; FF **1972** II 645

Texte original

# Protocole n o 2 concernant certains produits agricoles transformés

Conclu à Bruxelles le 22 juillet 1972

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1972[^1]

Ratification suisse communiquée le 21 décembre 1972

Entré en vigueur pour la Suisse le 1^er^janvier 1973

(État le 1^er^février 2026)

##### **Art. 1** Principes généraux {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--1}
1. Les dispositions de l’accord[^2]s’appliquent aux produits énumérés aux tableaux I et II sauf indication contraire dans le présent Protocole.
2. En particulier, concernant ces produits, les Parties contractantes ne doivent pas prélever des droits de douane sur les importations ou des charges d’un effet équivalent, y compris des éléments agricoles, ni accorder des restitutions à l’exportation ou tout remboursement, toute remise ou toute dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.
3. Les dispositions du présent Protocole s’appliquent par analogie à la Principauté de Liechtenstein jusqu’à l’application du protocole n^o^3 de l’accord sur l’Espace économique européen[^3]à la Principauté de Liechtenstein.

##### **Art. 2** Application de mesures de compensation des prix {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--2}
1. Pour tenir compte de différences du coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits spécifiés au tableau I, l’accord[^4]n’exclut pas l’application de mesures de compensation des prix à ces produits; à savoir le prélèvement d’éléments agricoles à l’importation et l’octroi de restitutions à l’exportation ou l’octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.
2. Si une Partie contractante applique des mesures intérieures, qui réduisent le prix des matières premières pour les industries de transformation, ces mesures sont prises en compte dans le calcul des montants des compensations de prix.

##### **Art. 3** Mesures de compensation des prix à l’importation {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--3}
1. Les montants de base de la Suisse pour les matières premières agricoles pris en considération dans le calcul des éléments agricoles à l’importation ne dépassent ni la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour la matière première agricole concernée ni le droit suisse à l’importation appliqué pour la matière première agricole lorsqu’elle est importée en tant que telle.
2. Le régime suisse à l’importation pour les produits spécifiés au tableau I est établi dans le tableau IV.
3. Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l’art. 2, à savoir la perception d’éléments agricoles à l’importation, conformément au règlement (CE) 1460/96 et à modifications ultérieures.

##### **Art. 4** Mesures de compensation des prix à l’exportation {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--4}
1. Les restitutions suisses à l’exportation ou les remboursements, les remises ou les dispenses de paiement, partielles ou totales, des droits de douane ou de charges d’un effet équivalent à l’exportation vers la Communauté pour les produits énumérés au tableau I ne dépassent pas la différence entre le prix de référence intérieur suisse et le prix de référence intérieur communautaire pour les matières premières agricoles utilisées dans la fabrication de ces produits multiplié par les quantités effectivement utilisées. Si le prix de référence intérieur suisse est égal ou inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la restitution suisse à l’exportation ou le remboursement, la remise ou la dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent est égal à zéro.
2. Si le prix de référence intérieur suisse est inférieur au prix de référence intérieur communautaire, la Communauté peut introduire les mesures de compensation des prix établies à l’art. 2, à savoir l’octroi de restitutions à l’exportation, conformément au règlement (CE) 1520/2000 et à ses modifications ultérieures, ou l’octroi de remboursements, de remises ou de dispenses de paiement, partielles ou totales, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.
3. Pour le sucre (codes 1701, 1702 et 1703 du système harmonisé) utilisé dans la fabrication de produits énumérés au tableau I et au tableau II, les Parties contractantes ne doivent pas accorder de restitutions à l’exportation ni de remboursement, de remise ou de dispense de paiement, partielle ou totale, de droits de douane ou de charges d’un effet équivalent.

##### **Art. 5** Prix de référence {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--5}
1. Les prix de référence intérieurs communautaires et suisses pour les matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 sont énumérés au tableau III.
2. Les Parties contractantes fournissent périodiquement, au moins une fois par an, au comité mixte les prix de référence intérieurs de toutes les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation de prix sont appliquées. Les prix de référence intérieurs qui sont fournis reflètent la situation effective des prix sur le territoire de la Partie contractante. Il s’agit des prix normalement payés en gros ou au stade de la fabrication par les industries de transformation. Si une matière première agricole est à la disposition de l’industrie de transformation, ou d’une partie de cette industrie, à un prix inférieur au prix prévalant autrement sur le marché intérieur, les prix de référence domestique fournis sont ajustés en conséquence.
3. Le comité mixte fixe les prix de référence intérieurs et les différences de prix pour les matières premières agricoles énumérées au tableau III sur la base de l’information fournie par les services de la Commission européenne et de l’Administration fédérale suisse. Si cela est nécessaire à la préservation des marges préférentielles relatives, les montants de base des matières premières agricoles figurant au tableau IV sont adaptés.
4. Le comité mixte revoit les prix intérieurs des matières premières agricoles visées aux art. 3 et 4 qui figurent au tableau III avant d’appliquer le présent Protocole.

##### **Art. 6** Dispositions spéciales concernant la coopération administrative {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--6}
Des dispositions spéciales concernant la coopération administrative sont établies dans l’appendice du présent Protocole.

##### **Art. 7** Modifications {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--7}
Le comité mixte peut décider de modifier les tableaux, les appendices des tableaux et l’appendice du présent Protocole.

### Produits soumis à des mesures de compensation des prix {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--annex-1}
| Code du système harmonisé | Description des marchandises |
| --- | --- |
| 0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yaourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
| .10 | – Yoghourts: |
| ex .10 | – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
| .90 | – Autres: |
| ex .90 | – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
| 0405 | Beurre et autres matières grasses du lait; pâtes à tartiner laitières: |
| .20 | – Pâtes à tartiner laitières |
| ex .20 | – – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n’excédant pas 75 % |
| 1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n^o^1516: |
| .10 | – Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide: |
| ex .10 | – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
| .90 | – Autres: |
| ex .90 | – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
| 1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
| 1806 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
| 1901 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. Préparations alimentaires de produits n^o^0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs |
| 1902 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé |
| 1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage*(* corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
| 1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
| 2004 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du n^o^2006: |
| .10 | – Pommes de terre: |
| ex .10 | – – sous forme de farines, semoules ou flocons |
| 2005 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n^o^2006: |
| .20 | – Pommes de terre: |
| ex .20 | – – sous forme de farines, semoules ou flocons |
| 2008 | Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
| | – Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: |
| .11 | – – Arachides: |
| ex .11 | – – – Beurre d’arachide |
| 2101 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
| | – Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
| .12 | – – Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés ou à base de café: |
| ex .12 | – – – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon |
| .20 | – Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés à base de thé ou de maté: |
| ex .20 | – – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d’amidon |
| 2103 | Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
| .20 | – Tomato ketchup et autres sauces tomates |
| .90 | – Autres: |
| ex .90 | – – Autres que chutney de mangue liquide |
| 2104 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées |
| 2105 | Glaces de consommation, même contenant du cacao |
| 2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
| .10 | – Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: |
| ex .10 | – – Contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d’autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre |
| .90 | – Autres |
| 2202 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n^o^2009 |
| .90 | – Autres: |
| ex.90 | – – Contenant des composants laitiers des n^os^0401 et 0402 |
| 2208 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
| .90 | – Autres: |
| ex .90 | – – Autres que jus de raisin concentré avec addition d’alcool |
| 3501 | Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
| .10 | – Caséines |
| .90 | – Autres: |
| ex .90 | – – Autres que colles de caséine |
### Produits en libre-échange {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--annex-1}
| Code du système harmonisé | Désignation des marchandises |
| --- | --- |
| 0501 | Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
| 0502 | Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils |
| 0503 | Crins et déchets de crin, même en nappes avec ou sans support |
| 0505 | Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: |
| .10 | – Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet |
| ex .90 | – Autres que les plumes destinées à l’alimentation |
| 0506 | Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières |
| 0507 | Ivoire, écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme, poudres et déchets de ces matières |
| 0508 | Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets |
| ex .00 | – Autres que destinés à l’alimentation |
| 0509 | Éponges naturelles d’origine animale |
| 0510 | Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
| 0710 | Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés: |
| .40 | – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
| 0711 | Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
| .90 | – Autres légumes; mélanges de légumes: |
| ex .90 | – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
| 0901 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
| 0902 | Thé, même aromatisé |
| 0903 | Maté |
| 1212 | Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: |
| ex .20 | – Algues marines et autres algues (autres que destinées à l’alimentation) |
| 1302 | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés |
| 1401 | Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) |
| 1402 | Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières |
| 1403 | Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple) même en torsades ou en faisceaux |
| 1404 | Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs |
| .10 | – Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage |
| .20 | – Linters de coton |
| ex .90 | – Autres (autres que destinés à l’alimentation) |
| 1505 | Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: |
| ex .00 | – Autres que destinées à l’alimentation |
| 1516 | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: |
| .20 | – Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |
| ex .20 | – – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» |
| 1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516: |
| .90 | – Autre: |
| ex .90 | – – Mélanges ou préparations culinaires utilisées pour le démoulage |
| 1518 | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du n^o^1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
| ex .00 | – Linoxyne |
| 1520 | Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses |
| 1521 | Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés |
| 1522 | Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales |
| 1702 | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
| .50 | – Fructose chimiquement pur |
| .90 | – Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et autres mélanges de sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: |
| ex .90 | – – Maltose chimiquement pur (autre que destiné à l’alimentation) |
| 1803 | Pâte de cacao, même dégraissée |
| 1804 | Beurre, graisse et huile de cacao |
| 1805 | Poudre de cacao, sans addition de sucres ou d’autres édulcorants |
| 1903 | Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
| 2001 | Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: |
| .90 | – Autres: |
| ex .90 | – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata); cœurs de palmier; ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes du n^o^0714 |
| 2004 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du n^o^2006: |
| .90 | – Autres légumes et mélanges de légumes: |
| ex .90 | – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
| 2005 | Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n^o^2006: |
| .80 | – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
| 2006 | Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): |
| ex .00 | – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
| 2007 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
| 2008 | Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
| | – Fruits à coque, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: |
| .11 | – – Arachides: |
| ex .11 | – – – Arachides grillées |
| | – Autres, y compris les mélanges autres que ceux du n^o^2008 19: |
| .91 | – – Cœurs de palmier |
| .99 | – – Autres: |
| ex .99 | – – – Maïs autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
| 2101 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
| | – Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
| .11 | – – Extraits, essences et concentrés |
| .12 | – – Préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
| ex .12 | – – – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
| .20 | – Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: |
| ex .20 | – – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
| .30 | – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
| 2102 | Levures (vivantes ou mortes); autres micro‑organismes monocellulaires morts (à l’exception des vaccins du n^o^3002); poudres à lever préparées: |
| ex .10 | – Levures vivantes (autres que la levure de panification et autres que destinées à l’alimentation des animaux) |
| ex .20 | – Levures mortes; autres micro‑organismes monocellulaires morts (autres que destinés à l’alimentation des animaux) |
| .30 | – Poudres à lever préparées |
| 2103 | Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
| .10 | – Sauce de soja |
| .30 | – Farine de moutarde et moutarde préparée: |
| ex .30 | – – Farine de moutarde autre que destinée à l’alimentation; moutarde préparée |
| .90 | – Autres: |
| ex .90 | – – Chutney de mangue liquide |
| 2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
| .10 | – Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: |
| ex .10 | – – Autres que les préparations contenant plus de 1 % de matières grasses provenant du lait, 1 % d’autres matières grasses ou plus de 5 % de sucre |
| 2201 | Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
| 2202 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n^o^2009: |
| .10 | – Eaux, y compris le§s eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées |
| .91 | – Bières sans alcool |
| .99 | – autres: |
| ex .99 | – – autres que jus de fruits ou de légumes des n^os^2002 et 2009 et leurs mélanges, gazéifiés ou dilués avec de l’eau ou des extraits aqueux de thé, d’herbes, de café ou de maté et autres que ceux contenant des composants laitiers des nos 0401 et 0402. |
| 2203 | Bières de malt |
| 2205 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques |
| 2207 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
| 2208 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons: |
| .20 | – Eaux de vie de vin ou de marc de raisins |
| .30 | – Whiskies |
| .40 | – Rhum et tafia |
| .50 | – Gin et genièvre |
| .60 | – Vodka |
| .70 | – Liqueurs |
| 2209 | Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique |
### Prix de référence intérieurs UE et suisses {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--annex-1}
| Matière première agricole | Prix de<br>référence<br>intérieur suisse | Prix de<br>référence<br>intérieur UE | **Art. 4, par. 1**<br>Appliqué <br>du côté suisse <br>Différence prix <br>de référence <br>Suisse/UE | **Art. 3, par. 3**<br>Appliqué <br>du côté UE <br>Différence prix <br>de référence <br>Suisse/UE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHF par<br>100 kg net | CHF par<br>100 kg net | CHF par<br>100 kg net | EUR par<br>100 kg net |
| Blé tendre | 61,60 | 20,70 | 40,90 | 0,00 |
| Froment (blé) dur | – | – | 1,20 | 0,00 |
| Seigle | 49,70 | 18,95 | 30,75 | 0,00 |
| Orge | – | – | – | – |
| Maïs | – | – | – | – |
| Farine de blé tendre | 99,69 | 41,99 | 57,70 | 0,00 |
| Lait entier en poudre | 735,42 | 408,49 | 326,95 | 0,00 |
| Lait écrémé en poudre | 502,50 | 234,21 | 268,30 | 0,00 |
| Beurre | 1262,92 | 710,62 | 552,30 | 0,00 |
| Sucre blanc | – | – | – | – |
| Œufs | – | – | 38,00 | 0,00 |
| Pommes de terre fraîches | 43,89 | 20,87 | 23,00 | 0,00 |
| Graisse végétale | – | – | 170,00 | 0,00 |
### Régime suisse des importations {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--annex-1}
a) Le droit de douane pour les produits énumérés dans l’appendice au présent tableau est un élément agricole calculé sur la base de la masse nette. Les recettes standard sont spécifiées dans l’appendice.
b) Montants de base des matières premières agricoles pris en compte pour le calcul des éléments agricoles:

| Matière première agricole | **Montant de base appliqué** **<br>du côté suisse** **<br>** Art. 3, par. **** 2 | **Montant de base appliqué** **<br>du côté UE** **<br>** Art. 4, par. **** 2 |
| --- | --- | --- |
| | CHF par 100 kg net | EUR par 100 kg net |
| Blé tendre | 30,65 | 0,00 |
| Froment (blé) dur | 1,00 | 0,00 |
| Seigle | 24,85 | 0,00 |
| Orge | – | – |
| Maïs | – | – |
| Farine de blé tendre | 47,05 | 0,00 |
| Lait entier en poudre | 266,45 | 0,00 |
| Lait écrémé en poudre | 218,65 | 0,00 |
| Beurre | 450,10 | 0,00 |
| Sucre blanc | – | – |
| Œufs | 30,95 | 0,00 |
| Pommes de terre fraîches | 16,10 | 0,00 |
| Graisse végétale | 138,55 | 0,00 |

c) Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.

| N° du tarif douanier suisse[^5] | Observations |
| --- | --- |
| 1901.9099 | |
| 1904.9020 | |
| 1905.9040 | |
| 2103.2000 | |
| ex 2103.9000 | Autres que chutney de mangue liquide |
| 2104.1000 | |
| 2106.9010 | |
| 2106.9024 | |
| 2106.9029 | |
| 2106.9030 | |
| 2106.9040 | |
| 2106.9099 | |
| ex 2202.9090 | Contenant des composants laitiers des n^o^0401 et 0402 |
| N° du tarif douanier suisse | Observations |
| 2208.9010 | |
| 2208.9099 | |

d) À compter de l’application du présent Protocole, les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont réduits à zéro en trois étapes annuelles égales.

| N° du tarif douanier suisse | Droit appliqué à compter de l’entrée en vigueur | Droit appliqué après une année à compter de l’entrée en vigueur | Droit appliqué après deux années à compter de l’entrée en vigueur |
| --- | --- | --- | --- |
| | CHF pour 100 kg brut | CHF pour 100 kg brut | CHF pour 100 kg brut |
| 2208.9021 | 27.30 | 13.70 | Zéro |
| 2208.9022 | 46.70 | 23.30 | Zéro |

e) Les numéros de tarif figurant dans le présent tableau se réfèrent aux numéros applicables en Suisse au 1^er^janvier 2002. Sans préjudice de l’art. 12^bis^de l’accord, les termes du présent tableau ne seront pas affectés par d’éventuels changements apportés à la nomenclature du tarif.
### Recettes standards suisses {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.2--annex-1}
Les recettes standards visées au tableau IV, point a) (Régime suisse des importations) utilisées dans le calcul des éléments agricoles sont spécifiées dans le tableau ci‑dessous.

