0.814.021.3

^^RO **2003** 3288; FF **2002** 906

Texte original

# Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

Conclu à Montréal le 17 septembre 1997

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 juin 2002[^1]

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 août 2002

Entré en vigueur pour la Suisse le 26 novembre 2002

(État le 9 mai 2025)

##### **Art. 1** Amendement {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.021.3--1}
A.Art. 4, par. 1^quater^Après le par. 1^ter^de l’art. 4 du Protocole[^2], insérer le paragraphe suivant:

1^quater^.  Dans un délai de un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’importation de la substance réglementée de l’annexe E en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.
B.  Art. 4, par. 2^quater^Après le par. 2^ter^de l’art. 4 du Protocole insérer le paragraphe suivant:

2^quater^.  Un an après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’exportation de la substance réglementée de l’annexe E vers un État non Partie au présent Protocole.
C.  Art. 4, par. 5 à 7Aux par. 5 à 7 de l’art. 4 du Protocole, remplacer:du Groupe II de l’annexe Cpar:du Groupe II de l’annexe C et à l’annexe E
D.  Art. 4, par. 8Au par. 8 de l’art. 4 du Protocole, remplacer:de l’art. 2Gpar:des art. 2G et 2H
E.  Art. 4ARéglementation des échanges commerciaux avec les PartiesL’article ci-après est ajouté au Protocole en tant qu’art. 4A:

1.** Lorsque, après la date d’élimination qui lui est applicable pour une substance réglementée donnée, une Partie n’est pas en mesure, bien qu’ayant pris toutes les mesures pratiques pour s’acquitter de ses obligations en vertu du Protocole, de mettre un terme à la production de ladite substance destinée à la consommation intérieure, aux fins d’utilisations autres que celles que les Parties ont décidé de considérer comme essentielles, ladite Partie interdit l’exportation de quantités utilisées, recyclées et régénérées de ladite substance lorsque ces quantités sont destinées à d’autres fins que la destruction.

2.** Le par. 1 du présent article s’applique sous réserve de l’application de l’art. 11 de la Convention et de la procédure de non respect élaborée au titre de l’art. 8 du Protocole.
F.  Art. 4BAutorisationL’article ci-après est ajouté au Protocole en tant qu’art. B:

1.** Chaque Partie met en place et en oeuvre, le 1^er^janvier 2000 au plus tard ou dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d’autorisation des importations et des exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées et régénérées des annexes A à E.

2.** Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, chaque Partie visée au par. 1 de l’art. 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure de mettre en place et en œuvre un système d’autorisation des importations et des exportations des substances réglementées des annexes C et E peut reporter au 1^er^janvier 2005 et au 1^er^janvier 2002, respectivement, l’adoption de ces mesures.

3.** Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du système d’autorisation, fait rapport au Secrétariat sur la mise en place et le fonctionnement dudit système.

4.** Le Secrétariat établit et diffuse périodiquement à toutes les Parties la liste des Parties ayant fait rapport sur leur système d’autorisation et communique cette information au Comité d’application aux fins d’examen de recommandations appropriées aux Parties.

##### **Art. 2** Rapport avec l’amendement de 1992 {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.021.3--2}
Aucun État ni aucune organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d’acceptation et d’approbation du présent amendement ou d’adhésion audit amendement s’il n’a, au préalable ou simultanément, déposé un instrument de ratification, d’acceptation et d’approbation de l’Amendement adopté par la quatrième Réunion des Parties à Copenhague, le 25 novembre 1992, ou d’adhésion audit Amendement.

##### **Art. 3** Entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.021.3--3}
1.** Le présent Amendement entre en vigueur le 1^er^janvier 1999, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins 20 instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement ou d’adhésion à l’Amendement par des États ou des organisations régionales d’intégration économique Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si à cette date ces conditions n’ont pas été remplies, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont été remplies.

2.** Aux fins du par. 1, aucun desdits instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

3.** Postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Amendement, comme cela est prévu au par. 1, l’Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

(Suivent les signatures)

| États parties | Ratification<br>Adhésion (A)<br>Déclaration de succession (S) | | Entrée en vigueur | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 17 juin | 2004 A | 15 septembre | 2004 |
| Afrique du Sud | 11 novembre | 2004 A | 9 février | 2005 |
| Albanie | 25 mai | 2006 A | 23 août | 2006 |
| Algérie | 6 août | 2007 | 4 novembre | 2007 |
| Allemagne | 5 janvier | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Andorre | 26 janvier | 2009 A | 26 avril | 2009 |
| Angola | 21 juin | 2011 A | 19 septembre | 2011 |
| Antigua-et-Barbuda | 10 février | 2000 | 10 mai | 2000 |
| Arabie Saoudite | 14 mars | 2014 | 12 juin | 2014 |
| Argentine | 15 février | 2001 | 16 mai | 2001 |
| Arménie | 18 décembre | 2008 | 18 mars | 2009 |
| Australie | 5 janvier | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Autriche | 7 août | 2000 | 5 novembre | 2000 |
| Azerbaïdjan | 28 septembre | 2000 | 27 décembre | 2000 |
| Bahamas | 16 mars | 2005 | 14 juin | 2005 |
| Bahreïn | 13 mars | 2001 | 11 juin | 2001 |
| Bangladesh | 27 juillet | 2001 | 25 octobre | 2001 |
| Barbade | 10 décembre | 2002 A | 10 mars | 2003 |
| Bélarus | 13 mars | 2007 | 11 juin | 2007 |
| Belgique | 11 août | 2004 | 9 novembre | 2004 |
| Belize | 17 janvier | 2008 | 16 avril | 2008 |
| Bénin | 16 novembre | 2007 | 14 février | 2008 |
| Bhoutan | 23 août | 2004 A | 21 novembre | 2004 |
| Bolivie | 12 avril | 1999 A | 10 novembre | 1999 |
| Bosnie et Herzégovine | 11 août | 2003 A | 9 novembre | 2003 |
| Botswana | 21 février | 2013 A | 22 mai | 2013 |
| Brésil | 30 juin | 2004 | 28 septembre | 2004 |
| Brunéi | 3 mars | 2009 A | 1^er^juin | 2009 |
| Bulgarie | 24 novembre | 1999 | 22 février | 2000 |
| Burkina Faso | 11 novembre | 2002 | 9 février | 2003 |
| Burundi | 18 octobre | 2001 | 16 janvier | 2002 |
| Cambodge | 31 janvier | 2007 A | 1^er^mai | 2007 |
| Cameroun | 21 août | 2009 | 19 novembre | 2009 |
| Canada | 27 mars | 1998 | 10 novembre | 1999 |
| Cap-Vert | 31 juillet | 2001 A | 29 octobre | 2001 |
| Chili | 17 juin | 1998 | 10 novembre | 1999 |
| Chine | 19 mai | 2010 | 17 août | 2010 |
| Hong Kong | 19 mai | 2010 | 17 août | 2010 |
| Macao | 19 mai | 2010 | 17 août | 2010 |
| Chypre | 2 juin | 2003 | 31 août | 2003 |
| Colombie | 16 juin | 2003 A | 14 septembre | 2003 |
| Comores | 2 décembre | 2002 A | 2 mars | 2003 |
| Congo (Brazzaville) | 19 octobre | 2001 A | 17 janvier | 2002 |
| Congo (Kinshasa) | 23 mars | 2005 A | 21 juin | 2005 |
| Corée (Nord) | 13 décembre | 2001 A | 13 mars | 2002 |
| Corée (Sud) | 19 août | 1998 | 10 novembre | 1999 |
| Costa Rica | 1^er^décembre | 2005 | 1^er^mars | 2006 |
| Côte d’Ivoire | 28 juin | 2012 | 26 septembre | 2012 |
| Croatie | 8 septembre | 2000 | 7 décembre | 2000 |
| Cuba | 12 septembre | 2005 | 11 décembre | 2005 |
| Danemark | 24 septembre | 2003 | 23 décembre | 2003 |
| Îles Féroé | 3 décembre | 2009 | 3 décembre | 2009 |
| Djibouti | 30 juillet | 1999 A | 10 novembre | 1999 |
| Dominique | 7 mars | 2006 A | 5 juin | 2006 |
| Égypte | 20 juillet | 2000 | 18 octobre | 2000 |
| El Salvador | 8 décembre | 2000 A | 8 mars | 2001 |
| Émirats arabes unis | 16 février | 2005 A | 17 mai | 2005 |
| Équateur | 16 février | 2007 A | 17 mai | 2007 |
| Érythrée | 5 juillet | 2005 A | 3 octobre | 2005 |
| Espagne* | 11 mai | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Estonie | 11 avril | 2003 A | 10 juillet | 2003 |
| Eswatini | 16 décembre | 2005 A | 16 mars | 2006 |
| États-Unis | 1^er^octobre | 2003 | 30 décembre | 2003 |
| Éthiopie | 25 novembre | 2009 | 23 février | 2010 |
| Fidji | 19 février | 2007 A | 20 mai | 2007 |
| Finlande | 18 juin | 2001 | 16 septembre | 2001 |
| France | 25 juillet | 2003 | 23 octobre | 2003 |
| Gabon | 4 décembre | 2000 A | 4 mars | 2001 |
| Gambie | 30 avril | 2008 | 29 juillet | 2008 |
| Géorgie | 12 juillet | 2000 A | 10 octobre | 2000 |
| Ghana | 8 août | 2005 A | 6 novembre | 2005 |
| Grèce | 27 janvier | 2006 | 27 avril | 2006 |
| Grenade | 20 mai | 1999 A | 10 novembre | 1999 |
| Guatemala | 21 janvier | 2002 A | 21 avril | 2002 |
| Guinée | 28 février | 2012 A | 28 mai | 2012 |
| Guinée équatoriale | 11 juillet | 2007 A | 9 octobre | 2007 |
| Guinée-Bissau | 12 novembre | 2002 A | 10 février | 2003 |
| Guyana | 23 juillet | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Haïti | 29 mars | 2000 A | 27 juin | 2000 |
| Honduras | 14 septembre | 2007 A | 13 décembre | 2007 |
| Hongrie | 26 juillet | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Îles Cook | 22 décembre | 2003 A | 23 mars | 2004 |
| Îles Marshall | 27 janvier | 2003 A | 27 avril | 2003 |
| Îles Salomon | 17 août | 1999 A | 15 novembre | 1999 |
| Inde | 3 mars | 2003 A | 1^er^juin | 2003 |
| Indonésie | 26 janvier | 2006 | 26 avril | 2006 |
| Iran | 17 octobre | 2001 | 15 janvier | 2002 |
| Iraq | 25 juin | 2008 A | 23 septembre | 2008 |
| Irlande | 6 octobre | 2005 | 4 janvier | 2006 |
| Islande | 8 février | 2000 | 8 mai | 2000 |
| Israël | 28 mai | 2003 | 26 août | 2003 |
| Italie | 1^er^mai | 2001 | 30 juillet | 2001 |
| Jamaïque | 24 septembre | 2003 A | 23 décembre | 2003 |
| Japon | 30 août | 2002 | 28 novembre | 2002 |
| Jordanie | 3 février | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Kazakhstan | 28 juin | 2011 A | 26 septembre | 2011 |
| Kenya | 12 juillet | 2000 | 10 octobre | 2000 |
| Kirghizistan | 13 mai | 2003 | 11 août | 2003 |
| Kiribati | 9 août | 2004 A | 7 novembre | 2004 |
| Koweït | 13 juin | 2003 A | 11 septembre | 2003 |
| Laos | 28 juin | 2006 A | 26 septembre | 2006 |
| Lesotho | 15 avril | 2010 A | 14 juillet | 2010 |
| Lettonie | 14 juin | 2002 | 12 septembre | 2002 |
| Liban | 31 juillet | 2000 A | 29 octobre | 2000 |
| Libéria | 30 novembre | 2004 A | 28 février | 2005 |
| Libye | 15 avril | 2014 A | 14 juillet | 2014 |
| Liechtenstein | 23 décembre | 2003 | 22 mars | 2004 |
| Lituanie | 17 mars | 2004 | 15 juin | 2004 |
| Luxembourg | 8 février | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Macédoine du Nord | 31 août | 1999 A | 29 novembre | 1999 |
| Madagascar | 16 janvier | 2002 A | 16 avril | 2002 |
| Malaisie | 26 octobre | 2001 | 24 janvier | 2002 |
| Malawi | 27 février | 2009 | 28 mai | 2009 |
| Maldives | 27 septembre | 2001 | 26 décembre | 2001 |
| Mali | 7 mars | 2003 | 5 juin | 2003 |
| Malte | 22 décembre | 2003 | 21 mars | 2004 |
| Maroc | 19 septembre | 2012 | 18 décembre | 2012 |
| Maurice | 24 mars | 2003 | 22 juin | 2003 |
| Mauritanie | 22 juillet | 2005 | 20 octobre | 2005 |
| Mexique | 28 juillet | 2006 | 26 octobre | 2006 |
| Micronésie | 27 novembre | 2001 A | 25 février | 2002 |
| Moldova | 24 mai | 2005 A | 22 août | 2005 |
| Monaco | 26 juillet | 2001 | 24 octobre | 2001 |
| Mongolie | 28 mars | 2002 | 26 juin | 2002 |
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Mozambique | 11 novembre | 2010 A | 9 février | 2011 |
| Myanmar | 30 janvier | 2012 A | 29 avril | 2012 |
| Namibie | 1^er^octobre | 2007 | 30 décembre | 2007 |
| Nauru | 10 septembre | 2004 A | 9 décembre | 2004 |
| Népal | 18 mai | 2012 A | 16 août | 2012 |
| Nicaragua | 7 novembre | 2012 | 5 février | 2013 |
| Niger | 8 octobre | 1999 | 6 janvier | 2000 |
| Nigéria | 27 septembre | 2001 | 26 décembre | 2001 |
| Nioué | 22 décembre | 2003 A | 21 mars | 2004 |
| Norvège | 30 décembre | 1998 | 10 novembre | 1999 |
| Nouvelle-Zélande | 3 juin | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Tokelau | 3 juin | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Oman | 19 janvier | 2005 | 19 avril | 2005 |
| Ouganda | 23 novembre | 1999 A | 21 février | 2000 |
| Ouzbékistan | 31 octobre | 2006 | 29 janvier | 2007 |
| Pakistan | 2 septembre | 2005 | 1^er^décembre | 2005 |
| Palaos | 29 mai | 2001 A | 27 août | 2001 |
| Panama | 5 mars | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 12 novembre | 2013 A | 10 février | 2014 |
| Paraguay | 27 avril | 2001 | 26 juillet | 2001 |
| Pays-Bas | 21 février | 2000 | 21 mai | 2000 |
| Pérou | 20 mai | 2008 A | 18 août | 2008 |
| Philippines | 23 mai | 2006 | 21 août | 2006 |
| Pologne | 6 décembre | 1999 | 5 mars | 2000 |
| Portugal | 3 octobre | 2003 | 1^er^janvier | 2004 |
| Qatar | 29 janvier | 2009 | 29 avril | 2009 |
| République centrafricaine | 29 mai | 2008 | 27 août | 2008 |
| République dominicaine | 1^er^octobre | 2009 A | 30 décembre | 2009 |
| République tchèque | 5 novembre | 1999 | 3 février | 2000 |
| Roumanie | 21 mai | 2001 | 19 août | 2001 |
| Royaume-Uni | 12 octobre | 2001 | 10 janvier | 2002 |
| Gibraltar | 5 août | 2014 | 5 août | 2014 |
| Guernesey | 2 novembre | 2022 | 2 novembre | 2022 |
| Île de Man | 25 février | 2021 | 25 février | 2021 |
| Jersey | 4 août | 2020 | 4 août | 2020 |
| Russie | 14 décembre | 2005 | 14 mars | 2006 |
| Rwanda | 7 janvier | 2004 A | 6 avril | 2004 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 25 février | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Saint-Marin | 23 avril | 2009 A | 22 juillet | 2009 |
| Saint-Siège* | 5 mai | 2008 A | 3 août | 2008 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 11 mai | 2009 A | 9 août | 2009 |
| Sainte-Lucie | 24 août | 1999 A | 22 novembre | 1999 |
| Samoa | 4 octobre | 2001 | 2 janvier | 2002 |
| Sao Tomé-et-Principe | 19 novembre | 2001 A | 17 février | 2002 |
| Sénégal | 12 août | 1999 A | 10 novembre | 1999 |
| Serbie | 22 mars | 2005 A | 20 juin | 2005 |
| Seychelles | 26 août | 2002 A | 24 novembre | 2002 |
| Sierra Leone | 29 août | 2001 A | 27 novembre | 2001 |
| Singapour | 22 septembre | 2000 A | 21 décembre | 2000 |
| Slovaquie | 3 novembre | 1999 | 1^er^février | 2000 |
| Slovénie | 15 novembre | 1999 | 13 février | 2000 |
| Somalie | 1^er^août | 2001 A | 30 octobre | 2001 |
| Soudan | 18 mai | 2004 A | 16 août | 2004 |
| Soudan du Sud | 16 octobre | 2012 A | 14 janvier | 2013 |
| Sri Lanka | 20 août | 1999 A | 18 novembre | 1999 |
| Suède | 12 juillet | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Suisse | 28 août | 2002 | 26 novembre | 2002 |
| Suriname | 29 mars | 2006 A | 27 juin | 2006 |
| Syrie | 30 novembre | 1999 A | 28 février | 2000 |
| Tadjikistan | 7 mai | 2009 A | 5 août | 2009 |
| Tanzanie | 6 décembre | 2002 | 6 mars | 2003 |
| Tchad | 30 mai | 2001 | 28 août | 2001 |
| Thaïlande | 23 juin | 2003 | 22 septembre | 2003 |
| Timor-Leste | 16 septembre | 2009 A | 15 décembre | 2009 |
| Togo | 26 novembre | 2001 | 24 février | 2002 |
| Tonga | 26 novembre | 2003 | 24 février | 2004 |
| Trinité-et-Tobago | 10 juin | 1999 | 10 novembre | 1999 |
| Tunisie | 19 octobre | 1999 | 17 janvier | 2000 |
| Turkménistan | 28 mars | 2008 A | 26 juin | 2008 |
| Turquie | 24 octobre | 2003 | 24 janvier | 2004 |
| Tuvalu | 31 août | 2000 | 29 novembre | 2000 |
| Ukraine | 4 mai | 2007 | 2 août | 2007 |
| Union européenne | 17 novembre | 2000 | 15 février | 2001 |
| Uruguay | 16 février | 2000 A | 16 mai | 2000 |
| Vanuatu | 21 juillet | 2011 A | 19 octobre | 2011 |
| Venezuela | 13 mai | 2002 | 11 août | 2002 |
| Vietnam | 3 décembre | 2004 | 3 mars | 2005 |
| Yémen | 23 avril | 2001 A | 22 juillet | 2001 |
| Zambie | 11 octobre | 2007 A | 9 janvier | 2008 |
| Zimbabwe | 1^er^mars | 2012 A | 30 mai | 2012 |
| ^*^ Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | | | | |

[^1]: RO  **2003**  3287
[^2]: RS  **0.814.021**