0.822.720.0

^^RO **1973** 1602; FF **1971** II 1541

Texte original

# Convention n o 100 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale

Adoptée à Genève le 29 juin 1951<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 juin 1972[^1]<br />Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 octobre 1972<br />Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 octobre 1973

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 6 juin 1951, en sa trente‑quatrième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au principe de l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt‑neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la convention ci‑après, qui sera dénommée Convention sur l’égalité de rémunération, 1951.

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.0--1}
Aux fins de la présente convention:
a) le terme «rémunération» comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier;
b) l’expression «égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale» se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.0--2}
1. Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
2. Ce principe pourra être appliqué au moyen:
a) soit de la législation nationale;
b) soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation;
c) soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs;
d) soit d’une combinaison de ces divers moyens.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.0--3}
1. Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la présente convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.
2. Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront faire l’objet de décisions, soit de la part des autorités compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés en vertu de conventions collectives, de la part des parties à ces conventions.
3. Les différences entre les taux de rémunération qui correspondent, sans considération de sexe, à des différences résultant d’une telle évaluation objective dans les travaux à effectuer ne devront pas être considérées comme contraires au principe de l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.0--4}
Chaque Membre collaborera, de la manière qui conviendra, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.0--5}
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.0--6}
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.0--7}
1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au par. 2 de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail[^2], devront faire connaître:
a) lés territoires pour lesquels le Membre intéressé s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
b) les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l’égard desdits territoires.
2. Les engagements mentionnés aux al. a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des al. b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 9, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.0--8}
1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux par. 4 et 5 de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail[^3]doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
2. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
3. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 9, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d’une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.0--9}
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.0--10}
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.0--11}
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies[^4], des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.0--12}
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.0--13}
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 9 ci‑dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.0--14}
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

| États parties | Ratification<br>Déclaration de<br>succession (S) | | Entrée en vigueur | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 22 août | 1969 | 22 août | 1970 |
| Afrique du Sud | 30 mars | 2000 | 30 mars | 2001 |
| Albanie | 3 juin | 1957 | 3 juin | 1958 |
| Algérie | 19 octobre | 1962 S | 19 octobre | 1962 |
| Allemagne* | 8 juin | 1956 | 8 juin | 1957 |
| Angola | 4 juin | 1976 S | 4 juin | 1976 |
| Antigua-et-Barbuda | 2 mai | 2003 | 2 mai | 2004 |
| Arabie Saoudite | 15 juin | 1978 | 15 juin | 1979 |
| Argentine | 24 septembre | 1956 | 24 septembre | 1957 |
| Arménie | 29 juillet | 1994 | 29 juillet | 1995 |
| Australie* | 10 décembre | 1974 | 10 décembre | 1975 |
| Île Norfolk^a^ | 8 février | 1996 | 8 février | 1996 |
| Autriche | 29 octobre | 1953 | 29 octobre | 1954 |
| Azerbaïdjan | 19 mai | 1992 S | 19 mai | 1992 |
| Bahamas | 14 juin | 2001 | 14 juin | 2002 |
| Bangladesh | 28 janvier | 1998 | 28 janvier | 1999 |
| Barbade | 19 septembre | 1974 | 19 septembre | 1975 |
| Bélarus | 21 août | 1956 | 21 août | 1957 |
| Belgique | 23 mai | 1952 | 23 mai | 1953 |
| Belize | 22 juin | 1999 | 22 juin | 2000 |
| Bénin | 16 mai | 1968 | 16 mai | 1969 |
| Bolivie | 15 novembre | 1973 | 15 novembre | 1974 |
| Bosnie et Herzégovine | 2 juin | 1993 S | 2 juin | 1993 |
| Botswana | 5 juin | 1997 | 5 juin | 1998 |
| Brésil | 25 avril | 1957 | 25 avril | 1958 |
| Bulgarie | 7 novembre | 1955 | 7 novembre | 1956 |
| Burkina Faso | 30 juin | 1969 | 30 juin | 1970 |
| Burundi | 25 juin | 1993 | 25 juin | 1994 |
| Cambodge | 23 août | 1999 | 23 août | 2000 |
| Cameroun | 25 mai | 1970 | 25 mai | 1971 |
| Canada | 16 novembre | 1972 | 16 novembre | 1973 |
| Cap-Vert | 16 octobre | 1979 S | 16 octobre | 1979 |
| Chili | 20 septembre | 1971 | 20 septembre | 1972 |
| Chine* | 2 novembre | 1990 | 2 novembre | 1991 |
| Macao^a^^b^ | 20 décembre | 1999 | 20 décembre | 1999 |
| Chypre | 19 novembre | 1987 | 19 novembre | 1988 |
| Colombie | 7 juin | 1963 | 7 juin | 1964 |
| Comores | 23 octobre | 1978 S | 23 octobre | 1978 |
| Congo (Brazzaville) | 26 novembre | 1999 | 26 novembre | 2000 |
| Congo (Kinshasa) | 16 juin | 1969 | 16 juin | 1970 |
| Corée (Sud) | 8 décembre | 1997 | 8 décembre | 1998 |
| Costa Rica | 2 juin | 1960 | 2 juin | 1961 |
| Côte d’Ivoire | 5 mai | 1961 | 5 mai | 1962 |
| Croatie | 8 octobre | 1991 S | 8 octobre | 1991 |
| Cuba | 13 janvier | 1954 | 13 janvier | 1955 |
| Danemark* | 22 juin | 1960 | 22 juin | 1961 |
| Djibouti | 3 août | 1978 S | 3 août | 1978 |
| Dominique | 28 février | 1983 | 28 février | 1984 |
| Égypte | 26 juillet | 1960 | 26 juillet | 1961 |
| El Salvador | 12 octobre | 2000 | 12 octobre | 2001 |
| Émirats arabes unis | 24 février | 1997 | 24 février | 1998 |
| Équateur | 11 mars | 1957 | 11 mars | 1958 |
| Érythrée | 22 février | 2000 | 22 février | 2001 |
| Espagne | 6 novembre | 1967 | 6 novembre | 1968 |
| Estonie | 10 mai | 1996 | 10 mai | 1997 |
| Eswatini | 5 juin | 1981 | 5 juin | 1982 |
| Éthiopie | 24 mars | 1999 | 24 mars | 2000 |
| Fidji | 17 avril | 2002 | 17 avril | 2003 |
| Finlande | 14 janvier | 1963 | 14 janvier | 1964 |
| France* | 10 mars | 1953 | 10 mars | 1954 |
| Nouvelle-Calédonie | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Polynésie française | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Gabon | 13 juin | 1961 | 13 juin | 1962 |
| Gambie | 4 septembre | 2000 | 4 septembre | 2001 |
| Géorgie | 22 juin | 1993 S | 22 juin | 1993 |
| Ghana | 14 mars | 1968 | 14 mars | 1969 |
| Grèce | 6 juin | 1975 | 6 juin | 1976 |
| Grenade | 25 octobre | 1994 | 25 octobre | 1995 |
| Guatemala | 2 août | 1961 | 2 août | 1962 |
| Guinée | 11 août | 1967 | 11 août | 1968 |
| Guinée équatoriale | 12 juin | 1985 | 12 juin | 1986 |
| Guinée-Bissau | 21 février | 1977 S | 21 février | 1977 |
| Guyana | 13 juin | 1975 | 13 juin | 1976 |
| Haïti | 4 mars | 1958 | 4 mars | 1959 |
| Honduras | 9 août | 1956 | 9 août | 1957 |
| Hongrie | 8 juin | 1956 | 8 juin | 1957 |
| Îles Salomon | 13 avril | 2012 | 13 avril | 2013 |
| Inde | 25 septembre | 1958 | 25 septembre | 1959 |
| Indonésie | 11 août | 1958 | 11 août | 1959 |
| Iran | 10 juin | 1972 | 10 juin | 1973 |
| Iraq | 28 août | 1963 | 28 août | 1964 |
| Irlande | 18 décembre | 1974 | 18 décembre | 1975 |
| Islande | 17 février | 1958 | 17 février | 1959 |
| Israël | 9 juin | 1965 | 9 juin | 1966 |
| Italie | 8 juin | 1956 | 8 juin | 1957 |
| Jamaïque | 14 janvier | 1975 | 14 janvier | 1976 |
| Japon | 24 août | 1967 | 24 août | 1968 |
| Jordanie | 22 septembre | 1966 | 22 septembre | 1967 |
| Kazakhstan | 18 mai | 2001 | 18 mai | 2002 |
| Kenya | 7 mai | 2001 | 7 mai | 2002 |
| Kirghizistan | 31 mars | 1992 S | 31 mars | 1992 |
| Kiribati | 17 juin | 2009 | 17 juin | 2010 |
| Laos | 13 juin | 2008 | 13 juin | 2009 |
| Lesotho | 27 janvier | 1998 | 27 janvier | 1999 |
| Lettonie | 27 janvier | 1992 | 27 janvier | 1993 |
| Liban | 1^er^juin | 1977 | 1^er^juin | 1978 |
| Libéria | 13 juin | 2022 | 13 juin | 2023 |
| Libye | 20 juin | 1962 | 20 juin | 1963 |
| Lituanie | 26 septembre | 1994 | 26 septembre | 1995 |
| Luxembourg | 23 août | 1967 | 23 août | 1968 |
| Macédoine du Nord | 17 novembre | 1991 S | 17 novembre | 1991 |
| Madagascar | 10 août | 1962 | 10 août | 1963 |
| Malaisie | 9 septembre | 1997 | 9 septembre | 1998 |
| Malawi | 22 mars | 1965 | 22 mars | 1966 |
| Maldives | 4 janvier | 2013 | 4 janvier | 2014 |
| Mali | 12 juillet | 1968 | 12 juillet | 1969 |
| Malte | 9 juin | 1988 | 9 juin | 1989 |
| Maroc | 11 mai | 1979 | 11 mai | 1980 |
| Maurice | 18 décembre | 2002 | 18 décembre | 2003 |
| Mauritanie | 3 décembre | 2001 | 3 décembre | 2002 |
| Mexique | 23 août | 1952 | 23 août | 1953 |
| Moldova | 23 mars | 2000 | 23 mars | 2001 |
| Mongolie | 3 juin | 1969 | 3 juin | 1970 |
| Monténégro | 3 juin | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Mozambique | 6 juin | 1977 | 6 juin | 1978 |
| Namibie | 6 avril | 2010 | 6 avril | 2011 |
| Népal | 10 juin | 1976 | 10 juin | 1977 |
| Nicaragua | 31 octobre | 1967 | 31 octobre | 1968 |
| Niger | 9 août | 1966 | 9 août | 1967 |
| Nigéria | 8 mai | 1974 | 8 mai | 1975 |
| Norvège | 24 septembre | 1959 | 24 septembre | 1960 |
| Nouvelle-Zélande* | 3 juin | 1983 | 3 juin | 1984 |
| Tokelau | 3 juin | 1983 | 3 juin | 1984 |
| Ouganda | 2 juin | 2005 | 2 juin | 2006 |
| Ouzbékistan | 13 juillet | 1992 S | 13 juillet | 1992 |
| Pakistan | 11 octobre | 2001 | 11 octobre | 2002 |
| Panama | 3 juin | 1958 | 3 juin | 1959 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 juin | 2000 | 2 juin | 2001 |
| Paraguay | 24 juin | 1964 | 24 juin | 1965 |
| Pays-Bas | 16 juin | 1971 | 16 juin | 1972 |
| Pérou | 1^er^février | 1960 | 1^er^février | 1961 |
| Philippines | 29 décembre | 1953 | 29 décembre | 1954 |
| Pologne | 25 octobre | 1954 | 25 octobre | 1955 |
| Portugal* | 20 février | 1967 | 20 février | 1968 |
| République centrafricaine | 9 juin | 1964 | 9 juin | 1965 |
| République dominicaine | 22 septembre | 1953 | 22 septembre | 1954 |
| République tchèque | 1^er^janvier | 1993 S | 1^er^janvier | 1993 |
| Roumanie | 28 mai | 1957 | 28 mai | 1958 |
| Royaume-Uni* | 15 juin | 1971 | 15 juin | 1972 |
| Gibraltar | 3 mai | 1978 | 3 mai | 1978 |
| Jersey | 12 novembre | 1974 | 12 novembre | 1974 |
| Île de Man | 12 novembre | 1974 | 12 novembre | 1974 |
| Russie | 30 avril | 1956 | 30 avril | 1957 |
| Rwanda | 2 décembre | 1980 | 2 décembre | 1981 |
| Sainte-Lucie | 18 août | 1983 | 18 août | 1984 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 25 août | 2000 | 25 août | 2001 |
| Saint-Marin | 23 mai | 1985 | 23 mai | 1986 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 4 décembre | 2001 | 4 décembre | 2002 |
| Samoa | 30 juin | 2008 | 30 juin | 2009 |
| Sao Tomé-et-Principe | 1^er^juin | 1982 S | 1^er^juin | 1982 |
| Sénégal | 22 octobre | 1962 | 22 octobre | 1963 |
| Serbie | 24 novembre | 2000 S | 23 mai | 1953 |
| Seychelles | 23 novembre | 1999 | 23 novembre | 2000 |
| Sierra Leone | 15 novembre | 1968 | 15 novembre | 1969 |
| Singapour | 30 mai | 2002 | 30 mai | 2003 |
| Slovaquie | 1^er^janvier | 1993 S | 1^er^janvier | 1993 |
| Slovénie | 29 mai | 1992 S | 29 mai | 1992 |
| Soudan | 22 octobre | 1970 | 22 octobre | 1971 |
| Soudan du Sud | 29 avril | 2012 | 29 avril | 2013 |
| Sri Lanka | 1^er^avril | 1993 | 1^er^avril | 1994 |
| Suède | 20 juin | 1962 | 20 juin | 1963 |
| Suisse | 25 octobre | 1972 | 25 octobre | 1973 |
| Syrie | 7 juin | 1957 | 7 juin | 1958 |
| Tadjikistan | 26 novembre | 1993 S | 26 novembre | 1993 |
| Tanzanie | 26 février | 2002 | 26 février | 2003 |
| Tchad | 29 mars | 1966 | 29 mars | 1967 |
| Thaïlande | 8 février | 1999 | 8 février | 2000 |
| Timor-Leste | 10 mai | 2016 | 10 mai | 2017 |
| Togo | 8 novembre | 1983 | 8 novembre | 1984 |
| Trinité-et-Tobago | 29 mai | 1997 | 29 mai | 1998 |
| Tunisie | 11 octobre | 1968 | 11 octobre | 1969 |
| Turkménistan | 15 mai | 1997 | 15 mai | 1998 |
| Turquie | 19 juillet | 1967 | 19 juillet | 1968 |
| Ukraine | 10 août | 1956 | 10 août | 1957 |
| Uruguay | 16 novembre | 1989 | 16 novembre | 1990 |
| Vanuatu | 28 juillet | 2006 | 28 juillet | 2007 |
| Venezuela | 10 août | 1982 | 10 août | 1983 |
| Vietnam | 7 octobre | 1997 | 7 octobre | 1998 |
| Yémen | 29 juillet | 1976 | 29 juillet | 1977 |
| Zambie | 20 juin | 1972 | 20 juin | 1973 |
| Zimbabwe | 14 décembre | 1989 | 14 décembre | 1990 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du travail:www.ilo.org> Normes du travail > NORMLEX > Intruments > Conventions et Recommandations à jour ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. ^a^ Applicable sans modification. ^b^ Du 4 oct. 1999 au 19 déc. 1999, la conv. était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 juillet 1999, la conv. est également applicable<br>à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999. | | | | |

[^1]: RO  **1973**  1601
[^2]: RS  **0.820.1**
[^3]: RS  **0.820.1**
[^4]: RS  **0.120**