642.105
# Arrêté relatif à l'impôt à forfait
Du 30.09.1992 (état au 01.01.1993)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.105--1}

1. Les barèmes de l'impôt à forfait, calculés selon un tarif moyen résultant des articles 32 et 178 de la loi fiscale de 1976, sont les suivants:
2. Barèmes des impôts cantonaux:
   | 500 à 7'600 | 2.0000 | 152.00 |
   | 7'700 à 15'300 | 2.7922 | 427.20 |
   | 15'400 à 23'000 | 3.6928 | 849.35 |
   | 23'100 à 30'700 | 4.5942 | 1'410.40 |
   | 30'800 à 46'100 | 6.2976 | 2'903.20 |
   | 46'200 à 61'400 | 7.6915 | 4'722.60 |
   | 61'500 à 76'800 | 8.9943 | 6'907.60 |
   | 76'900 à 92'200 | 10.4960 | 9'677.30 |
   | 92'300 à 107'500 | 11.7903 | 12'674.55 |
   | 107'600 à 122'900 | 12.9932 | 15'968.65 |
   | 123'000 à 138'300 | 13.2988 | 18'968.65 |
   | 138'400 à 153'700 | 13.4996 | 20'748.90 |
   | 153'800 à 169'000 | 13.5497 | 22'899.00 |
   | 169'100 à 184'400 | 13.5997 | 25'077.85 |
   | 184'500 à 199'800 | 13.6498 | 27'272.30 |
   | 199'900 à 215'100 | 13.6996 | 29'467.85 |
   | 215'200 à 230'500 | 13.7497 | 31'693.05 |
   | 230'600 à 245'900 | 13.7998 | 33'933.70 |
   | 246'000 à 261'100 | 13.8492 | 36'160.25 |
   | 261'200 à 276'700 | 13.8999 | 38'461.00 |
   | 276'800 à 292'100 | 13.9500 | 40'747.95 |
   | 292'200 à 307'500 | 14.0000 | 43'050.00 |
   | 307'600 et plus | 14.0000 |  |
3. Barème des impôts communaux:
   | 500 à 6'000 | 2.6000 | 156.00 |
   | 6'100 à 12'000 | 3.4949 | 419.40 |
   | 12'100 à 18'000 | 4.6508 | 837.15 |
   | 18'100 à 24'000 | 5.6854 | 1'364.50 |
   | 24'100 à 36'000 | 7.4946 | 2'698.05 |
   | 36'100 à 48'000 | 8.7970 | 4'222.55 |
   | 48'100 à 60'000 | 9.7123 | 5'827.40 |
   | 60'100 à 72'000 | 10.3678 | 7'464.80 |
   | 72'100 à 84'000 | 10.8898 | 9'147.45 |
   | 84'100 à 96'000 | 11.4056 | 10'494.40 |
   | 96'100 à 108'000 | 11.6806 | 12'615.05 |
   | 108'100 à 120'000 | 11.8192 | 14'183.05 |
   | 120'100 à 132'000 | 11.9482 | 15'771.60 |
   | 132'100 à 144'000 | 12.0771 | 17'391.05 |
   | 144'100 à 156'000 | 12.2061 | 19'041.50 |
   | 156'100 à 168'000 | 12.3349 | 20'722.65 |
   | 168'100 à 180'000 | 12.4639 | 22'435.00 |
   | 180'100 à 192'000 | 12.5928 | 24'178.20 |
   | 192'100 à 204'000 | 12.7217 | 25'952.25 |
   | 204'100 à 216'000 | 12,8506 | 27'757.30 |
   | 216'100 à 228'000 | 12.9247 | 29'468.30 |
   | 228'100 à 242'000 | 13.0000 | 31'460.00 |
   | 242'100 et plus | 13.0000 |  |
4. De 7'600 à 307'500 francs pour les impôts cantonaux et de 6'000 à 242'000 francs pour les impôts communaux, le taux de l'impôt se calcule par interpolation. Les fractions inférieures à 100 francs sont négligées.
5. Pour les revenus de capitaux mobiliers placés en Suisse et pour les revenus pour lesquels le contribuable bénéficie d'un dégrèvement partiel ou total des impôts étrangers en application d'une convention conclue par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions, les taux sont réduits de moitié.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.105--2}

1. Le contribuable imposé à forfait a droit aux déductions sociales des articles 32 alinéa 3 et 178 alinéa 3 de la loi fiscale.
2. Il ne bénéficie pas d'autres réductions.
3. Les règles susmentionnées sont applicables pour la détermination des éléments du revenu au sens de l'article 11 alinéa 3 de la loi fiscale.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.105--3}

1. L'impôt à forfait est accordé pour la première fois à la demande du contribuable. Le contribuable déjà soumis précédemment à cet impôt reçoit d'office une déclaration d'impôt à forfait.
2. Le contribuable imposé à forfait doit indiquer dans sa déclaration d'impôt aussi bien sa dépense que les revenus de l'article 11 alinéa 3 de la loi fiscale.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.105--4}

1. Les bases pour la fixation de la dépense sont celles de l'ordonnance du Département fédéral des finances et douanes concernant la perception à forfait de l'impôt fédéral direct du 17 août 1982.
2. Au surplus, les dispositions de la loi fiscale, notamment celles concernant les procédures de taxation, de réclamation, de recours, de révision et de perception sont applicables par analogie.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.105--5}

1. La taxation et la perception de l'impôt cantonal à forfait est du ressort du Service cantonal des contributions.
2. La perception de l'impôt communal à forfait est de la compétence de l'administration communale.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--642.105--6}

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.