# RÈGLEMENT (CE) N o 885/2004 DU CONSEIL

du 26 avril 2004

portant adaptation du règlement (CE) n o 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil, des règlements (CE) n o 1334/2000, (CE) n o 2157/2001, (CE) n o 152/2002, (CE) n o 1499/2002, (CE) n o 1500/2003 et (CE) n o 1798/2003 du Conseil, des décisions n o 1719/1999/CE, n o 1720/1999/CE, n o 253/2000/CE, n o 508/2000/CE, n o 1031/2000/CE, n o 163/2001/CE, n o 2235/2002/CE et n o 291/2003/CE du Parlement européen et du Conseil, et des décisions 1999/382/CE, 2000/821/CE, 2003/17/CE et 2003/893/CE du Conseil dans les domaines de la libre circulation des marchandises, du droit des sociétés, de l’agriculture, de la fiscalité, de l’éducation et de la formation, de la culture et de la politique audiovisuelle ainsi que des relations extérieures, du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

## Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne [^1] (ci-après dénommé «traité d'adhésion»), et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne [^2] (ci-après dénommé «acte d'adhésion»), et notamment son article 57,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** Pour certains actes dont la validité se prolonge au-delà du 1 er mai 2004 et qui doivent être adaptés du fait de l'adhésion, les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans l'acte d'adhésion, ou ont été prévues mais doivent être complétées. Toutes ces adaptations doivent être adoptées avant l’adhésion pour être applicables dès l'adhésion.

**(2)** Conformément à l'article 57, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, ces adaptations doivent être adoptées par le Conseil dans tous les cas où le Conseil a adopté l'acte original seul ou conjointement avec le Parlement européen.

**(3)** Le règlement (CE) n o 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil [^3] , les règlements (CE) n o 1334/2000 [^4] , (CE) n o 2157/2001 [^5] , (CE) n o 152/2002 [^6] , (CE) n o 1499/2002 [^7] , (CE) n o 1500/2003 [^8] et (CE) n o 1798/2003 du Conseil [^9] , les décisions n o 1719/1999/CE [^10] , n o 1720/1999/CE [^11] , n o 253/2000/CE [^12] , n o 508/2000/CE [^13] , n o 1031/2000/CE [^14] , n o 163/2001/CE [^15] , n o 2235/2002/CE [^16] et n o 291/2003/CE du Parlement européen et du Conseil [^17] , et les décisions 1999/382/CE [^18] , 2000/821/CE [^19] , 2003/17/CE [^20] et 2003/893/CE [^21] du Conseil devraient donc être modifiés en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les règlements (CE) n o 1334/2000, (CE) n o 2157/2001, (CE) n o 152/2002, (CE) n o 1499/2002, (CE) n o 1500/2003, (CE) n o 1798/2003 et (CE) n o 2003/2003, et les décisions n o 1719/1999/CE, n o 1720/1999/CE, n o 253/2000/CE, n o 508/2000/CE, n o 1031/2000/CE, n o 163/2001/CE, n o 2235/2002/CE, n o 291/2003/CE, 1999/382/CE, 2000/821/CE, 2003/17/CE et 2003/893/CE sont modifiés tel qu'indiqué en annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d'adhésion.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 avril 2004. *Par le Conseil* B. COWEN *Le président*

[^1] [JO L 236 du 23.9.2003, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_236_R_TOC) .

[^2] [JO L 236 du 23.9.2003, p. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_236_R_TOC) .

[^3] [JO L 304 du 21.11.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_304_R_TOC) .

[^4] [JO L 159 du 30.6.2000, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_159_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 149/2003 ( [JO L 30 du 5.2.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_030_R_TOC) ).

[^5] [JO L 294 du 10.11.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_294_R_TOC) .

[^6] [JO L 25 du 29.1.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_025_R_TOC) . Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

[^7] [JO L 227 du 23.8.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_227_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1445/2003 ( [JO L 206 du 15.8.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_206_R_TOC) ).

[^8] [JO L 216 du 28.8.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_216_R_TOC) .

[^9] [JO L 264 du 15.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_264_R_TOC) .

[^10] [JO L 203 du 3.8.1999, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_203_R_TOC) . Décision modifiée par la décision n o 2046/2002/CE ( [JO L 316 du 20.11.2002, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_316_R_TOC) ).

[^11] [JO L 203 du 3.8.1999, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_203_R_TOC) . Décision modifiée par la décision n o 2045/2002/CE ( [JO L 316 du 20.11.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_316_R_TOC) ).

[^12] [JO L 28 du 3.2.2000, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_028_R_TOC) . Décision modifiée par la décision n o 451/2003/CE ( [JO L 69 du 13.3.2003, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_069_R_TOC) ).

[^13] [JO L 63 du 10.3.2000, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_063_R_TOC) .

[^14] [JO L 117 du 18.5.2000, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_117_R_TOC) .

[^15] [JO L 26 du 27.1.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_026_R_TOC) .

[^16] [JO L 341 du 17.12.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_341_R_TOC) .

[^17] [JO L 43 du 18.2.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_043_R_TOC) .

[^18] [JO L 146 du 11.6.1999, p. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_146_R_TOC) . Décision modifiée par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 284 du 31.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

[^19] [JO L 336 du 30.12.2000, p. 82](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_336_R_TOC) .

[^20] [JO L 8 du 14.1.2003, p. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_008_R_TOC) . Décision modifiée par la décision n o 2003/403/CE ( [JO L 141 du 7.6.2003, p. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_141_R_TOC) ).

[^21] [JO L 333 du 20.12.2003, p. 84](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_333_R_TOC) .

I. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

A. ENGRAIS

Règlement (CE) n o 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais.

**a)** À l'annexe I, A.2, n o 1, colonne 6, premier paragraphe, le «et» figurant entre «en Espagne» et «en Grèce» est supprimé et remplacé par une virgule et le texte suivant est ajouté à l’énoncé entre parenthèses après «en Grèce»: «, en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie».

**b)** À l'annexe I, B.1, B.2 et B.4, colonne 5, point 3, deuxième paragraphe, premier tiret, le texte suivant est ajouté à l’énoncé entre parenthèses se terminant par «Grèce»: «, République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie, Slovaquie"».

B. MESURES HORIZONTALES ET DE PROCÉDURE

1) Décision n o 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA). À l'article 10, points 1 et 3, il y a lieu de supprimer respectivement: «, de Chypre, de Malte» et «, Chypre, Malte,».

2) Décision 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux. À l'article 14, points 1 et 3, il y a lieu de supprimer respectivement: «, de Chypre, de Malte» et «, Chypre, Malte,».

II. DROIT DES SOCIÉTÉS

Règlement (CE) n o 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).

| a) | —: entre les rubriques «Belgique» et «Danemark»: «RÉPUBLIQUE TCHÈQUE: akciová společnost» | — | entre les rubriques «Belgique» et «Danemark»:<br>«RÉPUBLIQUE TCHÈQUE:<br>akciová společnost» | — | entre les rubriques «Allemagne» et «Grèce»:<br>«ESTONIE:<br>aktsiaselts» | — | entre les rubriques «Italie» et «Luxembourg»:<br>«CHYPRE:<br>Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση<br>LETTONIE:<br>akciju sabiedrība<br>LITUANIE:<br>akcinės bendrovės» | — | entre les rubriques «Luxembourg» et «Pays-Bas»:<br>«HONGRIE:<br>részvénytársaság<br>MALTE:<br>kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies» | — | entre les rubriques «Autriche» et «Portugal»:<br>«POLOGNE:<br>spółka akcyjna» | — | et, entre les rubriques «Portugal» et «Finlande»:<br>«SLOVÉNIE:<br>delniška družba<br>SLOVAQUIE:<br>akciová spoločnosť». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | entre les rubriques «Belgique» et «Danemark»:<br>«RÉPUBLIQUE TCHÈQUE:<br>akciová společnost» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | entre les rubriques «Allemagne» et «Grèce»:<br>«ESTONIE:<br>aktsiaselts» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | entre les rubriques «Italie» et «Luxembourg»:<br>«CHYPRE:<br>Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση<br>LETTONIE:<br>akciju sabiedrība<br>LITUANIE:<br>akcinės bendrovės» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | entre les rubriques «Luxembourg» et «Pays-Bas»:<br>«HONGRIE:<br>részvénytársaság<br>MALTE:<br>kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | entre les rubriques «Autriche» et «Portugal»:<br>«POLOGNE:<br>spółka akcyjna» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | et, entre les rubriques «Portugal» et «Finlande»:<br>«SLOVÉNIE:<br>delniška družba<br>SLOVAQUIE:<br>akciová spoločnosť». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| b) | —: entre les rubriques «Belgique» et «Danemark»: «RÉPUBLIQUE TCHÈQUE: akciová společnost, společnost s ručením omezeným» | — | entre les rubriques «Belgique» et «Danemark»:<br>«RÉPUBLIQUE TCHÈQUE:<br>akciová společnost,<br>společnost s ručením omezeným» | — | entre les rubriques «Allemagne» et «Grèce»:<br>«ESTONIE:<br>aktsiaselts ja osaühing» | — | entre les rubriques «Italie» et «Luxembourg»:<br>«CHYPRE:<br>Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση, ιδιωτική εταιρεία<br>LETTONIE:<br>akciju sabiedrība, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību<br>LITUANIE:<br>akcinės bendrovės,<br>uždarosios akcinės bendrovės» | — | entre les rubriques «Luxembourg» et «Pays-Bas»:<br>«HONGRIE:<br>részvénytársaság,<br>korlátolt felelősségű társaság<br>MALTE:<br>kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies<br>kumpaniji privati / private limited liability companies» | — | entre les rubriques «Autriche» et «Portugal»:<br>«POLOGNE:<br>spółka akcyjna,<br>spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» | — | et, entre les rubriques «Portugal» et «Finlande»:<br>«SLOVÉNIE:<br>delniška družba,<br>družba z omejeno odgovornostjo<br>SLOVAQUIE:<br>akciová spoločnos,<br>spoločnosť s ručením obmedzeným». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | entre les rubriques «Belgique» et «Danemark»:<br>«RÉPUBLIQUE TCHÈQUE:<br>akciová společnost,<br>společnost s ručením omezeným» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | entre les rubriques «Allemagne» et «Grèce»:<br>«ESTONIE:<br>aktsiaselts ja osaühing» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | entre les rubriques «Italie» et «Luxembourg»:<br>«CHYPRE:<br>Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση, ιδιωτική εταιρεία<br>LETTONIE:<br>akciju sabiedrība, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību<br>LITUANIE:<br>akcinės bendrovės,<br>uždarosios akcinės bendrovės» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | entre les rubriques «Luxembourg» et «Pays-Bas»:<br>«HONGRIE:<br>részvénytársaság,<br>korlátolt felelősségű társaság<br>MALTE:<br>kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies<br>kumpaniji privati / private limited liability companies» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | entre les rubriques «Autriche» et «Portugal»:<br>«POLOGNE:<br>spółka akcyjna,<br>spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | et, entre les rubriques «Portugal» et «Finlande»:<br>«SLOVÉNIE:<br>delniška družba,<br>družba z omejeno odgovornostjo<br>SLOVAQUIE:<br>akciová spoločnos,<br>spoločnosť s ručením obmedzeným». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. AGRICULTURE

LÉGISLATION PHYTOSANITAIRE

Décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers.

À l'annexe I, les rubriques concernant la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie sont supprimées.

IV. FISCALITÉ

| 1. | «b): de la Turquie, sur la base des accords bilatéraux en la matière conclus avec ces pays.» | «b) | de la Turquie, sur la base des accords bilatéraux en la matière conclus avec ces pays.» |
| --- | --- | --- | --- |
| «b) | de la Turquie, sur la base des accords bilatéraux en la matière conclus avec ces pays.» |  |  |

| 2. | —: entre les points en «Belgique» et au «Danemark»: «— en République tchèque: Ministerstvo financí,» — «— — en République tchèque: Ministerstvo financí,»<br>«—: en République tchèque: Ministerstvo financí,» | — | «—: en République tchèque: Ministerstvo financí,» | «— | en République tchèque:<br>Ministerstvo financí,» | — | «—: en Estonie: Maksuamet,» | «— | en Estonie:<br>Maksuamet,» | — | «—: à Chypre: Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, | «— | à Chypre:<br>Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, | — | en Lettonie:<br>Valsts ieņēmumu dienests, | — | en Lituanie:<br>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,» | — | «—: en Hongrie: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája, | «— | en Hongrie:<br>Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája, | — | à Malte:<br>Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,» | — | «—: en Pologne: Minister Finansów,» | «— | en Pologne:<br>Minister Finansów,» | — | «—: en Slovénie: Ministrstvo za finance, | «— | en Slovénie:<br>Ministrstvo za finance, | — | en Slovaquie:<br>Ministerstvo financií» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | «—: en République tchèque: Ministerstvo financí,» | «— | en République tchèque:<br>Ministerstvo financí,» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «— | en République tchèque:<br>Ministerstvo financí,» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | «—: en Estonie: Maksuamet,» | «— | en Estonie:<br>Maksuamet,» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «— | en Estonie:<br>Maksuamet,» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | «—: à Chypre: Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, | «— | à Chypre:<br>Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, | — | en Lettonie:<br>Valsts ieņēmumu dienests, | — | en Lituanie:<br>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «— | à Chypre:<br>Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | en Lettonie:<br>Valsts ieņēmumu dienests, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | en Lituanie:<br>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | «—: en Hongrie: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája, | «— | en Hongrie:<br>Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája, | — | à Malte:<br>Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «— | en Hongrie:<br>Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | à Malte:<br>Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | «—: en Pologne: Minister Finansów,» | «— | en Pologne:<br>Minister Finansów,» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «— | en Pologne:<br>Minister Finansów,» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | «—: en Slovénie: Ministrstvo za finance, | «— | en Slovénie:<br>Ministrstvo za finance, | — | en Slovaquie:<br>Ministerstvo financií» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «— | en Slovénie:<br>Ministrstvo za finance, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | en Slovaquie:<br>Ministerstvo financií» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V. ÉDUCATION ET FORMATION

| 1. | a): Le titre de l'article 10 est remplacé par le titre suivant: «Participation des États de l’AELE/EEE, des pays associés d’Europe centrale et orientale (PECO) et de la Turquie». | a) | Le titre de l'article 10 est remplacé par le titre suivant:<br>«Participation des États de l’AELE/EEE, des pays associés d’Europe centrale et orientale (PECO) et de la Turquie». | b) | Le troisième tiret de l’article 10 est supprimé. | c) | Le texte du dernier tiret de l'article 10 est remplacé par le texte suivant:<br>«de la Turquie, participation financée par des crédits supplémentaires conformément au traité.». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Le titre de l'article 10 est remplacé par le titre suivant:<br>«Participation des États de l’AELE/EEE, des pays associés d’Europe centrale et orientale (PECO) et de la Turquie». |  |  |  |  |  |  |
| b) | Le troisième tiret de l’article 10 est supprimé. |  |  |  |  |  |  |
| c) | Le texte du dernier tiret de l'article 10 est remplacé par le texte suivant:<br>«de la Turquie, participation financée par des crédits supplémentaires conformément au traité.». |  |  |  |  |  |  |

| 2. | a): Le titre de l'article 12 est remplacé par le titre suivant: «Participation des États de l’AELE/EEE, des pays associés d’Europe centrale et orientale (PECO) et de la Turquie». | a) | Le titre de l'article 12 est remplacé par le titre suivant:<br>«Participation des États de l’AELE/EEE, des pays associés d’Europe centrale et orientale (PECO) et de la Turquie». | b) | Le troisième tiret de l'article 12 est supprimé. | c) | Le texte du dernier tiret de l'article 12 est remplacé par le texte suivant:<br>«de la Turquie, participation financée par des crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité.» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Le titre de l'article 12 est remplacé par le titre suivant:<br>«Participation des États de l’AELE/EEE, des pays associés d’Europe centrale et orientale (PECO) et de la Turquie». |  |  |  |  |  |  |
| b) | Le troisième tiret de l'article 12 est supprimé. |  |  |  |  |  |  |
| c) | Le texte du dernier tiret de l'article 12 est remplacé par le texte suivant:<br>«de la Turquie, participation financée par des crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité.» |  |  |  |  |  |  |

| 3. | a): Le titre de l'article 11 est remplacé par le titre suivant: «Participation des États de l’AELE/EEE, des pays associés d’Europe centrale et orientale (PECO) et de la Turquie» . | a) | Le titre de l'article 11 est remplacé par le titre suivant:<br>«Participation des États de l’AELE/EEE, des pays associés d’Europe centrale et orientale (PECO) et de la Turquie» | b) | Le troisième tiret de l'article 11 est supprimé. | c) | Le texte du dernier tiret de l'article 11 est remplacé par le texte suivant:<br>«de la Turquie, participation financée par des crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité.» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Le titre de l'article 11 est remplacé par le titre suivant:<br>«Participation des États de l’AELE/EEE, des pays associés d’Europe centrale et orientale (PECO) et de la Turquie» |  |  |  |  |  |  |
| b) | Le troisième tiret de l'article 11 est supprimé. |  |  |  |  |  |  |
| c) | Le texte du dernier tiret de l'article 11 est remplacé par le texte suivant:<br>«de la Turquie, participation financée par des crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité.» |  |  |  |  |  |  |

| 4. | a): À l'article 9, le point c) est supprimé. | a) | À l'article 9, le point c) est supprimé. | b) | «c): de la Turquie, dont la participation est financée par des crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité.» | «c) | de la Turquie, dont la participation est financée par des crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité.» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | À l'article 9, le point c) est supprimé. |  |  |  |  |  |  |
| b) | «c): de la Turquie, dont la participation est financée par des crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité.» | «c) | de la Turquie, dont la participation est financée par des crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité.» |  |  |  |  |
| «c) | de la Turquie, dont la participation est financée par des crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité.» |  |  |  |  |  |  |

VI. CULTURE ET POLITIQUE AUDIOVISUELLE

**1.** Décision n o 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000 établissant le programme «Culture 2000». À l'article 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le programme Culture 2000 est ouvert à la participation des pays de l'Espace économique européen ainsi qu'à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions fixées dans des accords d'association ou dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires, conclus ou à conclure avec ces pays.» .

**2.** Décision 2000/821/CE du Conseil du 20 décembre 2000 portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, distribution et promotion) (2001-2005). L'article 11, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Le programme est ouvert à la participation de la Turquie et des États de l'AELE membres de l'accord sur la base de crédits supplémentaires, conformément aux procédures à convenir avec ces pays.» .

**3.** Décision n o 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001-2005). L'article 8, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Le programme est ouvert à la participation de la Turquie et des pays membres de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE sur la base de crédits supplémentaires, conformément aux procédures à convenir avec ces pays.» .

VII. RELATIONS EXTÉRIEURES

| 1. | «Australie | «Australie | Canada | Japon | Nouvelle-Zélande | Norvège | Suisse | États-Unis d'Amérique». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Australie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Canada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Japon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nouvelle-Zélande |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norvège |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suisse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| États-Unis d'Amérique». |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.** Règlement (CE) n o 152/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA et CE de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans la Communauté européenne (système de double contrôle) et abrogeant le règlement (CE) n o 190/98. L'article suivant est inséré après l'article 4: «Article 4 bis En ce qui concerne la mise en libre pratique en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie à compter du 1 er mai 2004 des produits sidérurgiques couverts par le présent règlement et expédiés avant le 1 er mai 2004, un document d'importation n'est pas requis pour autant que les marchandises aient été expédiées avant le 1 er mai 2004 et que le connaissement ou un autre titre de transport jugé équivalent par les autorités communautaires prouvant la date d'expédition ait été présenté.» .

