# RÈGLEMENT (CE) N o 1116/2004 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2004

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire [^1] ,

vu le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 [^2] , et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) n o 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe n o 26 de ce règlement.

**(2)** L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 juin 2004. *Par la Commission* Erkki LIIKANEN *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2700/2000 ( [JO L 311 du 12.12.2000, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) ).

[^2] [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) n o 2286/2003 ( [JO L 343 du 31.12.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

| Code NC | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Pommes de terre de primeurs<br>0701 90 50 | 62,44 | 36,38 | 1 960,96 | 464,13 | 976,93 | 15 834,05 |
| 215,58 | 40,74 | 26,50 | 286,20 | 14 931,83 | 2 491,86 |  |  |
| 571,86 | 41,17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Oignons autres que de semence<br>0703 10 19 | 31,29 | 18,23 | 982,84 | 232,63 | 489,64 | 7 936,11 |
| 108,05 | 20,42 | 13,28 | 143,44 | 7 483,91 | 1 248,94 |  |  |
| 286,62 | 20,63 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Aulx<br>0703 20 00 | 132,03 | 76,92 | 4 146,77 | 981,48 | 2 065,87 | 33 483,67 |
| 455,87 | 86,15 | 56,03 | 605,21 | 31 575,79 | 5 269,45 |  |  |
| 1 209,28 | 87,06 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Poireaux<br>ex 0703 90 00 | 45,21 | 26,34 | 1 419,91 | 336,07 | 707,38 | 11 465,26 |
| 156,10 | 29,50 | 19,19 | 207,23 | 10 811,97 | 1 804,33 |  |  |
| 414,07 | 29,81 |  |  |  |  |  |  |
| 1.80 | Choux blancs et choux rouges<br>0704 90 10 | 43,79 | 25,51 | 1 375,26 | 325,50 | 685,14 | 11 104,69 |
| 151,19 | 28,57 | 18,58 | 200,72 | 10 471,95 | 1 747,59 |  |  |
| 401,05 | 28,87 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Brocolis asperges ou à jets [ *Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck* ]<br>ex 0704 90 90 | 61,43 | 35,79 | 1 929,33 | 456,65 | 961,17 | 15 578,65 |
| 212,10 | 40,08 | 26,07 | 281,58 | 14 690,98 | 2 451,67 |  |  |
| 562,63 | 40,50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Choux de Chine<br>ex 0704 90 90 | 75,36 | 43,90 | 2 366,83 | 560,20 | 1 179,13 | 19 111,30 |
| 260,20 | 49,17 | 31,98 | 345,44 | 18 022,34 | 3 007,62 |  |  |
| 690,21 | 49,69 |  |  |  |  |  |  |
| 1.130 | Carottes<br>ex 0706 10 00 | 26,70 | 15,56 | 838,57 | 198,48 | 417,76 | 6 771,12 |
| 92,19 | 17,42 | 11,33 | 122,39 | 6 385,31 | 1 065,60 |  |  |
| 244,54 | 17,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Radis<br>ex 0706 90 90 | 44,01 | 25,64 | 1 382,22 | 327,15 | 688,61 | 11 160,94 |
| 151,95 | 28,72 | 18,68 | 201,73 | 10 524,99 | 1 756,44 |  |  |
| 403,08 | 29,02 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Pois ( *Pisum sativum* )<br>0708 10 00 | 378,78 | 220,68 | 11 896,31 | 2 815,69 | 5 926,60 | 96 058,33 |
| 1 307,81 | 247,15 | 160,75 | 1 736,25 | 90 584,97 | 15 117,07 |  |  |
| 3 469,20 | 249,75 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Haricots: |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Haricots ( *Vigna* spp., *Phaseolus* spp.) ex 0708 20 00 | 115,20 | 67,12 | 3 618,09 | 856,35 | 1 802,49 | 29 214,77 |
| 397,75 | 75,17 | 48,89 | 528,05 | 27 550,13 | 4 597,64 |  |  |
| 1 055,11 | 75,96 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Haricots ( *Phaseolus* spp., *vulgaris* var. *Compressus Savi* ) ex 0708 20 00 | 116,39 | 67,81 | 3 655,45 | 865,20 | 1 821,10 | 29 516,45 |
| 401,86 | 75,94 | 49,40 | 533,51 | 27 834,62 | 4 645,12 |  |  |
| 1 066,00 | 76,74 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200 | Asperges: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: vertes ex 0709 20 00 | 370,03 | 215,58 | 11 621,56 | 2 750,66 | 5 789,73 | 93 839,86 |
| 1 277,61 | 241,45 | 157,04 | 1 696,15 | 88 492,91 | 14 767,94 |  |  |
| 3 389,08 | 243,98 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: autres ex 0709 20 00 | 281,46 | 163,98 | 8 839,81 | 2 092,26 | 4 403,89 | 71 378,26 |
| 971,80 | 183,65 | 119,45 | 1 290,16 | 67 311,16 | 11 233,07 |  |  |
| 2 577,86 | 185,58 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Aubergines<br>0709 30 00 | 103,74 | 60,44 | 3 258,08 | 771,14 | 1 623,14 | 26 307,83 |
| 358,17 | 67,69 | 44,03 | 475,51 | 24 808,82 | 4 140,16 |  |  |
| 950,12 | 68,40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [ *Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.* ]<br>ex 0709 40 00 | 113,31 | 66,02 | 3 558,87 | 842,33 | 1 772,99 | 28 736,56 |
| 391,24 | 73,94 | 48,09 | 519,41 | 27 099,16 | 4 522,38 |  |  |
| 1 037,84 | 74,71 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Chanterelles<br>0709 59 10 | 1 008,34 | 587,46 | 31 668,93 | 7 495,60 | 15 777,09 | 255 715,02 |
| 3 481,50 | 657,94 | 427,94 | 4 622,03 | 241 144,51 | 40 242,85 |  |  |
| 9 235,29 | 664,85 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Piments doux ou poivrons<br>0709 60 10 | 168,19 | 97,99 | 5 282,47 | 1 250,29 | 2 631,67 | 42 654,02 |
| 580,72 | 109,75 | 71,38 | 770,97 | 40 223,62 | 6 712,63 |  |  |
| 1 540,47 | 110,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.270 | Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)<br>0714 20 10 | 108,31 | 63,10 | 3 401,79 | 805,16 | 1 694,73 | 27 468,23 |
| 373,97 | 70,67 | 45,97 | 496,49 | 25 903,10 | 4 322,78 |  |  |
| 992,03 | 71,42 |  |  |  |  |  |  |
| 2.30 | Ananas, frais<br>ex 0804 30 00 | 91,73 | 53,44 | 2 881,00 | 681,89 | 1 435,28 | 23 263,03 |
| 316,72 | 59,85 | 38,93 | 420,48 | 21 937,52 | 3 660,99 |  |  |
| 840,16 | 60,48 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocats, frais<br>ex 0804 40 00 | 134,11 | 78,13 | 4 211,94 | 996,91 | 2 098,34 | 34 009,89 |
| 463,04 | 87,51 | 56,92 | 614,73 | 32 072,02 | 5 352,27 |  |  |
| 1 228,29 | 88,42 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60 | Oranges douces, fraîches: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: sanguines et demi-sanguines 0805 10 10 | 48,60 | 28,31 | 1 526,38 | 361,27 | 760,42 | 12 324,96 |
| 167,80 | 31,71 | 20,63 | 222,77 | 11 622,69 | 1 939,63 |  |  |
| 445,12 | 32,04 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins 0805 10 30 | 60,64 | 35,33 | 1 904,66 | 450,81 | 948,88 | 15 379,45 |
| 209,39 | 39,57 | 25,74 | 277,98 | 14 503,13 | 2 420,32 |  |  |
| 555,44 | 39,99 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: autres 0805 10 50 | 48,60 | 28,31 | 1 526,38 | 361,27 | 760,42 | 12 324,96 |
| 167,80 | 31,71 | 20,63 | 222,77 | 11 622,69 | 1 939,63 |  |  |
| 445,12 | 32,04 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clémentines ex 0805 20 10 | 69,27 | 40,36 | 2 175,56 | 514,93 | 1 083,84 | 17 566,87 |
| 239,17 | 45,20 | 29,40 | 317,52 | 16 565,92 | 2 764,57 |  |  |
| 634,44 | 45,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monréales et Satsumas ex 0805 20 30 | 56,85 | 33,12 | 1 785,49 | 422,60 | 889,51 | 14 417,16 |
| 196,29 | 37,09 | 24,13 | 260,59 | 13 595,68 | 2 268,88 |  |  |
| 520,68 | 37,48 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarines et Wilkings ex 0805 20 50 | 24,73 | 14,41 | 776,70 | 183,83 | 386,94 | 6 271,53 |
| 85,39 | 16,14 | 10,50 | 113,36 | 5 914,18 | 986,97 |  |  |
| 226,50 | 16,31 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerines et autres ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | 77,84 | 45,35 | 2 444,72 | 578,63 | 1 217,93 | 19 740,22 |
| 268,76 | 50,79 | 33,04 | 356,80 | 18 615,44 | 3 106,59 |  |  |
| 712,93 | 51,32 |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limes ( *Citrus aurantifolia, Citrus latifolia* ), fraîches<br>0805 50 90 | 100,54 | 58,57 | 3 157,51 | 747,34 | 1 573,04 | 25 495,75 |
| 347,12 | 65,60 | 42,67 | 460,83 | 24 043,02 | 4 012,36 |  |  |
| 920,79 | 66,29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pamplemousses et pomélos, frais: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: blancs ex 0805 40 00 | 69,54 | 40,51 | 2 183,97 | 516,92 | 1 088,03 | 17 634,76 |
| 240,09 | 45,37 | 29,51 | 318,75 | 16 629,94 | 2 775,25 |  |  |
| 636,89 | 45,85 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: roses ex 0805 40 00 | 67,48 | 39,31 | 2 119,27 | 501,60 | 1 055,80 | 17 112,34 |
| 232,98 | 44,03 | 28,64 | 309,30 | 16 137,29 | 2 693,04 |  |  |
| 618,02 | 44,49 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Raisins de table<br>0806 10 10 | 169,57 | 98,79 | 5 325,68 | 1 260,52 | 2 653,19 | 43 002,95 |
| 585,47 | 110,64 | 71,97 | 777,27 | 40 552,67 | 6 767,54 |  |  |
| 1 553,07 | 111,81 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Pastèques<br>0807 11 00 | 54,36 | 31,67 | 1 707,28 | 404,09 | 850,55 | 13 785,70 |
| 187,69 | 35,47 | 23,07 | 249,18 | 13 000,19 | 2 169,51 |  |  |
| 497,88 | 35,84 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | Melons: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 77,09 | 44,91 | 2 421,12 | 573,05 | 1 206,18 | 19 549,69 |
| 266,16 | 50,30 | 32,72 | 353,36 | 18 435,76 | 3 076,61 |  |  |
| 706,05 | 50,83 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: autres ex 0807 19 00 | 130,00 | 75,74 | 4 082,76 | 966,33 | 2 033,98 | 32 966,81 |
| 448,83 | 84,82 | 55,17 | 595,87 | 31 088,38 | 5 188,11 |  |  |
| 1 190,61 | 85,71 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Poires: |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Poires-Nashi ( *Pyrus pyrifolia* ), Poires-Ya ( *Pyrus bretscheideri* ) ex 0808 20 50 | 122,58 | 71,42 | 3 849,87 | 911,21 | 1 917,96 | 31 086,29 |
| 423,23 | 79,98 | 52,02 | 561,88 | 29 315,01 | 4 892,17 |  |  |
| 1 122,70 | 80,82 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: autres ex 0808 20 50 | 85,60 | 49,87 | 2 688,53 | 636,34 | 1 339,40 | 21 708,92 |
| 295,56 | 55,86 | 36,33 | 392,39 | 20 471,96 | 3 416,42 |  |  |
| 784,03 | 56,44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Fraises<br>0810 10 00 | 112,40 | 65,48 | 3 530,15 | 835,54 | 1 758,68 | 28 504,64 |
| 388,08 | 73,34 | 47,70 | 515,22 | 26 880,46 | 4 485,88 |  |  |
| 1 029,46 | 74,11 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Framboises<br>0810 20 10 | 304,95 | 177,66 | 9 577,56 | 2 266,88 | 4 771,43 | 77 335,32 |
| 1 052,90 | 198,98 | 129,42 | 1 397,83 | 72 928,79 | 12 170,55 |  |  |
| 2 793,01 | 201,07 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Myrtilles (fruits du *Vaccinium myrtillus* )<br>0810 40 30 | 1 605,61 | 935,43 | 50 427,39 | 11 935,46 | 25 122,34 | 407 182,70 |
| 5 543,69 | 1 047,66 | 681,42 | 7 359,80 | 383 981,63 | 64 079,90 |  |  |
| 14 705,62 | 1 058,66 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwis ( *Actinidia chinensis Planch.* )<br>0810 50 00 | 133,41 | 77,72 | 4 189,94 | 991,70 | 2 087,38 | 33 832,24 |
| 460,62 | 87,05 | 56,62 | 611,52 | 31 904,50 | 5 324,31 |  |  |
| 1 221,87 | 87,96 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Grenades<br>ex 0810 90 95 | 253,43 | 147,65 | 7 959,48 | 1 883,90 | 3 965,32 | 64 269,85 |
| 875,02 | 165,36 | 107,56 | 1 161,67 | 60 607,78 | 10 114,39 |  |  |
| 2 321,14 | 167,10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (y compris le fruit Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 218,81 | 127,48 | 6 872,18 | 1 626,55 | 3 423,64 | 55 490,29 |
| 755,49 | 142,77 | 92,86 | 1 002,98 | 52 328,48 | 8 732,72 |  |  |
| 2 004,06 | 144,27 |  |  |  |  |  |  |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 2286/2003 ().