# RÈGLEMENT (CE) N o 1217/2004 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2004

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire [^1] ,

vu le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 [^2] fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) n o 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe n o 26 de ce règlement.

**(2)** L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004. *Par la Commission* Erkki LIIKANEN *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2700/2000 ( [JO L 311 du 12.12.2000, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) ).

[^2] [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) n o 2286/2003 ( [JO L 343 du 31.12.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

| Code NC | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Pommes de terre de primeurs<br>0701 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Oignons autres que de semence<br>0703 10 19 | 25,14 | 14,62 | 796,01 | 186,85 | 393,37 | 6 360,62 |
| 86,81 | 16,47 | 10,70 | 114,84 | 6 024,74 | 1 002,82 |  |  |
| 230,01 | 16,76 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Aulx<br>0703 20 00 | 125,76 | 73,13 | 3 981,85 | 934,66 | 1 967,74 | 31 817,58 |
| 434,23 | 82,40 | 53,54 | 574,46 | 30 137,41 | 5 016,36 |  |  |
| 1 150,56 | 83,83 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Poireaux<br>ex 0703 90 00 | 45,21 | 26,29 | 1 431,44 | 336,00 | 707,38 | 11 438,13 |
| 156,10 | 29,62 | 19,25 | 206,51 | 10 834,12 | 1 803,34 |  |  |
| 413,62 | 30,14 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Choux fleurs<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Choux blancs et choux rouges<br>0704 90 10 | 41,98 | 24,41 | 1 329,17 | 312,00 | 656,84 | 10 620,94 |
| 144,95 | 27,51 | 17,87 | 191,76 | 10 060,09 | 1 674,50 |  |  |
| 384,07 | 27,98 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Brocolis asperges ou à jets [ *Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck* ]<br>ex 0704 90 90 | 61,43 | 35,72 | 1 945,00 | 456,55 | 961,17 | 15 541,79 |
| 212,11 | 40,25 | 26,15 | 280,61 | 14 721,09 | 2 450,32 |  |  |
| 562,01 | 40,95 |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Choux de Chine<br>ex 0704 90 90 | 75,36 | 43,82 | 2 386,05 | 560,08 | 1 179,13 | 19 066,08 |
| 260,20 | 49,38 | 32,08 | 344,24 | 18 059,27 | 3 005,96 |  |  |
| 689,45 | 50,23 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Laitues pommées<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Carottes<br>ex 0706 10 00 | 26,74 | 15,55 | 846,64 | 198,73 | 418,39 | 6 765,22 |
| 92,33 | 17,52 | 11,38 | 122,15 | 6 407,97 | 1 066,61 |  |  |
| 244,64 | 17,82 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Radis<br>ex 0706 90 90 | 44,01 | 25,59 | 1 393,44 | 327,08 | 688,61 | 11 134,53 |
| 151,96 | 28,84 | 18,74 | 201,03 | 10 546,56 | 1 755,47 |  |  |
| 402,64 | 29,34 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Pois ( *Pisum sativum* )<br>0708 10 00 | 374,31 | 217,66 | 11 851,39 | 2 781,87 | 5 856,67 | 94 700,30 |
| 1 292,42 | 245,25 | 159,34 | 1 709,81 | 89 699,53 | 14 930,46 |  |  |
| 3 424,48 | 249,51 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Haricots: |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Haricots ( *Vigna* spp., *Phaseolus* spp.) ex 0708 20 00 | 119,93 | 69,74 | 3 797,38 | 891,36 | 1 876,57 | 30 343,53 |
| 414,11 | 78,58 | 51,06 | 547,85 | 28 741,20 | 4 783,96 |  |  |
| 1 097,26 | 79,95 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Haricots ( *Phaseolus* spp., *vulgaris* var. *Compressus Savi* ) ex 0708 20 00 | 126,14 | 73,35 | 3 993,84 | 937,47 | 1 973,66 | 31 913,42 |
| 435,54 | 82,65 | 53,70 | 576,19 | 30 228,19 | 5 031,47 |  |  |
| 1 154,03 | 84,08 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Fèves<br>ex 0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Artichauts<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Asperges: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: vertes ex 0709 20 00 | 375,21 | 218,19 | 11 880,05 | 2 788,60 | 5 870,83 | 94 929,32 |
| 1 295,54 | 245,84 | 159,73 | 1 713,94 | 89 916,45 | 14 966,56 |  |  |
| 3 432,76 | 250,12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: autres ex 0709 20 00 | 281,45 | 163,66 | 8 911,27 | 2 091,74 | 4 403,74 | 71 206,85 |
| 971,79 | 184,41 | 119,81 | 1 285,64 | 67 446,68 | 11 226,48 |  |  |
| 2 574,93 | 187,61 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Aubergines<br>0709 30 00 | 89,80 | 52,22 | 2 843,36 | 667,42 | 1 405,12 | 22 720,29 |
| 310,07 | 58,84 | 38,23 | 410,21 | 21 520,51 | 3 582,08 |  |  |
| 821,59 | 59,86 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [ *Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.* ]<br>ex 0709 40 00 | 90,50 | 52,63 | 2 865,57 | 672,63 | 1 416,10 | 22 897,76 |
| 312,50 | 59,30 | 38,53 | 413,42 | 21 688,62 | 3 610,06 |  |  |
| 828,01 | 60,33 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Chanterelles<br>0709 59 10 | 806,38 | 468,91 | 25 531,60 | 5 993,02 | 12 617,11 | 204 014,14 |
| 2 784,27 | 528,34 | 343,28 | 3 683,46 | 193 240,90 | 32 164,89 |  |  |
| 7 377,41 | 537,53 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Piments doux ou poivrons<br>0709 60 10 | 136,93 | 79,62 | 4 335,39 | 1 017,64 | 2 142,45 | 34 642,58 |
| 472,78 | 89,71 | 58,29 | 625,47 | 32 813,23 | 5 461,75 |  |  |
| 1 252,72 | 91,28 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Fenouil<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)<br>0714 20 10 | 88,42 | 51,41 | 2 799,43 | 657,11 | 1 383,41 | 22 369,27 |
| 305,28 | 57,93 | 37,64 | 403,88 | 21 188,03 | 3 526,74 |  |  |
| 808,90 | 58,94 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Châtaignes et marrons ( *Castanea spp.* ), frais<br>ex 0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, frais<br>ex 0804 30 00 | 83,47 | 48,54 | 2 642,91 | 620,37 | 1 306,06 | 21 118,57 |
| 288,21 | 54,69 | 35,53 | 381,29 | 20 003,37 | 3 329,56 |  |  |
| 763,67 | 55,64 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocats, frais<br>ex 0804 40 00 | 148,80 | 86,53 | 4 711,24 | 1 105,87 | 2 328,18 | 37 645,89 |
| 513,77 | 97,49 | 63,34 | 679,69 | 35 657,95 | 5 935,25 |  |  |
| 1 361,32 | 99,19 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Goyaves et mangues, fraîches<br>ex 0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Oranges douces, fraîches: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: sanguines et demi-sanguines 0805 10 10 | 48,60 | 28,26 | 1 538,77 | 361,20 | 760,42 | 12 295,80 |
| 167,81 | 31,84 | 20,69 | 222,00 | 11 646,50 | 1 938,56 |  |  |
| 444,63 | 32,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins 0805 10 30 | 56,97 | 33,13 | 1 803,63 | 423,36 | 891,31 | 14 412,15 |
| 196,69 | 37,32 | 24,25 | 260,21 | 13 651,09 | 2 272,22 |  |  |
| 521,16 | 37,97 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: autres 0805 10 50 | 48,60 | 28,26 | 1 538,77 | 361,20 | 760,42 | 12 295,80 |
| 167,81 | 31,84 | 20,69 | 222,00 | 11 646,50 | 1 938,56 |  |  |
| 444,63 | 32,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clémentines ex 0805 20 10 | 75,89 | 44,13 | 2 402,93 | 564,04 | 1 187,47 | 19 200,95 |
| 262,04 | 49,73 | 32,31 | 346,67 | 18 187,02 | 3 027,22 |  |  |
| 694,33 | 50,59 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monréales et Satsumas ex 0805 20 30 | 52,75 | 30,68 | 1 670,32 | 392,07 | 825,43 | 13 346,94 |
| 182,15 | 34,56 | 22,46 | 240,98 | 12 642,14 | 2 104,28 |  |  |
| 482,64 | 35,17 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarines et Wilkings ex 0805 20 50 | 24,73 | 14,38 | 783,00 | 183,79 | 386,94 | 6 256,69 |
| 85,39 | 16,20 | 10,53 | 112,96 | 5 926,30 | 986,43 |  |  |
| 226,25 | 16,49 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerines et autres ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | 80,60 | 46,87 | 2 551,96 | 599,02 | 1 261,12 | 20 391,80 |
| 278,30 | 52,81 | 34,31 | 368,17 | 19 314,98 | 3 214,97 |  |  |
| 737,39 | 53,73 |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limes ( *Citrus aurantifolia, Citrus latifolia* ), fraîches<br>0805 50 90 | 90,28 | 52,50 | 2 858,35 | 670,94 | 1 412,53 | 22 840,11 |
| 311,71 | 59,15 | 38,43 | 412,38 | 21 634,00 | 3 600,97 |  |  |
| 825,93 | 60,18 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pamplemousses et pomélos, frais: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: blancs ex 0805 40 00 | 55,91 | 32,51 | 1 770,11 | 415,50 | 874,75 | 14 144,34 |
| 193,03 | 36,63 | 23,80 | 255,38 | 13 397,43 | 2 230,00 |  |  |
| 511,48 | 37,27 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: roses ex 0805 40 00 | 65,29 | 37,97 | 2 067,15 | 485,22 | 1 021,54 | 16 517,89 |
| 225,43 | 42,78 | 27,79 | 298,23 | 15 645,64 | 2 604,21 |  |  |
| 597,31 | 43,52 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Raisins de table<br>0806 10 10 | 156,68 | 91,11 | 4 960,93 | 1 164,47 | 2 451,57 | 39 641,03 |
| 541,00 | 102,66 | 66,70 | 715,72 | 37 547,73 | 6 249,81 |  |  |
| 1 433,47 | 104,45 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Pastèques<br>0807 11 00 | 42,35 | 24,63 | 1 340,88 | 314,74 | 662,63 | 10 714,52 |
| 146,23 | 27,75 | 18,03 | 193,45 | 10 148,73 | 1 689,25 |  |  |
| 387,45 | 28,23 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | Melons: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 47,12 | 27,40 | 1 491,91 | 350,20 | 737,27 | 11 921,36 |
| 162,70 | 30,87 | 20,06 | 215,24 | 11 291,84 | 1 879,52 |  |  |
| 431,09 | 31,41 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: autres ex 0807 19 00 | 88,90 | 51,70 | 2 814,76 | 660,71 | 1 390,99 | 22 491,75 |
| 306,95 | 58,25 | 37,84 | 406,09 | 21 304,04 | 3 546,05 |  |  |
| 813,33 | 59,26 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Poires: |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | —: Poires-Nashi ( *Pyrus pyrifolia* ), Poires-Ya ( *Pyrus bretscheideri* ) ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | —: autres ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Abricots<br>0809 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Cerises<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | — | — | — | — | — | — |
| 2.170 | Pêches<br>0809 30 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Nectarines<br>ex 0809 30 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Prunes<br>0809 40 05 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Fraises<br>0810 10 00 | 112,40 | 65,36 | 3 558,81 | 835,36 | 1 758,68 | 28 437,20 |
| 388,09 | 73,64 | 47,85 | 513,43 | 26 935,54 | 4 483,41 |  |  |
| 1 028,33 | 74,93 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Framboises<br>0810 20 10 | 304,95 | 177,33 | 9 655,33 | 2 266,39 | 4 771,43 | 77 152,35 |
| 1 052,93 | 199,80 | 129,82 | 1 392,98 | 73 078,22 | 12 163,85 |  |  |
| 2 789,93 | 203,28 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Myrtilles (fruits du *Vaccinium myrtillus* )<br>0810 40 30 | 1 605,61 | 933,66 | 50 836,82 | 11 932,89 | 25 122,34 | 406 219,33 |
| 5 543,85 | 1 052,00 | 683,51 | 7 334,27 | 384 768,38 | 64 044,57 |  |  |
| 14 689,40 | 1 070,30 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwis ( *Actinidia chinensis Planch.* )<br>0810 50 00 | 105,19 | 61,17 | 3 330,49 | 781,76 | 1 645,85 | 26 612,77 |
| 363,20 | 68,92 | 44,78 | 480,49 | 25 207,44 | 4 195,77 |  |  |
| 962,35 | 70,12 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Grenades<br>ex 0810 90 95 | 253,43 | 147,37 | 8 024,10 | 1 883,49 | 3 965,32 | 64 117,79 |
| 875,04 | 166,05 | 107,89 | 1 157,64 | 60 731,97 | 10 108,82 |  |  |
| 2 318,58 | 168,94 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (y compris le fruit Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 285,47 | 166,00 | 9 038,64 | 2 121,63 | 4 466,68 | 72 224,62 |
| 985,68 | 187,04 | 121,53 | 1 304,01 | 68 410,70 | 11 386,94 |  |  |
| 2 611,73 | 190,30 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litchis<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 2286/2003 ().