# RÈGLEMENT (CE) N o 1818/2004 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2004

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^1] ,

vu le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 [^2] , et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) n o 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe n o 26 de ce règlement.

**(2)** L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 22 octobre 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2004. *Par la Commission* Olli REHN *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2700/2000 ( [JO L 311 du 12.12.2000, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) ).

[^2] [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2286/2003 de la Commission ( [JO L 343 du 31.12.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

| Code NC | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Pommes de terre de primeurs<br>0701 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Oignons autres que de semence<br>0703 10 19 | 38,49 | 22,16 | 1 211,20 | 286,30 | 602,24 | 9 539,75 |
| 132,90 | 25,66 | 16,52 | 165,95 | 9 233,37 | 1 538,68 |  |  |
| 350,56 | 26,54 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Aulx<br>0703 20 00 | 103,27 | 59,45 | 3 249,80 | 768,19 | 1 615,87 | 25 596,24 |
| 356,58 | 68,85 | 44,34 | 445,25 | 24 774,18 | 4 128,45 |  |  |
| 940,59 | 71,20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Poireaux<br>ex 0703 90 00 | 45,21 | 26,03 | 1 422,67 | 336,29 | 707,38 | 11 205,30 |
| 156,10 | 30,14 | 19,41 | 194,92 | 10 845,43 | 1 807,31 |  |  |
| 411,76 | 31,17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Choux fleurs<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Choux blancs et choux rouges<br>0704 90 10 | 22,04 | 12,69 | 693,55 | 163,94 | 344,85 | 5 462,61 |
| 76,10 | 14,69 | 9,46 | 95,02 | 5 287,18 | 881,07 |  |  |
| 200,74 | 15,20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Brocolis asperges ou à jets [ *Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck* ]<br>ex 0704 90 90 | 61,43 | 35,37 | 1 933,08 | 456,94 | 961,17 | 15 225,43 |
| 212,11 | 40,96 | 26,37 | 264,85 | 14 736,44 | 2 455,73 |  |  |
| 559,49 | 42,35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Choux de Chine<br>ex 0704 90 90 | 75,36 | 43,38 | 2 371,43 | 560,56 | 1 179,13 | 18 677,98 |
| 260,20 | 50,24 | 32,35 | 324,91 | 18 078,11 | 3 012,59 |  |  |
| 686,36 | 51,96 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Laitues pommées<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Carottes<br>ex 0706 10 00 | 26,74 | 15,39 | 841,45 | 198,90 | 418,39 | 6 627,51 |
| 92,33 | 17,83 | 11,48 | 115,29 | 6 414,66 | 1 068,96 |  |  |
| 243,54 | 18,44 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Radis<br>ex 0706 90 90 | 44,01 | 25,34 | 1 384,91 | 327,36 | 688,61 | 10 907,88 |
| 151,96 | 29,34 | 18,89 | 189,74 | 10 557,56 | 1 759,34 |  |  |
| 400,83 | 30,34 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Pois ( *Pisum sativum* )<br>0708 10 00 | 447,72 | 257,75 | 14 088,89 | 3 330,33 | 7 005,31 | 110 967,70 |
| 1 545,89 | 298,50 | 192,21 | 1 930,31 | 107 403,84 | 17 898,10 |  |  |
| 4 077,76 | 308,68 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Haricots: |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Haricots ( *Vigna* spp., *Phaseolus* spp.) ex 0708 20 00 | 86,11 | 49,58 | 2 709,84 | 640,55 | 1 347,39 | 21 343,40 |
| 297,34 | 57,41 | 36,97 | 371,27 | 20 657,94 | 3 442,50 |  |  |
| 784,31 | 59,37 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Haricots ( *Phaseolus* spp., *vulgaris* var. *Compressus Savi* ) ex 0708 20 00 | 151,98 | 87,49 | 4 782,51 | 1 130,49 | 2 377,97 | 37 668,24 |
| 524,76 | 101,33 | 65,25 | 655,25 | 36 458,48 | 6 075,55 |  |  |
| 1 384,20 | 104,78 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Fèves<br>0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Artichauts<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Asperges: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: vertes ex 0709 20 00 | 357,31 | 205,70 | 11 243,67 | 2 657,78 | 5 590,61 | 88 558,04 |
| 1 233,70 | 238,22 | 153,39 | 1 540,48 | 85 713,90 | 14 283,62 |  |  |
| 3 254,26 | 246,34 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: autres ex 0709 20 00 | 466,55 | 268,59 | 14 681,28 | 3 470,36 | 7 299,86 | 115 633,53 |
| 1 610,89 | 311,05 | 200,29 | 2 011,47 | 111 919,82 | 18 650,66 |  |  |
| 4 249,21 | 321,66 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Aubergines<br>0709 30 00 | 86,17 | 49,61 | 2 711,58 | 640,96 | 1 348,26 | 21 357,06 |
| 297,53 | 57,45 | 36,99 | 371,51 | 20 671,15 | 3 444,70 |  |  |
| 784,81 | 59,41 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [ *Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.* ]<br>ex 0709 40 00 | 83,53 | 48,09 | 2 628,52 | 621,33 | 1 306,96 | 20 702,91 |
| 288,41 | 55,69 | 35,86 | 360,13 | 20 038,01 | 3 339,20 |  |  |
| 760,77 | 57,59 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Chanterelles<br>0709 59 10 | 553,21 | 318,48 | 17 408,41 | 4 115,00 | 8 655,86 | 137 113,10 |
| 1 910,12 | 368,83 | 237,49 | 2 385,11 | 132 709,55 | 22 115,12 |  |  |
| 5 038,53 | 381,41 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Piments doux ou poivrons<br>0709 60 10 | 91,51 | 52,68 | 2 879,59 | 680,68 | 1 431,80 | 22 680,41 |
| 315,96 | 61,01 | 39,28 | 394,53 | 21 952,00 | 3 658,15 |  |  |
| 833,44 | 63,09 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Fenouil<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)<br>0714 20 10 | 82,33 | 47,40 | 2 590,80 | 612,41 | 1 288,20 | 20 405,81 |
| 284,27 | 54,89 | 35,34 | 354,96 | 19 750,46 | 3 291,28 |  |  |
| 749,86 | 56,76 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Châtaignes et marrons ( *Castanea spp* .), frais<br>0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, frais<br>ex 0804 30 00 | 86,92 | 50,04 | 2 735,28 | 646,57 | 1 360,04 | 21 543,79 |
| 300,13 | 57,95 | 37,32 | 374,76 | 20 851,89 | 3 474,82 |  |  |
| 791,67 | 59,93 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocats, frais<br>ex 0804 40 00 | 145,14 | 83,56 | 4 567,42 | 1 079,65 | 2 271,02 | 35 974,16 |
| 501,16 | 96,77 | 62,31 | 625,78 | 34 818,81 | 5 802,31 |  |  |
| 1 321,95 | 100,07 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Goyaves et mangues, fraîches<br>0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Oranges douces, fraîches: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Sanguines et demi-sanguines 0805 10 10 | 52,21 | 30,06 | 1 642,94 | 388,36 | 816,91 | 12 940,25 |
| 180,27 | 34,81 | 22,41 | 225,10 | 12 524,66 | 2 087,15 |  |  |
| 475,52 | 36,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins 0805 10 30 | 55,64 | 32,03 | 1 750,81 | 413,86 | 870,54 | 13 789,85 |
| 192,11 | 37,09 | 23,89 | 239,88 | 13 346,98 | 2 224,18 |  |  |
| 506,74 | 38,36 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: autres 0805 10 50 | 57,48 | 33,09 | 1 808,78 | 427,56 | 899,37 | 14 246,42 |
| 198,47 | 38,32 | 24,68 | 247,82 | 13 788,88 | 2 297,82 |  |  |
| 523,52 | 39,63 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clémentines ex 0805 20 10 | 79,31 | 45,66 | 2 495,73 | 589,94 | 1 240,93 | 19 656,98 |
| 273,84 | 52,88 | 34,05 | 341,94 | 19 025,68 | 3 170,50 |  |  |
| 722,34 | 54,68 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monréales et Satsumas ex 0805 20 30 | 71,72 | 41,29 | 2 256,88 | 533,48 | 1 122,17 | 17 775,80 |
| 247,63 | 47,82 | 30,79 | 309,21 | 17 204,91 | 2 867,08 |  |  |
| 653,21 | 49,45 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarines et Wilkings ex 0805 20 50 | 72,57 | 41,78 | 2 283,48 | 539,77 | 1 135,40 | 17 985,26 |
| 250,55 | 48,38 | 31,15 | 312,86 | 17 407,64 | 2 900,86 |  |  |
| 660,91 | 50,03 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerines et autres ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | 58,78 | 33,84 | 1 849,77 | 437,25 | 919,75 | 14 569,24 |
| 202,96 | 39,19 | 25,24 | 253,43 | 14 101,33 | 2 349,89 |  |  |
| 535,38 | 40,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limes ( *Citrus aurantifolia, Citrus latifolia* ), fraîches<br>0805 50 90 | 132,70 | 76,39 | 4 175,74 | 987,06 | 2 076,27 | 32 889,22 |
| 458,18 | 88,47 | 56,97 | 572,11 | 31 832,95 | 5 304,74 |  |  |
| 1 208,59 | 91,49 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pamplemousses et pomélos, frais: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: blancs ex 0805 40 00 | 64,32 | 37,03 | 2 024,11 | 478,46 | 1 006,43 | 15 942,38 |
| 222,09 | 42,88 | 27,61 | 277,32 | 15 430,37 | 2 571,36 |  |  |
| 585,84 | 44,35 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: roses ex 0805 40 00 | 81,36 | 46,84 | 2 560,34 | 605,21 | 1 273,06 | 20 165,92 |
| 280,93 | 54,24 | 34,93 | 350,79 | 19 518,27 | 3 252,58 |  |  |
| 741,04 | 56,10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Raisins de table<br>0806 10 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Pastèques<br>0807 11 00 | 50,38 | 29,00 | 1 585,36 | 374,75 | 788,28 | 12 486,68 |
| 173,95 | 33,59 | 21,63 | 217,21 | 12 085,66 | 2 013,99 |  |  |
| 458,85 | 34,73 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | Melons: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 44,14 | 25,41 | 1 389,04 | 328,34 | 690,66 | 10 940,47 |
| 152,41 | 29,43 | 18,95 | 190,31 | 10 589,10 | 1 764,60 |  |  |
| 402,03 | 30,43 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: autres ex 0807 19 00 | 86,41 | 49,75 | 2 719,27 | 642,78 | 1 352,08 | 21 417,66 |
| 298,37 | 57,61 | 37,10 | 372,56 | 20 729,81 | 3 454,48 |  |  |
| 787,04 | 59,58 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Poires: |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | Poires-Nashi ( *Pyrus pyrifolia* ), Poires-Ya ( *Pyrus bretscheideri* )<br>0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | autres<br>0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Abricots<br>0809 10 00 | 214,58 | 123,53 | 6 752,40 | 1 596,13 | 3 357,45 | 53 183,65 |
| 740,90 | 143,06 | 92,12 | 925,14 | 51 475,60 | 8 578,05 |  |  |
| 1 954,35 | 147,94 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Cerises<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | 502,98 | 289,57 | 15 827,77 | 3 741,37 | 7 869,93 | 124 663,59 |
| 1 736,69 | 335,34 | 215,93 | 2 168,55 | 120 659,87 | 20 107,13 |  |  |
| 4 581,04 | 346,78 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pêches<br>0809 30 90 | 111,40 | 64,13 | 3 505,54 | 828,64 | 1 743,03 | 27 610,49 |
| 384,64 | 74,27 | 47,82 | 480,29 | 26 723,75 | 4 453,33 |  |  |
| 1 014,61 | 76,80 |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Nectarines<br>ex 0809 30 10 | 58,12 | 33,46 | 1 828,92 | 432,32 | 909,38 | 14 405,04 |
| 200,68 | 38,75 | 24,95 | 250,58 | 13 942,41 | 2 323,41 |  |  |
| 529,35 | 40,07 |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Prunes<br>0809 40 05 | 135,31 | 77,90 | 4 257,96 | 1 006,50 | 2 117,15 | 33 536,78 |
| 467,20 | 90,21 | 58,09 | 583,38 | 32 459,71 | 5 409,18 |  |  |
| 1 232,38 | 93,29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Fraises<br>0810 10 00 | 488,40 | 281,17 | 15 369,09 | 3 632,94 | 7 641,86 | 121 050,88 |
| 1 686,36 | 325,62 | 209,67 | 2 105,70 | 117 163,19 | 19 524,43 |  |  |
| 4 448,28 | 336,73 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Framboises<br>0810 20 10 | 304,95 | 175,56 | 9 596,17 | 2 268,34 | 4 771,43 | 75 581,86 |
| 1 052,93 | 203,31 | 130,92 | 1 314,76 | 73 154,46 | 12 190,68 |  |  |
| 2 777,42 | 210,25 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Myrtilles (fruits du *Vaccinium myrtillus* )<br>0810 40 30 | 1 605,61 | 924,35 | 50 525,34 | 11 943,17 | 25 122,34 | 397 950,44 |
| 5 543,85 | 1 070,46 | 689,29 | 6 922,43 | 385 169,78 | 64 185,87 |  |  |
| 14 623,57 | 1 106,99 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwis ( *Actinidia chinensis Planch.* )<br>0810 50 00 | 160,10 | 92,17 | 5 038,02 | 1 190,89 | 2 505,02 | 39 680,76 |
| 552,79 | 106,74 | 68,73 | 690,25 | 38 406,37 | 6 400,15 |  |  |
| 1 458,16 | 110,38 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Grenades<br>ex 0810 90 95 | 123,21 | 70,93 | 3 877,18 | 916,49 | 1 927,82 | 30 537,62 |
| 425,42 | 82,14 | 52,89 | 531,21 | 29 556,87 | 4 925,45 |  |  |
| 1 122,17 | 84,95 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (y compris le fruit Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 306,61 | 176,51 | 9 648,36 | 2 280,68 | 4 797,38 | 75 992,92 |
| 1 058,66 | 204,42 | 131,63 | 1 321,91 | 73 552,31 | 12 256,98 |  |  |
| 2 792,53 | 211,39 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litchis<br>0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission ().