# RÈGLEMENT (CE) N o 2125/2004 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2004

modifiant le règlement (CEE) n o 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon [^1] , et notamment son article 2, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

**(1)** Suite à l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de l’Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (ci-après «les nouveaux États membres»), il convient de procéder à certaines mises à jour dans le règlement (CEE) n o 890/78 de la Commission [^2] .

**(2)** Le règlement (CEE) n o 890/78 établit les mentions dans les langues officielles de la Communauté à apposer sur les certificats. Il y a lieu d’établir ces mentions dans les langues des nouveaux États membres.

**(3)** Le règlement (CEE) n o 890/78 fixe les délais dans lesquels les États membres communiquent à la Commission les zones et les régions de production d’houblon, ainsi que les centres de certification. Il convient donc de fixer lesdits délais pour les nouveaux États membres.

**(4)** Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) n o 890/78 en conséquence.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CEE) n o 890/78 est modifié comme suit:

1) L’article 5 *bis* est remplacé par le texte suivant: «Article 5 bis Le certificat visé à l’article 5 du règlement (CEE) n o 1784/77 porte au moins l’une des mentions figurant à l’annexe II *bis* , apposée par l’autorité habilitée à effectuer la certification.»

2) À l’article 6, paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa: «Dans le cas de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, ces communications sont à faire avant le 1 er janvier 2005.»

3) À l’article 11, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans le cas de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, ces communications sont à faire avant le 1 er janvier 2005.»

4) Le texte figurant à l’annexe I du présent règlement est inséré en tant qu’annexe II *bis* .

5) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 175 du 4.8.1971, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1971_175_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2320/2003 ( [JO L 345 du 31.12.2003, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_345_R_TOC) ).

[^2] [JO L 117 du 29.4.1978, p. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1978_117_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1021/95 ( [JO L 103 du 6.5.1995, p. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_103_R_TOC) ).

«ANNEXE II bis MENTIONS VISÉES À L’ARTICLE 5 *bis* — *[en espagnol]* Producto certificado — Reglamento (CEE) n o 890/78, — *[en tchèque]* Ověřený produkt – Nařízení (EHS) 890/78, — *[en danois]* Certificeret produkt — Forordning (EØF) nr. 890/78, — *[en allemand]* Zertifiziertes Erzeugnis — Verordnung (EWG) Nr. 890/78, — *[en estonien]* Sertifitseeritud Produkt – Määrus (EMÜ) nr 890/78, — *[en grec]* Πιστοποιημένο προϊόν — κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 890/78, — *[en anglais]* Certified product — Regulation (EEC) No 890/78, — *[en français]* Produit certifié — Règlement (CEE) n o 890/78, — *[en italien]* Prodotto certificato — Regolamento (CEE) n. 890/78, — *[en letton]* Sertificēts produkts – Reglaments (EEK) Nr. 890/78, — *[en lituanien]* Sertifikuotas produktas – Reglamentas (EEB) Nr. 890/78, — *[en hongrois]* Minősített termék – 890/78/EGK rendelet, — *[en maltais]* Prodott Iccertifikat — Regolament (KEE) Nru 890/78, — *[en néerlandais]* Gecertificeerd product — Verordening (EEG) nr. 890/78, — *[en polonais]* Produkt certyfikowany — Rozporządzenie (EWG) Nr 890/78, — *[en portugais]* Produto certificado — Regulamento (CEE) n. o 890/78, — *[en slovène]* Certificiran pridelek – Uredba (EGS) št. 890/78, — *[en slovaque]* Certifikovaný výrobok – Nariadenie (EHS) č. 890/78, — *[en finnois]* Varmennettu tuote – Asetus (ETY) N:o 890/78, — *[en suédois]* Certifierad produkt – Förordning (EEG) nr 890/78.»

À l’annexe III du règlement (CEE) n o 890/78, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

| «2. | BE: pour la Belgique<br>CZ: pour la République tchèque<br>DK: pour le Danemark<br>DE: pour l’Allemagne<br>EE: pour l’Estonie<br>EL: pour la Grèce<br>ES: pour l’Espagne<br>FR: pour la France<br>IE: pour l’Irlande<br>IT: pour l’Italie<br>CY: pour Chypre<br>LV: pour la Lettonie<br>LT: pour la Lituanie<br>LU: pour le Luxembourg<br>HU: pour la Hongrie<br>MT: pour Malte<br>NL: pour les Pays-Bas<br>AT: pour l’Autriche<br>PL: pour la Pologne<br>PT: pour le Portugal<br>SI: pour la Slovénie<br>SK: pour la Slovaquie<br>FI: pour la Finlande<br>SE: pour la Suède<br>UK: pour le Royaume-Uni». | BE | pour la Belgique | CZ | pour la République tchèque | DK | pour le Danemark | DE | pour l’Allemagne | EE | pour l’Estonie | EL | pour la Grèce | ES | pour l’Espagne | FR | pour la France | IE | pour l’Irlande | IT | pour l’Italie | CY | pour Chypre | LV | pour la Lettonie | LT | pour la Lituanie | LU | pour le Luxembourg | HU | pour la Hongrie | MT | pour Malte | NL | pour les Pays-Bas | AT | pour l’Autriche | PL | pour la Pologne | PT | pour le Portugal | SI | pour la Slovénie | SK | pour la Slovaquie | FI | pour la Finlande | SE | pour la Suède | UK | pour le Royaume-Uni». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BE | pour la Belgique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZ | pour la République tchèque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DK | pour le Danemark |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE | pour l’Allemagne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EE | pour l’Estonie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL | pour la Grèce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES | pour l’Espagne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FR | pour la France |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE | pour l’Irlande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IT | pour l’Italie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CY | pour Chypre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LV | pour la Lettonie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT | pour la Lituanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LU | pour le Luxembourg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU | pour la Hongrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT | pour Malte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NL | pour les Pays-Bas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT | pour l’Autriche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PL | pour la Pologne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT | pour le Portugal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI | pour la Slovénie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SK | pour la Slovaquie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FI | pour la Finlande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SE | pour la Suède |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UK | pour le Royaume-Uni». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2320/2003 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1021/95 ().