# RÈGLEMENT (CE) N o 467/2005 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2005

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^1] ,

vu le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission [^2] fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) n o 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

**(2)** L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mars 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 mars 2005. *Par la Commission* Günter VERHEUGEN *Vice-président*

[^1] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2700/2000 ( [JO L 311 du 12.12.2000, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) ).

[^2] [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2286/2003 ( [JO L 343 du 31.12.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

| Code NC | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Pommes de terre de primeurs<br>0701 90 50 | 34,92 | 20,37 | 1 038,97 | 260,11 | 546,45 | 8 579,53 |
| 120,59 | 24,31 | 15,10 | 142,05 | 8 371,38 | 1 336,91 |  |  |
| 318,31 | 24,22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Oignons autres que de semence<br>0703 10 19 | 40,95 | 23,89 | 1 218,22 | 304,99 | 640,73 | 10 059,78 |
| 141,39 | 28,51 | 17,71 | 166,56 | 9 815,72 | 1 567,57 |  |  |
| 373,23 | 28,40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Aulx<br>0703 20 00 | 120,66 | 70,39 | 3 589,42 | 898,63 | 1 887,87 | 29 640,52 |
| 416,60 | 84,00 | 52,17 | 490,77 | 28 921,41 | 4 618,74 |  |  |
| 1 099,71 | 83,67 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Poireaux<br>ex 0703 90 00 | 59,00 | 34,42 | 1 755,14 | 439,41 | 923,12 | 14 493,50 |
| 203,71 | 41,07 | 25,51 | 239,98 | 14 141,87 | 2 258,45 |  |  |
| 537,73 | 40,91 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Choux fleurs<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Choux blancs et choux rouges<br>0704 90 10 | 154,16 | 89,94 | 4 586,11 | 1 148,15 | 2 412,08 | 37 870,95 |
| 532,28 | 107,33 | 66,66 | 627,05 | 36 952,15 | 5 901,24 |  |  |
| 1 405,08 | 106,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Brocolis asperges ou à jets [ *Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck* ]<br>ex 0704 90 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| 1.100 | Choux de Chine<br>ex 0704 90 90 | 104,01 | 60,68 | 3 094,19 | 774,65 | 1 627,40 | 25 551,10 |
| 359,13 | 72,41 | 44,97 | 423,06 | 24 931,20 | 3 981,50 |  |  |
| 947,99 | 72,13 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Laitues pommées<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Carottes<br>ex 0706 10 00 | 37,93 | 22,13 | 1 128,38 | 282,50 | 593,48 | 9 317,88 |
| 130,96 | 26,41 | 16,40 | 154,28 | 9 091,82 | 1 451,96 |  |  |
| 345,71 | 26,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Radis<br>ex 0706 90 90 | 67,28 | 39,25 | 2 001,40 | 501,06 | 1 052,65 | 16 527,10 |
| 232,29 | 46,84 | 29,09 | 273,65 | 16 126,13 | 2 575,34 |  |  |
| 613,18 | 46,65 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Pois ( *Pisum sativum* )<br>0708 10 00 | 330,85 | 193,02 | 9 842,43 | 2 464,10 | 5 176,66 | 81 276,39 |
| 1 142,36 | 230,34 | 143,06 | 1 345,73 | 79 304,53 | 12 664,90 |  |  |
| 3 015,49 | 229,43 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Haricots: |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Haricots ( *Vigna* spp., *Phaseolus* spp.) ex 0708 20 00 | 219,84 | 128,26 | 6 540,17 | 1 637,36 | 3 439,83 | 54 007,10 |
| 759,08 | 153,06 | 95,06 | 894,22 | 52 696,82 | 8 415,66 |  |  |
| 2 003,75 | 152,45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Haricots ( *Phaseolus* spp., *vulgaris* var. *Compressus Savi* ) ex 0708 20 00 | 414,36 | 241,74 | 12 326,80 | 3 086,07 | 6 483,33 | 101 791,68 |
| 1 430,70 | 288,48 | 179,17 | 1 685,41 | 99 322,09 | 15 861,70 |  |  |
| 3 776,64 | 287,34 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Fèves<br>0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Artichauts<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Asperges: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: vertes ex 0709 20 00 | 238,20 | 138,97 | 7 086,35 | 1 774,10 | 3 727,10 | 58 517,39 |
| 822,47 | 165,84 | 103,00 | 968,90 | 57 097,69 | 9 118,48 |  |  |
| 2 171,09 | 165,18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: autres ex 0709 20 00 | 516,03 | 301,05 | 15 351,39 | 3 843,29 | 8 074,12 | 126 768,05 |
| 1 781,75 | 359,26 | 223,13 | 2 098,95 | 123 692,51 | 19 753,65 |  |  |
| 4 703,31 | 357,84 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Aubergines<br>0709 30 00 | 171,67 | 100,15 | 5 107,01 | 1 278,56 | 2 686,05 | 42 172,45 |
| 592,74 | 119,52 | 74,23 | 698,27 | 41 149,30 | 6 571,53 |  |  |
| 1 564,67 | 119,04 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [ *Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.* ]<br>ex 0709 40 00 | 118,29 | 69,01 | 3 518,92 | 880,98 | 1 850,79 | 29 058,36 |
| 408,42 | 82,35 | 51,15 | 481,13 | 28 353,37 | 4 528,02 |  |  |
| 1 078,11 | 82,03 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Chanterelles<br>0709 59 10 | 926,44 | 540,49 | 27 560,66 | 6 899,94 | 14 495,64 | 227 589,25 |
| 3 198,81 | 644,99 | 400,59 | 3 768,29 | 222 067,67 | 35 464,12 |  |  |
| 8 443,94 | 642,44 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Piments doux ou poivrons<br>0709 60 10 | 178,36 | 104,06 | 5 306,11 | 1 328,41 | 2 790,77 | 43 816,61 |
| 615,85 | 124,18 | 77,12 | 725,49 | 42 753,56 | 6 827,73 |  |  |
| 1 625,67 | 123,69 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Fenouil<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)<br>0714 20 10 | 104,92 | 61,21 | 3 121,24 | 781,42 | 1 641,63 | 25 774,40 |
| 362,26 | 73,04 | 45,37 | 426,76 | 25 149,08 | 4 016,30 |  |  |
| 956,27 | 72,76 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Châtaignes et marrons ( *Castanea spp* .), frais<br>0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, frais<br>ex 0804 30 00 | 101,08 | 58,97 | 3 007,17 | 752,86 | 1 581,63 | 24 832,52 |
| 349,03 | 70,38 | 43,71 | 411,16 | 24 230,05 | 3 869,53 |  |  |
| 921,33 | 70,10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocats, frais<br>ex 0804 40 00 | 161,73 | 94,35 | 4 811,21 | 1 204,51 | 2 530,47 | 39 729,78 |
| 558,41 | 112,59 | 69,93 | 657,82 | 38 765,89 | 6 190,90 |  |  |
| 1 474,04 | 112,15 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Goyaves et mangues, fraîches<br>0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Oranges douces, fraîches: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Sanguines et demi-sanguines 0805 10 10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins 0805 10 30 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: autres 0805 10 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clémentines ex 0805 20 10 | 95,92 | 55,96 | 2 853,56 | 714,40 | 1 500,84 | 23 564,00 |
| 331,20 | 66,78 | 41,48 | 390,16 | 22 992,31 | 3 671,86 |  |  |
| 874,26 | 66,52 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monréales et Satsumas ex 0805 20 30 | 95,45 | 55,69 | 2 839,54 | 710,89 | 1 493,47 | 23 448,25 |
| 329,57 | 66,45 | 41,27 | 388,24 | 22 879,36 | 3 653,83 |  |  |
| 869,97 | 66,19 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarines et Wilkings ex 0805 20 50 | 65,14 | 38,00 | 1 937,87 | 485,15 | 1 019,23 | 16 002,44 |
| 224,92 | 45,35 | 28,17 | 264,96 | 15 614,20 | 2 493,58 |  |  |
| 593,72 | 45,17 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerines et autres ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | 54,70 | 31,91 | 1 627,31 | 407,41 | 855,89 | 13 437,95 |
| 188,87 | 38,08 | 23,65 | 222,50 | 13 111,93 | 2 093,97 |  |  |
| 498,57 | 37,93 |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limes ( *Citrus aurantifolia, Citrus latifolia* ), fraîches<br>0805 50 90 | 58,43 | 34,09 | 1 735,33 | 435,20 | 914,28 | 14 354,70 |
| 201,76 | 40,68 | 25,27 | 237,68 | 14 006,44 | 2 236,82 |  |  |
| 532,58 | 40,52 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pamplemousses et pomélos, frais: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: blancs ex 0805 40 00 | 72,72 | 42,42 | 2 163,31 | 541,59 | 1 137,80 | 17 864,08 |
| 251,08 | 50,63 | 31,44 | 295,78 | 17 430,67 | 2 783,67 |  |  |
| 662,79 | 50,43 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: roses ex 0805 40 00 | 85,34 | 49,79 | 2 538,76 | 635,59 | 1 335,27 | 20 964,45 |
| 294,66 | 59,41 | 36,90 | 347,12 | 20 455,83 | 3 266,79 |  |  |
| 777,82 | 59,18 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Raisins de table<br>0806 10 10 | 141,83 | 82,74 | 4 219,24 | 1 056,31 | 2 219,13 | 34 841,47 |
| 489,70 | 98,74 | 61,33 | 576,89 | 33 996,17 | 5 429,18 |  |  |
| 1 292,68 | 98,35 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Pastèques<br>0807 11 00 | 32,67 | 19,06 | 971,90 | 243,32 | 511,17 | 8 025,71 |
| 112,80 | 22,74 | 14,13 | 132,89 | 7 831,00 | 1 250,61 |  |  |
| 297,77 | 22,66 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | Melons: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 53,98 | 31,49 | 1 605,98 | 402,07 | 844,67 | 13 261,81 |
| 186,40 | 37,58 | 23,34 | 219,58 | 12 940,06 | 2 066,52 |  |  |
| 492,04 | 37,44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: autres ex 0807 19 00 | 85,74 | 50,02 | 2 550,56 | 638,55 | 1 341,48 | 21 061,93 |
| 296,03 | 59,69 | 37,07 | 348,73 | 20 550,94 | 3 281,98 |  |  |
| 781,43 | 59,45 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Poires: |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | Poires-Nashi ( *Pyrus pyrifolia* ), Poires-Ya ( *Pyrus bretscheideri* )<br>0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | autres<br>0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Abricots<br>0809 10 00 | 562,13 | 327,95 | 16 722,81 | 4 186,63 | 8 795,42 | 138 092,86 |
| 1 940,92 | 391,35 | 243,07 | 2 286,46 | 134 742,56 | 21 518,34 |  |  |
| 5 123,48 | 389,81 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Cerises<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | 610,83 | 356,36 | 18 171,58 | 4 549,34 | 9 557,41 | 150 056,50 |
| 2 109,07 | 425,26 | 264,12 | 2 484,55 | 146 415,95 | 23 382,57 |  |  |
| 5 567,35 | 423,58 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pêches<br>0809 30 90 | 126,34 | 73,71 | 3 758,43 | 940,94 | 1 976,76 | 31 036,19 |
| 436,22 | 87,96 | 54,63 | 513,88 | 30 283,22 | 4 836,22 |  |  |
| 1 151,50 | 87,61 |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Nectarines<br>ex 0809 30 10 | 129,16 | 75,35 | 3 842,26 | 961,93 | 2 020,85 | 31 728,49 |
| 445,95 | 89,92 | 55,85 | 525,34 | 30 958,72 | 4 944,10 |  |  |
| 1 177,18 | 89,56 |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Prunes<br>0809 40 05 | 88,83 | 51,82 | 2 642,46 | 661,55 | 1 389,81 | 21 820,77 |
| 306,70 | 61,84 | 38,41 | 361,30 | 21 291,38 | 3 400,22 |  |  |
| 809,59 | 61,60 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Fraises<br>0810 10 00 | 279,16 | 162,86 | 8 304,71 | 2 079,12 | 4 367,89 | 68 578,27 |
| 963,88 | 194,35 | 120,71 | 1 135,48 | 66 914,48 | 10 686,22 |  |  |
| 2 544,37 | 193,58 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Framboises<br>0810 20 10 | 304,95 | 177,91 | 9 071,96 | 2 271,21 | 4 771,43 | 74 914,02 |
| 1 052,93 | 212,31 | 131,86 | 1 240,38 | 73 096,51 | 11 673,49 |  |  |
| 2 779,44 | 211,47 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Myrtilles (fruits du *Vaccinium myrtillus* )<br>0810 40 30 | 1 081,63 | 631,02 | 32 177,41 | 8 055,76 | 16 923,83 | 265 713,23 |
| 3 734,65 | 753,03 | 467,70 | 4 399,53 | 259 266,71 | 41 404,80 |  |  |
| 9 858,41 | 750,06 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwis ( *Actinidia chinensis Planch.* )<br>0810 50 00 | 64,65 | 37,72 | 1 923,27 | 481,50 | 1 011,55 | 15 881,92 |
| 223,22 | 45,01 | 27,95 | 262,96 | 15 496,61 | 2 474,80 |  |  |
| 589,25 | 44,83 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Grenades<br>ex 0810 90 95 | 294,14 | 171,60 | 8 750,37 | 2 190,70 | 4 602,29 | 72 258,43 |
| 1 015,61 | 204,78 | 127,19 | 1 196,41 | 70 505,36 | 11 259,68 |  |  |
| 2 680,91 | 203,97 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (y compris le fruit Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 131,50 | 76,72 | 3 911,89 | 979,36 | 2 057,47 | 32 303,45 |
| 454,03 | 91,55 | 56,86 | 534,86 | 31 519,74 | 5 033,69 |  |  |
| 1 198,51 | 91,19 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litchis<br>0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 ().