# RÈGLEMENT (CE) N o 840/2005 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2005

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^1] ,

vu le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission [^2] fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) n o 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

**(2)** L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 3 juin 2005.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mai 2005. *Par la Commission* Günter VERHEUGEN *Vice-président*

[^1] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2700/2000 ( [JO L 311 du 12.12.2000, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) ).

[^2] [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2286/2003 ( [JO L 343 du 31.12.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

| Code NC | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Pommes de terre de primeurs<br>0701 90 50 | 35,27 | 20,33 | 1 076,22 | 262,51 | 551,82 | 8 928,32 |
| 121,77 | 24,55 | 15,14 | 146,77 | 8 447,62 | 1 382,10 |  |  |
| 324,37 | 24,23 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Oignons autres que de semence<br>0703 10 19 | 33,77 | 19,47 | 1 030,67 | 251,40 | 528,46 | 8 550,40 |
| 116,62 | 23,51 | 14,50 | 140,56 | 8 090,05 | 1 323,60 |  |  |
| 310,64 | 23,21 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Aulx<br>0703 20 00 | 132,67 | 76,47 | 4 048,41 | 987,48 | 2 075,76 | 33 585,50 |
| 458,07 | 92,36 | 56,95 | 552,11 | 31 777,27 | 5 199,01 |  |  |
| 1 220,19 | 91,15 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Poireaux<br>ex 0703 90 00 | 62,17 | 35,83 | 1 897,18 | 462,76 | 972,75 | 15 738,96 |
| 214,66 | 43,28 | 26,69 | 258,73 | 14 891,58 | 2 436,38 |  |  |
| 571,81 | 42,72 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Choux fleurs<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Choux blancs et choux rouges<br>0704 90 10 | 53,56 | 30,87 | 1 634,44 | 398,67 | 838,03 | 13 559,25 |
| 184,93 | 37,29 | 22,99 | 222,90 | 12 829,23 | 2 098,96 |  |  |
| 492,62 | 36,80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Brocolis asperges ou à jets [ *Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck* ]<br>ex 0704 90 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| 1.100 | Choux de Chine<br>ex 0704 90 90 | 104,01 | 59,95 | 3 173,97 | 774,19 | 1 627,40 | 26 331,17 |
| 359,13 | 72,41 | 44,65 | 432,86 | 24 913,52 | 4 076,05 |  |  |
| 956,63 | 71,47 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Laitues pommées<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Carottes<br>ex 0706 10 00 | 29,93 | 17,25 | 913,34 | 222,78 | 468,30 | 7 577,08 |
| 103,34 | 20,84 | 12,85 | 124,56 | 7 169,13 | 1 172,93 |  |  |
| 275,28 | 20,56 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Radis<br>ex 0706 90 90 | 52,35 | 30,17 | 1 597,51 | 389,66 | 819,10 | 13 252,93 |
| 180,75 | 36,45 | 22,47 | 217,86 | 12 539,40 | 2 051,54 |  |  |
| 481,49 | 35,97 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Pois ( *Pisum sativum* )<br>0708 10 00 | 636,22 | 366,72 | 19 414,78 | 4 735,61 | 9 954,63 | 161 064,57 |
| 2 196,73 | 442,93 | 273,13 | 2 647,74 | 152 392,94 | 24 932,69 |  |  |
| 5 851,60 | 437,14 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Haricots: |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Haricots ( *Vigna* spp., *Phaseolus* spp.) ex 0708 20 00 | 129,63 | 74,72 | 3 955,93 | 964,92 | 2 028,34 | 32 818,27 |
| 447,60 | 90,25 | 55,65 | 539,50 | 31 051,35 | 5 080,25 |  |  |
| 1 192,31 | 89,07 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Haricots ( *Phaseolus* spp., *vulgaris* var. *Compressus Savi* ) ex 0708 20 00 | 151,09 | 87,09 | 4 610,66 | 1 124,62 | 2 364,04 | 38 249,94 |
| 521,68 | 105,19 | 64,86 | 628,79 | 36 190,59 | 5 921,07 |  |  |
| 1 389,65 | 103,81 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Fèves<br>0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Artichauts<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Asperges: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: vertes ex 0709 20 00 | 386,13 | 222,57 | 11 783,19 | 2 874,13 | 6 041,65 | 97 753,05 |
| 1 333,23 | 268,82 | 165,77 | 1 606,96 | 92 490,08 | 15 132,11 |  |  |
| 3 551,44 | 265,31 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: autres ex 0709 20 00 | 126,94 | 73,17 | 3 873,70 | 944,87 | 1 986,18 | 32 136,13 |
| 438,30 | 88,38 | 54,50 | 528,29 | 30 405,94 | 4 974,65 |  |  |
| 1 167,53 | 87,22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Aubergines<br>0709 30 00 | 107,13 | 61,75 | 3 269,23 | 797,42 | 1 676,25 | 27 121,44 |
| 369,90 | 74,59 | 45,99 | 445,85 | 25 661,23 | 4 198,38 |  |  |
| 985,34 | 73,61 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [ *Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.* ]<br>ex 0709 40 00 | 95,37 | 54,97 | 2 910,31 | 709,88 | 1 492,22 | 24 143,87 |
| 329,29 | 66,40 | 40,94 | 396,90 | 22 843,98 | 3 737,45 |  |  |
| 877,17 | 65,53 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Chanterelles<br>0709 59 10 | 926,44 | 534,00 | 28 271,24 | 6 895,86 | 14 495,64 | 234 537,55 |
| 3 198,81 | 644,99 | 397,72 | 3 855,57 | 221 910,17 | 36 306,26 |  |  |
| 8 520,93 | 636,56 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Piments doux ou poivrons<br>0709 60 10 | 160,97 | 92,78 | 4 912,20 | 1 198,17 | 2 518,65 | 40 751,47 |
| 555,80 | 112,07 | 69,10 | 669,91 | 38 557,43 | 6 308,30 |  |  |
| 1 480,53 | 110,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Fenouil<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)<br>0714 20 10 | 91,16 | 52,54 | 2 781,84 | 678,54 | 1 426,34 | 23 078,07 |
| 314,76 | 63,47 | 39,13 | 379,38 | 21 835,55 | 3 572,47 |  |  |
| 838,44 | 62,64 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Châtaignes et marrons ( *Castanea spp* .), frais<br>0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, frais<br>ex 0804 30 00 | 79,08 | 45,58 | 2 413,24 | 588,63 | 1 237,35 | 20 020,20 |
| 273,05 | 55,06 | 33,95 | 329,11 | 18 942,32 | 3 099,11 |  |  |
| 727,35 | 54,34 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocats, frais<br>ex 0804 40 00 | 139,54 | 80,43 | 4 258,34 | 1 038,68 | 2 183,40 | 35 327,06 |
| 481,82 | 97,15 | 59,91 | 580,74 | 33 425,07 | 5 468,61 |  |  |
| 1 283,46 | 95,88 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Goyaves et mangues, fraîches<br>0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Oranges douces, fraîches: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Sanguines et demi-sanguines ex 0805 10 20 | 58,77 | 33,88 | 1 793,43 | 437,45 | 919,55 | 14 878,21 |
| 202,92 | 40,92 | 25,23 | 244,58 | 14 077,18 | 2 303,14 |  |  |
| 540,54 | 40,38 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins ex 0805 10 20 | 48,02 | 27,68 | 1 465,42 | 357,44 | 751,37 | 12 157,12 |
| 165,81 | 33,43 | 20,62 | 199,85 | 11 502,59 | 1 881,91 |  |  |
| 441,68 | 33,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: autres ex 0805 10 20 | 53,10 | 30,61 | 1 620,40 | 395,24 | 830,83 | 13 442,80 |
| 183,34 | 36,97 | 22,80 | 220,99 | 12 719,04 | 2 080,94 |  |  |
| 488,39 | 36,49 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clémentines ex 0805 20 10 | 77,14 | 44,46 | 2 354,00 | 574,18 | 1 206,98 | 19 528,76 |
| 266,35 | 53,70 | 33,12 | 321,03 | 18 477,34 | 3 023,04 |  |  |
| 709,50 | 53,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monréales et Satsumas ex 0805 20 30 | 62,22 | 35,86 | 1 898,61 | 463,11 | 973,48 | 15 750,86 |
| 214,82 | 43,32 | 26,71 | 258,93 | 14 902,84 | 2 438,22 |  |  |
| 572,24 | 42,75 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarines et Wilkings ex 0805 20 50 | 48,83 | 28,14 | 1 490,05 | 363,45 | 764,00 | 12 361,40 |
| 168,59 | 33,99 | 20,96 | 203,21 | 11 695,87 | 1 913,54 |  |  |
| 449,10 | 33,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerines et autres ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | 57,00 | 32,85 | 1 739,41 | 424,27 | 891,86 | 14 430,12 |
| 196,81 | 39,68 | 24,47 | 237,22 | 13 653,21 | 2 233,77 |  |  |
| 524,26 | 39,16 |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limes ( *Citrus aurantifolia, Citrus latifolia* ), fraîches<br>0805 50 90 | 61,33 | 35,35 | 1 871,42 | 456,47 | 959,54 | 15 525,26 |
| 211,75 | 42,70 | 26,33 | 255,22 | 14 689,39 | 2 403,30 |  |  |
| 564,04 | 42,14 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pamplemousses et pomélos, frais: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: blancs ex 0805 40 00 | 79,00 | 45,53 | 2 410,69 | 588,01 | 1 236,05 | 19 999,06 |
| 272,76 | 55,00 | 33,91 | 328,76 | 18 922,32 | 3 095,84 |  |  |
| 726,58 | 54,28 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: roses ex 0805 40 00 | 86,65 | 49,94 | 2 644,10 | 644,94 | 1 355,72 | 21 935,38 |
| 299,17 | 60,32 | 37,20 | 360,60 | 20 754,39 | 3 395,58 |  |  |
| 796,93 | 59,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Raisins de table<br>0806 10 10 | 166,41 | 95,92 | 5 078,30 | 1 238,69 | 2 603,82 | 42 129,47 |
| 574,60 | 115,86 | 71,44 | 692,57 | 39 861,24 | 6 521,61 |  |  |
| 1 530,60 | 114,34 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Pastèques<br>0807 11 00 | 64,00 | 36,89 | 1 953,12 | 476,40 | 1 001,43 | 16 203,08 |
| 220,99 | 44,56 | 27,48 | 266,36 | 15 330,71 | 2 508,23 |  |  |
| 588,67 | 43,98 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | Melons: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 83,97 | 48,40 | 2 562,55 | 625,05 | 1 313,91 | 21 258,83 |
| 289,95 | 58,46 | 36,05 | 349,47 | 20 114,27 | 3 290,85 |  |  |
| 772,35 | 57,70 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: autres ex 0807 19 00 | 76,15 | 43,89 | 2 323,90 | 566,84 | 1 191,54 | 19 279,05 |
| 262,94 | 53,02 | 32,69 | 316,93 | 18 241,07 | 2 984,38 |  |  |
| 700,42 | 52,33 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Poires: |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | Poires-Nashi ( *Pyrus pyrifolia* ), Poires-Ya ( *Pyrus bretscheideri* )<br>— ex 0808 20 50 | 43,98 | 25,35 | 1 342,07 | 327,35 | 688,12 | 11 133,75 |
| 151,85 | 30,62 | 18,88 | 183,03 | 10 534,31 | 1 723,50 |  |  |
| 404,50 | 30,22 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | autres<br>— ex 0808 20 50 | 91,98 | 53,02 | 2 806,86 | 684,64 | 1 439,17 | 23 285,61 |
| 317,59 | 64,04 | 39,49 | 382,79 | 22 031,92 | 3 604,60 |  |  |
| 845,98 | 63,20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Abricots<br>0809 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Cerises<br>0809 20 95<br>0809 20 05 | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| –– | –– | –– | –– | –– | –– |  |  |
| –– | –– |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pêches<br>0809 30 90 | 160,63 | 92,59 | 4 901,82 | 1 195,64 | 2 513,33 | 40 665,37 |
| 554,63 | 111,83 | 68,96 | 668,50 | 38 475,97 | 6 294,97 |  |  |
| 1 477,40 | 110,37 |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Nectarines<br>ex 0809 30 10 | 240,28 | 138,49 | 7 332,26 | 1 788,47 | 3 759,50 | 60 828,22 |
| 829,62 | 167,28 | 103,15 | 999,96 | 57 553,26 | 9 416,17 |  |  |
| 2 209,94 | 165,09 |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Prunes<br>0809 40 05 | 159,28 | 91,81 | 4 860,48 | 1 185,56 | 2 492,13 | 40 332,39 |
| 549,95 | 110,89 | 68,38 | 662,86 | 38 151,45 | 6 241,88 |  |  |
| 1 464,94 | 109,44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Fraises<br>0810 10 00 | 396,06 | 228,29 | 12 086,04 | 2 948,00 | 6 196,93 | 100 265,51 |
| 1 367,50 | 275,73 | 170,03 | 1 648,27 | 94 867,27 | 15 521,03 |  |  |
| 3 642,72 | 272,13 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Framboises<br>0810 20 10 | 304,95 | 175,77 | 9 305,85 | 2 269,86 | 4 771,43 | 77 201,14 |
| 1 052,93 | 212,31 | 130,92 | 1 269,11 | 73 044,67 | 11 950,69 |  |  |
| 2 804,78 | 209,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Myrtilles (fruits du *Vaccinium myrtillus* )<br>0810 40 30 | 1 455,44 | 838,92 | 44 414,21 | 10 833,42 | 22 772,69 | 368 459,19 |
| 5 025,34 | 1 013,28 | 624,82 | 6 057,10 | 348 621,54 | 57 037,24 |  |  |
| 13 386,41 | 1 000,03 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwis ( *Actinidia chinensis Planch.* )<br>0810 50 00 | 127,58 | 73,54 | 3 893,22 | 949,63 | 1 996,19 | 32 298,05 |
| 440,51 | 88,82 | 54,77 | 530,95 | 30 559,14 | 4 999,72 |  |  |
| 1 173,41 | 87,66 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Grenades<br>ex 0810 90 95 | 112,06 | 64,59 | 3 419,62 | 834,11 | 1 753,36 | 28 369,11 |
| 386,92 | 78,02 | 48,11 | 466,36 | 26 841,73 | 4 391,52 |  |  |
| 1 030,67 | 77,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (y compris le fruit Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 194,50 | 112,11 | 5 935,36 | 1 447,74 | 3 043,26 | 49 239,57 |
| 671,57 | 135,41 | 83,50 | 809,45 | 46 588,54 | 7 622,25 |  |  |
| 1 788,91 | 133,64 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litchis<br>0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 ().