# RÈGLEMENT (CE) N o 2033/2005 DU CONSEIL

du 8 décembre 2005

fixant, pour la campagne de pêche 2006, les prix d’orientation et les prix à la production communautaire pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) n o 104/2000

## Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture [^1] , et notamment son article 18, paragraphe 3, et son article 26, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 18, paragraphe 1, et l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000 prévoient qu’un prix d’orientation et un prix à la production communautaire devraient être fixés pour chaque campagne de pêche afin de déterminer les niveaux de prix pour les interventions sur le marché pour certains produits de la pêche.

**(2)** L’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000 prévoit que le prix d’orientation est fixé pour chacun des produits ou des groupes de produits énumérés aux annexes I et II dudit règlement.

**(3)** Sur la base des données actuellement disponibles en ce qui concerne les prix pour les produits concernés et des critères visés à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 104/2000, pour la campagne de pêche 2006, les prix d’orientation devraient être augmentés, maintenus ou diminués en fonction des espèces.

**(4)** L’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000 prévoit que le prix à la production communautaire est fixé pour les produits énumérés à l’annexe III dudit règlement. Il convient d’établir les prix à la production communautaire pour l’un de ces produits et de calculer le prix à la production communautaire pour les autres au moyen des coefficients d’adaptation fixés par le règlement (CEE) n o 3510/82 de la Commission du 23 décembre 1982 fixant les coefficients d’adaptation applicables aux thons [^2] .

**(5)** Sur la base des critères définis à l’article 18, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, ainsi qu’à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000, il convient d’ajuster le prix à la production communautaire pour la campagne de pêche 2006

**(6)** Vu l’urgence de la question, il y a lieu de consentir une exception au délai de six semaines visé à la partie I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Pour la campagne de pêche allant du 1 er janvier au 31 décembre 2006, les prix d’orientation prévus à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000 sont ceux indiqués à l’annexe I du présent règlement.

## **Article 2**

Pour la campagne de pêche allant du 1 er janvier au 31 décembre 2006, les prix à la production communautaire prévus à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000 sont ceux indiqués à l’annexe II du présent règlement.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005. *Par le Conseil* *Le président* J. HUTTON

[^1] [JO L 17 du 21.1.2000, p. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

[^2] [JO L 368 du 28.12.1982, p. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1982_368_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n o 3899/92 ( [JO L 392 du 31.12.1992, p. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_392_R_TOC) ).

| Annexes | Espèce<br>Produits énumérés aux annexes I et II du règlement (CE) n o 104/2000 | Présentation commerciale | Prix d’orientation |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1.: Harengs de l’espèce *Clupea harengus* | Poisson entier | 265 |
| 2.: Sardines de l’espèce *Sardina pilchardus* | Poisson entier | 572 |  |
| 3.: Aiguillats ( *Squalus acanthias* ) | Poisson entier ou poisson vidé, avec tête | 1 079 |  |
| 4.: Roussettes ( *Scyliorhinus* spp.) | Poisson entier ou poisson vidé, avec tête | 763 |  |
| 5.: Rascasses du Nord ou sébastes ( *Sebastes* spp.) | Poisson entier | 1 136 |  |
| 6.: Morues de l’espèce ( *Gadus morhua* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 1 639 |  |
| 7.: Lieus noirs ( *Pollachius virens* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 747 |  |
| 8.: Églefins ( *Melanogrammus aeglefinus* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 998 |  |
| 9.: Merlans ( *Merlangius merlangius* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 937 |  |
| 10.: Lingues ( *Molva* spp.) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 1 196 |  |
| 11.: Maquereaux de l’espèce *Scomber scombrus* | Poisson entier | 323 |  |
| 12.: Maquereaux de l’espèce *Scomber japonicus* | Poisson entier | 294 |  |
| 13.: Anchois ( *Engraulis* spp.) | Poisson entier | 1 308 |  |
| 14.: Plies ou carrelets ( *Pleuronectes platessa* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête du 1.1.2006 au 30.4.2006 | 1 074 |  |
| Poisson entier ou vidé, avec tête du 1.5.2006 au 31.12.2006 | 1 484 |  |  |
| 15.: Merlus de l’espèce *Merluccius merluccius* | Poisson entier ou vidé, avec tête | 3 675 |  |
| 16.: Cardines ( *Lepidorhombus* spp.) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 2 491 |  |
| 17.: Limande ( *Limanda limanda* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 881 |  |
| 18.: Flets communs ( *Platichthys flesus* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 519 |  |
| 19.: Thons blancs ou germons ( *Thunnus alalunga* ) | Poisson entier | 2 220 |  |
| Poisson vidé, avec tête | 2 477 |  |  |
| 20.: Seiches ( *Sepia officinalis* et *Rossia macrosoma* ) | Entier | 1 621 |  |
| 21.: Baudroies ( *Lophius* spp.) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 2 867 |  |
| Poisson étêté | 5 928 |  |  |
| 22.: Crevettes grises de l’espèce *Crangon crangon* | Simplement cuites à l’eau | 2 427 |  |
| 23.: Crevettes nordiques ( *Pandalus borealis* ) | Simplement cuites à l’eau | 6 378 |  |
| Fraîches ou réfrigérées | 1 598 |  |  |
| 24.: Crabes tourteau ( *Cancer pagurus* ) | Entier | 1 731 |  |
| 25.: Langoustines ( *Nephrops norvegicus* ) | Entier | 5 337 |  |
| Queues | 4 237 |  |  |
| 26.: Sole ( *Solea* spp.) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 6 679 |  |
| II | 1.: Flétans noirs ( *Reinhardtius hippoglossoides* ) | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1 917 |
| 2.: Merlus du genre *Merluccius* spp. | Congelés, entiers, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1 227 |  |
| Congelés, en filets, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1 484 |  |  |
| 3.: Dorades de mer ( *Dentex dentex* and *Pagellus* spp.) | Congelés, en lots ou en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1 602 |  |
| 4.: Espadons ( *Xiphias gladius* ) | Congelés, entiers, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 4 079 |  |
| 5.: Seiches et sépioles ( *Sepia officinalis* ) ( *Rossia macrosoma* ) ( *Sepiola rondeletti* ) | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1 946 |  |
| 6.: Poulpes ou pieuvres ( *Octopus* spp.) | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 2 140 |  |
| 7.: Calmars et encornets ( *Loligo* spp.) | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1 168 |  |
| 8.: Calmars et encornets ( *Ommastrephes sagittatus* ) | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 961 |  |
| 9.: *Illex argentinus* | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 870 |  |
| 10.: Crevettes de la famille *Penaeidae* — crevettes de l’espèce *Parapenaeus longirostris* — Autres espèces de la famille *Penaeidae* — — — crevettes de l’espèce *Parapenaeus longirostris* — — — Autres espèces de la famille *Penaeidae*<br>—: crevettes de l’espèce *Parapenaeus longirostris*<br>—: Autres espèces de la famille *Penaeidae* | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 4 075 |  |
| Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 8 101 |  |  |

| Espèce Produits énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n o 104/2000 | Poids | Caractéristiques commerciales | Prix à la production communautaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Thons à nageoires jaunes ( *Thunnus albacares* ) | pesant plus de 10 kg pièce | entiers | 1 207 |
| vidés et sans branchies |  |  |  |
| autres |  |  |  |
| ne pesant pas plus de 10 kg pièce | entiers |  |  |
| vidés et sans branchies |  |  |  |
| autres |  |  |  |
| Thons blancs ( *Thunnus alalunga* ) | pesant plus de 10 kg pièce | entiers |  |
| vidés et sans branchies |  |  |  |
| autres |  |  |  |
| ne pesant pas plus de 10 kg pièce | entiers |  |  |
| vidés et sans branchies |  |  |  |
| autres |  |  |  |
| Listaos ( *Katsuwonus pelamis* ) |  | entiers |  |
|  | vidés et sans branchies |  |  |
|  | autres |  |  |
| Thons rouges ( *Thunnus thynnus* ) |  | entiers |  |
|  | vidés et sans branchies |  |  |
|  | autres |  |  |
| Autres espèces de genres *Thunnus* et *Euthynnus* |  | entiers |  |
|  | vidés et sans branchies |  |  |
|  | autres |  |  |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3899/92 ().