# RÈGLEMENT (CE) N o 399/2006 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2006

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^1] ,

vu le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission [^2] fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) n o 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

**(2)** L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 10 mars 2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 mars 2006. *Par la Commission* Günter VERHEUGEN *Vice-président*

[^1] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 648/2005 ( [JO L 117 du 4.5.2005, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

[^2] [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 883/2005 ( [JO L 148 du 11.6.2005, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_148_R_TOC) ).

| Code NC | EUR<br>LTL<br>SEK | CYP<br>LVL<br>GBP | CZK<br>MTL | DKK<br>PLN | EEK<br>SIT | HUF<br>SKK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Pommes de terre de primeurs<br>0701 90 50 | 37,30 | 21,44 | 1 063,95 | 278,34 | 583,64 | 9 492,14 |
| 128,79 | 25,96 | 16,01 | 141,80 | 8 933,73 | 1 386,13 |  |  |
| 352,88 | 25,55 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Oignons autres que de semence<br>0703 10 19 | 32,33 | 18,58 | 922,15 | 241,24 | 505,85 | 8 227,02 |
| 111,63 | 22,50 | 13,88 | 122,90 | 7 743,03 | 1 201,38 |  |  |
| 305,85 | 22,15 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Aulx<br>0703 20 00 | 175,09 | 100,63 | 4 994,14 | 1 306,50 | 2 739,59 | 44 555,58 |
| 604,56 | 121,86 | 75,17 | 665,61 | 41 934,46 | 6 506,41 |  |  |
| 1 656,42 | 119,94 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Poireaux<br>ex 0703 90 00 | 73,93 | 42,49 | 2 108,59 | 551,62 | 1 156,69 | 18 811,90 |
| 255,25 | 51,45 | 31,74 | 281,03 | 17 705,23 | 2 747,08 |  |  |
| 699,36 | 50,64 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Choux fleurs<br>0704 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.80 | Choux blancs et choux rouges<br>0704 90 10 | 46,87 | 26,94 | 1 336,87 | 349,73 | 733,36 | 11 927,01 |
| 161,83 | 32,62 | 20,12 | 178,18 | 11 225,36 | 1 741,69 |  |  |
| 443,40 | 32,11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | Brocolis asperges ou à jets [ *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef var. *italica* Plenck]<br>ex 0704 90 90 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Choux de Chine<br>ex 0704 90 90 | 101,11 | 58,11 | 2 883,96 | 754,46 | 1 582,03 | 25 729,46 |
| 349,11 | 70,37 | 43,41 | 384,37 | 24 215,85 | 3 757,25 |  |  |
| 956,53 | 69,26 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Laitues pommées<br>0705 11 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.130 | Carottes<br>ex 0706 10 00 | 47,87 | 27,51 | 1 365,40 | 357,20 | 749,00 | 12 181,48 |
| 165,29 | 33,32 | 20,55 | 181,98 | 11 464,86 | 1 778,85 |  |  |
| 452,86 | 32,79 |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Radis<br>ex 0706 90 90 | 80,59 | 46,32 | 2 298,73 | 601,36 | 1 260,99 | 20 508,30 |
| 278,27 | 56,09 | 34,60 | 306,37 | 19 301,83 | 2 994,81 |  |  |
| 762,43 | 55,21 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Pois ( *Pisum sativum* )<br>0708 10 00 | 363,62 | 208,97 | 10 371,63 | 2 713,29 | 5 689,47 | 92 531,25 |
| 1 255,52 | 253,08 | 156,10 | 1 382,31 | 87 087,80 | 13 512,25 |  |  |
| 3 439,99 | 249,08 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Haricots: |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.1 | —: Haricots ( *Vigna* spp., *Phaseolus* spp.) ex 0708 20 00 | 120,53 | 69,27 | 3 437,79 | 899,35 | 1 885,84 | 30 670,48 |
| 416,16 | 83,89 | 51,74 | 458,18 | 28 866,19 | 4 478,78 |  |  |
| 1 140,22 | 82,56 |  |  |  |  |  |  |
| 1.170.2 | —: Haricots ( *Phaseolus* spp., *vulgaris* var. *compressus* Savi) ex 0708 20 00 | 202,00 | 116,09 | 5 761,65 | 1 507,28 | 3 160,61 | 51 402,94 |
| 697,47 | 140,59 | 86,72 | 767,90 | 48 379,00 | 7 506,32 |  |  |
| 1 910,98 | 138,37 |  |  |  |  |  |  |
| 1.180 | Fèves<br>0708 90 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.190 | Artichauts<br>0709 10 00 | — | — | — | — | — | — |
| 1.200 | Asperges: |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.1 | —: vertes ex 0709 20 00 | 287,72 | 165,35 | 8 206,75 | 2 146,94 | 4 501,90 | 73 217,10 |
| 993,45 | 200,26 | 123,52 | 1 093,78 | 68 909,87 | 10 691,82 |  |  |
| 2 721,95 | 197,09 |  |  |  |  |  |  |
| 1.200.2 | —: autres ex 0709 20 00 | 491,72 | 282,59 | 14 025,26 | 3 669,10 | 7 693,71 | 125 127,40 |
| 1 697,80 | 342,24 | 211,09 | 1 869,26 | 117 766,39 | 18 272,23 |  |  |
| 4 651,80 | 336,83 |  |  |  |  |  |  |
| 1.210 | Aubergines<br>0709 30 00 | 163,50 | 93,96 | 4 663,51 | 1 220,00 | 2 558,22 | 41 605,85 |
| 564,53 | 113,80 | 70,19 | 621,55 | 39 158,25 | 6 075,66 |  |  |
| 1 546,76 | 112,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.220 | Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [ *Apium graveolens* L., var. *dulce* (Mill.) Pers.]<br>ex 0709 40 00 | 61,51 | 35,35 | 1 754,39 | 458,96 | 962,39 | 15 651,92 |
| 212,37 | 42,81 | 26,41 | 233,82 | 14 731,14 | 2 285,63 |  |  |
| 581,88 | 42,13 |  |  |  |  |  |  |
| 1.230 | Chanterelles<br>0709 59 10 | 334,34 | 192,15 | 9 536,38 | 2 494,78 | 5 231,28 | 85 079,50 |
| 1 154,41 | 232,70 | 143,53 | 1 270,99 | 80 074,43 | 12 424,07 |  |  |
| 3 162,96 | 229,02 |  |  |  |  |  |  |
| 1.240 | Piments doux ou poivrons<br>0709 60 10 | 179,16 | 102,97 | 5 110,31 | 1 336,89 | 2 803,31 | 45 591,96 |
| 618,62 | 124,70 | 76,92 | 681,09 | 42 909,87 | 6 657,75 |  |  |
| 1 694,95 | 122,73 |  |  |  |  |  |  |
| 1.250 | Fenouil<br>0709 90 50 | — | — | — | — | — | — |
| 1.270 | Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)<br>0714 20 10 | 108,61 | 62,42 | 3 098,01 | 810,46 | 1 699,45 | 27 639,13 |
| 375,02 | 75,60 | 46,63 | 412,90 | 26 013,17 | 4 036,11 |  |  |
| 1 027,53 | 74,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Châtaignes et marrons ( *Castanea spp* .), frais<br>0802 40 00 | — | — | — | — | — | — |
| 2.30 | Ananas, frais<br>ex 0804 30 00 | 64,85 | 37,27 | 1 849,85 | 483,93 | 1 014,76 | 16 503,60 |
| 223,93 | 45,14 | 27,84 | 246,55 | 15 532,72 | 2 410,00 |  |  |
| 613,55 | 44,43 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Avocats, frais<br>ex 0804 40 00 | 183,60 | 105,51 | 5 236,79 | 1 369,88 | 2 872,70 | 46 720,41 |
| 633,93 | 127,78 | 78,82 | 697,95 | 43 971,94 | 6 822,54 |  |  |
| 1 736,90 | 125,77 |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Goyaves et mangues, fraîches<br>0804 50 | — | — | — | — | — | — |
| 2.60 | Oranges douces, fraîches: |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.1 | —: Sanguines et demi-sanguines ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.2 | —: Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.60.3 | —: autres ex 0805 10 20 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais: |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.1 | —: Clémentines ex 0805 20 10 | 82,40 | 47,35 | 2 350,26 | 614,84 | 1 289,26 | 20 968,05 |
| 284,51 | 57,35 | 35,37 | 313,24 | 19 734,54 | 3 061,94 |  |  |
| 779,52 | 56,44 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.2 | —: Monréales et Satsumas ex 0805 20 30 | 131,58 | 75,62 | 3 753,06 | 981,82 | 2 058,78 | 33 483,16 |
| 454,32 | 91,58 | 56,49 | 500,20 | 31 513,41 | 4 889,51 |  |  |
| 1 244,79 | 90,13 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.3 | —: Mandarines et Wilkings ex 0805 20 50 | 55,49 | 31,89 | 1 582,75 | 414,06 | 868,23 | 14 120,59 |
| 191,60 | 38,62 | 23,82 | 210,95 | 13 289,90 | 2 062,02 |  |  |
| 524,95 | 38,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2.70.4 | —: Tangerines et autres ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | 57,91 | 33,28 | 1 651,75 | 432,11 | 906,09 | 14 736,21 |
| 199,95 | 40,30 | 24,86 | 220,14 | 13 869,30 | 2 151,91 |  |  |
| 547,84 | 39,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Limes ( *Citrus aurantifolia, Citrus latifolia* ), fraîches<br>0805 50 90 | 81,87 | 47,05 | 2 335,05 | 610,86 | 1 280,92 | 20 832,34 |
| 282,67 | 56,98 | 35,14 | 311,21 | 19 606,81 | 3 042,13 |  |  |
| 774,47 | 56,08 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | Pamplemousses et pomélos, frais: |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.1 | —: blancs ex 0805 40 00 | 65,73 | 37,77 | 1 874,73 | 490,44 | 1 028,40 | 16 725,52 |
| 226,94 | 45,75 | 28,22 | 249,86 | 15 741,59 | 2 442,41 |  |  |
| 621,80 | 45,02 |  |  |  |  |  |  |
| 2.90.2 | —: roses ex 0805 40 00 | 81,29 | 46,72 | 2 318,65 | 606,57 | 1 271,92 | 20 685,97 |
| 280,68 | 56,58 | 34,90 | 309,03 | 19 469,05 | 3 020,75 |  |  |
| 769,03 | 55,68 |  |  |  |  |  |  |
| 2.100 | Raisins de table<br>0806 10 10 | 152,10 | 87,41 | 4 338,43 | 1 134,96 | 2 379,89 | 38 705,65 |
| 525,18 | 105,86 | 65,30 | 578,22 | 36 428,67 | 5 652,15 |  |  |
| 1 438,94 | 104,19 |  |  |  |  |  |  |
| 2.110 | Pastèques<br>0807 11 00 | 59,49 | 34,19 | 1 696,83 | 443,90 | 930,82 | 15 138,42 |
| 205,41 | 41,41 | 24,54 | 226,15 | 14 247,86 | 2 210,65 |  |  |
| 562,79 | 40,75 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120 | Melons: |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.1 | —: Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00 | 66,18 | 38,03 | 1 887,58 | 493,80 | 1 035,45 | 16 840,21 |
| 228,50 | 46,06 | 28,41 | 251,57 | 15 849,54 | 2 459,16 |  |  |
| 626,06 | 45,33 |  |  |  |  |  |  |
| 2.120.2 | —: autres ex 0807 19 00 | 62,76 | 36,07 | 1 790,22 | 468,33 | 982,05 | 15 971,61 |
| 216,71 | 43,68 | 26,94 | 238,60 | 15 032,03 | 2 332,32 |  |  |
| 593,77 | 42,99 |  |  |  |  |  |  |
| 2.140 | Poires: |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.1 | Poires-Nashi ( *Pyrus pyrifolia* ), Poires-Ya ( *Pyrus bretscheideri* )<br>— ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.140.2 | autres<br>— ex 0808 20 50 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |  |  |
| — | — |  |  |  |  |  |  |
| 2.150 | Abricots<br>0809 10 00 | 149,08 | 85,68 | 4 252,21 | 1 112,41 | 2 332,60 | 37 936,39 |
| 514,74 | 103,76 | 64,00 | 566,73 | 35 704,66 | 5 539,81 |  |  |
| 1 410,34 | 102,12 |  |  |  |  |  |  |
| 2.160 | Cerises<br>0809 20 05<br>0809 20 95 | 137,39 | 78,96 | 3 918,77 | 1 025,18 | 2 149,69 | 34 961,63 |
| 474,39 | 95,62 | 58,98 | 522,29 | 32 904,90 | 5 105,41 |  |  |
| 1 299,75 | 94,11 |  |  |  |  |  |  |
| 2.170 | Pêches<br>0809 30 90 | 121,07 | 69,58 | 3 453,15 | 903,37 | 1 894,26 | 30 807,54 |
| 418,01 | 84,26 | 51,97 | 460,23 | 28 995,19 | 4 498,79 |  |  |
| 1 145,32 | 82,93 |  |  |  |  |  |  |
| 2.180 | Nectarines<br>ex 0809 30 10 | 132,53 | 76,17 | 3 780,20 | 988,92 | 2 073,67 | 33 725,32 |
| 457,61 | 92,24 | 56,90 | 503,82 | 31 741,32 | 4 924,87 |  |  |
| 1 253,79 | 90,78 |  |  |  |  |  |  |
| 2.190 | Prunes<br>0809 40 05 | 151,05 | 86,81 | 4 308,38 | 1 127,10 | 2 363,41 | 38 437,57 |
| 521,54 | 105,13 | 64,85 | 574,21 | 36 176,36 | 5 613,00 |  |  |
| 1 428,97 | 103,47 |  |  |  |  |  |  |
| 2.200 | Fraises<br>0810 10 00 | 235,92 | 135,58 | 6 729,05 | 1 760,36 | 3 691,29 | 60 033,67 |
| 814,57 | 164,20 | 101,28 | 896,84 | 56 502,00 | 8 776,66 |  |  |
| 2 231,84 | 161,60 |  |  |  |  |  |  |
| 2.205 | Framboises<br>0810 20 10 | 530,81 | 305,06 | 15 140,29 | 3 960,80 | 8 305,37 | 135 075,22 |
| 1 832,78 | 369,44 | 227,88 | 2 017,87 | 127 128,99 | 19 724,90 |  |  |
| 5 021,62 | 363,60 |  |  |  |  |  |  |
| 2.210 | Myrtilles (fruits du *Vaccinium myrtillus* )<br>0810 40 30 | 978,68 | 562,45 | 27 914,89 | 7 302,71 | 15 313,01 | 249 044,70 |
| 3 379,19 | 681,16 | 420,15 | 3 720,45 | 234 393,86 | 36 367,75 |  |  |
| 9 258,61 | 670,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.220 | Kiwis ( *Actinidia chinensis* Planch.)<br>0810 50 00 | 178,63 | 102,66 | 5 095,06 | 1 332,90 | 2 794,95 | 45 455,98 |
| 616,77 | 124,33 | 76,69 | 679,06 | 42 781,89 | 6 637,89 |  |  |
| 1 689,89 | 122,36 |  |  |  |  |  |  |
| 2.230 | Grenades<br>ex 0810 90 95 | 184,95 | 106,26 | 5 275,33 | 1 380,06 | 2 893,84 | 47 064,23 |
| 638,60 | 128,73 | 79,40 | 703,09 | 44 295,52 | 6 872,74 |  |  |
| 1 749,68 | 126,69 |  |  |  |  |  |  |
| 2.240 | Kakis (y compris le fruit Sharon)<br>ex 0810 90 95 | 161,38 | 92,75 | 4 603,14 | 1 204,21 | 2 525,10 | 41 067,26 |
| 557,22 | 112,32 | 69,28 | 613,50 | 38 651,35 | 5 997,01 |  |  |
| 1 526,74 | 110,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2.250 | Litchis<br>ex 0810 90 | — | — | — | — | — | — |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 ().