# RÈGLEMENT (CE) N o 1969/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

fixant, pour la campagne de pêche 2007, les prix d'orientation et les prix à la production communautaire pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) n o 104/2000

## Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture [^1] , et notamment son article 18, paragraphe 3, et son article 26, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 18, paragraphe 1, et l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000 prévoient qu'un prix d'orientation et un prix à la production communautaire devraient être fixés pour chaque campagne de pêche afin de déterminer les niveaux de prix pour les interventions sur le marché pour certains produits de la pêche.

**(2)** L'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000 prévoit que le prix d'orientation est fixé pour chacun des produits ou des groupes de produits énumérés aux annexes I et II dudit règlement.

**(3)** Sur la base des données actuellement disponibles en ce qui concerne les prix pour les produits concernés et des critères visés à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 104/2000, pour la campagne de pêche 2007, les prix d'orientation devraient être augmentés, maintenus ou diminués en fonction des espèces.

**(4)** L'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000 prévoit que le prix à la production communautaire est fixé pour les produits énumérés à l'annexe III dudit règlement. Il convient d'établir les prix à la production communautaire pour l'un de ces produits et de calculer le prix à la production communautaire pour les autres au moyen des coefficients d'adaptation fixés par le règlement (CE) n o 802/2006 de la Commission du 30 mai 2006 fixant les coefficients d'adaptation applicables aux poissons des genres *Thunnus* et *Euthynnus* [^2] .

**(5)** Sur la base des critères définis à l'article 18, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, ainsi qu'à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000, il convient d’ajuster le prix à la production communautaire pour la campagne de pêche 2007.

**(6)** Vu l'urgence de la question, il y a lieu de consentir une exception au délai de six semaines visé à la partie I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Pour la campagne de pêche allant du 1 er janvier au 31 décembre 2007, les prix d'orientation prévus à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000 sont ceux indiqués à l'annexe I du présent règlement.

## **Article 2**

Pour la campagne de pêche allant du 1 er janvier au 31 décembre 2007, les prix à la production communautaire prévus à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000 sont ceux indiqués à l'annexe II du présent règlement.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006. *Par le Conseil* *Le président* J. KORKEAOJA

[^1] [JO L 17 du 21.1.2000, p. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1759/2006 ( [JO L 335 du 1.12.2006, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_335_R_TOC) ).

[^2] [JO L 144 du 31.5.2006, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) .

| Annexes | Espèces Produits énumérés aux annexes I et II du règlement (CE) n o 104/2000 | Présentation commerciale | Prix d'orientation<br>(EUR/tonne) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1.: Harengs de l'espèce *Clupea harengus* | Poisson entier | 273 |
| 2.: Sardines de l'espèce *Sardina pilchardus* | Poisson entier | 563 |  |
| 3.: Aiguillats ( *Squalus acanthias* ) | Poisson entier ou Poisson vidé, avec tête | 1 090 |  |
| 4.: Roussettes ( *Scyliorhinus spp.* ) | Poisson entier ou Poisson vidé, avec tête | 740 |  |
| 5.: Sébastes ( *Sebastes spp.* ) | Poisson entier | 1 142 |  |
| 6.: Morues de l'espèce *Gadus morhua* | Poisson entier ou vidé, avec tête | 1 623 |  |
| 7.: Lieus noirs ( *Pollachius virens* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 769 |  |
| 8.: Églefins ( *Melanogrammus aeglefinus* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 1 028 |  |
| 9.: Merlans ( *Merlangius merlangus* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 946 |  |
| 10.: Lingues ( *Molva spp.* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 1 196 |  |
| 11.: Maquereaux de l'espèce *Scomber scombrus* | Poisson entier | 329 |  |
| 12.: Maquereaux de l'espèce *Scomber japonicus* | Poisson entier | 298 |  |
| 13.: Anchois ( *Engraulis spp.* ) | Poisson entier | 1 334 |  |
| 14.: Plies ( *Pleuronectes platessa* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête du 1 er janvier 2007 au 30 avril 2007 | 1 079 |  |
| Poisson entier ou vidé, avec tête du 1 er mai 2007 au 31 décembre 2007 | 1 499 |  |  |
| 15.: Merlus de l'espèce *Merluccius merluccius* | Poisson entier ou vidé, avec tête | 3 675 |  |
| 16.: Cardines ( *Lepidorhombus spp.* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 2 541 |  |
| 17.: Limandes ( *Limanda limanda* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 863 |  |
| 18.: Flets communs ( *Platichthys flesus* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 519 |  |
| 19.: Thons blancs ou germons ( *Thunnus alalunga* ) | Poisson entier | 2 187 |  |
| Poisson vidé, avec tête | 2 440 |  |  |
| 20.: Seiches ( *Sepia officinalis* et *Rossia macrosoma* ) | Entières | 1 670 |  |
| 21.: Baudroies ( *Lophius spp.* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 2 924 |  |
| Poisson étêté | 6 047 |  |  |
| 22.: Crevettes grises de l'espèce *Crangon crangon* | Simplement cuites à l'eau | 2 366 |  |
| 23.: Crevettes nordiques ( *Pandalus borealis* ) | Simplement cuites à l'eau | 6 410 |  |
| Fraîches ou réfrigérées | 1 606 |  |  |
| 24.: Crabes tourteau ( *Cancer pagurus* ) | Entiers | 1 766 |  |
| 25.: Langoustines ( *Nephrops norvegicus* ) | Entières | 5 337 |  |
| Queues | 4 279 |  |  |
| 26.: Soles ( *Solea spp.* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 6 813 |  |
| II | 1.: Flétans noirs ( *Reinhardtius hippoglossoides* ) | Congelés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes | 1 946 |
| 2.: Merlus du genre *Merluccius spp.* | Congelés, entiers, en emballages d'origine contenant des produits homogènes | 1 202 |  |
| Congelés, en filets, en emballages d'origine contenant des produits homogènes | 1 462 |  |  |
| 3.: Dorades de mer ( *Dentex dentex* et *Pagellus spp.* ) | Congelées, en lots ou en emballages d'origine contenant des produits homogènes | 1 570 |  |
| 4.: Espadons ( *Xiphias gladius* ) | Congelés, entiers, en emballages d'origine contenant des produits homogènes | 4 079 |  |
| 5.: Seiches et sépioles ( *Sepia officinalis* ) ( *Rossia macrosoma* ) ( *Sepiola rondeletti* ) | Congelées, en emballages d'origine contenant des produits homogènes | 1 888 |  |
| 6.: Poulpes ou pieuvres ( *Octopus spp.* ) | Congelés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes | 2 108 |  |
| 7.: Calmars et encornets ( *Loligo spp.* ) | Congelés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes | 1 168 |  |
| 8.: Calmars et encornets ( *Ommastrephes sagittatus* ) | Congelés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes | 961 |  |
| 9.: *Illex argentinus* | Congelés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes | 896 |  |
| 10.: Crevettes de la famille *Penaeidae* — crevettes de l'espèce *Parapenaeus longirostris* — Autres espèces de la famille *Penaeidae* — — — crevettes de l'espèce *Parapenaeus longirostris* — — — Autres espèces de la famille *Penaeidae*<br>—: crevettes de l'espèce *Parapenaeus longirostris*<br>—: Autres espèces de la famille *Penaeidae* | Congelées, en emballages d'origine contenant des produits homogènes | 4 157 |  |
| Congelées, en emballages d'origine contenant des produits homogènes | 7 979 |  |  |

| Espèces<br>Produits énumérés à l'annexe III du règlement (CE) n o 104/2000 | Poids | Caractéristiques commerciales | Prix à la production communautaire<br>(EUR/tonne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Thons à nageoires jaunes ( *Thunnus albacares* ) | pesant plus de 10 kg pièce | entiers | 1 225 |
| vidés, sans branchies |  |  |  |
| autres |  |  |  |
| ne pesant pas plus de 10 kg pièce | entiers |  |  |
| vidés, sans branchies |  |  |  |
| autres |  |  |  |
| Thons blancs ( *Thunnus alalunga* ) | pesant plus de 10 kg pièce | entiers |  |
| vidés, sans branchies |  |  |  |
| autres |  |  |  |
| ne pesant pas plus de 10 kg pièce | entiers |  |  |
| vidés, sans branchies |  |  |  |
| autres |  |  |  |
| Bonites à ventre rayé ( *Katsuwonus pelamis* ) |  | entières |  |
|  | vidées, sans branchies |  |  |
|  | autres |  |  |
| Thons rouges ( *Thunnus Thynnus* ) |  | entiers |  |
|  | vidés, sans branchies |  |  |
|  | autres |  |  |
| autres espèces des genres ( *Thunnus* et *Euthynnus* ) |  | entières |  |
|  | vidées, sans branchies |  |  |
|  | autres |  |  |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 ().
[^2]: .