# RÈGLEMENT (CE) N o 690/2007 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2007

modifiant le règlement (CE) n o 1412/2006 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1412/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban [^1] , et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'annexe du règlement (CE) n o 1412/2006 fournit la liste des autorités compétentes chargées de tâches spécifiques liées à la mise en œuvre de ce règlement.

**(2)** Le règlement (CE) n o 1791/2006 du Conseil [^2] a apporté des adaptations à plusieurs actes arrêtés par les institutions en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. L'annexe du règlement (CE) n o 1412/2006 n'a toutefois pas été modifiée à cette occasion.

**(3)** La Bulgarie et la Roumanie ont transmis des informations sur leurs autorités compétentes. Ces autorités doivent dès lors figurer dans l'annexe du règlement (CE) n o 1412/2006 à compter de la date d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la Communauté européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'annexe du règlement (CE) n o 1412/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il s’applique à compter du 1 er janvier 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 juin 2007. *Par la Commission* Eneko LANDÁBURU *Directeur général des relations extérieures*

[^1] [JO L 267 du 27.9.2006, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_267_R_TOC) .

[^2] [JO L 363 du 20.12.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) .

L'annexe du règlement (CE) n o 1412/2006 est modifiée comme suit:

| 1) | *Pour le financement et l'aide financière en rapport avec les activités militaires:* Министерство на финансите Ул. „Славянска“, 4 1040 София Тел. (+359-2) 98 59 28 01 Ministère des finances 4, rue Slavyanska 1040 Sofia Tél. (+359) 298 59 28 01: Министерство на финансите — Ул. „Славянска“, 4 — 1040 София — Тел. (+359-2) 98 59 28 01 — Ministère des finances — 4, rue Slavyanska — 1040 Sofia — Tél. (+359) 298 59 28 01<br>Министерство на финансите<br>Ул. „Славянска“, 4<br>1040 София<br>Тел. (+359-2) 98 59 28 01<br>Ministère des finances<br>4, rue Slavyanska<br>1040 Sofia<br>Tél. (+359) 298 59 28 01 | Министерство на финансите<br>Ул. „Славянска“, 4<br>1040 София<br>Тел. (+359-2) 98 59 28 01 | Министерство на финансите | Ул. „Славянска“, 4 | 1040 София | Тел. (+359-2) 98 59 28 01 | Ministère des finances | 4, rue Slavyanska | 1040 Sofia | Tél. (+359) 298 59 28 01 | Министерство на икономиката и енергетиката<br>Ул. „Славянска“, 8<br>1052 София<br>Тел. (+359-2) 940 77 71 (7681)<br>Факс (+359-2) 988 07 27 | Министерство на икономиката и енергетиката | Ул. „Славянска“, 8 | 1052 София | Тел. (+359-2) 940 77 71 (7681) | Факс (+359-2) 988 07 27 | Ministère de l’économie et de l’énergie | 8, rue Slavyanska | 1052 Sofia | Tél. (+359) 29 40 77 71/76 81 | Fax (+359) 29 88 07 27 | Българска народна банка<br>Пл. „Александър Батенберг“, 1<br>Тел. (+359-2) 91 45 25 00<br>Факс (+359-2) 91 45 25 35 | Българска народна банка | Пл. „Александър Батенберг“, 1 | Тел. (+359-2) 91 45 25 00 | Факс (+359-2) 91 45 25 35 | Banque nationale de Bulgarie | 1, place Alexander Battenberg | 1000 Sofia | Tél. (+359) 291 45 25 00 | Fax (+359) 291 45 25 35» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство на финансите<br>Ул. „Славянска“, 4<br>1040 София<br>Тел. (+359-2) 98 59 28 01 | Министерство на финансите | Ул. „Славянска“, 4 | 1040 София | Тел. (+359-2) 98 59 28 01 | Ministère des finances | 4, rue Slavyanska | 1040 Sofia | Tél. (+359) 298 59 28 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство на финансите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. „Славянска“, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 София |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел. (+359-2) 98 59 28 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministère des finances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4, rue Slavyanska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 Sofia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tél. (+359) 298 59 28 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство на икономиката и енергетиката<br>Ул. „Славянска“, 8<br>1052 София<br>Тел. (+359-2) 940 77 71 (7681)<br>Факс (+359-2) 988 07 27 | Министерство на икономиката и енергетиката | Ул. „Славянска“, 8 | 1052 София | Тел. (+359-2) 940 77 71 (7681) | Факс (+359-2) 988 07 27 | Ministère de l’économie et de l’énergie | 8, rue Slavyanska | 1052 Sofia | Tél. (+359) 29 40 77 71/76 81 | Fax (+359) 29 88 07 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство на икономиката и енергетиката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. „Славянска“, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 София |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел. (+359-2) 940 77 71 (7681) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс (+359-2) 988 07 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministère de l’économie et de l’énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8, rue Slavyanska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 Sofia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tél. (+359) 29 40 77 71/76 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax (+359) 29 88 07 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Българска народна банка<br>Пл. „Александър Батенберг“, 1<br>Тел. (+359-2) 91 45 25 00<br>Факс (+359-2) 91 45 25 35 | Българска народна банка | Пл. „Александър Батенберг“, 1 | Тел. (+359-2) 91 45 25 00 | Факс (+359-2) 91 45 25 35 | Banque nationale de Bulgarie | 1, place Alexander Battenberg | 1000 Sofia | Tél. (+359) 291 45 25 00 | Fax (+359) 291 45 25 35» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Българска народна банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пл. „Александър Батенберг“, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел. (+359-2) 91 45 25 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс (+359-2) 91 45 25 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banque nationale de Bulgarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, place Alexander Battenberg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 Sofia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tél. (+359) 291 45 25 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax (+359) 291 45 25 35» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2) | Ministerul Afacerilor Externe<br>Agenția Națională de control al exporturilor<br>Str. Polonă, nr. 8, sector 1, București<br>Tel.: (40) 21 311 20 83;<br>Fax: (40) 21 311 12 65<br>Website: www.ancex.ro | Ministerul Afacerilor Externe | Agenția Națională de control al exporturilor | Str. Polonă, nr. 8, sector 1, București | Tel.: (40) 21 311 20 83; | Fax: (40) 21 311 12 65 | Website: www.ancex.ro | Ministerul Internelor și Reformei Administrative | Direcția Generală de informații și protecție internă | Str. Beldiman, nr. 2-4, sector 5, București | Tel.: (40) 21 314 70 39; | Fax: (40) 21 311 13 53 | Website: www.dgipi.ro | Ministerul Economiei și Finanțelor | Direcția Generală probleme speciale și situații de urgență | Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, București | Tel.: (40) 21 202 51 66; | Fax: (40) 21 202 51 75 | Website: www.minind.ro | Ministerul Apărării | Str. Izvor, nr. 3-5, Sector 5, București | Tel.: (40) 21 319 56 98; | Fax: (40) 21 319 56 98 | Website: www.mapn.ro | Ministerul Finanțelor Publice | Agenția Națională de Administrație Fiscală | Autoritatea Națională a Vămilor | Str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, București | Tel.: (40) 21 315 58 58; | Fax: (40) 21 313 82 51 | Website: www.customs.ro» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministerul Afacerilor Externe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agenția Națională de control al exporturilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Str. Polonă, nr. 8, sector 1, București |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel.: (40) 21 311 20 83; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax: (40) 21 311 12 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Website: www.ancex.ro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerul Internelor și Reformei Administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția Generală de informații și protecție internă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Str. Beldiman, nr. 2-4, sector 5, București |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel.: (40) 21 314 70 39; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax: (40) 21 311 13 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Website: www.dgipi.ro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerul Economiei și Finanțelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direcția Generală probleme speciale și situații de urgență |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, București |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel.: (40) 21 202 51 66; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax: (40) 21 202 51 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Website: www.minind.ro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerul Apărării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Str. Izvor, nr. 3-5, Sector 5, București |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel.: (40) 21 319 56 98; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax: (40) 21 319 56 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Website: www.mapn.ro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerul Finanțelor Publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agenția Națională de Administrație Fiscală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoritatea Națională a Vămilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, București |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel.: (40) 21 315 58 58; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax: (40) 21 313 82 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Website: www.customs.ro» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[^1]: .
[^2]: .