# RÈGLEMENT (CE) N o 756/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

modifiant le règlement (CE) n o 3223/94 portant modalités d’application du régime à l’importation des fruits et légumes

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes [^1] , et notamment son article 32, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d’application du régime à l’importation des fruits et légumes [^2] renvoie à certaines dispositions des articles 173 à 176 du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [^3] .

**(2)** Lesdites dispositions ont toutefois été supprimées par le règlement (CE) n o 215/2006 de la Commission du 8 février 2006 modifiant le règlement (CEE) n o 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires et modifiant le règlement (CE) n o 2286/2003 [^4] .

**(3)** Pour des raisons de sécurité juridique, il est donc nécessaire d’apporter au règlement (CE) n o 3223/94 les modifications requises pour sa bonne application.

**(4)** Les prix des fruits et légumes évoluent rapidement et, conformément aux modifications apportées au règlement (CEE) n o 2454/93, il convient d’exclure la possibilité d’utiliser des prix unitaires potentiellement dépassés dans le cadre du système des prix d’entrée.

**(5)** Étant donné que les modifications du règlement (CEE) n o 2454/93 s’appliquent depuis le 19 mai 2006, c’est à partir de cette date qu’il convient, pour des raisons de sécurité juridique, d’appliquer les présentes modifications.

**(6)** L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 3223/94 contient une liste de marchés représentatifs. Il convient de modifier cette liste afin d’y inclure les marchés représentatifs de Bulgarie et de Roumanie.

**(7)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 3223/94 est modifié comme suit:

| 1) | a): d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation, et | a) | d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation, et | b) | des frais de transport et d’assurance à l’intérieur du territoire douanier. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation, et |  |  |  |  |
| b) | des frais de transport et d’assurance à l’intérieur du territoire douanier. |  |  |  |  |

| 2) | À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<br>«1. Sont considérés comme représentatifs les marchés suivants:<br>—<br>Belgique et Luxembourg: Bruxelles,<br>—<br>Bulgarie: Sofia,<br>—<br>République tchèque: Prague,<br>—<br>Danemark: Copenhague,<br>—<br>Allemagne: Hambourg, Munich, Francfort, Cologne, Berlin,<br>—<br>Estonie: Tallinn,<br>—<br>Irlande: Dublin,<br>—<br>Grèce: Athènes, Thessalonique,<br>—<br>Espagne: Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao, Saragosse, Valence,<br>—<br>France: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,<br>—<br>Italie: Milan,<br>—<br>Chypre: Nicosie,<br>—<br>Lettonie: Riga,<br>—<br>Lituanie: Vilnius,<br>—<br>Hongrie: Budapest,<br>—<br>Malte: Attard,<br>—<br>Pays-Bas: Rotterdam,<br>—<br>Autriche: Vienne-Inzersdorf,<br>—<br>Pologne: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan,<br>—<br>Portugal: Lisbonne, Porto,<br>—<br>Roumanie: Bucarest, Constanța,<br>—<br>Slovénie: Ljubljana,<br>—<br>Slovaquie: Bratislava,<br>—<br>Finlande: Helsinki,<br>—<br>Suède: Helsingborg, Stockholm,<br>—<br>Royaume-Uni: Londres.» | — | Belgique et Luxembourg: Bruxelles, | — | Bulgarie: Sofia, | — | République tchèque: Prague, | — | Danemark: Copenhague, | — | Allemagne: Hambourg, Munich, Francfort, Cologne, Berlin, | — | Estonie: Tallinn, | — | Irlande: Dublin, | — | Grèce: Athènes, Thessalonique, | — | Espagne: Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao, Saragosse, Valence, | — | France: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, | — | Italie: Milan, | — | Chypre: Nicosie, | — | Lettonie: Riga, | — | Lituanie: Vilnius, | — | Hongrie: Budapest, | — | Malte: Attard, | — | Pays-Bas: Rotterdam, | — | Autriche: Vienne-Inzersdorf, | — | Pologne: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan, | — | Portugal: Lisbonne, Porto, | — | Roumanie: Bucarest, Constanța, | — | Slovénie: Ljubljana, | — | Slovaquie: Bratislava, | — | Finlande: Helsinki, | — | Suède: Helsingborg, Stockholm, | — | Royaume-Uni: Londres.» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Belgique et Luxembourg: Bruxelles, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Bulgarie: Sofia, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | République tchèque: Prague, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Danemark: Copenhague, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Allemagne: Hambourg, Munich, Francfort, Cologne, Berlin, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Estonie: Tallinn, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Irlande: Dublin, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Grèce: Athènes, Thessalonique, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Espagne: Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao, Saragosse, Valence, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | France: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Italie: Milan, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Chypre: Nicosie, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Lettonie: Riga, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Lituanie: Vilnius, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Hongrie: Budapest, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Malte: Attard, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Pays-Bas: Rotterdam, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Autriche: Vienne-Inzersdorf, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Pologne: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Portugal: Lisbonne, Porto, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Roumanie: Bucarest, Constanța, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Slovénie: Ljubljana, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Slovaquie: Bratislava, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Finlande: Helsinki, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Suède: Helsingborg, Stockholm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Royaume-Uni: Londres.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3) À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans la mesure où, pour les produits et pendant les périodes d’application figurant à l’annexe, partie A, une valeur forfaitaire est fixée conformément au présent règlement, le prix unitaire au sens de l’article 152, paragraphe 1, point a) *bis* , du règlement (CEE) n o 2454/93 ne s’applique pas. La valeur forfaitaire à l’importation visée au paragraphe 1 lui est alors substituée.»

4) À l’article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Par dérogation au paragraphe 1, à partir du premier jour des périodes d’application figurant à l’annexe, partie A, tant qu’une valeur forfaitaire à l’importation n’a pas pu être calculée, aucune valeur forfaitaire à l’importation n’est applicable.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Les points 1, 3 et 4 de l’article 1 er s’appliquent à compter du 19 mai 2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 297 du 21.11.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 47/2003 de la Commission ( [JO L 7 du 11.1.2003, p. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [JO L 337 du 24.12.1994, p. 66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_337_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 386/2005 ( [JO L 62 du 9.3.2005, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_062_R_TOC) ).

[^3] [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 214/2007 ( [JO L 62 du 1.3.2007, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_062_R_TOC) ).

[^4] [JO L 38 du 9.2.2006, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_038_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 ().
[^4]: .