# RÈGLEMENT (CE) N o 1447/2007 DU CONSEIL

du 4 décembre 2007

fixant, pour la campagne de pêche 2008, les prix d’orientation et les prix à la production communautaire pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) n o 104/2000

## Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture [^1] , et notamment son article 18, paragraphe 3, et son article 26, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 18, paragraphe 1, et l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000 prévoient qu’un prix d’orientation et un prix à la production communautaire devraient être fixés pour chaque campagne de pêche afin de déterminer les niveaux de prix pour les interventions sur le marché pour certains produits de la pêche.

**(2)** L’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000 prévoit que le prix d’orientation est fixé pour chacun des produits ou des groupes de produits énumérés aux annexes I et II dudit règlement.

**(3)** Sur la base des données actuellement disponibles en ce qui concerne les prix pour les produits concernés et des critères visés à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 104/2000, pour la campagne de pêche 2008, les prix d’orientation devraient être augmentés, maintenus ou diminués en fonction des espèces.

**(4)** L’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000 prévoit que le prix à la production communautaire est fixé pour les produits énumérés à l’annexe III dudit règlement. Il convient d’établir les prix à la production communautaire pour l’un de ces produits et de calculer le prix à la production communautaire pour les autres au moyen des coefficients d’adaptation fixés par le règlement (CE) n o 802/2006 de la Commission du 30 mai 2006 fixant les coefficients d’adaptation applicables aux poissons des genres *Thunnus et Euthynnus* [^2] .

**(5)** Sur la base des critères définis à l’article 18, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, ainsi qu’à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000, il convient d’ajuster le prix à la production communautaire pour la campagne de pêche 2008.

**(6)** Vu l’urgence de la question, il y a lieu de consentir une exception au délai de six semaines visé à la partie I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Pour la campagne de pêche du 1 er janvier au 31 décembre 2008, les prix d’orientation prévus à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000 sont ceux indiqués à l’annexe I du présent règlement.

## **Article 2**

Pour la campagne de pêche du 1 er janvier au 31 décembre 2008, les prix à la production communautaire prévus à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000 sont ceux indiqués à l’annexe II du présent règlement.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2008.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2007. *Par le Conseil* *Le président* F. TEIXEIRA DOS SANTOS

[^1] [JO L 17 du 21.1.2000, p. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1759/2006 ( [JO L 335 du 1.12.2006, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_335_R_TOC) ).

[^2] [JO L 144 du 31.5.2006, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) .

| Annexes | Espèces<br>Produits énumérés aux annexes I et II du règlement (CE) n o 104/2000 | Présentation commerciale | Prix d’orientation<br>(EUR/tonne) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1.: Harengs de l’espèce *Clupea harengus* | Poisson entier | 277 |
| 2.: Sardines de l’espèce *Sardina pilchardus* | Poisson entier | 563 |  |
| 3.: Aiguillat ( *Squalus acanthias* ) | Poisson entier ou poisson vidé, avec tête | 1 112 |  |
| 4.: Roussettes ( *Scyliorhinus* spp.) | Poisson entier ou poisson vidé, avec tête | 725 |  |
| 5.: Sébastes ( *Sebastes* spp.) | Poisson entier | 1 176 |  |
| 6.: Morues de l’espèce *Gadus morhua* | Poisson entier ou vidé, avec tête | 1 647 |  |
| 7.: Lieus noirs ( *Pollachius virens* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 784 |  |
| 8.: Églefins ( *Melanogrammus aeglefinus* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 1 038 |  |
| 9.: Merlan ( *Merlangius merlangus* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 965 |  |
| 10.: Lingues ( *Molva* spp.) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 1 214 |  |
| 11.: Maquereaux de l’espèce *Scomber scombrus* | Poisson entier | 326 |  |
| 12.: Maquereaux de l’espèce *Scomber japonicus* | Poisson entier | 294 |  |
| 13.: Anchois ( *Engraulis* spp.) | Poisson entier | 1 294 |  |
| 14.: Plies ( *Pleuronectes platessa* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête du 1.1.2008 au 30.4.2008 | 1 079 |  |
| Poisson entier ou vidé, avec tête du 1.5.2008 au 31.12.2008 | 1 499 |  |  |
| 15.: Merlus de l’espèce *Merluccius merluccius* | Poisson entier ou vidé, avec tête | 3 638 |  |
| 16.: Cardines ( *Lepidorhombus* spp.) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 2 541 |  |
| 17.: Limandes ( *Limanda limanda* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 863 |  |
| 18.: Flets communs ( *Platichthys flesus* ) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 527 |  |
| 19.: Thons blancs ou germons ( *Thunnus alalunga* ) | Poisson entier | 2 165 |  |
| Poisson vidé, avec tête | 2 391 |  |  |
| 20.: Seiches ( *Sepia officinalis* et *Rossia macrosoma* ) | Entières | 1 687 |  |
| 21.: Baudroies ( *Lophius* spp.) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 2 968 |  |
| Poisson étêté | 6 107 |  |  |
| 22.: Crevettes grises de l’espèce *Crangon crangon* | Simplement cuites à l’eau | 2 425 |  |
| 23.: Crevettes nordiques ( *Pandalus borealis* ) | Simplement cuites à l’eau | 6 506 |  |
| Fraîches ou réfrigérées | 1 606 |  |  |
| 24.: Crabes tourteau ( *Cancer pagurus* ) | Entiers | 1 801 |  |
| 25.: Langoustines ( *Nephrops norvegicus* ) | Entières | 5 497 |  |
| Queues | 4 386 |  |  |
| 26.: Soles ( *Solea* spp.) | Poisson entier ou vidé, avec tête | 6 949 |  |
| II | 1.: Flétans noirs ( *Reinhardtius hippoglossoides* ) | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1 975 |
| 2.: Merlus du genre *Merluccius* spp. | Congelés, entiers, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1 214 |  |
| Congelés, en filets, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1 506 |  |  |
| 3.: Dorades de mer ( *Dentex dentex* et *Pagellus* spp.) | Congelées, en lots ou en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1 594 |  |
| 4.: Espadons ( *Xiphias gladius* ) | Congelés, entiers, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 4 038 |  |
| 5.: Seiches et sépioles ( *Sepia officinalis* ) ( *Rossia macrosoma* ) ( *Sepiola rondeletti* ) | Congelées, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1 916 |  |
| 6.: Poulpes ou pieuvres ( *Octopus* spp.) | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 2 119 |  |
| 7.: Calmars et encornets ( *Loligo* spp.) | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 1 168 |  |
| 8.: Calmars et encornets ( *Ommastrephes sagittatus* ) | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 961 |  |
| 9.: *Illex argentinus* | Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 869 |  |
| 10.: Crevettes de la famille *Penaeidae* — crevettes de l’espèce *Parapenaeus longirostris* — Autres espèces de la famille *Penaeidae* — — — crevettes de l’espèce *Parapenaeus longirostris* — — — Autres espèces de la famille *Penaeidae*<br>—: crevettes de l’espèce *Parapenaeus longirostris*<br>—: Autres espèces de la famille *Penaeidae* | Congelées, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 4 032 |  |
| Congelées, en emballages d’origine contenant des produits homogènes | 7 819 |  |  |

| Espèces<br>Produits énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n o 104/2000 | Poids | Caractéristiques commerciales | Prix à la production communautaire<br>(EUR/tonne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Thons à nageoires jaunes ( *Thunnus albacares* ) | pesant plus de 10 kg pièce | entiers | 1 250 |
| vidés, sans branchies |  |  |  |
| autres |  |  |  |
| ne pesant pas plus de 10 kg pièce | entiers |  |  |
| vidés, sans branchies |  |  |  |
| autres |  |  |  |
| Thons blancs ( *Thunnus alalunga* ) | pesant plus de 10 kg pièce | entiers |  |
| vidés, sans branchies |  |  |  |
| autres |  |  |  |
| ne pesant pas plus de 10 kg pièce | entiers |  |  |
| vidés, sans branchies |  |  |  |
| autres |  |  |  |
| Bonites à ventre rayé ( *Katsuwonus pelamis* ) |  | entières |  |
| vidées, sans branchies |  |  |  |
| autres |  |  |  |
| Thons rouges ( *Thunnus thynnus* ) |  | entiers |  |
| vidés, sans branchies |  |  |  |
| autres |  |  |  |
| Autres espèces des genres *Thunnus* et *Euthynnus* |  | entières |  |
| vidées, sans branchies |  |  |  |
| autres |  |  |  |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 ().
[^2]: .