(art. 47)
| Unité territoriale | Canton | Limites (jonctions) |
|---|---|---|
| I | BE | N8: Kantonsgrenze BE/OW N1: Kantonsgrenze BE/SO N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR N5: Anschluss Lengnau N6: Verladestation Lötschbergtunnel in Kandersteg N16: Anschluss Court |
| II | VD, FR, GE | N5: Jonction Yverdon-Ouest N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR N9: Jonction Bex N20: Kantonsgrenze BE/FR (Kreisel Ins) |
| III | VS | N9: Jonction Bex N6: Verladestation Lötschbergtunnel in Goppenstein |
| IV | TI | N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N13: Raccordo Roveredo |
| V | GR | N13: Raccordo Roveredo N13: Kantonsgrenze GR/SG |
| VI | SG, TG, AI, AR, GL | N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N3: Verzweigung Reichenburg N13: Kantonsgrenze GR/SG N15: Kantonsgrenze ZH/SG (Anschluss Rapperswil) |
| VII | ZH, SH | N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N1: Anschluss Dietikon N3: Verzweigung Reichenburg N4: Kantonsgrenze ZH/ZG N14: Kantonsgrenze ZH/ZG N15: Kantonsgrenze ZH/SG (Anschluss Rapperswil) |
| VIII | AG, BS, BL, SO | N1: Anschluss Dietikon N1: Kantonsgrenze BE/SO N2: Kantonsgrenze LU/AG N5: Anschluss Lengnau N18: Kantonsgrenze JU/BL |
| IX | JU, NE, BE | N5: Jonction Yverdon-Ouest N16: Anschluss Court N18: Kantonsgrenze JU/BL N20: Kantonsgrenze BE/FR (Kreisel Ins) |
| X | LU, ZG, OW, NW | N4: Kantonsgrenze ZH/ZG N4: Anschluss Küssnacht N8: Kantonsgrenze BE/OW N2: Kantonsgrenze LU/AG N2: Anschluss Beckenried N14: Kantonsgrenze ZH/ZG |
| XI | UR, SZ, TI | N2: (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N2: Anschluss Beckenried N4: Anschluss Küssnacht |
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
0 commentaries