(art. 4b , al. 3)
| Nom de la région | Numéro | Cantons | Surface | Nombre minimal de meutes de loups |
|---|---|---|---|---|
| Jura | I | 7641 km2 | 2 | |
| VD | ||||
| AG | ||||
| NE | ||||
| FR | ||||
| BE | ||||
| SO | ||||
| JU | ||||
| BL | ||||
| BS | ||||
| GE | ||||
| Nord-est de la Suisse | II | 4739 km2 | 2 | |
| SG | ||||
| ZH | ||||
| SH | ||||
| AR | ||||
| AI | ||||
| TG | ||||
| Suisse centrale | III | 6226 km2 | 2 | |
| LU | ||||
| BE | ||||
| SZ | ||||
| UR | ||||
| GL | ||||
| OW | ||||
| SG | ||||
| NW | ||||
| ZG | ||||
| Ouest des Alpes | IV | 11 380 km2 | 3 | |
| VS | ||||
| BE | ||||
| FR | ||||
| VD | ||||
| Sud-est de la Suisse | V | 10 038 km2 | 3 | |
| GR | ||||
| TI | ||||
| SG |
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.