(art. 6, al. 1)
| Type | Indice de référence | Devise de règlement | Durée résiduelle | Type de devise de règlement | Optionalité | Type de notionnel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Swap de base | EURIBOR | EUR | 28J-50A | Devise unique | Non | Constant ou variable |
| 2. Swap fixe contre variable | EURIBOR | EUR | 28J-50A | Devise unique | Non | Constant ou variable |
| 3. Forward Rate Agreement | EURIBOR | EUR | 3J-3A | Devise unique | Non | Constant ou variable |
| 4. Swap indexé sur le taux à un jour | FedFunds | USD | 7J-3A | Devise unique | Non | Constant ou variable |
| 5. Swap indexé sur le taux à un jour | €STR | EUR | 7J-3A | Devise unique | Non | Constant ou variable |
| 6. Swap indexé sur le taux à un jour | SONIA | GBP | 7J-50A | Devise unique | Non | Constant ou variable |
| 7. Swap indexé sur le taux à un jour | SOFR | USD | 7J-3A | Devise unique | Non | Constant ou variable |
| 8. Swap indexé sur le taux à un jour | TONA | JPY | 7J-30A | Devise unique | Non | Constant ou variable |
| Type | Sous-type | Zone géographique | Indice de référence | Devise de règlement | Séries | Échéance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CDS indiciel | Indice sans tranches | Europe | iTraxx Europe Main | EUR | À partir de 17 | 5 ans |
| 2. CDS indiciel | Indice sans tranches | Europe | iTraxx Europe Crossover | EUR | À partir de 17 | 5 ans |
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.