Réduction de primes dans l'assurance-maladie Subsides de la Confédération et des cantons; modèle de répartition pour l'année 2000
Cantons
Population résidante moyenne 1
Indice de la capacité financière 2
Indice de primes 3
Subside fédéral d'après la capacité financière en francs
Subside fédéral d'après l'indice de primes en francs
Subside fédéral total
en francs
Contribution correspondante des cantons en francs
en francs
ZH
1 197 500
157
108
147 594 167
138 664 315
286 258 483
280 821 490
567 079 973
BE
947 600
66
110
236 183 032
111 377 219
347 560 251
102 828 807
450 389 058
LU
341 300
72
77
81 207 346
30 309 168
111 516 513
40 895 589
152 412 102
UR
34 900
67
70
8 631 540
2 886 600
11 518 140
3 854 227
15 372 367
SZ
123 800
96
73
24 463 648
10 562 927
35 026 575
19 826 839
54 853 414
OW
31 600
40
69
9 631 429
2 586 143
12 217 571
1 673 736
13 891 307
NW
36 100
124
66
5 743 892
2 860 132
8 604 024
7 171 186
15 775 210
GL
38 500
78
72
8 744 906
3 251 397
11 996 303
5 028 792
17 025 095
ZG
94 500
218
70
7 264 715
7 816 151
15 080 866
26 543 452
41 624 318
FR
231 000
52
92
64 163 255
23 530 729
87 693 984
18 478 931
106 172 915
SO
239 300
87
92
50 697 926
24 376 206
75 074 132
34 913 654
109 987 786
BS
196 800
158
124
24 068 997
25 529 888
49 598 885
46 337 852
95 936 737
BL
252 600
120
97
41 454 861
26 830 621
68 285 482
48 914 905
117 200 387
SH
73 300
106
89
13 405 927
7 275 224
20 681 151
12 817 762
33 498 913
AR
53 700
59
67
14 129 387
4 301 299
18 430 686
5 082 238
23 512 924
AI
14 500
60
60
3 785 788
1 073 061
4 858 849
1 401 709
6 260 558
SG
443 300
82
78
97 622 308
39 753 238
137 375 546
60 971 981
198 347 527
GR
187 800
75
77
43 658 852
16 677 591
60 336 442
23 528 172
83 864 614
AG
530 900
100
76
101 711 539
46 684 386
148 395 925
88 222 384
236 618 309
TG
225 000
87
80
47 668 338
20 568 819
68 237 158
32 827 297
101 064 455
TI
301 100
78
112
68 391 979
35 914 421
104 306 400
39 329 069
143 635 469
VD
617 300
95
126
122 929 926
81 154 157
204 084 084
97 914 320
301 998 404
VS
269 400
30
83
88 717 422
25 331 383
114 048 805
7 662 685
121 711 490
NE
165 900
58
116
43 990 224
20 365 874
64 356 098
15 361 891
79 717 989
GE
398 300
130
140
60 498 518
57 217 885
117 716 403
81 996 644
199 713 047
JU
67 600
31
105
22 090 078
7 651 166
29 741 244
2 094 388
31 835 632
Total
7 113 600
100
100
1 438 450 000
774 550 000
2 213 000 000
1 106 500 000
3 319 500 000
1er février 2000
Office fédéral des assurances sociales
1 Population résidante moyenne en 1997 2 Capacité financière des cantons pour les années 2000 et 2001
3 Indice de la moyenne des primes des cantons en 1999
Subside total
2000-0122
210
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Réduction de primes dans l'assurance-maladie. Subsides de la Confédération et des cantons; modèle de répartition pour l'année 2000
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2000
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
04
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 01.02.2000
Date
Data
Seite
210-210
Page
Pagina
Ref. No
10 124 192
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.