Réduction de primes dans l'assurance-maladie Subsides de la Confédération et des cantons; modèle de répartition pour l'année 2001
Cantons
Population résidante moyenne 1
Indice de la capacité financière 2
Indice de primes 3
Subside fédéral d'après la capacité financière en francs
Subside fédéral d'après l'indice de primes en francs
Subside fédéral total en francs
Contribution correspondante des cantons en francs
Subside total en francs
ZH
1 201 200
157
101
149 894 788
133 567 415
283 462 203
285 133 673
568 595 876
BE
947 400
66
97
239 075 217
102 001 806
341 077 023
104 036 641
445 113 664
LU
341 900
72
77
82 363 665
30 776 124
113 139 789
41 459 371
154 599 160
UR
34 700
67
74
8 689 002
3 031 652
11 720 654
3 878 004
15 598 658
SZ
125 100
96
76
25 028 535
11 150 474
36 179 009
20 277 876
56 456 885
OW
31 800
40
73
9 813 146
2 750 223
12 563 369
1 703 591
14 266 960
NW
36 300
124
69
5 847 675
3 011 266
8 858 941
7 298 790
16 157 731
GL
38 300
78
74
8 807 866
3 346 175
12 154 041
5 062 921
17 216 962
ZG
95 700
218
74
7 448 627
8 361 069
15 809 696
27 210 233
43 019 929
FR
232 900
52
97
65 497 003
25 075 175
90 572 178
18 850 423
109 422 601
SO
240 700
87
96
51 629 881
25 702 544
77 332 425
35 542 406
112 874 831
BS
194 800
158
133
24 121 227
27 161 934
51 283 161
46 427 844
97 711 005
BL
253 900
120
101
42 187 361
28 232 406
70 419 767
49 765 458
120 185 225
SH
73 200
106
91
13 554 438
7 493 483
21 047 921
12 955 788
34 003 709
AR
53 500
59
71
14 252 149
4 532 519
18 784 668
5 123 495
23 908 163
AI
14 500
60
63
3 832 955
1 126 070
4 959 025
1 418 387
6 377 412
SG
443 800
82
78
98 950 085
40 340 305
139 290 390
61 777 213
201 067 603
GR
187 300
75
73
44 085 121
16 198 638
60 283 759
23 747 739
84 031 498
AG
533 200
100
83
103 424 916
50 819 285
154 244 201
89 679 625
243 923 826
TG
225 700
87
85
48 412 398
21 909 824
70 322 222
33 327 466
103 649 688
TI
301 800
78
117
69 405 068
37 820 062
107 225 130
39 895 289
147 120 419
VD
619 900
95
130
124 985 755
84 794 559
209 780 314
99 518 194
309 298 508
VS
270 300
30
81
90 122 847
25 285 210
115 408 057
7 769 421
123 177 478
NE
166 000
58
120
44 565 155
21 241 772
65 806 927
15 553 664
81 360 591
GE
400 600
130
151
61 605 986
62 221 183
123 827 169
83 475 933
207 303 102
JU
67 400
31
112
22 299 134
8 148 827
30 447 961
2 110 555
32 558 516
Total
7 131 900
100
100
1 459 900 000
786 100 000
2 246 000 000
1 123 000 000
3 369 000 000
1 Population résidante moyenne en 1998 2 Capacité financière des cantons pour les années 2000 et 2001
3 Indice de la moyenne des primes des cantons en 2000
2 mai 2000
Office fédéral des assurances sociales
2000-0897
2410
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Réduction de primes dans l'assurance-maladie. Subsides de la Confédération et des cantons; modèle de répartition pour l'année 2001
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2000
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 02.05.2000
Date
Data
Seite
2410-2410
Page
Pagina
Ref. No
10 124 496
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.